<アメリカ経済ケイザイ状況ジョウキョウ>
貿易ボウエキ収支シュウシ輸入ユニュウ過多カタ悪化アッカ拡大カクダイ 収支シュウシ悪化アッカ
貿易収支(B)  年月  結果  月次財政収支(B)  年月  結果 
 
2009年9月 -36.5
 
2009年10月 -176.4
2009年8月 -30.8 2009年9月 -46.6
2009年7月 -31.9 2009年8月 -103.6
2009年6月 -27.5 2009年7月 -180.7
2009年5月 -26.4 2009年6月 -94.3
2009年4月 -29.1 2009年5月 -189.7
2009年3月 -28.9 2009年4月 -20.9
2009年2月 -26.6 2009年3月 -191.6
2009年1月 -37.0 2009年2月 -193.9
2008年12月 -41.9 2009年1月 -63.5
2008年11月 -43.2 2008年12月 -51.8
2008年10月 -59.4 2008年11月 -125.2
           
9ツキからの株価カブカ上昇ジョウショウ反映ハンエイ、アメリカは紙切カミキれでしかノコれないのか
対米証券投資(B)  年月  結果 
 
2009年9月 40.7
2009年8月 34.2
2009年7月 15.3
2009年6月 90.2
2009年5月 -19.4
2009年4月 11.5
2009年3月 58.5
2009年2月 22
2009年1月 -36.8
2008年12月 34.6
2008年11月 -28.7
2008年10月 -9.1
     
     
ツイに10%をえた 製造セイゾウ小売コウリ・サービスの雇用コヨウ改善カイゼンウゴきはみられるが最悪サイアク状態ジョウタイツヅく。
失業率(%)  年月  結果  非農業部門雇用者変化数(万人)  年月  結果 
 
2009年10月 10.20%
 
2009年10月 -19.0
2009年9月 9.80% 2009年9月 -21.9
2009年8月 9.70% 2009年8月 -15.4
2009年7月 9.40% 2009年7月 -30.4
2009年6月 9.50% 2009年6月 -46.3
2009年5月 9.40% 2009年5月 -30.3
2009年4月 8.90% 2009年4月 -51.9
2009年3月 8.50% 2009年3月 -65.2
2009年2月 8.10% 2009年2月 -68.1
2009年1月 7.60% 2009年1月 -74.1
2008年12月 7.20% 2008年12月 -68.1
2008年11月 6.80% 2008年11月 -59.7
           
年末ネンマツ商戦ショウセン動向ドウコウ注目チュウモク 回復カイフク基調キチョウ
小売売上高(%)  年月  結果  個人所得(%)  年月  結果 
 
2009年10月 1.40%
 
2009年9月 0.20%
2009年9月 -2.30% 2009年8月 0.30%
2009年8月 2.40% 2009年7月 0.30%
2009年7月 -0.10% 2009年6月 -1.00%
2009年6月 0.90% 2009年5月 1.50%
2009年5月 0.50% 2009年4月 0.70%
2009年4月 -0.30% 2009年3月 -0.50%
2009年3月 -1.20% 2009年2月 -0.80%
2009年2月 0.40% 2009年1月 -1.30%
2009年1月 1.70% 2008年12月 -0.30%
2008年12月 -3.20% 2008年11月 -0.30%
2008年11月 -1.70% 2008年10月 -0.30%
           
低空テイクウ飛行ヒコウツヅく、05ネン年間ネンカン200万戸マンコえていた サブプライムローン破綻ハタン大量タイリョウ放出ホウシュツされている
住宅着工件数(K)  年月  結果  中古住宅販売件数(M)  年月  結果 
 
2009年10月 529
 
2009年10月 6.10
2009年9月 592 2009年9月 5.54
2009年8月 581 2009年8月 5.09
2009年7月 593 2009年7月 5.24
2009年6月 590 2009年6月 4.89
2009年5月 551 2009年5月 4.72
2009年4月 479 2009年4月 4.66
2009年3月 521 2009年3月 4.55
2009年2月 574 2009年2月 4.71
2009年1月 488 2009年1月 4.49
2008年12月 556 2008年12月 4.74
2008年11月 655 2008年11月 4.54
    セン     Million
トシ換算カンサン数値スウチ
ワズかながら改善カイゼンしてきている 低迷テイメイツヅ
鉱工業生産(%)  年月  結果  耐久財受注(%)  年月  結果 
 
2009年10月 0.10%
 
2009年10月 -0.60%
2009年9月 0.60% 2009年9月 2.00%
2009年8月 1.30% 2009年8月 -2.70%
2009年7月 0.90% 2009年7月 4.80%
2009年6月 -0.40% 2009年6月 -1.10%
2009年5月 -1.10% 2009年5月 1.30%
2009年4月 -0.50% 2009年4月 1.40%
2009年3月 -1.60% 2009年3月 -2.20%
2009年2月 -0.80% 2009年2月 1.60%
2009年1月 -2.20% 2009年1月 -7.80%
2008年12月 -2.30% 2008年12月 -4.60%
2008年11月 -1.30% 2008年11月 -4.00%
           
超低空チョウテイクウ一進一退イッシンイッタイ ワズかにアカるさはえてきているが・・・
設備稼働率(%)  年月  結果  製造業受注指数(%)  年月  結果 
 
2009年10月 70.70%
 
2009年9月 0.90%
2009年9月 70.50% 2009年8月 -0.80%
2009年8月 70.00% 2009年7月 1.40%
2009年7月 69.00% 2009年6月 0.90%
2009年6月 68.30% 2009年5月 1.10%
2009年5月 68.50% 2009年4月 0.50%
2009年4月 69.20% 2009年3月 -1.90%
2009年3月 69.50% 2009年2月 0.70%
2009年2月 70.60% 2009年1月 -3.50%
2009年1月 71.10% 2008年12月 -4.90%
2008年12月 72.70% 2008年11月 -6.50%
2008年11月 74.40% 2008年10月 -6.00%