(株)安藤鉄工建設/秋田/債権者名判明
(株)安藤鉄工建設(秋田県能代市能代町字中川原26-706、代表:安藤祐一)は、12月17日に負債総額約77億円で東京地裁へ民事再生法の適用を申請していたが、債権者が判明した。
なお、債権額は申請書に基づくものであり変動する。(単位:千円)
一般債権者名 | /千円 |
ネノックスメタル(株) | 369,309 |
(株)明協 | 122,708 |
天翔運輸(株) | 76,102 |
大高・安藤・大森JV | 51,678 |
秋田田中鋼建(株) | 43,111 |
東北岡谷鋼機(株) | 40,043 |
秋田ガス工業(株) | 29,061 |
(株)デンロコーポレーション | 28,295 |
太平熔材(株) | 27,129 |
(株)サカエサービス | 24,116 |
日鐵商事(株) | 23,801 |
大高建設(株) | 18,990 |
アスペック(株) | 17,147 |
阪和興業(株) | 17,135 |
(株)吉田産業 | 11,799 |
東北エア・ウォーター(株) | 11,446 |
(資)協成鉄工 | 10,512 |
[ 2009年12月24日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



