住宅ジュウタク新築シンチク着工チャッコウ件数ケンスウ
※2007年ネン6月ツキ改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ施行セコウ⇒建築ケンチク確認カクニン申請シンセイ許可キョカ遅滞チタイ、2007年ネン7月ツキサブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ⇒株価カブカ急落キュウラク、2008年9月リーマン破綻⇒株価・不動産市況暴落
全ゼン  国コク 総戸数                 うちプレハブ            
年度ネンド   木   造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造     木   造  系ケイ 鉄筋コンクリート造 鉄骨造
4月ツキ〜3月ツキ 前年比   前年比 前年比 前年比 前年比   前年比 前年比 前年比 前年比
1994年度ネンド 1,560,620 3.4 719,945 2.4 111,085 38.5 394,355 8.7 332,970 -7.9 224,008 -6.9 37,798 -1.0 14,314 -21.6 171,896 -6.6
1995年度ネンド 1,484,652 -4.9 675,065 -6.2 112,842 1.6 350,940 -11.0 343,374 3.1 230,462 2.9 38,674 2.3 11,488 -19.7 180,300 4.9
1996年度ネンド 1,630,378 9.8 746,680 10.6 125,477 11.2 380,916 8.5 374,601 9.1 247,317 7.3 40,318 4.3 13,618 18.5 193,381 7.3
1997年度ネンド 1,341,347 -17.7 584,872 -21.7 115,316 -8.1 336,578 -11.6 302,147 -19.3 199,903 -19.2 33,154 -17.8 10,285 -24.5 156,464 -19.1
1998年度ネンド 1,179,536 -12.1 548,239 -6.3 91,692 -20.5 276,403 -17.9 260,761 -13.7 182,076 -8.9 30,650 -7.6 8,350 -18.8 143,076 -8.6
1999年度ネンド 1,226,207 4.0 565,458 3.1 104,294 13.7 291,867 5.6 262,550 0.7 185,046 1.6 31,256 2.0 6,535 -21.7 147,255 2.9
2000年度ネンド 1,213,157 -1.1 548,329 -3.0 105,382 1.0 308,338 5.6 249,500 -5.0 171,310 -7.4 29,415 -5.9 5,574 -14.7 136,321 -7.4
2001年度ネンド 1,173,170 -3.3 514,395 -6.2 97,852 -7.1 316,978 2.8 241,884 -3.1 162,560 -5.1 26,170 -11.0 5,355 -3.9 131,035 -3.9
2002年度ネンド 1,145,553 -2.4 506,278 -1.6 83,674 -14.5 310,727 -2.0 242,042 0.1 161,728 -0.5 23,594 -9.8 5,918 10.5 132,216 0.9
2003年度ネンド 1,173,649 2.5 529,044 4.5 64,510 -22.9 334,801 7.7 240,967 -0.4 158,929 -1.7 23,163 -1.8 4,694 -20.7 131,072 -0.9
2004年度ネンド 1,193,038 1.7 541,960 2.4 40,079 -37.9 372,097 11.1 235,279 -2.4 159,945 0.6 21,712 -6.3 4,133 -12.0 134,100 2.3
2005年度ネンド 1,249,366 4.7 545,370 0.6 24,637 -38.5 450,046 20.9 226,193 -3.9 156,581 -2.1 20,940 -3.6 4,618 11.7 131,023 -2.3
2006年度ネンド 1,285,246 2.9 556,101 2.0 34,525 40.1 467,185 3.8 225,241 -0.4 159,544 1.9 20,415 -2.5 4,320 -6.5 134,809 2.9
2007年度ネンド 1,035,598 -19.4 505,825 -9.0 17,620 -49.0 309,733 -33.7 200,307 -11.1 146,571 -8.1 18,047 -11.6 4,583 6.1 123,941 -8.1
2008年度ネンド 1,039,180 0.3 492,901 -2.6 15,890 -9.8 320,103 3.3 208,259 4.0 148,273 1.2 16,637 -7.8 3,556 -22.4 128,080 3.3
46.1% 25.3%
48.8% 29.9%
 
  ⇒改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ   ⇒サブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ   ⇒リーマンショック
全ゼン 国コク 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2007年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 92,219 -0.7 23,475 1.8 39,868 -1.2 549 32.9 28,327 -2.7 16,301 -8.6 11,758 5.7
2 87,360 -9.9 22,983 -7.8 34,123 -14.6 631 21.1 29,623 -6.3 18,926 -6.9 10,635 -4.7
3 99,488 5.5 26,078 -4.8 39,663 2.0 236 -61.3 33,511 22.1 22,616 37.3 10,832 0.3
4 107,255 -3.6 29,577 -6.5 41,395 -5.3 1,631 75.8 34,652 -0.9 23,391 -1.5 11,193 0.4
5 97,076 -10.7 28,848 -12.7 41,264 -7.8 1,008 47.4 25,956 -14.0 14,863 -20.3 10,954 -3.2
6 121,149 6.0 31,695 -7.1 53,406 13.1 1,421 48.6 34,627 8.2 22,730 16.2 11,755 -4.7
7 81,714 -23.4 24,093 -26.0 34,763 -25.3 1,615 104.7 21,243 -20.6 12,165 -17.0 8,948 -24.6
8 63,076 -43.3 23,187 -31.0 24,001 -46.6 682 -27.8 15,206 -52.0 7,069 -63.2 8,052 -32.9
9 63,018 -44.0 25,431 -21.6 22,749 -51.3 307 -46.0 14,531 -55.6 5,328 -74.8 9,129 -18.7
10 76,920 -35.0 27,724 -8.0 31,706 -40.2 453 -56.3 17,037 -50.2 6,567 -71.1 10,223 -9.5
11 84,252 -27.0 26,604 -7.6 38,859 -23.4 311 -58.6 18,478 -47.4 8,331 -63.9 10,054 -14.9
12 87,214 -19.2 25,170 -6.0 39,936 -14.4 522 -49.1 21,586 -35.5 10,631 -49.7 10,705 -12.1
  年ネン計ケイ 1,060,741   314,865   441,733   9,366   294,777   168,918   124,238  
全ゼン 国コク 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年   対前年 対前年 対前年
2008年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 86,971 -5.7 22,480 -4.2 38,776 -2.7 663 20.8 25,052 -11.6 14,343 -12.0 10,446 -11.2
2 82,962 -5.0 22,494 -2.1 33,063 -3.1 648 2.7 26,757 -9.7 16,680 -11.9 9,876 -7.1
3 83,991 -15.6 24,500 -6.1 30,949 -22.0 1,050 344.9 27,492 -18.0 17,587 -22.2 9,828 -9.3
4 97,930 -8.7 27,274 -7.8 39,220 -5.3 388 -76.2 31,048 -10.4 20,889 -10.7 9,993 -10.7
5 90,804 -6.5 27,194 -5.7 37,733 -8.6 720 -28.6 25,157 -3.1 15,459 4.0 9,552 -12.8
6 100,929 -16.7 29,605 -6.6 45,325 -15.1 803 -43.5 25,196 -27.2 14,430 -36.5 10,554 -10.2
7 97,212 19.0 29,663 23.1 42,655 22.7 953 -41.0 23,941 12.7 14,105 15.9 9,744 8.9
8 96,905 53.6 31,444 35.6 38,304 59.6 745 9.2 26,412 73.7 16,171 128.8 10,089 25.3
9 97,184 54.2 30,496 19.9 37,972 66.9 2,149 600.0 26,567 82.8 16,920 217.6 9,528 4.4
10 92,123 19.8 26,533 -4.3 42,940 35.4 687 51.7 21,963 28.9 12,889 96.3 9,012 -11.8
11 84,277 0.0 23,499 -11.7 39,521 1.7 739 137.6 20,518 11.0 11,937 43.3 8,455 -15.9
12 82,197 -5.8 23,326 -7.3 38,305 -4.1 591 13.2 19,975 -7.5 11,162 5.0 8,717 -18.6
年ネン計ケイ 1,093,485   318,508   464,763   10,136   300,078   182,572   115,794  
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年   対前年 対前年   対前年 対前年
2009年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 70,688 -18.7 20,057 -10.8 31,628 -18.4 569 -14.2 18,434 -26.4 10,741 -25.1 7,602 -27.2
2 62,303 -24.9 20,278 -9.9 23,652 -28.5 815 25.8 17,558 -34.4 10,736 -35.6 6,741 -31.7
3 66,628 -20.7 21,295 -13.1 27,492 -11.2 1,930 83.8 15,911 -42.1 9,184 -47.8 6,632 -32.5
4 66,198 -32.4 22,971 -15.8 26,262 -33.0 2,774 614.9 14,191 -54.3 7,118 -65.9 7,026 -29.7
5 62,805 -30.8 23,139 -14.9 25,167 -33.3 1,433 99.0 13,066 -48.1 6,130 -60.3 6,888 -27.9
6 68,268 -32.4 26,494 -10.5 27,920 -38.4 1,250 55.7 12,604 -50.0 4,592 -68.2 7,925 -24.9
7 65,974 -32.1 26,040 -12.2 27,278 -36.0 710 -25.5 11,946 -50.1 3,961 -71.9 7,826 -19.7
8 59,749 -38.3 25,147 -20.0 22,141 -42.2 191 -74.4 12,270 -53.5 4,577 -71.7 7,642 -24.3
9 61,181 -37.0 24,501 -19.7 23,179 -39.0 874 -59.3 12,627 -52.5 4,681 -72.3 7,869 -17.4
10 67,120 -27.1 25,227 -4.9 27,638 -35.6 1,207 75.7 13,048 -40.6 4,712 -63.4 8,252 -8.4
11 68,198 -19.1 25,441 8.3 29,508 -25.3 572 -22.6 12,677 -38.2 4,329 -63.7 8,326 -1.5
12                            
計ケイ                            
東ヒガシ 京キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,932 -14.8 1,224 -0.9 4,098 -10.7 76 10.1 4,534 -21.4 3,377 -20.9 1,111 -25.2
2 8,807 -34.1 1,285 1.5 3,621 -32.7 42 110.0 3,859 -42.4 2,752 -46.7 1,088 -24.1
3 11,297 -5.5 1,298 4.2 5,850 53.7 13 -88.5 4,136 -39.1 3,161 -38.6 955 -41.2
4 10,690 -26.1 1,362 2.9 5,818 -9.1 1,050 1,958.8 2,460 -63.3 1,523 -70.1 913 -41.1
5 8,973 -31.2 1,408 -3.8 4,619 -8.6 322 159.7 2,624 -59.0 1,659 -66.1 919 -35.5
6 8,331 -43.6 1,587 -0.8 4,186 -46.6 282 73.0 2,276 -56.0 1,237 -63.6 994 -39.4
7 8,798 -33.8 1,722 6.0 4,431 -36.6 59 55.3 2,586 -44.2 1,478 -52.0 1,079 -28.5
8 7,629 -46.2 1,744 3.1 3,336 -44.3 49 -55.9 2,500 -61.0 1,330 -72.3 1,146 -25.1
9 8,334 -47.9 1,647 2.2 3,875 -40.8 230 -83.3 2,582 -60.0 1,458 -71.2 1,061 -21.1
10 9,092 -17.9 1,591 15.3 4,364 -19.0 647 3,305.3 2,490 -41.8 1,161 -61.2 1,289 1.1
11 8,050 -33.4 1,518 6.3 3,976 -29.0 12 -57.1 2,544 -49.4 1,337 -64.4 1,200 -3.5
12                            
計ケイ                            
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 5,093 -8.3 11,033 -11.9 103 -69.2 9,722 -29.5 6,012 -29.9 3,658 -28.5
2 21,457 -30.5 4,838 -8.4 7,894 -28.5 202 254.4 8,523 -41.2 5,462 -44.3 3,038 -33.5
3 23,789 -21.7 4,868 -9.6 10,403 7.5 685 95.7 7,833 -47.6 4,734 -52.4 3,071 -38.0
4 24,241 -28.3 5,048 -8.1 10,234 -20.8 1,720 2,587.5 7,239 -52.8 3,884 -62.5 3,329 -31.9
5 21,048 -32.3 5,075 -11.7 9,141 -18.6 730 383.4 6,102 -56.3 3,120 -66.3 2,936 -36.5
6 20,883 -39.7 5,857 -10.8 8,917 -41.3 425 80.1 5,684 -55.0 2,109 -71.7 3,500 -30.4
7 23,212 -29.5 6,413 1.6 10,217 -26.5 378 12.5 6,204 -49.9 2,656 -66.2 3,501 -21.8
8 20,912 -37.8 6,149 -11.4 8,212 -35.7 70 -65.2 6,481 -52.7 2,859 -68.3 3,588 -22.2
9 20,658 -42.1 6,159 -9.1 8,375 -34.4 283 -79.6 5,841 -60.4 2,180 -78.7 3,586 -18.6
10 22,273 -25.1 5,869 -1.1 10,233 -25.2 761 1,189.8 5,410 -46.3 1,602 -73.5 3,756 -6.0
11 22,868 -21.6 6,127 6.1 10,426 -16.2 34 -82.5 6,281 -41.7 2,260 -66.0 4,014 -0.8
12                            
計ケイ