2008年度ネンド 長崎ナガサキケン100億円オクエン企業キギョウランキング
      ※2008年度ネンド(2008/4〜2009/3
順位ジュンイ 企業キギョウメイ 所在地ショザイチ 業種ギョウシュ 決算ケッサン 売上ウリアゲダカ 百万円ヒャクマンエン 伸長シンチョウリツ        % 利益リエキ   百万円ヒャクマンエン 従業員ジュウギョウイン 一人ヒトリ 売上ウリアゲダカ 百万円ヒャクマンエン 一人ヒトリ           利益リエキ   百万円ヒャクマンエン
1 潟Wャパネットたかた 佐世保市サセボシ 通信ツウシン販売ハンバイ 12 137,038 18.0 3,805 316 434 8.77
  プレナス 本社ホンシャ福岡フクオカ 佐世保市サセボシ ほかベン 2 118,308 -3.5 3,220 1,199 98 2.68
2 大島オオシマ造船ゾウセンジョ 西海サイカイ 造船ゾウセン 3 105,326 9.1 5,120 899 117 43.70
  佐世保サセボ重工業ジュウコウギョウ 本社ホンシャ東京トウキョウ 佐世保サセボ 造船ゾウセン 3 76,169 16.1 3,017 1,375 55 2.19
3 SUMCOTECHXIV 大村市オオムラシ 半導体ハンドウタイ素子ソシ製造セイゾウ 1 68,951 -23.8 451 1,097 63 7.18
4 鰍ミぐち 長崎市ナガサキシ 遊技場ユウギジョウ飲食業インショクギョウ 11 54,000 0.0 6 238 227 0.03
5 潟pラダイス 佐世保市サセボシ 遊技場ユウギジョウ 3 47,756 1.4 1,727 120 398 4.34
6 三宝サンポウ商事ショウジ 長崎市ナガサキシ 遊技場ユウギジョウ・CDレンタル 11 46,700 -16.5 278 210 222 1.25
7 中村ナカムラストアー 佐世保市サセボシ スーパー 2 43,590 4.8 655 393 111 5.91
8 宮崎ミヤザキオンセンドウ商店ショウテン 諫早市イサハヤシ 医薬品イヤクヒン販売ハンバイ 2 36,228 0.7 204 391 93 2.20
9 アイティーアイ 長崎市ナガサキシ 医療イリョウ産業サンギョウ機器キキ販売ハンバイ 6 35,866 1.3 103 337 106 0.97
  山下ヤマシタ医科イカ器械キカイ本社ホンシャ福岡フクオカ移転イテン モト佐世保市サセボシ 医科イカ機械キカイ商社ショウシャ 5 35,682 7.6 -158 496 71
10 長崎ナガサキ船舶センパク装備ソウビ 長崎市ナガサキシ 船舶センパク内装ナイソウ 3 26,034 9.8 671 401 65 10.34
11 マツハヤ梶@身売ミウ 長崎市ナガサキシ 石油セキユ販売ハンバイ 9 25,856 1.3 25 1,034
12 ツジ産業サンギョウ   破綻ハタン 佐世保市サセボシ 機械キカイ設計セッケイ製作セイサク 5 25,313 16.8 21 150 169 0.12
13 長崎県ナガサキケン酒販シュハン 長崎市ナガサキシ 酒類シュルイ販売ハンバイ 3 24,414 -3.4 241 196 125 1.93
14 トウシチ 佐世保市サセボシ 医薬品イヤクヒン販売ハンバイ 11 23,018 0.3 259 255 90 2.87
15 藤村フジムラ薬品ヤクヒン 長崎市ナガサキシ 医薬品イヤクヒン販売ハンバイ 3 20,453 -4.6 105 163 125 0.84
16 西ニシ日本ニホンヒシジュウ興産コウサン 長崎市ナガサキシ 建設ケンセツ 3 19,758 -34.5 274 342 58 4.74
17 谷川タニガワ建設ケンセツ 長崎市ナガサキシ 建設ケンセツ 11 18,138 -9.2 55 350 52 1.06
18 ハマ百貨店ヒャッカテン 長崎市ナガサキシ 百貨店ヒャッカテン 2 16,863 -4.9 3 227 74 0.04
19 ハウステンボス 佐世保市サセボシ リゾート事業ジギョウ 3 15,400 -16.3 762 20
20 マルタカ商事ショウジ 諫早市イサハヤシ スーパー 8 14,556 3.0 40 469 31 1.29
21 佐世保サセボ玉屋タマヤ 佐世保市サセボシ 百貨店ヒャッカテン 2 14,367 -4.7 15 145 99 0.15
22 佐世保サセボ食肉ショクニクセンター 佐世保市サセボシ 食肉ショクニク加工カコウオロシ 3 14,232 25.3 24 64 222 0.11
23 コバレントマテリアル長崎ナガサキ 長崎県ナガサキケン川棚カワタナマチ セラミックセイヒン製造セイゾウ 3 14,051 9.7 797 340 41 19.29
24 安達アダチ 長崎市ナガサキシ 各種カクシュ産業サンギョウ機器キキ販売ハンバイ 8 13,759 1.1 169 81 170 0.99
25 大阪オオサカ鋼管コウカン 佐世保市サセボシ 鋼管コウカン加工カコウ 3 13,618 8.3 349 128 106 3.28
26 三菱ミツビシ長崎ナガサキ機工キコウ 長崎市ナガサキシ 鉄鋼テッコウ機械キカイ製造セイゾウ 3 13,065 5.2 752 310 42 17.84
27 潟<c梶[ド 長崎県ナガサキケン長与ナガヨチョウ 冠婚カンコン葬祭ソウサイ互助会ゴジョカイギョウ 5 11,595 5.0 560 672 17 32.46
28 佐々木ササキレイ 長崎県ナガサキケン佐々サッサマチ 冷菓レイカオロシ 11 11,336 8.8 10 185 61 0.16
29 カラスガワ商事ショウジ 佐世保市サセボシ 遊技場ユウギジョウ 2 11,250 7.1 40 115 98 0.41
30 協和キョウワ商工ショウコウ 佐世保市サセボシ 食料品ショクリョウヒンオロシバイ 7 10,872 -2.8 10 146 74 0.13
31 イサハヤ電子デンシ 諫早市イサハヤシ 半導体ハンドウタイ製造セイゾウ 3 10,386 -10.9 91 189 55 1.66
32 鰍スらみ 長崎市ナガサキシ 食品ショクヒン製造セイゾウ 12 10,303 32.2 102 142 73 1.41
33 ジョウタキ 長崎市ナガサキシ 総合ソウゴウ建設ケンセツ 6 10,173 -9.4 11 123 83 0.13
ウス黄色キイロはパチンコさん