ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,932 -14.8 1,224 -0.9 4,098 -10.7 76 10.1 4,534 -21.4 3,377 -20.9 1,111 -25.2
2 8,807 -34.1 1,285 1.5 3,621 -32.7 42 110.0 3,859 -42.4 2,752 -46.7 1,088 -24.1
3 11,297 -5.5 1,298 4.2 5,850 53.7 13 -88.5 4,136 -39.1 3,161 -38.6 955 -41.2
4 10,690 -26.1 1,362 2.9 5,818 -9.1 1,050 1,958.8 2,460 -63.3 1,523 -70.1 913 -41.1
5 8,973 -31.2 1,408 -3.8 4,619 -8.6 322 159.7 2,624 -59.0 1,659 -66.1 919 -35.5
6 8,331 -43.6 1,587 -0.8 4,186 -46.6 282 73.0 2,276 -56.0 1,237 -63.6 994 -39.4
7 8,798 -33.8 1,722 6.0 4,431 -36.6 59 55.3 2,586 -44.2 1,478 -52.0 1,079 -28.5
8 7,629 -46.2 1,744 3.1 3,336 -44.3 49 -55.9 2,500 -61.0 1,330 -72.3 1,146 -25.1
9 8,334 -47.9 1,647 2.2 3,875 -40.8 230 -83.3 2,582 -60.0 1,458 -71.2 1,061 -21.1
10 9,092 -17.9 1,591 15.3 4,364 -19.0 647 3,305.3 2,490 -41.8 1,161 -61.2 1,289 1.1
11 8,050 -33.4 1,518 6.3 3,976 -29.0 12 -57.1 2,544 -49.4 1,337 -64.4 1,200 -3.5
12 8,483 -24.8 1,610 12.2 3,664 -30.4 94 -11.3 3,115 -30.3 1,727 -47.0 1,362 15.9
ケイ 108,416 -31.0 17,996 4.0 51,838 -24.7 2,876 29.5 35,706 -48.1 22,200 -56.4 13,117 -23.9
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,304 -6.3 1,542 26.0 4,073 -0.6 170 123.7 3,519 -22.4 2,244 -33.6 1,217 9.5
2 6,936 -21.2 1,444 12.4 2,852 -21.2 8 -81.0 2,632 -31.8 1,197 -56.5 1,381 26.9
3 9,835 -12.9 1,626 25.3 4,221 -27.8 91 600.0 3,897 -5.8 2,410 -23.8 1,480 55.0
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
10                             
11                             
12                             
ケイ                            
                             
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 5,093 -8.3 11,033 -11.9 103 -69.2 9,722 -29.5 6,012 -29.9 3,658 -28.5
2 21,457 -30.5 4,838 -8.4 7,894 -28.5 202 254.4 8,523 -41.2 5,462 -44.3 3,038 -33.5
3 23,789 -21.7 4,868 -9.6 10,403 7.5 685 95.7 7,833 -47.6 4,734 -52.4 3,071 -38.0
4 24,241 -28.3 5,048 -8.1 10,234 -20.8 1,720 2,587.5 7,239 -52.8 3,884 -62.5 3,329 -31.9
5 21,048 -32.3 5,075 -11.7 9,141 -18.6 730 383.4 6,102 -56.3 3,120 -66.3 2,936 -36.5
6 20,883 -39.7 5,857 -10.8 8,917 -41.3 425 80.1 5,684 -55.0 2,109 -71.7 3,500 -30.4
7 23,212 -29.5 6,413 1.6 10,217 -26.5 378 12.5 6,204 -49.9 2,656 -66.2 3,501 -21.8
8 20,912 -37.8 6,149 -11.4 8,212 -35.7 70 -65.2 6,481 -52.7 2,859 -68.3 3,588 -22.2
9 20,658 -42.1 6,159 -9.1 8,375 -34.4 283 -79.6 5,841 -60.4 2,180 -78.7 3,586 -18.6
10 22,273 -25.1 5,869 -1.1 10,233 -25.2 761 1,189.8 5,410 -46.3 1,602 -73.5 3,756 -6.0
11 22,868 -21.6 6,127 6.1 10,426 -16.2 34 -82.5 6,281 -41.7 2,260 -66.0 4,014 -0.8
12 22,407 -17.7 5,687 6.1 9,200 -26.7 407 273.4 7,113 -22.7 3,163 -42.6 3,910 7.5
ケイ 269,699 -29.3 67,183 -5.5 114,285 -24.2 5,798 66.6 82,433 -47.2 40,041 -60.2 41,887 -22.9
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,269 1.2 5,750 12.9 11,319 2.6 183 77.7 9,017 -7.3 4,907 -18.4 4,036 10.3
2 18,572 -13.4 5,170 6.9 7,131 -9.7 12 -94.1 6,259 -26.6 2,272 -58.4 3,879 27.7
3 22,578 -5.1 5,392 10.8 9,081 -12.7 206 -69.9 7,899 0.8 3,494 -26.2 4,398 43.2
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
10                             
11                             
12                             
ケイ