普通フツウ乗用車ジョウヨウシャ ケイ乗用ジョウヨウシャ
1月 車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月比
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 乗用 1 スズキ   ワゴンR            14,620 10,812 135.2 86.6
1 プリウス トヨタ 22,306 389.3 2 ダイハツ  タント             12,661 8,440 150 114.8
2 フィット ホンダ 13,058 149.7 3 ダイハツ  ムーヴ             11,571 10,258 112.8 73.3
3 ヴィッツ トヨタ 8,715 130.8 4 スズキ   アルト             9,266 7,202 128.7 152.4
4 カローラ 8,035 126.4 5 ダイハツ  ミラ              8,180 7,385 110.8 147.2
5 パッソ 7,356 101.1 6 スズキ   パレット            7,669 6,848 112 172.3
6 セレナ 日産 7,349 170.4 7 日産    ル−クス            4,233 5,825 72.7 9月11日
7 ステップワゴン ホンダ 6,471 258.4 8 ホンダ   ライフ             3,956 6,749 58.6 58.0
8 フリード 6,436 151.7 9 日産    モコ              3,787 2,879 131.5 75.1
9 ヴェルファイア トヨタ 5,813 212.5 10 ホンダ   ゼスト             2,819 4,462 63.2 104.0
10 デミオ マツダ 5,589 144.1 11 ダイハツ  エッセ             2,443 2,621 93.2 105.6
11 ヴォクシー トヨタ 5,513 146.0 12 スバル   ステラ             2,285 2,741 83.4 96.7
12 ノート 日産 5,320 130.6 13 マツダ   AZ−ワゴン          2,170 1,696 127.9 89.3
13 ウィッシュ トヨタ 5,168 270.3 14 三菱    eK              2,035 2,228 91.3 106.8
14 キューブ 日産 5,114 114.9 15 スズキ   エブリイワゴン         1,682 1,306 128.8 73.4
15 エスティマ トヨタ 4,867 132.9
16 ティーダ 日産 4,103 137.2
17 マークX トヨタ 3,964 257.1
18 エクストレイル 日産 3,953 195.2
19 SAI トヨタ 3,914 (21-11)
20 ノア 3,818 143.0
21 ラクティス 3,527 145.7
22 インサイト ホンダ 3,430  
23 アルファード トヨタ 3,028 185.8
24 スイフト スズキ 2,874 88.9
25 ストリーム ホンダ 2,729 179.4
26 アイシス トヨタ 2,582 187.2
27 アクセラ マツダ 2,325 231.1
28 プレミオ トヨタ 2,309 147.1
29 クラウン 2,197 80.1
30 シエンタ 2,119 112.4