<3ツキ普通フツウ乗用車ジョウヨウシャ販売ハンバイ状況ジョウキョウ <3ツキ軽自動車ケイジドウシャ販売ハンバイ状況ジョウキョウ乗用ジョウヨウタイプ>
2010年3月 車種 メーカー 通称名 3月 2月 前月比 前年同月比
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 乗用 1  スズキ   ワゴンR            27,518 18,516 148.6 90.9
1 プリウス トヨタ 35,546 592.7 2  ダイハツ  タント             27,198 20,552 132.3 144.0
2 フィット ホンダ 23,076 144.3 3  ダイハツ  ムーヴ             16,672 12,855 129.7 68.0
3 ヴィッツ トヨタ 15,914 123.8 4  スズキ   アルト             16,296 10,324 157.8 154.2
4 カローラ 14,416 119.2 5  ダイハツ  ミラ              13,760 10,046 137.0 165.1
5 パッソ 13,152 108.4 6  スズキ   パレット            9,586 7,701 124.5 130.5
6 ノート 日産 10,792 146.5 7  日産    モコ              8,912 6,757 131.9 98.5
7 セレナ 10,688 122.1 8  ホンダ   ライフ             8,285 4,788 173.0 73.7
8 ステップワゴン ホンダ 10,598 229.5 9  三菱    eK              5,922 3,535 167.5 112.7
9 フリード 10,335 130.0 10  ホンダ   ゼスト             5,053 3,130 161.4 77.9
10 デミオ マツダ 9,835 157.3 11  日産    ル−クス            4,968 4,330 114.7 9月11日
11 キューブ 日産 9,412 133.6 12  ダイハツ  エッセ             4,770 3,133 152.3 111.0
12 ヴォクシー トヨタ 9,077 137.0 13  スバル   ステラ             4,559 2,652 171.9 88.4
13 ウィッシュ 8,456 426.4 14  マツダ   AZ−ワゴン          3,610 2,561 141.0 100.7
14 ティーダ 日産 8,274 116.3 15  日産    オッティ            2,919 1,894 154.1 88.8
15 ヴェルファイア トヨタ 7,933 192.9     イロ前月比ゼンゲツヒ30%以上イジョウびた車種シャシュ
16 マークX 7,635 239.3
17 クラウン 7,557 154.6
18 エスティマ 7,416 160.7 <2009年度ネンド軽自動車ケイジドウシャ販売ハンバイ合計ゴウケイ乗用ジョウヨウタイプ>
19 SAI 6,968 (21-11) 車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
20 ラクティス 6,736 117.3 乗用 1 スズキ   ワゴンR            193,430 208,494 92.8
21 ノア 6,653 134.6 2 ダイハツ  ムーヴ             162,423 193,358 84.0
22 マーチ 日産 6,144 130.4 3 ダイハツ  タント             161,576 159,610 101.2
23 エクストレイル 5,723 156.5 4 スズキ   アルト             99,245 72,971 136.0
24 スイフト スズキ 5,400 72.8 5 ダイハツ  ミラ              95,603 78,524 121.8
25 インサイト ホンダ 5,397 132.0 6 スズキ   パレット            70,186 67,411 104.1
26 レガシィ 富士重工 4,997 159.1 7 ホンダ   ライフ             66,089 92,714 71.3
27 RVR 三菱 4,591   8 日産    モコ              56,646 60,614 93.5
28 アルファード トヨタ 4,311 175.4 9 ホンダ   ゼスト             41,247 42,276 97.6
29 シエンタ 4,266 134.5 10 ダイハツ  エッセ             34,746 33,679 103.2
30 アイシス 4,229 152.9 11 三菱    eK              33,735 39,972 84.4
  イロは、ゼンネン同月ドウゲツ30%以上イジョウびた車種シャシュ 12 スバル   ステラ             32,629 39,798 82.0
13 マツダ   AZ−ワゴン          27,169 29,671 91.6
年度ネンド 14 スズキ   エブリイワゴン         21,064 32,348 65.1
  2009ネンツキ〜2010ネン3月(年度ネンド 15 日産    ル−クス            20,984   9月11日
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 プリウス トヨタ 277,485 392.9
2 フィット ホンダ 173,154 113.8
3 ヴィッツ トヨタ 125,253 113.6
4 パッソ 101,360 127.4
5 カローラ 96,765 77.3
6 インサイト ホンダ 96,616  
7 フリード 87,151 128.2
8 セレナ 日産 85,642 131.2
9 ヴォクシー トヨタ 77,260 124.6
10 ウィッシュ 73,245 234.0
11 ノート 日産 71,830 127.8
12 キューブ 63,186 132.7
13 デミオ マツダ 62,660 107.6
14 ティーダ 日産 59,919 104.1
15 ヴェルファイア トヨタ 59,817 122.6
16 ステップワゴン ホンダ 58,166 155.4
17 エスティマ トヨタ 57,510 111.3
18 ノア 56,864 115.9
19 ラクティス 48,076 106.1
20 スイフト スズキ 43,464 77.8
21 クラウン トヨタ 42,947 66.7
22 エクストレイル 日産 38,179 141.4
23 マークX トヨタ 35,063 117.9
24 アルファード 34,171 90.3
25 マーチ 日産 33,672 84.0
26 シエンタ トヨタ 33,649 107.4
27 アクセラ マツダ 31,791 224.7
28 レガシィ 富士重工 30,845 135.8
29 ストリーム ホンダ 27,191 81.5
30 アイシス トヨタ 26,054 108.9
  イロは、前年度比ゼンネンドヒ20%以上イジョウびたクルマ