福岡県フクオカケン大型オオガタ商業ショウギョウ施設シセツ開発カイハツ状況ジョウキョウ過去カコ3ヶネン、(店舗テンポ面積メンセキ千u000ヘイホウメートル以上イジョウ)
平成ヘイセイ21ネンド 第5条第1項(新設)の届出            
届出 店舗施設シセツの名称 所在地 設置者名 店舗テンポ面積メンセキ/u オープン・ 備考ビコウ
1 H21.4.23 (仮称)夜須ショッピングセンター 筑前町 (株)Aコープ九州 外1社 2,897.00 H.21.12  
2 H21.5.12 スーパーセンタートライアル水巻店 水巻町 (株)トライアルカンパニー 4,265.00 H.22.1 工事コウジナカ
3 H21.5.28 (仮称)飯塚秋松商業施設 飯塚市 オリックス・アルファ(株) 2,818.00 H.22.1  
4 H21.7.30 (仮称)嘉麻市平商業施設新設工事 嘉麻市 (株)川食 3,437.56 H.22.3 しまむら・コスモス薬品ヤクヒン入居ニュウキョ
5 H21.9.1 スーパーセンタートライアル宗像店 宗像市 (株)トライアルカンパニー 2,377.00 H.22.5  
6 H21.9.11 ゆめタウンうきは うきは市 (株)イズミ 7,350.00 H.22.6  
7 H22.1.20 (仮称)ドラッグコスモス吉田南店 水巻町 (株)コスモス薬品 1,325.00 H.22.9  
平成ヘイセイ20ネンド 第5条第1項(新設)の届出            
届出 店舗施設シセツの名称 所在地 設置者名 店舗テンポ面積メンセキ/u オープン・ 備考ビコウ
1 H20.4.7 スーパードラッグコスモスうきは吉井店 うきは市 株式会社コスモス薬品 1,486.00 H.20.12  
2 H20.4.15 (仮称)マックスバリュ水巻店 水巻町 株式会社ワイアンドケイ 2,318.00 H.20.12  
3 H20.4.22 (仮称)マックスバリュ十三部店 久留米市 三菱地所株式会社 2,271.00 H.20.12  
4 H20.5.19 スーパードラッグコスモス直方下境店 直方市 株式会社コスモス薬品 1,490.00 H.21.1  
5 H20.6.11 スーパードラッグコスモス柏の森店 飯塚市 株式会社コスモス薬品 1,336.00 H.21.2  
6 H20.6.11 ホームプラザナフコ瀬高店 みやま市 株式会社ナフコ 4,130.00 H.21.2  
7 H20.6.25 スーパードラッグコスモス吉井店 うきは市 株式会社コスモス薬品 1,330.00 H.21.2  
8 H20.6.30 ヤマダ電機テックランド直方店 直方市 株式会社ヤマダ電機 2,171.00 H.21.3  
9 H20.7.3 アスタラビスタ黒木店 黒木町 株式会社アスタラビスタ 1,600.00 H.21.3  
10 H20.7.25 (仮称)那珂川商業施設 那珂川町 SBIホールディングス 3,792.28 H.21.4  
11 H20.8.18 (仮称)ドッとあ〜るzone須恵 須惠町 株式会社コマーシャル・アールイー 9,935.00 H.21.4  
12 H20.8.18 (仮称)ルミエール水巻店 水巻町 三角商事株式会社 3,339.00 H.21.4 工事コウジナカ
13 H20.8.20 マルキョウ杷木店 朝倉市 株式会社マルキョウ 1,225.89 H.21.4  
14 H20.8.25 マックスバリュ小郡店 小郡市 マックスバリュ九州株式会社 2,221.00 H.21.4  
15 H20.8.28 (仮称)Hilltop Terrace  オープン 水巻町 豊田通商株式会社 23,671.00 H.21.4 テナントまらずクルマ1,587ダイ
16 H20.9.4 ホームプラザナフコ杷木店 朝倉市 株式会社ナフコ 1,839.00 H.21.5  
17 H20.9.18 ホームプラザナフコ稲築店 嘉麻市 株式会社ナフコ 2,978.00 H.21.5  
18 H20.10.14 スーパーセンタートライアル八女店 八女市 株式会社トライアルカンパニー 6,188.00 H.21.6  
19 H20.11.18 (仮称)マックスバリュ前原店 前原市 マックスバリュ九州株式会社 2,271.00 H.21.7  
20 H20.12.17 ドラッグストアモリ甘木インター店 朝倉市 ナチュラル株式会社 1,400.00 H.21.8  
21 H21.1.16 ホームプラザナフコ飯塚南資材館 飯塚市 株式会社ナフコ 1,653.00 H.21.9  
22 H21.1.16 ファッションセンターしまむら国分店 久留米市 株式会社しまむら 1,219.91 H.21.9  
23 H21.2.4 (仮称)ダイソー小郡店 小郡市 株式会社大創産業 1,098.00 H.21.10  
24 H21.3.25 ジョイント久留米 久留米市 株式会社小林食品 1,729.00 H.21.11  
平成ヘイセイ19ネンド 第5条第1項(新設)の届出            
届出 店舗施設シセツの名称 所在地 設置者名 店舗テンポ面積メンセキ/u オープン・ 備考ビコウ
1 H19.4.6 ドラッグストアモリ柳川店 柳川市 ナチュラル株式会社 1,430.00 H.19.12  
2 H19.4.27 フレスポ花見ヶ丘 ルミエール福津フクツテン青山アオヤマ 福津市 大和リース株式会社 6,353.00 H.19.12 西松ニシマツ・ハニーズ・ショウドウ
3 H19.4.27 ベスト電器大佐野店 太宰府市 株式会社ベスト電器 4,500.00 H.19.12  
4 H19.5.9 スーパードラッグコスモス筑後店 筑後市 株式会社コスモス薬品 1,486.00 H.20.1  
5 H19.6.18 スーパーセンタートライアル甘木店(仮称) 朝倉市 株式会社トライアルカンパニー 4,461.70 H.20.2  
6 H19.6.25 八女稲富ショッピングセンター 八女市 フジホーム株式会社 2,461.00 H.20.2 マルミヤストアー+サンドラッグ
7 H19.7.11 スーパードラッグコスモス宮田店 宮若市 株式会社コスモス薬品 1,489.00 H.20.3  
8 H19.8.13 マックスバリュ篠栗店 篠栗町 マックスバリュ九州株式会社 1,847.00 H.20.4  
9 H19.8.22 (仮称)スーパーオートバックス大野城店 大野城市 株式会社オートバックスセブン 2,192.00 H.20.4  
10 H19.8.29 スーパーセンタートライアル遠賀店 遠賀町 株式会社トライアルカンパニー 4,525.31 H.20.4 工事コウジナカ
11 H19.9.19 ドラッグストアモリ小郡七夕通り店 小郡市 ナチュラル株式会社 1,719.00 H.20.5  
12 H19.10.4 スーパードラッグコスモス前原北店 前原市 株式会社コスモス薬品 1,324.00 H.20.6  
13 H19.10.9 スーパードラッグコスモス平島店 久留米市 株式会社コスモス薬品 1,331.00 H.20.6  
14 H19.10.11 ドラッグストアモリ福津店 福津市 ナチュラル株式会社 1,737.00 H.20.6  
15 H19.11.8 ベスト電器New八女店 八女市 株式会社ベスト電器 4,048.00 H.20.7  
16 H19.11.9 スーパードラッグコスモス伊岐須店 飯塚市 株式会社コスモス薬品 1,160.00 H.20.7  
17 H19.11.22 ヤマダ電機テックランド筑紫野基山店 筑紫野市 株式会社ヤマダ電機 4,292.00 H.20.7  
18 H19.11.29 (仮称)(株)もち吉貸店舗計画 ダイソーテン 直方市 株式会社もち吉 1,452.00 H.20.7  
19 H19.12.14 ヤマダ電機テックランド直方店 直方市 株式会社ヤマダ電機 2,476.00 H.20.8  
20 H20.1.7 (仮称)イオンモール筑紫野 筑紫野市 イオンモール株式会社 45,000.00 H.20.9  
21 H20.1.28 (仮称)ゴルフ5太宰府インター店 大野城市 株式会社アルペン 1,533.00 H.20.9  
22 H20.2.20 スーパーセンタートライアル久留米店 久留米市 株式会社トライアルカンパニー 2,755.00 H.20.10  
23 H20.2.29 ホームプラザナフコ前原西店 前原市 株式会社ナフコ 5,428.00 H.20.10  
24 H20.3.4 (仮称)アイレックスガーデン2期計画【A区画】 古賀市 ダイワロイヤル株式会社 1,670.00 H.20.11 チヨダ
25 H20.3.4 (仮称)アイレックスガーデン2期計画【B区画】 古賀市 ダイワロイヤル株式会社 2,143.00 H.20.11 マックスバリュー
26 H20.3.10 (仮称)レッドキャベツ久留米梅満店 久留米市 株式会社レッドキャベツ 1,400.00 H.20.11  
27 H20.3.14 サンキ飯塚店 飯塚市 椿開発株式会社 2,328.00 H.20.11  
28 H20.3.25 ヒマラヤ飯塚店  飯塚市 オリックス・アルファ株式会社  2,926.00 H.20.11  
29 H20/0328 ヤマダ電機テックランド志免店 志免町 株式会社ヤマダ電機 6,744.00 H.20.11  
平成ヘイセイ18年度ネンドは27ケン
平成ヘイセイ17年度ネンドは27ケン
平成ヘイセイ16年度ネンドは12ケン
 ツギのページ参照サンショウ