ゼネコンランキング・2010ネン3ツキ(連結レンケツ)売上ウリアゲダカ  2010.5.24
  連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 2010年3月期   作成サクセイ2010.5.24 10/09 09ネン3ツキ
売上ウリアゲダカ 当期トウキ利益リエキ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ 不況フキョウ影響度エイキョウド 09売上高ウリアゲダカ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ
1 鹿島カシマ建設 1,637,362 13,225 620,051 261,870 14.6% 84.0% 1,948,540 540,536 231,105 12.3%
2 清水シミズ建設 1,589,278 -6,850 442,933 303,727 19.4% 84.2% 1,887,572 491,387 294,821 14.8%
3 大成タイセイ建設 1,441,975 21,222 530,746 285,754 19.0% 87.9% 1,641,182 571,503 255,304 15.3%
4 大林オオバヤシ 1,341,456 -53,354 391,049 342,228 21.5% 79.7% 1,682,462 398,812 371,070 21.5%
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,175,915 11,845 129,406 334,521 30.6% 90.6% 1,297,836 176,016 279,315 22.7%
6 戸田トダ建設 475,055 3,175 59,589 192,555 38.3% 102.0% 465,893 59,263 177,316 32.7%
7 長谷工ハセコウ 420,382 5,814 223,963 91,995 20.9% 83.2% 505,500 235,948 71,075 14.6%
8 NIPPO 408,413 11,784 11,784 168,471 45.3% 105.1% 388,480 396 155,479 40.8%
9 西松ニシマツ建設ケンセツ 396,823 -40,092 83,909 115,884 28.0% 93.6% 424,047 105,219 153,502 26.0%
10 三井ミツイ住友スミトモ建設 336,476 2,543 7,839 17,587 7.9% 85.0% 396,065 6,802 14,580 6.1%
11 前田マエダ建設工業コウギョウ 328,625 2,376 136,813 122,446 31.8% 83.7% 392,462 145,098 117,781 27.7%
12 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 324,781 1,746 85,839 54,436 18.5% 81.5% 398,485 105,170 52,188 15.4%
13 フジタ 267,241 2,971 2,413 24,481 15.2% 81.2% 329,226 5,758 22,285 11.1%
14 熊谷クマガイクミ 266,544 2,447 29,735 42,913 22.6% 93.8% 284,112 30,145 40,239 19.8%
15 東急トウキュウ建設 236,655 1,901 13,725 27,899 17.1% 91.2% 259,507 38,764 24,529 14.4%
16 鴻池コウノイケクミ 225,213 -2,377 46,573 7,240 5.1% 77.7% 289,947 39,984 12,327 7.1%
17 奥村オクムラ 198,493 651 10,541 115,468 47.8% 87.5% 226,973 9,755 115,155 39.2%
18 ハザマ 191,877 -1,743 19,300 28,291 20.4% 85.6% 224,276 21,480 30,226 19.2%
19 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 190,301 1,232 35,896 59,836 30.7% 92.4% 205,978 39,042 58,462 30.4%
20 前田マエダ道路ドウロ 183,905 7,404 0 122,144 69.6% 101.0% 182,022 0 115,891 70.7%
21 ゼニタカクミ 172,643 795 44,704 33,211 18.5% 83.6% 206,393 51,046 29,549 14.6%
22 高松タカマツCG 167,926 3,527 10,041 67,617 45.1% 91.5% 183,580 13,051 64,801 39.0%
23 安藤アンドウ建設ケンセツ 159,725 646 44,699 25,831 19.4% 70.6% 226,398 47,724 24,989 14.8%
24 浅沼アサヌマクミ 154,888 484 40,282 19,804 15.5% 85.2% 181,874 34,785 19,057 12.9%
25 日本ニホン道路ドウロ 140,486 3,666 13,613 53,916 41.5% 99.6% 141,078 14,244 50,649 40.5%
26 鉄建テッケン建設ケンセツ 139,229 1,083 50,703 30,605 19.8% 90.8% 153,275 52,751 27,917 18.0%
27 東洋トウヨウ建設ケンセツ 135,450 864 23,476 20,384 19.8% 87.0% 155,729 24,785 19,548 16.9%
28 福田フクダクミ 132,316 -3,009 43,316 25,449 22.3% 100.0% 132,316 43,316 25,449 22.3%
29 アオあすなろ 123,306 621 9,691 50,000 47.7% 91.9% 134,239 12,161 49,972 41.9%
30 大豊ダイホウ建設ケンセツ 120,978 624 9,913 22,139 23.0% 85.0% 142,353 20,268 21,286 18.2%
31 ナカノフドー 120,186 1,829 9,311 11,589 16.3% 103.1% 116,593 13,108 9,814 12.2%
32 ピーエス三菱ミツビシ 118,684 1,487 11,934 16,964 22.5% 91.3% 130,037 15,828 15,438 14.7%
33 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,829 260 13,630 18,324 19.4% 82.4% 142,936 17,362 18,044 18.3%
34 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 104,514 2,761 18,369 18,109 23.7% 98.6% 105,968 22,234 15,390 21.1%
35 東鉄トウテツ工業コウギョウ 88,644 2,813 0 33,817 52.0% 99.0% 89,541 0 30,947 49.5%
36 松井マツイ建設ケンセツ 78,145 -619 5,310 19,844 35.6% 105.7% 73,901 9,710 20,580 30.1%
37 大本オオモトクミ 77,947 951 0 46,721 68.2% 88.1% 88,518 48 45,885 55.1%
38 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 77,260 2,016 42,984 26,553 29.1% 91.5% 84,409 53310 25,176 23.0%
39 名工メイコウ建設ケンセツ 76,367 1,008 17,205 19,694 32.0% 109.3% 69,862 18350 18,024 31.4%
40 ライト工業コウギョウ 72,979 2,372 2,238 29,605 50.9% 115.7% 63,063 4,818 27,016 41.6%
41 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 72,252 1,386 14,946 9,910 17.1% 97.1% 74,409 17,786 8,038 11.8%
42 不動フドウテトラ 67,405 286 9,563 12,685 27.8% 93.7% 71,937 10,166 12,329 25.4%
43 若築ワカチク建設ケンセツ 65,449 -798 19,930 20,484 30.4% 79.4% 82,416 25,637 21,195 24.1%
44 北野キタノ建設ケンセツ 65,030 1,025 8,000 21,607 38.6% 98.8% 65,851 7,000 20,798 33.1%
45 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,035 1,274 38,186 27,997 31.9% 116.5% 53,250 48,270 27,194 27.6%
46 イチケン 59,806 910 3,289 7,303 25.3% 93.3% 64,093 5,725 6,527 19.6%
47 日特ニットク建設ケンセツ 58,577 1,444 4,810 8,269 23.4% 98.3% 59,561 7,325 6,817 17.7%
48 大末ダイスエ建設ケンセツ 54,017 -771 15,578 4,833 12.5% 82.6% 65,363 20,956 5,238 10.9%
49 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,643 375 11,353 5,523 18.4% 95.1% 44,846 15,026 4,995 14.9%
50 高田タカダ工業コウギョウショ 42,337 1,225 6,203 8,778 32.4% 85.1% 49,731 6,619 7,634 26.9%
51 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 40,776 2,230 441 32,948 72.3% 89.2% 45,735 592 30,646 69.7%
52 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,703 380 15,971 4,048 11.2% 95.5% 38,443 15,519 3,657 10.4%
53 森組モリグミ 29,040 381 6,929 2,440 12.7% 72.2% 40,239 8,538 2,082 8.7%
54 佐田サタ建設ケンセツ 27,809 -665 2,097 4,687 27.4% 76.3% 36,452 4,100 5,353 22.1%
55 細田ホソダ工務店コウムテン 25,036 278 13,142 7,785 31.5% 72.0% 34,780 24,801 7,492 20.3%
56 富士フジピーエス 23,362 464 2,790 4,219 24.4% 103.6% 22,559 4,365 3,738 15.6%
57 工藤クドウ建設ケンセツ 19,350 173 6,234 1,831 12.5% 105.4% 18,357 6,205 1,782 11.8%
58 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 18,367 242 7,250 9,478 39.1% 79.9% 22,998 7,799 9,137 33.8%
    14,826,266 19,938 3,480,235 3,504,747   87.5% 16,943,648 3,726,406 3,336,833  
竹中タケナカ工務店コウムテンは09ネン12ツキと08ネン12ツキ掲載ケイサイ自己ジコ資本シホン株主カブヌシ資本シホン)、今期コンキ予定ヨテイ不明フメイであるため、09/12売上ウリアゲダカをそのまま計上ケイジョウ    
※鴻池組は09ネン9月期と08ネン9ツキ掲載ケイサイ(自己資本=株主資本)          
不況フキョウ影響度エイキョウド  イロは、15%以上イジョウ売上ウリアゲダウンゼネコン
※イチケンは開示カイジオク同社ドウシャ予想ヨソウアタイ記載キサイ
自己ジコ資本シホンリツ イロは、30%以上イジョウ経営ケイエイ安定アンテイ企業キギョウ
ワケ ゼネコン 決算期ケッサンキ 売上ウリアゲダカ 経常ケイジョウ利益リエキ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ ソナエ    コウ
タン 村本ムラモト建設ケンセツ 2009/5ツキ 50,692 261 17,541 54.3% 1993ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2004ネン8ツキ終結シュウケツ
タン 東海トウカイ興業コウギョウ 2009/8ツキ 76,071 279 2,845 5.9% 1997ネン7ツキ会社カイシャ更正法コウセイホウ破綻ハタン、2005ネン3ツキ終結シュウケツ
タン 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 2009/5ツキ 81,454 -1,116 36,257 55.9% 1999ネン1ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2003ネン9ツキ終結シュウケツ
タン 冨士フジコウ 2009/3ツキ 8,879 -248 2,269 46.3% 2001ネン3ツキ民事ミンジ再生法サイセイホウ破綻ハタン、2003ネン12ツキ終結シュウケツ
レン 佐藤サトウ工業コウギョウ 2009/6ツキ 117,615 1,572 51,447 32.4% 2002ネン3ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2009ネン終結シュウケツ
タン 大日本ダイニホン土木ドボク 2009/3ツキ 67,845 468 11,849 17.8% 2002ネン7ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2003ネン12ツキ終結シュウケツ、NIPPO傘下サンカ
タン 森本モリモトクミ 2009/3ツキ 38,087 1,792 5,231 14.6% 2003ネン10ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン営業エイギョウケン譲渡ジョウト、2004ネン4ツキ新会社シンカイシャスタート          
タン 大木オオキ建設ケンセツ 2009/3ツキ 35,000 366 2,310 14.5% 2004ネン3ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン譲渡ジョウト終結シュウケツ新会社シンカイシャ
タン 松村マツムラクミ 2009/3ツキ 32,756 2 3,537 21.9% 2005ネン5ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2006ネン、サクセス・プロスポンサー終結シュウケツ
タン 多田タダ建設ケンセツ 2009/9ツキ 32,625 5,023 -5,077 -43.6% 2008ネン7ツキ3度目ドメ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
タン 志多シタ 2009/6ツキ 18,228 -754 2,301 21.3% 2008ネン8ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン
タン りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 2009/9ツキ 73,248 -3,855 70 0.1% 2008ネン8ツキ会社カイシャ更生コウセイホウ破綻ハタン
タン 新井アライ 2009年12月 21,781 22,187 2,218 20.5% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、ケンcoとマニックス出資シュッシ徳倉トクラ建設ケンセツ業務ギョウム提携テイケイ
タン 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 2009/10ツキ 33,658 -5,235 734 3.1% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
タン オリエンタル白石シライシ 2008/12ツキ 105,133 -2,994 -1,775 -1.9% 2008ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
タン あおみ建設ケンセツ 2009年9月 41,587 -1,868 7,087 34.8% 2009ネン2ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
                         
                         
上場ジョウジョウ ゼネコン 決算期ケッサンキ 売上ウリアゲダカ 経常ケイジョウ利益リエキ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ ソナエ    コウ
1 タン 鹿島カシマ道路ドウロ 2009/3ツキ 117,679 1,481 16,210 18.6%  
2 レン 佐藤サトウ工業コウギョウ 2009/6ツキ 117,615 1,572 51,447 32.4% 2002ネン3ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2009ネン終結シュウケツ
3 タン ダイテツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 114,993 4,337 29,135 36.8%  
4 タン オリエンタル白石シライシ 2008/12ツキ 105,133 -2,994 -1,775 -1.9% 2008ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
5 タン 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 2009/5ツキ 81,454 -1,116 36,257 55.9% 1999ネン1ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2003ネン9ツキ終結シュウケツ
6 タン 東海トウカイ興業コウギョウ 2009/8ツキ 76,071 279 2,845 5.9% 1997ネン7ツキ会社カイシャ更正法コウセイホウ破綻ハタン、2005ネン3ツキ終結シュウケツ
7 タン りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 2009/9ツキ 73,248 -3,855 70 0.1% 2008ネン8ツキ会社カイシャ更生コウセイホウ破綻ハタン
8 レン 松尾マツオ建設ケンセツ 2009/3ツキ 69,946 584 3,458 6.8%  
9 タン 大日本ダイニホン土木ドボク 2009/3ツキ 67,845 468 11,849 17.8% 2002ネン7ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2003ネン12ツキ終結シュウケツ、NIPPO傘下サンカ
10 タン 西武セイブ建設ケンセツ 2009/3ツキ 66,507 570 18,671 27.5%  
11 タン トウ建設ケンセツ 2009/3ツキ 56,432 663 9,153 16.5%  
12 タン キャプティ 2009/3ツキ 55,849 1,204 4,158 14.5%  
13 タン ヒロ建設ケンセツ 2009/3ツキ 54,201 -144 14,236 34.0%  
14 タン 共立キョウリツ建設ケンセツ 2009/3ツキ 51,388 -441 6,040 15.4%  
15 タン 村本ムラモト建設ケンセツ 2009/5ツキ 50,692 261 17,541 54.3% 1993ネン11ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、2004ネン8ツキ終結シュウケツ
16 タン 奥村オクムラクミ土木ドボク興業コウギョウ 2009/3ツキ 50,312 605 9,547 25.2%  
17 タン 馬渕マブチ建設ケンセツ 2009/5ツキ 43,443 354 6,720 17.1%  
18 タン あおみ建設ケンセツ 2009年9月 41,587 -1,868 7,087 34.8% 2009ネン2ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
19 タン JFEシビル 2009/3ツキ 40,996 3,081 11,653 43.6%  
20 タン カブ建設ケンセツ 2009/5ツキ 40,196 155 3,652 14.2%  
21 タン チマタダテ 2009/6ツキ 39,610 2,003 23,757 45.5%  
22 タン 本間ホンマクミ 2008/12ツキ 39,237 354 8,242 15.7%  
23 タン 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 39,207 221 2,374 7.3%  
24 タン 伊藤イトウクミ土建ドケン 2009/3ツキ 39,168 -362 3,075 10.5%  
25 タン 森本モリモトクミ 2009/3ツキ 38,087 1,792 5,231 14.6% 2003ネン10ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン営業エイギョウケン譲渡ジョウト、2004ネン4ツキ新会社シンカイシャスタート          
26 タン 日本ニホン建設ケンセツ 2009/2ツキ 37,435 730 1,019 4.1% 軌道キドウ建設ケンセツ工業コウギョウ(09/5115億円オクエントウのグループ
27 タン ショーボンド建設 2009/6ツキ 37,134 4,327 39,147 68.5%  
28 タン 大木オオキ建設ケンセツ 2009/3ツキ 35,000 366 2,310 14.5% 2004ネン3ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン譲渡ジョウト終結シュウケツ新会社シンカイシャ
29 タン 水谷ミズタニ建設ケンセツ 2009/8ツキ 34,732 -1,340 527 0.9% 小沢オザワモト幹事長カンジチョウ関連カンレン福島フクシマ県知事ケンチジ事件ジケン関与カンヨ
30 タン 加賀田カガタクミ 2009/9ツキ 33,824 281 -1,393 -9.6%  
31 タン 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 2009/10ツキ 33,658 -5,235 734 3.1% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
32 タン 松村マツムラクミ 2009/3ツキ 32,756 2 3,537 21.9% 2005ネン5ツキ民事再生ミンジサイセイホウ破綻ハタン、2006ネン、サクセス・プロスポンサー終結シュウケツ
33 タン 多田タダ建設ケンセツ 2009/9ツキ 32,625 5,023 -5,077 -43.6% 2008ネン7ツキ3度目ドメ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン
34 タン 福田フクダ道路ドウロ 2008/12ツキ 31,764 -1,805 7,483 21.0%  
35 タン 川口カワグチ土木ドボク建築ケンチク工業コウギョウ 2009/9ツキ 29,104 210 2,945 12.7%  
36 タン ノバック 2009/4ツキ 28,848 841 4,140 19.3% デベロッパーにかなり焦付コゲツいていた
37 タン 梅林ウメバヤシ建設ケンセツ 2009/6ツキ 26,960 229 4,986 28.5%  
38 タン 合田アイダ工務店コウムテン 2009/3ツキ 26,289 978 5,342 19.5%  
39 タン キュウテツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 26,210 449 5,184 24.9%  
40 タン 宮本ミヤモトクミ 2009/3ツキ 23,254 170 5,767 20.5%  
41 タン 国場コクバクミ 2009/3ツキ 22,381 879 2,416 9.7% 国策コクサクツブされない会社カイシャ
42 タン 新井アライ 2009年12月 21,781 22,187 2,218 20.5% 2008ネン10ツキ会社カイシャ更生法コウセイホウ破綻ハタン、ケンcoとマニックス出資シュッシ徳倉トクラ建設ケンセツ業務ギョウム提携テイケイ
43 タン 不二フジ建設ケンセツ 2009/3ツキ 20,090 443 1,235 14.7%  
44 タン 志多シタ 2009/6ツキ 18,228 -754 2,301 21.3% 08ネン8ツキ民事再生ミンジサイセイ
45 タン 冨士フジコウ 2009/3ツキ 8,879 -248 2,269 46.3%