連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 2010年3月期 10/09 09ネン3ツキ
売上ウリアゲダカ 不況フキョウ影響度エイキョウド 09売上高ウリアゲダカ
1 安藤アンドウ建設ケンセツ 159,725 70.6% 226,398
2 細田ホソダ工務店コウムテン 25,036 72.0% 34,780
3 森組モリグミ 29,040 72.2% 40,239
4 佐田サタ建設ケンセツ 27,809 76.3% 36,452
5 鴻池コウノイケクミ 225,213 77.7% 289,947
6 若築ワカチク建設ケンセツ 65,449 79.4% 82,416
7 大林オオバヤシ 1,341,456 79.7% 1,682,462
8 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 18,367 79.9% 22,998
9 フジタ 267,241 81.2% 329,226
10 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 324,781 81.5% 398,485
11 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,829 82.4% 142,936
12 大末ダイスエ建設ケンセツ 54,017 82.6% 65,363
13 長谷工ハセコウ 420,382 83.2% 505,500
14 ゼニタカクミ 172,643 83.6% 206,393
15 前田マエダ建設工業コウギョウ 328,625 83.7% 392,462
16 鹿島カシマ建設 1,637,362 84.0% 1,948,540
17 清水シミズ建設 1,589,278 84.2% 1,887,572
18 三井ミツイ住友スミトモ建設 336,476 85.0% 396,065
19 大豊ダイホウ建設ケンセツ 120,978 85.0% 142,353
20 高田タカダ工業コウギョウショ 42,337 85.1% 49,731
21 浅沼アサヌマクミ 154,888 85.2% 181,874
22 ハザマ 191,877 85.6% 224,276
23 東洋トウヨウ建設ケンセツ 135,450 87.0% 155,729
24 奥村オクムラ 198,493 87.5% 226,973
25 大成タイセイ建設 1,441,975 87.9% 1,641,182
26 大本オオモトクミ 77,947 88.1% 88,518
27 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 40,776 89.2% 45,735
28 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,175,915 90.6% 1,297,836
29 鉄建テッケン建設ケンセツ 139,229 90.8% 153,275
30 東急トウキュウ建設 236,655 91.2% 259,507
31 ピーエス三菱ミツビシ 118,684 91.3% 130,037
32 高松タカマツCG 167,926 91.5% 183,580
33 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 77,260 91.5% 84,409
34 アオあすなろ 123,306 91.9% 134,239
35 イチケン 59,000 92.1% 64,093
36 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 190,301 92.4% 205,978
37 西松ニシマツ建設ケンセツ 396,823 93.6% 424,047
38 不動フドウテトラ 67,405 93.7% 71,937
39 熊谷クマガイクミ 266,544 93.8% 284,112
40 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,643 95.1% 44,846
41 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,703 95.5% 38,443
42 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 72,252 97.1% 74,409
43 日特ニットク建設ケンセツ 58,577 98.3% 59,561
44 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 104,514 98.6% 105,968
45 北野キタノ建設ケンセツ 65,030 98.8% 65,851
46 東鉄トウテツ工業コウギョウ 88,644 99.0% 89,541
47 日本ニホン道路ドウロ 140,486 99.6% 141,078
48 福田フクダクミ 132,316 100.0% 132,316
49 前田マエダ道路ドウロ 183,905 101.0% 182,022
50 戸田トダ建設 475,055 102.0% 465,893
51 ナカノフドー 120,186 103.1% 116,593
52 富士フジピーエス 23,362 103.6% 22,559
53 NIPPO 408,413 105.1% 388,480
54 工藤クドウ建設ケンセツ 19,350 105.4% 18,357
55 松井マツイ建設ケンセツ 78,145 105.7% 73,901
56 名工メイコウ建設ケンセツ 76,367 109.3% 69,862
57 ライト工業コウギョウ 72,979 115.7% 63,063
58 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,035 116.5% 53,250
竹中タケナカ工務店コウムテンは09ネン12ツキと08ネン12ツキ掲載ケイサイ  
※鴻池組は09ネン9月期と08ネン8ツキ掲載ケイサイ