連結レンケツ/百万円ヒャクマンエン 2010年ネン3月ツキ期キ
売上ウリアゲ高ダカ 単タン 鹿島カシマ道路ドウロ 2009/3月ツキ 117,679
1 鹿島カシマ建設 1,637,362 単タン 佐藤サトウ工業コウギョウ 2009/6月ツキ 117,615
2 清水シミズ建設 1,589,278 単タン 大ダイ鉄テツ工業コウギョウ 2009/3月ツキ 114,993
3 大成タイセイ建設 1,441,975 単タン オリエンタル白石シライシ 2008/12月ツキ 105,133
4 大林オオバヤシ組 1,341,456 単タン 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 2009/5月ツキ 81,454
5 ※竹中タケナカ工務店コウムテン 1,175,915 2009/12月ツキ 単タン 東海トウカイ興業コウギョウ 2009/8月ツキ 76,071
6 戸田トダ建設 475,055 単タン りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 2009/9月ツキ 73,248
7 長谷工ハセコウ 420,382 連レン 松尾マツオ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 69,946
8 NIPPO 408,413 単タン 大日本ダイニホン土木ドボク 2009/3月ツキ 67,845
9 西松ニシマツ建設ケンセツ 396,823 単タン 西武セイブ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 66,507
10 三井ミツイ住友スミトモ建設 336,476 単タン 東トウレ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 56,432
11 前田マエダ建設工業コウギョウ 328,625 単タン キャプティ 2009/3月ツキ 55,849
12 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 324,781 単タン 広ヒロ成ナ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 54,201
13 フジタ 267,241 単タン 村本ムラモト建設ケンセツ 2009/5月ツキ 50,692
14 熊谷クマガイ組クミ 266,544 単タン 奥村オクムラ組クミ土木ドボク興業コウギョウ 2009/3月ツキ 50,312
15 東急トウキュウ建設 236,655 単タン 共立キョウリツ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 48,574
16 ※鴻池コウノイケ組クミ 225,213 2009/9月ツキ 単タン 馬渕マブチ建設ケンセツ 2009/5月ツキ 43,443
17 奥村オクムラ組 198,493 単タン あおみ建設ケンセツ 2009年9月 41,587
18 ハザマ 191,877 単タン JFEシビル 2009/3月ツキ 40,996
19 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 190,301 単タン 株カブ木キ建設ケンセツ 2009/5月ツキ 40,196
20 前田マエダ道路ドウロ 183,905 単タン 岐チマタ建ダテ 2009/6月ツキ 39,610
21 銭ゼニ高タカ組クミ 172,643 単タン 本間ホンマ組クミ 2008/12月ツキ 39,237
22 高松タカマツCG 167,926 単タン 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 2009/3月ツキ 39,207
23 安藤アンドウ建設ケンセツ 159,725 単タン 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 2009/3月ツキ 39,207
24 浅沼アサヌマ組クミ 154,888 単タン 伊藤イトウ組クミ土建ドケン 2009/3月ツキ 39,168
25 日本ニホン道路ドウロ 140,486 単タン 森本モリモト組クミ 2009/3月ツキ 38,087
26 鉄建テッケン建設ケンセツ 139,229 単タン 日本ニホン建設ケンセツ 2009/2月ツキ 37,435
27 東洋トウヨウ建設ケンセツ 135,450 単タン ショーボンド建設 2009/6月ツキ 37,134
28 福田フクダ組クミ 132,316 単タン 大木オオキ建設ケンセツ 2009/3月ツキ 35,000
29 青アオ木キあすなろ 123,306 単タン 水谷ミズタニ建設ケンセツ 2009/8月ツキ 34,732
30 大豊ダイホウ建設ケンセツ 120,978 単タン 加賀田カガタ組クミ 2009/9月ツキ 33,824
31 ナカノフドー 120,186 単タン 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 2009/10月ツキ 33,658
32 ピーエス三菱ミツビシ 118,684 単タン 松村マツムラ組クミ 2009/3月ツキ 32,756
33 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,829 単タン 多田タダ建設ケンセツ 2009/9月ツキ 32,625
34 ※鹿島カシマ道路ドウロ 117,679        
35 ※佐藤サトウ工業コウギョウ 117,615 単タン 福田フクダ道路ドウロ 2008/12月ツキ 31,764
36 ※大ダイ鉄テツ工業コウギョウ 114,913 単タン 新井アライ組グ 2009年12月 21,781
37 ※オリエンタル白石シライシ 105,133        
38 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 104,514 単タン 志多シタ組グ 2009/6月ツキ 18,228
39 東鉄トウテツ工業コウギョウ 88,644 単タン 冨士フジ工コウ 2009/3月ツキ 8,879
40 ※日本ニホン国土コクド開発カイハツ 81,454
41 松井マツイ建設ケンセツ 78,145
42 大本オオモト組クミ 77,947 ※共立キョウリツ建設ケンセツ 48,574
43 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 77,260 ※馬渕マブチ建設ケンセツ 43,443
44 名工メイコウ建設ケンセツ 76,367 ※あおみ建設ケンセツ 41,587
45 ※東海トウカイ興業コウギョウ 76,071 ※JFEシビル 40,996
46 ※りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 73,248 ※株カブ木キ建設ケンセツ 40,196
47 ライト工業コウギョウ 72,979 ※岐チマタ建ダテ 39,610
48 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 72,252 ※本間ホンマ組クミ 39,237
49 ※松尾マツオ建設ケンセツ 69,946 ※関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 39,207
50 ※大日本ダイニホン土木ドボク 67,845 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 39,207
51 不動フドウテトラ 67,405 ※伊藤イトウ組クミ土建ドケン 39,168
52 ※西武セイブ建設ケンセツ 66,507 ※森本モリモト組クミ 38,087
53 若築ワカチク建設ケンセツ 65,449 ※日本ニホン建設ケンセツ 37,435
54 北野キタノ建設ケンセツ 65,030 ※ショーボンド建設 37,134
55 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,035 ※大木オオキ建設ケンセツ 35,000
56 イチケン 59,000 ※水谷ミズタニ建設ケンセツ 34,732
57 日特ニットク建設ケンセツ 58,577 ※加賀田カガタ組クミ 33,824
58 ※東トウレ建設ケンセツ 56,432 ※山崎ヤマザキ建設ケンセツ 33,658
59 ※キャプティ 55,849 ※松村マツムラ組クミ 32,756
60 ※広ヒロ成ナ建設ケンセツ 54,201 ※多田タダ建設ケンセツ 32,625
61 大末ダイスエ建設ケンセツ 54,017 ※福田フクダ道路ドウロ 31,764
62 ※村本ムラモト建設ケンセツ 50,692
63 ※奥村オクムラ組クミ土木ドボク興業コウギョウ 50,312
64 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,643
65 高田タカダ工業コウギョウ所ショ 42,337
66 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 40,776
67 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,703
68 森組モリグミ 29,040
69 佐田サタ建設ケンセツ 27,809
70 細田ホソダ工務店コウムテン 25,036
71 富士フジピーエス 23,362
72 工藤クドウ建設ケンセツ 19,350
73 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 18,367