連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 2010ネン3ツキ
売上ウリアゲダカ タン 鹿島カシマ道路ドウロ 2009/3ツキ 117,679
1 鹿島カシマ建設 1,637,362 タン 佐藤サトウ工業コウギョウ 2009/6ツキ 117,615
2 清水シミズ建設 1,589,278 タン ダイテツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 114,993
3 大成タイセイ建設 1,441,975 タン オリエンタル白石シライシ 2008/12ツキ 105,133
4 大林オオバヤシ 1,341,456 タン 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 2009/5ツキ 81,454
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,175,915 2009/12ツキ タン 東海トウカイ興業コウギョウ 2009/8ツキ 76,071
6 戸田トダ建設 475,055 タン りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 2009/9ツキ 73,248
7 長谷工ハセコウ 420,382 レン 松尾マツオ建設ケンセツ 2009/3ツキ 69,946
8 NIPPO 408,413 タン 大日本ダイニホン土木ドボク 2009/3ツキ 67,845
9 西松ニシマツ建設ケンセツ 396,823 タン 西武セイブ建設ケンセツ 2009/3ツキ 66,507
10 三井ミツイ住友スミトモ建設 336,476 タン トウ建設ケンセツ 2009/3ツキ 56,432
11 前田マエダ建設工業コウギョウ 328,625 タン キャプティ 2009/3ツキ 55,849
12 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 324,781 タン ヒロ建設ケンセツ 2009/3ツキ 54,201
13 フジタ 267,241 タン 村本ムラモト建設ケンセツ 2009/5ツキ 50,692
14 熊谷クマガイクミ 266,544 タン 奥村オクムラクミ土木ドボク興業コウギョウ 2009/3ツキ 50,312
15 東急トウキュウ建設 236,655 タン 共立キョウリツ建設ケンセツ 2009/3ツキ 48,574
16 鴻池コウノイケクミ 225,213 2009/9ツキ タン 馬渕マブチ建設ケンセツ 2009/5ツキ 43,443
17 奥村オクムラ 198,493 タン あおみ建設ケンセツ 2009年9月 41,587
18 ハザマ 191,877 タン JFEシビル 2009/3ツキ 40,996
19 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 190,301 タン カブ建設ケンセツ 2009/5ツキ 40,196
20 前田マエダ道路ドウロ 183,905 タン チマタダテ 2009/6ツキ 39,610
21 ゼニタカクミ 172,643 タン 本間ホンマクミ 2008/12ツキ 39,237
22 高松タカマツCG 167,926 タン 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 39,207
23 安藤アンドウ建設ケンセツ 159,725 タン 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 2009/3ツキ 39,207
24 浅沼アサヌマクミ 154,888 タン 伊藤イトウクミ土建ドケン 2009/3ツキ 39,168
25 日本ニホン道路ドウロ 140,486 タン 森本モリモトクミ 2009/3ツキ 38,087
26 鉄建テッケン建設ケンセツ 139,229 タン 日本ニホン建設ケンセツ 2009/2ツキ 37,435
27 東洋トウヨウ建設ケンセツ 135,450 タン ショーボンド建設 2009/6ツキ 37,134
28 福田フクダクミ 132,316 タン 大木オオキ建設ケンセツ 2009/3ツキ 35,000
29 アオあすなろ 123,306 タン 水谷ミズタニ建設ケンセツ 2009/8ツキ 34,732
30 大豊ダイホウ建設ケンセツ 120,978 タン 加賀田カガタクミ 2009/9ツキ 33,824
31 ナカノフドー 120,186 タン 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 2009/10ツキ 33,658
32 ピーエス三菱ミツビシ 118,684 タン 松村マツムラクミ 2009/3ツキ 32,756
33 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,829 タン 多田タダ建設ケンセツ 2009/9ツキ 32,625
34 鹿島カシマ道路ドウロ 117,679        
35 佐藤サトウ工業コウギョウ 117,615 タン 福田フクダ道路ドウロ 2008/12ツキ 31,764
36 ダイテツ工業コウギョウ 114,913 タン 新井アライ 2009年12月 21,781
37 ※オリエンタル白石シライシ 105,133        
38 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 104,514 タン 志多シタ 2009/6ツキ 18,228
39 東鉄トウテツ工業コウギョウ 88,644 タン 冨士フジコウ 2009/3ツキ 8,879
40 日本ニホン国土コクド開発カイハツ 81,454
41 松井マツイ建設ケンセツ 78,145
42 大本オオモトクミ 77,947 共立キョウリツ建設ケンセツ 48,574
43 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 77,260 馬渕マブチ建設ケンセツ 43,443
44 名工メイコウ建設ケンセツ 76,367 ※あおみ建設ケンセツ 41,587
45 東海トウカイ興業コウギョウ 76,071 ※JFEシビル 40,996
46 ※りんかい日産ニッサン建設ケンセツ 73,248 カブ建設ケンセツ 40,196
47 ライト工業コウギョウ 72,979 チマタダテ 39,610
48 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 72,252 本間ホンマクミ 39,237
49 松尾マツオ建設ケンセツ 69,946 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 39,207
50 大日本ダイニホン土木ドボク 67,845 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ 39,207
51 不動フドウテトラ 67,405 伊藤イトウクミ土建ドケン 39,168
52 西武セイブ建設ケンセツ 66,507 森本モリモトクミ 38,087
53 若築ワカチク建設ケンセツ 65,449 日本ニホン建設ケンセツ 37,435
54 北野キタノ建設ケンセツ 65,030 ※ショーボンド建 37,134
55 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,035 大木オオキ建設ケンセツ 35,000
56 イチケン 59,000 水谷ミズタニ建設ケンセツ 34,732
57 日特ニットク建設ケンセツ 58,577 加賀田カガタクミ 33,824
58 トウ建設ケンセツ 56,432 山崎ヤマザキ建設ケンセツ 33,658
59 ※キャプティ 55,849 松村マツムラクミ 32,756
60 ヒロ建設ケンセツ 54,201 多田タダ建設ケンセツ 32,625
61 大末ダイスエ建設ケンセツ 54,017 福田フクダ道路ドウロ 31,764
62 村本ムラモト建設ケンセツ 50,692
63 奥村オクムラクミ土木ドボク興業コウギョウ 50,312
64 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,643
65 高田タカダ工業コウギョウショ 42,337
66 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 40,776
67 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,703
68 森組モリグミ 29,040
69 佐田サタ建設ケンセツ 27,809
70 細田ホソダ工務店コウムテン 25,036
71 富士フジピーエス 23,362
72 工藤クドウ建設ケンセツ 19,350
73 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 18,367