ゼネコン株価カブカランキング(建築ケンチク建設ケンセツ・サブコントウフク) 2010/1/28現在ゲンザイ
ランク 企業キギョウ 株価カブカ
1 大盛オオモリ工業コウギョウ 15 51 東急トウキュウ建設ケンセツ 233
2 塩見シオミH 25 52 前田マエダ建設ケンセツ工業コウギョウ 249
3 飛島トビシマ建設ケンセツ 26 53 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 306
4 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 28 54 大本オオモトクミ 310
5 佐田サタ建設ケンセツ 34 55 戸田トダ建設ケンセツ 313
6 東洋トウヨウ建設ケンセツ 45 56 ピーエス三菱ミツビシ 313
7 エスバイエル 45 57 ヤマト 320
8 日特ニットク建設ケンセツ 45 58 大林オオバヤシクミ 328
9 若築ワカチク建設ケンセツ 46 59 奥村オクムラクミ 336
10 モリクミ 51 60 大成タイセイ温調オンチョウ 344
11 世紀セイキ東急トウキュウ建設ケンセツ 51 61 松井マツイ建設ケンセツ 348
12 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 53 62 清水シミズ建設ケンセツ 351
13 不動フドウテトラ 56 63 朝日アサヒ工業コウギョウシャ 365
14 熊谷クマガイクミ 59 64 太平タイヘイ工業コウギョウ 371
15 浅沼組アサヌマグミ 63 65 高田タカダ工業所コウギョウショ 380
16 大豊ダイホウ建設ケンセツ 67 66 アオきあすなろ建設ケンセツ 444
17 サイタH 69 67 三井ミツイホーム 452
18 三井ミツイ住友スミトモ建設ケンセツ 76 68 ダイダン 480
19 AS−SZKi  77 69 サンユー建設ケンセツ 507
20 長谷工ハセコウ 79 70 東鉄トウテツ工業コウギョウ 514
21 三井ミツイ住建ジュウケン道路ドウロ 80 71 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 525
22 ハザマ 82 72 パナホーム 587
23 佐藤サトウ渡辺ワタナベ 87 73 NIPPO 622
24 富士フジピーエス 90 74 三機サンキ工業コウギョウ 624
25 土屋ツチヤH 92 75 新日本シンニホン空調クウチョウ 628
26 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 95 76 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 637
27 日商ニッショウインターライフ 96 77 前田マエダ道路ドウロ 676
28 鈴縫スズヌイ工業コウギョウ 99 78 住友スミトモ林業リンギョウ 696
29 川崎カワサキ設備セツビ工業コウギョウ 100 79 高砂タカサゴ熱学ネツガク工業コウギョウ 761
30 イチケン 106 80 日比谷ヒビヤ総合ソウゴウ設備セツビ 809
31 安藤アンドウ建設ケンセツ 109 81 積水セキスイハウス 867
32 西松ニシマツ建設ケンセツ 110 82 大和ダイワハウス 965
33 日本ニホン乾溜カンリュウ工業コウギョウ 115 83 高松タカマツCG 1,140
34 ヒガシ日本ニホンハウス 115 84 ダイシャ 1,314
35 徳倉トクラ建設ケンセツ 115 85 東建トウケンC 1,966
36 工藤クドウ建設ケンセツ 119 86 大東ダイトウ建託ケンタク 4,305
37 植木ウエキクミ 125
38 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 129
39 大林オオバヤシ道路ドウロ 143
40 ゼニタカクミ 147
41 新日本シンニホン建設ケンセツ 147
42 福田フクダクミ 161
43 大成タイセイ建設ケンセツ 176
44 ナカノフドー建設ケンセツ 179
45 高橋タカハシカーテンウォール 183
46 日本ニホン道路ドウロ 186
47 鹿島カシマ 192
48 ライト工業コウギョウ 205
49 キタ建設ケンセツ 219
50 青木アオキマリーン 230