ゼネコンランキング・2010ネン3ツキ売上ウリアゲダカ予想ヨソウによる
  連結レンケツ百万円ヒャクマンエン   10/3と09/3比較ヒカク 09ネン3ツキ
2010ネン3ツキ予想ヨソウ 不況フキョウ影響度エイキョウド 09/3売上ウリアゲダカ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ
1 鹿島カシマ建設 1,650,000 84.7% 1,948,540 540,536 231,105 12.3%  
2 清水シミズ建設 1,600,000 82.1% 1,887,572 491,387 294,822 14.8%
3 大林オオバヤシ 1,510,000 89.7% 1,682,462 398,812 371,070 21.5%
4 大成タイセイ建設 1,490,000 90.8% 1,641,182 571,503 255,304 15.3%
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,297,836 100.0% 1,297,836 176,016 279,315 22.7%
6 戸田トダ建設 471,000 101.1% 465,893 59,263 177,316 32.7%
7 長谷工ハセコウ 470,000 93.0% 505,500 235,948 71,075 14.6%
8 西松ニシマツ建設ケンセツ 446,000 105.2% 424,047 105,219 153,502 26.0%
9 NIPPO 400,000 103.0% 388,480 396 155,479 40.8%
10 三井ミツイ住友スミトモ建設 350,000 88.4% 396,065 6,802 14,580 6.1%
11 前田マエダ建設工業コウギョウ 345,000 87.9% 392,462 145,098 117,781 27.7%
12 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 332,000 83.3% 398,485 105,170 52,188 15.4%
13 フジタ 284,000 86.3% 329,226 5,758 22,285 11.1%
14 熊谷クマガイクミ 269,000 94.7% 284,112 30,145 40,239 19.8%
15 東急トウキュウ建設 241,000 92.9% 259,507 38,764 24,529 14.4%
16 鴻池コウノイケクミ 223,900 99.4% 225,213 46,493 7,240 5.1%
17 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 206,000 100.0% 205,978 39,042 58,462 30.4%
18 ハザマ 197,000 87.8% 224,276 21,480 30,226 19.2%
19 奥村オクムラ 194,300 85.6% 226,973 9,755 115,155 39.2%
20 ゼニタカクミ 190,200 92.2% 206,393 51,046 29,549 14.6%
21 高松タカマツCG 184,000 100.2% 183,580 13,051 64,801 39.0%
22 安藤アンドウ建設ケンセツ 178,000 78.6% 226,398 47,724 24,989 14.8%
23 浅沼アサヌマクミ 161,000 88.5% 181,874 34,785 19,057 12.9%
24 鉄建テッケン建設ケンセツ 149,000 97.2% 153,275 52,751 27,917 18.0%
25 東洋トウヨウ建設ケンセツ 145,000 93.1% 155,729 24,785 19,548 16.9%
26 アオあすなろ 138,000 102.8% 134,239 12,161 49,972 41.9%
27 大豊ダイホウ建設ケンセツ 137,000 96.2% 142,353 20,268 21,286 18.2%
28 ピーエス三菱ミツビシ 130,000 100.0% 130,037 15,828 15,438 14.7%
29 福田フクダクミ 120,000 90.7% 132,316 43,316 25,449 22.3%
30 ナカノフドー 120,000 102.9% 116,593 13,108 9,814 12.2%
31 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,000 81.9% 142,936 17,362 18,044 18.3%
32 大本オオモトクミ 80,450 90.9% 88,518 48 45,885 55.1%
33 松井マツイ建設ケンセツ 80,000 108.3% 73,901 9,710 20,580 30.1%
34 若築ワカチク建設ケンセツ 73,000 88.6% 82,416 25,637 21,195 24.1%
35 不動フドウテトラ 70,000 97.3% 71,937 10,166 12,329 25.4%
36 イチケン 59,000 92.1% 64,093 5,725 6,527 19.6%
37 日特ニットク建設ケンセツ 58,800 98.7% 59,561 7,325 6,817 17.7%
竹中タケナカ工務店コウムテンは12ツキ自己ジコ資本シホン株主カブヌシ資本シホン)、今期コンキ予定ヨテイ不明フメイであるため、09/12売上ウリアゲダカをそのまま計上ケイジョウ
※鴻池組は9月期          
総資産ソウシサン計算ケイサンは、自己ジコ資本シホン/(1−自己ジコ資本シホンリツ)      
不況フキョウ影響度エイキョウド は、15%以上イジョウ売上ウリアゲダウンのゼネコン