こども病院ビョウインPFI事業ジギョウ 落札者ラクサツシャブン委員イインごとの採点サイテンヒョウ 
審査シンサ項目コウモク細目サイモクウエより 委員イイン U委員 V委員 W委員 X委員 Y委員 Z委員   配点ハイテン
審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 審査会シンサカイ 任意ニンイ 任意ニンイケイ 審査会シンサカイ
1 D 2 C 3 B 4 C 3 D 2 C 3 C 3 20 5
2 C 3 C 3 A 5 C 3 F 0 B 4 C 3 21 15
3 C 3 D 2 A 5 C 3 D 2 C 3 B 4 22 5
4 D 2 D 2 A 5 C 3 F 0 C 3 C 3 18 8
5 C 3 C 3 B 4 C 3 F 0 B 4 B 4 21 7
6 C 3 D 2 A 5 B 4 C 3 B 4 C 3 24 5
7 C 3 C 3 A 5 B 4 F 0 B 4 C 3 22 2
8 B 4 C 3 A 5 B 4 F 0 B 4 B 4 24 3
9 B 4 C 3 A 5 C 3 C 3 B 4 C 3 25 15
10 C 3 C 3 C 3 D 3 F 0 C 3 C 3 18 5
11 C 3 C 3 B 4 B 4 D 2 C 3 C 3 22 15
12 D 2 C 3 B 4 B 4 E 1 B 4 C 3 21 20
13 C 3 F 0 B 4 B 4 E 1 C 3 C 3 18 15
14 B 4 C 3 B 4 B 4 D 2 B 4 B 4 25 20
15 C 3 C 3 A 5 B 4 D 2 C 3 C 3 23 10
16 C 3 D 2 C 3 C 3 D 2 C 3 C 3 19 20
17 C 3 C 3 B 4 D 2 E 1 C 3 C 3 19 10
18 D 2 B 4 B 4 C 3 D 2 C 3 B 4 22 10
19 D 2 F 0 B 4 B 4 E 1 C 3 C 3 17 5
20 D 2 F 0 B 4 B 4 F 0 C 3 C 3 16 5
21 B 4 D 2 B 4 C 3 D 2 B 4 C 3 22 10
22 C 3 C 3 B 4 B 4 D 2 C 3 C 3 22 5
23 C 3 E 1 B 4 B 4 E 1 B 4 D 2 19 10
24 B 4 C 3 B 4 B 4 F 0 B 4 C 3 22 10
25 C 3 E 1 B 4 C 3 D 2 C 3 B 4 20 3
26 D 2 B 4 A 5 B 4 D 2 B 4 C 3 24 3
27 C 3 F 0 A 5 B 4 D 2 C 3 B 4 21 3
28 B 4 F 0 A 5 B 4 D 2 B 4 B 4 23 6
満点マンテン 140 83 140 62 140 121 140 99 140 37 140 97 140 91 590 250
100テン換算カンサン   59.2   44.2   86.4   70.7   26.4   69.2   65.0 60.2  
ABC評価ヒョウカ審査会シンサカイブン任意ニンイ当方トウホウ評価ヒョウカのためAは5テン、Bは4テン、Cは3テン、Dは2テン、Eは1テン、Fは0テンとして評価ヒョウカ順番ジュンバン加点カテン審査シンサ評価ヒョウカ一覧イチランヒョウ順序ジュンジョどおり。