長崎県ナガサキケン大口オオグチ工事コウジ落札ラクサツ状況ジョウキョウ 2011.9〜2011.11    単位タンイエン
  案件アンケン 入札ニュウサツ 落札ラクサツ業者ギョウシャ 予定ヨテイ価格カカク 最低サイテイ制限セイゲン価格カカク 落札ラクサツガク 的中テキチュウリツ
1 長崎港ふ頭用地造成工事(3工区) 11月29日 轄竚工業 174,223,000 158,290,000 158,325,000 100.02%
2 高田南高田線道路改築工事(2工区) 11月22日 錦建設工業 118,442,000 107,567,000 107,803,000 100.22%
3 一般国道206号橋梁整備工事(古川橋下部工) 11月11日 別所・ウエノ特定建設工事共同企業体  362,247,000 327,606,000 328,550,000 100.29%
4 一般国道251号橋梁整備工事(田尻高架橋P4・P5) 11月11日 宅島建設(株) 150,027,000 135,893,000 136,280,000 100.28%
5 高井旅川(ロ)通常砂防工事 11月2日 大宝・坂本特定建設工事共同企業体 315,377,000 284,877,000 287,500,000 100.92%
6 城山台1丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 11月1日 (株)星野組  116,799,000 106,100,000 106,220,000 100.11%
7 一般国道251号道路災害防除工事(護岸工) 10月25日 (株)星野建設ケンセツ 117,049,000 105,631,000 106,236,000 100.57%
8 口ノ津港社会海岸高潮工事(1工区) 10月20日 (株)西海建設 132,111,000 119,339,000 120,113,000 100.65%
9 奈良尾地区広域漁港整備工事(2工区) 10月20日 大石・坂本特定建設工事共同企業体 312,674,000 282,580,000 282,757,000 100.06%
10 滑石団地(高耐)建築工事(2−4棟1工区) 10月14日 谷川・山下特定建設工事共同企業体  377,144,000 339,912,000 340,836,000 100.27%
11 滑石団地(高耐)建築工事(2−4棟2工区・立体駐車場) 10月14日 梅村・松島特定建設工事共同企業体  337,198,000 304,350,000 318,109,000 104.52%
12 崎戸港自主海岸環境整備工事(1工区) 10月13日 竹下建設工業梶@ 103,975,000 94,310,000 94,500,000 100.20%
13 一般国道251号橋梁整備工事(田尻高架橋P6・CP1・CA1) 10月11日 吉川建設(株) 132,988,000 120,125,000 120,468,000 100.29%
14 長崎工業高校第1棟耐震改修工事 10月5日 森美・菱興特定建設工事共同企業体  206,136,000 187,332,000 188,300,000 100.52%
15 長崎港ふ頭用地造成工事(2工区) 10月4日 (株)西海建設 154,373,000 139,271,000 139,673,000 100.29%
16 田尻地区東排水樋門工事 10月4日 (株)豊恒  144,317,000 131,031,000 131,304,000 100.21%
17 主要地方道平戸田平線道路改良工事(橋梁上部工) 9月29日 富士ピー・エス・門田建設特定建設工事共同企業体 256,661,000 231,489,000 233,000,000 100.65%
18 一般国道202号橋梁整備工事(雪川橋上部工) 9月29日 横河・西海特定建設工事共同企業体 770,791,000 691,467,000 694,600,000 100.45%
19 小値賀地区水産生産基盤整備工事(小値賀漁港2工区) 9月29日 大石建設(株) 237,543,000 215,545,000 215,820,000 100.13%
20 主要地方道有川新魚目線道路改良工事((仮称)広瀬トンネル) 9月29日 今村・豊・五島技建特定建設工事共同企業体  2,012,502,000 1,776,080,000 1,781,120,000 100.28%
21 腰差地区地すべり対策工事 9月27日 藤永地建・大坪建設特定建設工事共同企業体 325,256,000 293,640,000 293,640,000 100.00%
22 日野川河川改修工事(牽牛崎橋上部工) 9月27日 (株)大島造船所 307,106,000 276,541,000 279,400,000 101.03%
23 一般県道河務福江線道路改良工事(法面工) 9月22日 ウヱノ・萩原特定建設工事共同企業体 135,606,000 122,380,000 122,394,000 100.01%
24 大島地区広域漁港整備工事(2工区) 9月22日 (株)大川建設工業 138,164,000 124,821,000 124,975,000 100.12%
25 長崎港改修工事(2工区) 9月21日 大石建設(株) 267,788,000 241,956,000 243,360,000 100.58%
26 平地区水産生産基盤整備工事(平漁港1工区) 9月21日 大石建設(株) 128,526,000 116,426,000 116,700,000 100.24%
27 鷲尾岳地区地すべり対策工事(頭部処理工) 9月21日 (株)親和テクノ  170,623,000 155,264,000 155,510,000 100.16%
28 一般県道河務福江線道路改良工事(擁壁工) 9月21日 (株)才津組 183,502,000 166,287,000 166,884,000 100.36%
29 長崎港社会海岸高潮工事 9月20日 (株)長崎西部建設  160,129,000 145,586,000 145,765,000 100.12%
30 杉谷地区ため池整備工事 9月16日 (株)平山組 181,105,000 163,776,000 163,960,000 100.11%
31 刈田院川地域自立・活性化交付金工事 9月14日 (株)広瀬組  130,456,000 118,639,000 118,650,000 100.01%
32 長崎地区水産流通基盤整備工事(道路(時津線改良)舗装2工区) 9月13日 (株)星野組  120,311,000 109,378,000 109,990,000 100.56%
33 一般国道207号電線共同溝整備工事(四面橋) 9月6日 (株)大島造船所 112,629,000 102,239,000 103,800,000 101.53%
34 小長井港自主統合補助工事(1工区) 9月6日 大起建設(株)  135,454,000 122,658,000 122,840,000 100.15%
35 有喜地区広域漁港整備工事(有喜漁港1工区) 9月2日 (株)上滝 189,364,000 172,114,000 172,200,000 100.05%
        9,218,596,000 8,290,500,000 8,331,582,000 100.50%
          89.93%    
最低サイテイ制限セイゲン価格カカクんで見積ミツもりをしたオオくの業者ギョウシャがいる。