ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,932 -14.8 1,224 -0.9 4,098 -10.7 76 10.1 4,534 -21.4 3,377 -20.9 1,111 -25.2
2 8,807 -34.1 1,285 1.5 3,621 -32.7 42 110.0 3,859 -42.4 2,752 -46.7 1,088 -24.1
3 11,297 -5.5 1,298 4.2 5,850 53.7 13 -88.5 4,136 -39.1 3,161 -38.6 955 -41.2
4 10,690 -26.1 1,362 2.9 5,818 -9.1 1,050 1,958.8 2,460 -63.3 1,523 -70.1 913 -41.1
5 8,973 -31.2 1,408 -3.8 4,619 -8.6 322 159.7 2,624 -59.0 1,659 -66.1 919 -35.5
6 8,331 -43.6 1,587 -0.8 4,186 -46.6 282 73.0 2,276 -56.0 1,237 -63.6 994 -39.4
7 8,798 -33.8 1,722 6.0 4,431 -36.6 59 55.3 2,586 -44.2 1,478 -52.0 1,079 -28.5
8 7,629 -46.2 1,744 3.1 3,336 -44.3 49 -55.9 2,500 -61.0 1,330 -72.3 1,146 -25.1
9 8,334 -47.9 1,647 2.2 3,875 -40.8 230 -83.3 2,582 -60.0 1,458 -71.2 1,061 -21.1
10 9,092 -17.9 1,591 15.3 4,364 -19.0 647 3,305.3 2,490 -41.8 1,161 -61.2 1,289 1.1
11 8,050 -33.4 1,518 6.3 3,976 -29.0 12 -57.1 2,544 -49.4 1,337 -64.4 1,200 -3.5
12 8,483 -24.8 1,610 12.2 3,664 -30.4 94 -11.3 3,115 -30.3 1,727 -47.0 1,362 15.9
ケイ 108,416 -31.0 17,996 4.0 51,838 -24.7 2,876 29.5 35,706 -48.1 22,200 -56.4 13,117 -23.9
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,304 -6.3 1,542 26.0 4,073 -0.6 170 123.7 3,519 -22.4 2,244 -33.6 1,217 9.5
2 6,936 -21.2 1,444 12.4 2,852 -21.2 8 -81.0 2,632 -31.8 1,197 -56.5 1,381 26.9
3 9,835 -12.9 1,626 25.3 4,221 -27.8 91 600.0 3,897 -5.8 2,410 -23.8 1,480 55.0
4 11,960 11.9 1,519 11.5 4,912 -15.6 19 -98.2 5,510 124.0 4,287 181.5 1,187 30.0
5 8,106 -9.7 1,439 2.2 3,547 -23.2 128 -60.2 2,992 14.0 1,647 -0.7 1,345 46.4
6 10,459 25.5 1,891 19.2 4,454 6.4 10 -96.5 4,104 80.3 2,334 88.7 1,713 72.3
7 9,396 6.8 1,850 7.4 4,022 -9.2 47 -20.3 3,477 34.5 1,764 19.4 1,627 50.8
8 9,267 21.5 1,890 8.4 3,838 15.0 20 -59.2 3,519 40.8 2,177 63.7 1,300 13.4
9 12,417 49.0 1,831 11.2 4,584 18.3 104 -54.8 5,898 128.4 4,165 185.7 1,729 63.0
10 11,148 22.6 1,673 5.2 4,562 4.5 103 -84.1 4,810 93.2 3,245 179.5 1,556 20.7
11 10,491 30.3 1,644 8.3 4,114 3.5 2 -83.3 4,731 86.0 3,312 147.7 1,400 16.7
12 10,515 24.0 1,796 11.6 3,792 3.5 69 -26.6 4,858 56.0 3,282 90.0 1,542 13.2
ケイ 119,834   20,145   48,971   771   49,947   32,064   17,477  
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,349 11.2 1,395 -9.5 3,293 -19.2 10 -94.1 5,651 60.6 4,031 79.6 1,586 30.3
2 10,268 48.0 1,511 4.6 3,429 20.2 10 25.0 5,318 102.1 3,741 212.5 1,577 14.2
3 9,596 -2.4 1,456 -10.5 3,963 -6.1 7 -92.3 4,170 7.0 2,540 5.4 1,570 6.1
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
ケイ                            
                             
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 5,093 -8.3 11,033 -11.9 103 -69.2 9,722 -29.5 6,012 -29.9 3,658 -28.5
2 21,457 -30.5 4,838 -8.4 7,894 -28.5 202 254.4 8,523 -41.2 5,462 -44.3 3,038 -33.5
3 23,789 -21.7 4,868 -9.6 10,403 7.5 685 95.7 7,833 -47.6 4,734 -52.4 3,071 -38.0
4 24,241 -28.3 5,048 -8.1 10,234 -20.8 1,720 2,587.5 7,239 -52.8 3,884 -62.5 3,329 -31.9
5 21,048 -32.3 5,075 -11.7 9,141 -18.6 730 383.4 6,102 -56.3 3,120 -66.3 2,936 -36.5
6 20,883 -39.7 5,857 -10.8 8,917 -41.3 425 80.1 5,684 -55.0 2,109 -71.7 3,500 -30.4
7 23,212 -29.5 6,413 1.6 10,217 -26.5 378 12.5 6,204 -49.9 2,656 -66.2 3,501 -21.8
8 20,912 -37.8 6,149 -11.4 8,212 -35.7 70 -65.2 6,481 -52.7 2,859 -68.3 3,588 -22.2
9 20,658 -42.1 6,159 -9.1 8,375 -34.4 283 -79.6 5,841 -60.4 2,180 -78.7 3,586 -18.6
10 22,273 -25.1 5,869 -1.1 10,233 -25.2 761 1,189.8 5,410 -46.3 1,602 -73.5 3,756 -6.0
11 22,868 -21.6 6,127 6.1 10,426 -16.2 34 -82.5 6,281 -41.7 2,260 -66.0 4,014 -0.8
12 22,407 -17.7 5,687 6.1 9,200 -26.7 407 273.4 7,113 -22.7 3,163 -42.6 3,910 7.5
ケイ 269,699 -29.3 67,183 -5.5 114,285 -24.2 5,798 66.6 82,433 -47.2 40,041 -60.2 41,887 -22.9
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,269 1.2 5,750 12.9 11,319 2.6 183 77.7 9,017 -7.3 4,907 -18.4 4,036 10.3
2 18,572 -13.4 5,170 6.9 7,131 -9.7 12 -94.1 6,259 -26.6 2,272 -58.4 3,879 27.7
3 22,578 -5.1 5,392 10.8 9,081 -12.7 206 -69.9 7,899 0.8 3,494 -26.2 4,398 43.2
4 25,991 7.2 5,462 8.2 10,261 0.3 60 -96.5 10,208 41.0 6,022 55.0 4,144 24.5
5 19,702 -6.4 5,226 3.0 7,424 -18.8 299 -59.0 6,753 10.7 2,410 -22.8 4,335 47.6
6 23,557 12.8 6,490 10.8 9,291 4.2 62 -85.4 7,714 35.7 2,901 37.6 4,747 35.6
7 23,454 1.0 6,425 0.2 9,255 -9.4 226 -40.2 7,548 21.7 2,574 -3.1 4,888 39.6
8 25,072 19.9 7,003 13.9 9,852 20.0 68 -2.9 8,149 25.7 3,236 13.2 4,865 35.6
9 27,804 34.6 6,634 7.7 9,167 9.5 136 -51.9 11,867 103.2 6,897 216.4 4,958 38.3
10 24,559 10.3 6,009 2.4 9,056 -11.5 176 -76.9 9,318 72.2 4,744 196.1 4,539 20.8
11 25,702 12.4 6,025 -1.7 9,274 -11.0 8 -76.5 10,395 65.5 5,779 155.7 4,587 14.3
12 26,500 18.3 6,217 9.3 9,208 0.1 77 -81.1 10,998 54.6 6,136 94.0 4,820 23.3
ケイ 289,760   71,803   110,319   1,513   106,125   51,372   54,196  
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,489 -3.0 5,659 -1.6 8,687 -23.3 40 -78.1 11,103 23.1 6,411 30.7 4,617 14.4
2 23,290 25.4 5,423 4.9 7,726 8.3 74 516.7 10,067 60.8 5,454 140.1 4,606 18.7
3 22,588 0.0 5,227 -3.1 7,733 -14.8 20 -90.3 9,608 21.6 4,918 40.8 4,626 5.2
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
ケイ