住宅ジュウタク新築シンチク着工チャッコウ件数ケンスウ
※2007年ネン6月ツキ改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ施行セコウ⇒建築ケンチク確認カクニン申請シンセイ許可キョカ遅滞チタイ、2007年ネン7月ツキサブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ⇒株価カブカ急落キュウラク、2008年9月リーマン破綻⇒株価・不動産市況暴落
全ゼン  国コク 総戸数                 うちプレハブ            
年度ネンド   木   造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造     木   造  系ケイ 鉄筋コンクリート造 鉄骨造
4月ツキ〜3月ツキ 前年比   前年比 前年比 前年比 前年比   前年比 前年比 前年比 前年比
1994年度ネンド 1,560,620 3.4 719,945 2.4 111,085 38.5 394,355 8.7 332,970 -7.9 224,008 -6.9 37,798 -1.0 14,314 -21.6 171,896 -6.6
1995年度ネンド 1,484,652 -4.9 675,065 -6.2 112,842 1.6 350,940 -11.0 343,374 3.1 230,462 2.9 38,674 2.3 11,488 -19.7 180,300 4.9
1996年度ネンド 1,630,378 9.8 746,680 10.6 125,477 11.2 380,916 8.5 374,601 9.1 247,317 7.3 40,318 4.3 13,618 18.5 193,381 7.3
1997年度ネンド 1,341,347 -17.7 584,872 -21.7 115,316 -8.1 336,578 -11.6 302,147 -19.3 199,903 -19.2 33,154 -17.8 10,285 -24.5 156,464 -19.1
1998年度ネンド 1,179,536 -12.1 548,239 -6.3 91,692 -20.5 276,403 -17.9 260,761 -13.7 182,076 -8.9 30,650 -7.6 8,350 -18.8 143,076 -8.6
1999年度ネンド 1,226,207 4.0 565,458 3.1 104,294 13.7 291,867 5.6 262,550 0.7 185,046 1.6 31,256 2.0 6,535 -21.7 147,255 2.9
2000年度ネンド 1,213,157 -1.1 548,329 -3.0 105,382 1.0 308,338 5.6 249,500 -5.0 171,310 -7.4 29,415 -5.9 5,574 -14.7 136,321 -7.4
2001年度ネンド 1,173,170 -3.3 514,395 -6.2 97,852 -7.1 316,978 2.8 241,884 -3.1 162,560 -5.1 26,170 -11.0 5,355 -3.9 131,035 -3.9
2002年度ネンド 1,145,553 -2.4 506,278 -1.6 83,674 -14.5 310,727 -2.0 242,042 0.1 161,728 -0.5 23,594 -9.8 5,918 10.5 132,216 0.9
2003年度ネンド 1,173,649 2.5 529,044 4.5 64,510 -22.9 334,801 7.7 240,967 -0.4 158,929 -1.7 23,163 -1.8 4,694 -20.7 131,072 -0.9
2004年度ネンド 1,193,038 1.7 541,960 2.4 40,079 -37.9 372,097 11.1 235,279 -2.4 159,945 0.6 21,712 -6.3 4,133 -12.0 134,100 2.3
2005年度ネンド 1,249,366 4.7 545,370 0.6 24,637 -38.5 450,046 20.9 226,193 -3.9 156,581 -2.1 20,940 -3.6 4,618 11.7 131,023 -2.3
2006年度ネンド 1,285,246 2.9 556,101 2.0 34,525 40.1 467,185 3.8 225,241 -0.4 159,544 1.9 20,415 -2.5 4,320 -6.5 134,809 2.9
2007年度ネンド 1,035,598 -19.4 505,825 -9.0 17,620 -49.0 309,733 -33.7 200,307 -11.1 146,571 -8.1 18,047 -11.6 4,583 6.1 123,941 -8.1
2008年度ネンド 1,039,180 0.3 492,901 -2.6 15,890 -9.8 320,103 3.3 208,259 4.0 148,273 1.2 16,637 -7.8 3,556 -22.4 128,080 3.3
2009年度ネンド 788,410 -27.9
 
 
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年   対前年 対前年   対前年 対前年
2009年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 70,688 -18.7 20,057 -10.8 31,628 -18.4 569 -14.2 18,434 -26.4 10,741 -25.1 7,602 -27.2
2 62,303 -24.9 20,278 -9.9 23,652 -28.5 815 25.8 17,558 -34.4 10,736 -35.6 6,741 -31.7
3 66,628 -20.7 21,295 -13.1 27,492 -11.2 1,930 83.8 15,911 -42.1 9,184 -47.8 6,632 -32.5
4 66,198 -32.4 22,971 -15.8 26,262 -33.0 2,774 614.9 14,191 -54.3 7,118 -65.9 7,026 -29.7
5 62,805 -30.8 23,139 -14.9 25,167 -33.3 1,433 99.0 13,066 -48.1 6,130 -60.3 6,888 -27.9
6 68,268 -32.4 26,494 -10.5 27,920 -38.4 1,250 55.7 12,604 -50.0 4,592 -68.2 7,925 -24.9
7 65,974 -32.1 26,040 -12.2 27,278 -36.0 710 -25.5 11,946 -50.1 3,961 -71.9 7,826 -19.7
8 59,749 -38.3 25,147 -20.0 22,141 -42.2 191 -74.4 12,270 -53.5 4,577 -71.7 7,642 -24.3
9 61,181 -37.0 24,501 -19.7 23,179 -39.0 874 -59.3 12,627 -52.5 4,681 -72.3 7,869 -17.4
10 67,120 -27.1 25,227 -4.9 27,638 -35.6 1,207 75.7 13,048 -40.6 4,712 -63.4 8,252 -8.4
11 68,198 -19.1 25,441 8.3 29,508 -25.3 572 -22.6 12,677 -38.2 4,329 -63.7 8,326 -1.5
12 69,298 -15.7 24,036 3.0 29,604 -22.7 1,148 94.2 14,510 -27.4 5,917 -47.0 8,531 -2.1
計ケイ 788,410 -27.9 284,631 -10.6 321,469 -30.8 13,473 32.9 168,837 -43.7 76,678 -58.0 91,255 -21.2
                             
※2007年ネン6月ツキ改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ施行セコウ⇒建築ケンチク確認カクニン申請シンセイ許可キョカ遅滞チタイ、2007年ネン7月ツキサブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ⇒株価カブカ急落キュウラク、2008年9月リーマン破綻⇒株価・不動産市況暴落
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年 対前年   対前年   対前年   対前年
2010年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 64,951 -8.1 21,144 5.4 27,040 -14.5 491 -13.7 16,276 -11.7 7,959 -25.9 8,182 7.6
2 56,527 -9.3 20,867 2.9 21,671 -8.4 920 12.9 13,069 -25.6 4,619 -57.0 8,328 23.5
3 65,008 -2.4 21,981 3.2 24,055 -12.5 1,661 -13.9 17,311 8.8 8,787 -4.3 8,504 28.2
4 66,568 0.6 23,496 2.3 24,425 -7.0 564 -79.7 18,083 27.4 9,668 35.8 8,363 19.0
5 59,911 -4.6 24,243 4.8 21,759 -13.5 736 -48.6 13,173 0.8 4,202 -31.5 8,953 30.0
6 68,688 0.6 27,656 4.4 24,871 -10.9 456 -63.5 15,705 24.6 5,959 29.8 9,666 22.0
7 68,785 4.3 27,181 4.4 25,673 -5.9 730 2.8 15,201 27.3 5,448 37.5 9,620 23.0
8 71,972 20.5 29,036 15.5 25,892 16.9 456 138.7 16,588 35.2 6,617 44.6 9,919 29.8
9 71,998 17.7 27,670 12.9 23,696 2.2 565 -35.4 20,067 58.9 10,524 124.8 9,485 20.5
10 71,390 6.4 27,842 10.4 25,140 -9.0 514 -57.4 17,894 37.1 8,161 73.2 9,649 16.9
11 72,838 6.8 27,235 7.1 26,703 -9.5 351 -38.6 18,549 46.3 8,922 106.1 9,506 14.2
12 74,490 7.5 26,844 11.8 27,115 -8.4 559 -51.3 19,972 37.6 9,731 64.5 10,183 19.4
計ケイ 813,126   305,195   298,040   8,003   201,888   90,597   110,358  
5月ツキ累計ルイケイ 312,965
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 66,709 2.7 22,299 5.5 23,989 -11.3 518 5.5 19,903 22.3 10,435 31.1 9,377 14.6
2 62,252 10.1 22,126 6.0 20,840 -3.8 442 -52.0 18,844 44.2 9,420 103.9 9,382 12.7
3 63,419 -2.4 22,863 4.0 21,763 -9.5 689 -58.5 18,104 4.6 8,670 -1.3 9,324 9.6
4 66,757 0.3 23,554 0.2 22,158 -9.3 722 28.0 20,323 12.4 10,812 11.8 9,413 12.6
5 63,726 6.4 23,528 -2.9 20,669 -5.0 707 -3.9 18,822 42.9 10,006 138.1 8,796 -1.8
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
計ケイ 322,863 3.16%                        
                             
住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウのこれまでの推移スイイ
年 住宅着工戸数 昭和56 1,151,699  平成8 1,643,266
昭和42 991,158 57 1,146,149 9 1,387,014
43 1,201,675 58 1,136,797 10 1,198,295
44 1,346,612 59 1,187,282 11 1,214,601
45 1,484,556 60 1,236,072 12 1,229,843
46 1,463,760 61 1,364,609 13 1,173,858
47 1,807,581 62 1,674,300 14 1,151,016
48 1,905,112 63 1,684,644 15 1,160,083
49 1,316,100 平成元 1,662,612 16 1,189,049
50 1,356,286 2 1,707,109 17 1,236,175
51 1,523,844 3 1,370,126 18 1,290,391
52 1,508,260 4 1,402,590 19 1,060,741
53 1,549,362 5 1,485,684 20 1,093,485
54 1,493,023 6 1,570,252 21 788,410
55 1,268,626 7 1,470,330 22 813,126
平成3年バブル崩壊、平成9年消費税増税、平成ヘイセイ20年ネンリーマンショック
平成元年ネン 1,662,612
2年 1,707,109
3年 1,370,126
4年 1,402,590
5年 1,485,684
6年 1,570,252
7年 1,470,330
8年 1,643,266
9年 1,387,014
10年 1,198,295
11年 1,214,601
12年 1,229,843
13年 1,173,858
14年 1,151,016
15年 1,160,083
16年 1,189,049
17年 1,236,175
18年 1,290,391
19年 1,060,741
20年 1,093,485
21年 788,410
22年 813,126