ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,932 -14.8 1,224 -0.9 4,098 -10.7 76 10.1 4,534 -21.4 3,377 -20.9 1,111 -25.2
2 8,807 -34.1 1,285 1.5 3,621 -32.7 42 110.0 3,859 -42.4 2,752 -46.7 1,088 -24.1
3 11,297 -5.5 1,298 4.2 5,850 53.7 13 -88.5 4,136 -39.1 3,161 -38.6 955 -41.2
4 10,690 -26.1 1,362 2.9 5,818 -9.1 1,050 1,958.8 2,460 -63.3 1,523 -70.1 913 -41.1
5 8,973 -31.2 1,408 -3.8 4,619 -8.6 322 159.7 2,624 -59.0 1,659 -66.1 919 -35.5
6 8,331 -43.6 1,587 -0.8 4,186 -46.6 282 73.0 2,276 -56.0 1,237 -63.6 994 -39.4
7 8,798 -33.8 1,722 6.0 4,431 -36.6 59 55.3 2,586 -44.2 1,478 -52.0 1,079 -28.5
8 7,629 -46.2 1,744 3.1 3,336 -44.3 49 -55.9 2,500 -61.0 1,330 -72.3 1,146 -25.1
9 8,334 -47.9 1,647 2.2 3,875 -40.8 230 -83.3 2,582 -60.0 1,458 -71.2 1,061 -21.1
10 9,092 -17.9 1,591 15.3 4,364 -19.0 647 3,305.3 2,490 -41.8 1,161 -61.2 1,289 1.1
11 8,050 -33.4 1,518 6.3 3,976 -29.0 12 -57.1 2,544 -49.4 1,337 -64.4 1,200 -3.5
12 8,483 -24.8 1,610 12.2 3,664 -30.4 94 -11.3 3,115 -30.3 1,727 -47.0 1,362 15.9
ケイ 108,416 -31.0 17,996 4.0 51,838 -24.7 2,876 29.5 35,706 -48.1 22,200 -56.4 13,117 -23.9
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,304 -6.3 1,542 26.0 4,073 -0.6 170 123.7 3,519 -22.4 2,244 -33.6 1,217 9.5
2 6,936 -21.2 1,444 12.4 2,852 -21.2 8 -81.0 2,632 -31.8 1,197 -56.5 1,381 26.9
3 9,835 -12.9 1,626 25.3 4,221 -27.8 91 600.0 3,897 -5.8 2,410 -23.8 1,480 55.0
4 11,960 11.9 1,519 11.5 4,912 -15.6 19 -98.2 5,510 124.0 4,287 181.5 1,187 30.0
5 8,106 -9.7 1,439 2.2 3,547 -23.2 128 -60.2 2,992 14.0 1,647 -0.7 1,345 46.4
6 10,459 25.5 1,891 19.2 4,454 6.4 10 -96.5 4,104 80.3 2,334 88.7 1,713 72.3
7 9,396 6.8 1,850 7.4 4,022 -9.2 47 -20.3 3,477 34.5 1,764 19.4 1,627 50.8
8 9,267 21.5 1,890 8.4 3,838 15.0 20 -59.2 3,519 40.8 2,177 63.7 1,300 13.4
9 12,417 49.0 1,831 11.2 4,584 18.3 104 -54.8 5,898 128.4 4,165 185.7 1,729 63.0
10 11,148 22.6 1,673 5.2 4,562 4.5 103 -84.1 4,810 93.2 3,245 179.5 1,556 20.7
11 10,491 30.3 1,644 8.3 4,114 3.5 2 -83.3 4,731 86.0 3,312 147.7 1,400 16.7
12 10,515 24.0 1,796 11.6 3,792 3.5 69 -26.6 4,858 56.0 3,282 90.0 1,542 13.2
ケイ 119,834   20,145   48,971   771   49,947   32,064   17,477  
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,349 11.2 1,395 -9.5 3,293 -19.2 10 -94.1 5,651 60.6 4,031 79.6 1,586 30.3
2 10,268 48.0 1,511 4.6 3,429 20.2 10 25.0 5,318 102.1 3,741 212.5 1,577 14.2
3 9,596 -2.4 1,456 -10.5 3,963 -6.1 7 -92.3 4,170 7.0 2,540 5.4 1,570 6.1
4 12,340 3.2 1,633 7.5 4,048 -17.6 18 -5.3 6,641 20.5 4,887 14.0 1,711 44.1
5 11,160 37.7 1,581 9.9 4,436 25.1 49 -61.7 5,094 70.3 3,482 111.4 1,612 19.9
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
ケイ                            
  2009 2010 2011
1 9,932 9,304 10,349
2 8,807 6,936 10,268
3 11,297 9,835 9,596
4 10,690 11,960 12,340
5 8,973 8,106 11,160
5ツキ累計ルイケイ 51,708 48,151 55,724 15.7%
6 8,331 10,459  
7 8,798 9,396  
8 7,629 9,267  
9 8,334 12,417  
10 9,092 11,148  
11 8,050 10,491  
12 8,483 10,515  
ケイ 110,425 121,844 55,724