2011ネン 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 2011ネンツキ(2010年度ネンド)の売上ウリアゲダカランキング 2011/2010 2010 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 2010年3月期   作成サクセイ2010.5.24 10/09 09ネン3ツキ
順位ジュンイ 売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ 当期トウキ利益リエキ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ 売上ウリアゲダカ比較ヒカク 順位ジュンイ 売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ 当期トウキ利益リエキ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ 不況フキョウ影響度エイキョウド 09売上高ウリアゲダカ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ
1 鹿島カシマ建設 1,325,679 17,272 25,844 558,973 252,886 15.4 81.0% 1 鹿島カシマ建設 1,637,362 -6,762 13,225 620,051 261,870 14.6% 84.2% 1,948,540 540,536 231,105 12.3%
2 清水シミズ建設 1,303,755 20,175 10,848 393,502 293,476 20.6 82.0% 2 清水シミズ建設 1,589,278 22,123 -6,850 442,933 303,727 19.4% 87.9% 1,887,572 491,387 294,821 14.8%
3 大成タイセイ建設 1,218,118 36,294 10,883 472,032 289,389 20.7 84.5% 3 大成タイセイ建設 1,441,975 35,627 21,222 530,746 285,754 19.0% 79.7% 1,641,182 571,503 255,304 15.3%
4 大林オオバヤシ 1,131,864 23,174 15,423 409,259 325,936 21.6 84.4% 4 大林オオバヤシ 1,341,456 -62,534 -53,354 391,049 342,228 21.5% 90.6% 1,682,462 398,812 371,070 21.5%
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,055,498 21,884 5,354 70,360 328,092 34.7 89.8% 5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,175,915 14,792 11,845 129,406 334,521 30.6% 102.0% 1,297,836 176,016 279,315 22.7%
6 戸田トダ建設 452,762 6,004 3,774 58,122 187,737 37.5 95.3% 6 戸田トダ建設 475,055 6,408 3,175 59,589 192,555 38.3% 83.2% 465,893 59,263 177,316 32.7%
7 長谷工ハセコウ 440,429 23,327 10,137 220,031 97,330 21.3 104.8% 7 長谷工ハセコウ 420,382 17,118 5,814 223,963 91,995 20.9% 105.1% 505,500 235,948 71,075 14.6%
8 NIPPO 374,840 15,264 7,669 7,937 173,794 47.7 91.8% 8 NIPPO 408,413 19,643 11,784 11,784 168,471 45.3% 93.6% 388,480 396 155,479 40.8%
9 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 302,256 9,782 2,163 78,670 60,454 21.1 93.1% 9 西松ニシマツ建設ケンセツ 396,823 -5,079 -40,092 83,909 115,884 28.0% 85.0% 424,047 105,219 153,502 26.0%
10 三井ミツイ住友スミトモ建設 298,647 4,962 1,541 10,099 17,971 9.1 88.8% 10 三井ミツイ住友スミトモ建設 336,476 6,601 2,543 7,839 17,587 7.9% 83.7% 396,065 6,802 14,580 6.1%
11 前田マエダ建設工業コウギョウ 291,887 1,918 -2,547 116,597 114,969 32.3 88.8% 11 前田マエダ建設工業コウギョウ 328,625 2,683 2,376 136,813 122,446 31.8% 81.5% 392,462 145,098 117,781 27.7%
12 西松ニシマツ建設ケンセツ 257,856 3,174 1,404 58,346 114,065 34.4 65.0% 12 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 324,781 10,799 1,746 85,839 54,436 18.5% 81.2% 398,485 105,170 52,188 15.4%
13 東急トウキュウ建設 244,974 7,584 4,087 4,632 30,241 20.6 103.5% 13 フジタ 267,241 6,329 2,971 2,413 24,481 15.2% 93.8% 329,226 5,758 22,285 11.1%
14 フジタ※ 241,405 4,247 3,375 2,168 27,740 17.1 90.3% 14 熊谷クマガイクミ 266,544 4,993 2,447 29,735 42,913 22.6% 91.2% 284,112 30,145 40,239 19.8%
15 熊谷クマガイクミ 240,481 4,034 1,575 28,445 43,975 24.4 90.2% 15 東急トウキュウ建設 236,655 5,282 1,901 13,725 27,899 17.1% 77.7% 259,507 38,764 24,529 14.4%
16 ハザマ 196,701 3,978 1,560 21,232 29,011 20.6 102.5% 16 鴻池コウノイケクミ 225,213 2,878 432 47,371 7,240 5.1% 87.5% 289,947 39,984 12,327 7.1%
17 鴻池コウノイケクミ 194,360 5,143 -2,377 44,764 13,061 9.0 86.3% 17 奥村オクムラ 198,493 864 651 10,541 115,468 47.8% 85.6% 226,973 9,755 115,155 39.2%
18 奥村オクムラ 192,617 3,380 3,604 11,471 114,387 49.8 97.0% 18 ハザマ 191,877 1,750 -1,743 19,300 28,291 20.4% 92.4% 224,276 21,480 30,226 19.2%
19 前田マエダ道路ドウロ 181,856 9,869 5,372 19,350 125,500 73.0 98.9% 19 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 190,301 3,999 1,232 35,896 59,836 30.7% 101.0% 205,978 39,042 58,462 30.4%
20 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 164,772 5,774 1,411 30,316 61,220 36.2 86.6% 20 前田マエダ道路ドウロ 183,905 13,230 7,404 0 122,144 69.6% 83.6% 182,022 0 115,891 70.7%
21 安藤アンドウ建設ケンセツ 160,389 1,042 -4,823 37,175 20,534 16.1 100.4% 21 ゼニタカクミ 172,643 689 795 44,704 33,211 18.5% 91.5% 206,393 51,046 29,549 14.6%
22 高松タカマツCG 139,322 6,823 3,843 3,350 70,428 50.4 83.0% 22 高松タカマツCG 167,926 7,768 3,527 10,041 67,617 45.1% 70.6% 183,580 13,051 64,801 39.0%
23 鉄建テッケン建設ケンセツ 130,831 2,063 1,486 40,186 30,164 19.7 94.0% 23 安藤アンドウ建設ケンセツ 159,725 2,644 646 44,699 25,831 19.4% 85.2% 226,398 47,724 24,989 14.8%
24 浅沼アサヌマクミ 128,201 1,222 309 35,219 19,709 15.7 82.8% 24 浅沼アサヌマクミ 154,888 1,550 484 40,282 19,804 15.5% 99.6% 181,874 34,785 19,057 12.9%
25 ゼニタカクミ 128,161 -1,963 -2,478 42,562 28,529 18.2 74.2% 25 日本ニホン道路ドウロ 140,486 6,884 3,666 13,613 53,916 41.5% 90.8% 141,078 14,244 50,649 40.5%
26 日本ニホン道路ドウロ 127,029 3,840 2,070 13,076 55,262 46.2 90.4% 26 鉄建テッケン建設ケンセツ 139,229 2,158 1,083 50,703 30,605 19.8% 87.0% 153,275 52,751 27,917 18.0%
27 東洋トウヨウ建設ケンセツ 122,113 4,213 1,217 22,846 21,376 21.6 90.2% 27 東洋トウヨウ建設ケンセツ 135,450 3,278 864 23,476 20,384 19.8% 100.0% 155,729 24,785 19,548 16.9%
28 ナカノフドー 120,283 1,404 639 7,906 11,607 17.8 100.1% 28 福田フクダクミ 132,316 4,553 -3,009 43,316 25,449 22.3% 91.9% 132,316 43,316 25,449 22.3%
29 大豊ダイホウ建設ケンセツ 116,564 1,283 490 7,005 22,358 24.9 96.4% 29 アオあすなろ 123,306 2,470 621 9,691 50,000 47.7% 85.0% 134,239 12,161 49,972 41.9%
30 飛島トビシマ建設ケンセツ 115,896 -3,288 -7,314 17,340 11,012 12.1 98.4% 30 大豊ダイホウ建設ケンセツ 120,978 2,261 624 9,913 22,139 23.0% 103.1% 142,353 20,268 21,286 18.2%
31 福田フクダクミ 113,469 1,740 921 32,703 26,366 27.4 85.8% 31 ナカノフドー 120,186 1,362 1,829 9,311 11,589 16.3% 91.3% 116,593 13,108 9,814 12.2%
32 アオあすなろ 98,063 1,786 3,548 3,000 52,454 56.7 79.5% 32 ピーエス三菱ミツビシ 118,684 3,286 1,487 11,934 16,964 22.5% 82.4% 130,037 15,828 15,438 14.7%
33 東鉄トウテツ工業コウギョウ 92,146 6,372 3,691 0 36,090 51.5 104.0% 33 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,829 1,697 260 13,630 18,324 19.4% 98.6% 142,936 17,362 18,044 18.3%
34 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 91,230 2,459 848 17,276 18,785 27.2 87.3% 34 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 104,514 6,258 2,761 18,369 18,109 23.7% 99.0% 105,968 22,234 15,390 21.1%
35 ピーエス三菱ミツビシ 86,636 1,427 535 11,636 17,674 26.4 73.0% 35 東鉄トウテツ工業コウギョウ 88,644 4,728 2,813 0 33,817 52.0% 105.7% 89,541 0 30,947 49.5%
36 大本オオモトクミ 78,940 2,058 1,680 0 47,722 59.3 101.3% 36 松井マツイ建設ケンセツ 78,145 865 -619 5,310 19,844 35.6% 88.1% 73,901 9,710 20,580 30.1%
37 松井マツイ建設ケンセツ 74,865 492 240 400 19,836 40.0 95.8% 37 大本オオモトクミ 77,947 911 951 0 46,721 68.2% 91.5% 88,518 48 45,885 55.1%
38 名工メイコウ建設ケンセツ 74,106 2,150 1,352 11,900 20,520 34.8 97.0% 38 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 77,260 5,203 2,016 42,984 26,553 29.1% 109.3% 84,409 53310 25,176 23.0%
39 ライト工業コウギョウ 63,862 1,182 866 1,909 29,627 51.9 87.5% 39 名工メイコウ建設ケンセツ 76,367 2,252 1,008 17,205 19,694 32.0% 115.7% 69,862 18350 18,024 31.4%
40 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,698 3,258 1,553 32,701 28,392 33.4 101.1% 40 ライト工業コウギョウ 72,979 3,373 2,372 2,238 29,605 50.9% 97.1% 63,063 4,818 27,016 41.6%
41 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 61,637 4,428 1,917 34,995 27,517 33.0 79.8% 41 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 72,252 3,343 1,386 14,946 9,910 17.1% 93.7% 74,409 17,786 8,038 11.8%
42 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 59,329 119 1,932 13,675 11,296 21.1 82.1% 42 不動フドウテトラ 67,405 556 286 9,563 12,685 27.8% 79.4% 71,937 10,166 12,329 25.4%
43 若築ワカチク建設ケンセツ 59,077 1,774 -5,316 9,203 13,708 26.2 90.3% 43 若築ワカチク建設ケンセツ 65,449 994 -798 19,930 20,484 30.4% 98.8% 82,416 25,637 21,195 24.1%
44 北野キタノ建設ケンセツ 57,063 919 561 6,500 21,141 42.8 87.7% 44 北野キタノ建設ケンセツ 65,030 1,269 1,025 8,000 21,607 38.6% 116.5% 65,851 7,000 20,798 33.1%
45 不動フドウテトラ 56,051 86 -44 9,481 12,575 28.7 83.2% 45 新日本シンニホン建設ケンセツ 62,035 2,878 1,274 38,186 27,997 31.9% 93.3% 53,250 48,270 27,194 27.6%
46 日特ニットク建設ケンセツ 50,642 1,803 2,318 3,800 10,403 29.2 86.5% 46 イチケン 59,806 912 910 3,289 7,303 25.3% 98.3% 64,093 5,725 6,527 19.6%
47 イチケン 50,006 523 445 3,426 7,496 25.9 83.6% 47 日特ニットク建設ケンセツ 58,577 1,660 1,444 4,810 8,269 23.4% 82.6% 59,561 7,325 6,817 17.7%
48 大末ダイスエ建設ケンセツ 49,050 1,206 311 15,566 5,085 14.1 90.8% 48 大末ダイスエ建設ケンセツ 54,017 1,530 -771 15,578 4,833 12.5% 95.1% 65,363 20,956 5,238 10.9%
49 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 42,409 3,955 2,326 297 34,427 71.6 104.0% 49 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,643 639 375 11,353 5,523 18.4% 85.1% 44,846 15,026 4,995 14.9%
50 高田タカダ工業コウギョウショ 41,140 1,322 747 5,917 9,364 36.7 97.2% 50 高田タカダ工業コウギョウショ 42,337 2,305 1,225 6,203 8,778 32.4% 89.2% 49,731 6,619 7,634 26.9%
51 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 40,173 1,502 463 13,620 4,549 13.0 109.5% 51 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ 40,776 4,393 2,230 441 32,948 72.3% 95.5% 45,735 592 30,646 69.7%
52 徳倉トクラ建設ケンセツ 34,230 525 211 11,076 5,504 20.1 80.3% 52 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,703 904 380 15,971 4,048 11.2% 72.2% 38,443 15,519 3,657 10.4%
53 森組モリグミ 31,962 444 469 6,721 2,936 14.8 110.1% 53 森組モリグミ 29,040 552 381 6,929 2,440 12.7% 76.3% 40,239 8,538 2,082 8.7%
54 佐田サタ建設ケンセツ 25,617 -198 2,071 1,198 6,759 37.1 92.1% 54 佐田サタ建設ケンセツ 27,809 -550 -665 2,097 4,687 27.4% 72.0% 36,452 4,100 5,353 22.1%
55 富士フジピーエス 19,460 1,198 343 600 4,563 32.8 83.3% 55 細田ホソダ工務店コウムテン 25,036 933 278 13,142 7,785 31.5% 103.6% 34,780 24,801 7,492 20.3%
56 細田ホソダ工務店コウムテン 19,168 705 158 9,707 7,460 37.3 76.6% 56 富士フジピーエス 23,362 1,099 464 2,790 4,219 24.4% 105.4% 22,559 4,365 3,738 15.6%
57 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 17,204 552 249 5,964 9,490 41.4 93.7% 57 工藤クドウ建設ケンセツ 19,350 578 173 6,234 1,831 12.5% 79.9% 18,357 6,205 1,782 11.8%
58 工藤クドウ建設ケンセツ 14,817 663 243 6,148 1,987 14.8 76.6% 58 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 18,367 394 242 7,250 9,478 39.1% #REF! 22,998 7,799 9,137 33.8%
    12,964,596 288,328 131,177 3,112,390     87.4%     14,826,266 189,323 22,747 3,481,033       16,943,648 3,726,406    
トウ売上ウリアゲダカランキングには、売上ウリアゲダカオオ非上場ヒジョウジョウ竹中タケナカ工務店コウムテン、フジタ・鴻池コウノイケクミの3シャフクめている。      
タダし、鴻池コウノイケクミについては、09ネン9ツキと10ネン9ツキ決算ケッサンアタイを、竹中タケナカ工務店コウムテンは09ネン12ツキと10ネン12ツキ決算ケッサンアタイ掲載ケイサイしている。