各県カクケンベツ 2012ネンツキ以降イコウ開店カイテン予定ヨテイ大型オオガタ店舗テンポ(,1000u以上ヘイホウメートルイジョウ)の申請シンセイ状況ジョウキョウ 
  所在ショザイケン 新設シンセツ店舗テンポ 申請者シンセイシャ カク店舗テンポ サブ店舗テンポ 新設シンセツ予定ヨテイ 店舗テンポ面積メンセキ/u
1 北海道ホッカイドウ ツルハドラッグ深川フカガワ文光ブンコウミセ ツルハ ツルハ   2012年1月18日 1,201
2 北海道ホッカイドウ ケーズデンキ倶知安クッチャンテン 池田イケダ ケーズデンキ   2012年1月26日 1,732
3 北海道ホッカイドウ 美幌ビホロショッピングセンター 北海道ホッカイドウ環境カンキョウサービス コープさっぽろ 北海道ホッカイドウ三喜ミツヨシ 2012年2月9日 4,336
4 北海道ホッカイドウ ニトリ岩見沢イワミザワテン ニトリ ニトリ アイビック 2012年4月13日 3,908
5 北海道ホッカイドウ 美原ミハラ複合フクゴウ商業ショウギョウ施設シセツ 北海道ホッカイドウハウス サッポロドラッグストア− ホクユウラッキー 2012年8月3日 1,590
6 札幌市サッポロシ 卸売オロシウリスーパー手稲店テイネテン 加森カモリ観光カンコウ   2012年5月25日 6,750
7 札幌市サッポロシ ニトリ麻生アサブテン ニトリ ニトリ   2012年6月28日 7,300
8 青森県アオモリケン (仮称カショウ)カブセンター西ニシバイパステン 紅屋ベニヤ商事ショウジ 紅屋ベニヤ商事ショウジ   2012年1月7日 3,452
9 青森県アオモリケン テックランド三沢ミサワテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年2月11日 1,653
10 青森県アオモリケン (仮称カショウ)イオン八戸ハチノヘショッピングセンター イオンリテール イオンリテール   2012年4月23日 7,850
11 岩手県イワテケン 仮称カショウ)キクコーストア鵜住居ウノスマイテン キクコウストア キクコウストア   2012年7月6日 1,530
12 岩手県イワテケン 仮称カショウ)マックスバリュ盛岡モリオカ中屋敷ナカヤシキテン マックスバリュ北東北 マックスバリュ北東北   2012年8月9日 1,400
13 宮城県ミヤギケン フレスコキクチ蔵王ザオウテン キクチ キクチ   2012年7月15日 1,471
14 秋田アキタケン ホーマック広面ヒロオモテテン ホーマック ホーマック   2012年6月15日 4,606
15 秋田アキタケン カリショウ)マックスバリュイズミテン マックスバリュ東北トウホク マックスバリュ東北トウホク   2012年6月27日 2,000
16 秋田県アキタケン (仮称カショウ)いとく大館オオダテ東台ヒガシダイテン トク トク   2012年7月10日 2,900
17 秋田県アキタケン テックランド能代店ノシロテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年7月29日 1,983
18 山形県ヤマガタケン (仮称)ヤマザワ宮町店 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品ヤクヒン 2012年8月15日 2,807
19 福島県フクシマケン 仮称カショウ)リオン・ドール美里ミサトテン 小池コイケ リオン・ドールコーポレーション   2012年2月1日 2,396
20 福島県フクシマケン 仮称カショウ)ヨークベニマル矢野目ヤノメテン ヨークベニマル ヨークベニマル   2012年4月24日 1,982
21 福島県フクシマケン 仮称カショウ)カワチ薬品ヤクヒン福島フクシマキタテン カインズ カワチ薬品ヤクヒン   2012年6月15日 1,797
22 福島県フクシマケン 仮称カショウ)マルトSC勿来ナコソ十条ジュウジョウ マルトグループホールディングス マルト ファミリー 2012年8月3日 3,225
23 福島県フクシマケン ヨークベニマル三春ミハルテン ヨークベニマル ヨークベニマル   2012年2月17日 1,720
24 仙台市センダイシ (仮称カショウ)カワチ薬品ヤクヒンあすとナガマチテン カワチ薬品ヤクヒン カワチ薬品ヤクヒン   2012年1月7日 1,519
25 仙台市センダイシ (仮称カショウ)あすとナガマチ1街区ガイク商業ショウギョウ施設シセツ 三菱ミツビシUFJリース ゼビオ   2012年1月26日 5,511
26 仙台市センダイシ 仮称カショウ)ヨークタウン愛子アヤシ ヨークベニマル ヨークベニマル   2012年2月28日 4,390
27 仙台市センダイシ テックランド仙台センダイ太白タイハクテン 昭和ショウワ運輸ウンユ ヤマダ電機デンキ   2012年3月1日 4,966
28 仙台市センダイシ 仮称カショウ)ヤマザワ中山ナカヤマテン ヤマザワ ヤマザワ   2012年3月27日 1,527
29 仙台市センダイシ ヨドバシカメラ仙台センダイダイ2ビル ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ   2012年4月29日 11,973
30 茨城県 ホーマックつくば梅園ウメゾノテン ホーマック ホーマック   2012年2月3日 5,333
31 茨城県 サンキ石下イシゲテン エコス サンヨロコ   2012年3月16日 2,018
32 茨城県 八軒台ハチケンダイモール 幕内マクウチ ピー・エム・エイ チヨダ 2012年3月30日 1,087
33 茨城県イバラキケン ケーズデンキ鉾田ホコタテン ケーズホールディングス ケーズホールディングス   2012年5月22日 2,392
34 茨城県イバラキケン コメリ笠間カサマテン コメリ コメリ   2012年6月15日 6,673
35 栃木県トチギケン ワンダーグー下野シモツケテン 潟純塔_ーコーポレーション 潟純塔_ーコーポレーション   2012年3月29日 2,085
36 栃木県トチギケン スーパーセンタートライアル小山オヤマテン トライアルカンパニー トライアルカンパニー   2012年5月16日 6,832
37 栃木県トチギケン テックランド鹿沼店カヌマテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年6月5日 1,490
38 栃木県トチギケン フレスポおもちゃのまち 大和ダイワリース カワチ薬品 カスミ 2012年7月11日 5,208
39 栃木トチギケン ヨークベニマル伊勢イセヤマテン ヨークベニマル ヨークベニマル   2012年7月25日 2,061
40 栃木県トチギケン カインズホームシン矢板店ヤイタテン カインズ カインズ   2012年8月6日 5,654
41 栃木県トチギケン ガラクタ鑑定カンテイダン栃木店トチギテン エステート オー   2012年8月14日 1,853
42 栃木県トチギケン ハードオフ・オフハウス・ブックオフ宇都宮ウツノミヤ環状カンジョウ鶴田店ツルタテン 大和ダイワリース ヌマニウ・イースト   2012年8月17日 1,665
43 群馬県グンマケン ホームセンターセキチュー高崎タカサキテン資材シザイカン セキチュー セキチュー ビジョンメガネ 2012年2月10日 2,900
44 群馬県グンマケン ホームセンターセキチュー高崎タカサキテン資材シザイカン セキチュー セキチュー ビジョンメガネ 2012年2月11日 2,900
45 群馬県グンマケン フレッセイ大泉オオイズミ西ニシテン フレッセイ フレッセイ   2012年3月1日 2,510
46 群馬県グンマケン サンキ富塚トミツカテン カンケンインターナショナル 北関東三喜   2012年3月6日 1,275
47 群馬県グンマケン 沼田ヌマタファッションモール 司建設 しまむら   2012年3月21日 2,146
48 群馬県グンマケン カワチ薬品ヤクヒン伊勢崎イセザキミナミテン カワチ薬品ヤクヒン カワチ薬品   2012年4月2日 1,514
49 群馬県グンマケン ワンダーグー藤岡フジオカテン スーパーセンター・フィール ワンダーコーポレーション   2012年4月19日 1,999
50 群馬県グンマケン カワチ薬品ヤクヒン館林タテバヤシ北店キタテン カワチ薬品 カワチ薬品   2012年7月19日 1,646
51 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)とりせん吉川ヨシカワミナミテン とりせん とりせん   2012年2月1日 2,531
52 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ新三郷シンミサト街区ガイク計画ケイカク 三井ミツイ不動産フドウサン フォーエバー21ジャパンリテール   2012年4月10日 3,124
53 埼玉県サイタマケン フェスティバルガーデン籠原カゴハラ ダイワロイヤル ダイソウ産業サンギョウ 西松ニシマツチェーン 2012年3月1日 2,060
54 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)ダイエー草加店ソウカテン ダイエー ダイエー   2012年3月2日 3,750
55 埼玉県サイタマケン テックランド羽生店ハニュウテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年3月7日 1,986
56 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)ヤオコー川越カワゴエ的場新町マトバシンマチ計画ケイカク ヤオコー ヤオコー   2012年3月9日 7,251
57 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)スーパービバホーム深谷フカヤテン LIXILビバ LIXILビバ   2012年3月22日 11,323
58 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)カインズホーム寄居ヨリイ桜沢サクラザワテン カインズ カインズ   2012年3月26日 4,888
59 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)カスミ西ニシ大袋オオブクロショッピングセンター かすみ カスミ しまむら 2012年4月9日 4,618
60 埼玉県サイタマケン テックランド草加ソウカゴウバイパステン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年5月1日 3,982
61 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)ベルク上尾アゲオ春日カスガ ベルク ベルク   2012年5月1日 2,842
62 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)カスミ武里店タケサトテン カスミ カスミ   2012年5月3日 3,539
63 埼玉県サイタマケン ベルク上尾アゲオ東店ヒガシテン 星野ホシノマタ衛門エモン商店ショウテン ベルク   2012年5月3日 2,167
64 埼玉県サイタマケン ベスタ本庄ホンジョウ ベルク ベルク   2012年5月3日 7,400
65 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ越谷コシガヤエキ東口ヒガシグチ地区チクダイ一種イッシュ市街地シガイチ再開発サイカイハツ事業ジギョウ施設シセツ 東武トウブ鉄道テツドウ 未定ミテイ   2012年7月1日 7,945
66 埼玉県サイタマケン 仮称カショウ)ドラッグストアセキ藤久保フジクボテン セキ薬品ヤクヒン セキ薬品ヤクヒン   2012年6月29日 1,344
67 埼玉県サイタマケン ロヂャース戸田店トダテン 北辰ホクシン商事ショウジ 北辰ホクシン商事ショウジ   2012年7月31日 4,493
68 埼玉県サイタマケン (仮称カショウ)イオンモール春日部カスカベ イオンモール イオンリテール   2012年11月1日 37,473
69 埼玉県サイタマケン カインズホーム高坂店タカサカテン カインズ カインズ   2012年8月17日 7,791
70 埼玉県サイタマケン カインズホーム北本キタモト中丸ナカマルテン 小川オガワしづ カインズ   2012年8月21日 7,828
71 千葉県チバケン (仮称)三井アウトレットパーク木更津金田 三井不動産     2012年4月10日 26,039
72 千葉県チバケン (仮称)イオン新船橋ショッピングセンター イオンリテール イオンリテール   2012年3月31日 41,500
73 千葉県チバケン テックランド茂原モバラミセ ヤマダ電機 ヤマダ電機   2012年3月30日 3,322
74 千葉県チバケン (仮称)ベルク八千代ヤチヨ大和田店オオワダテン ベルク ベルク   2012年4月3日 2,140
75 千葉県チバケン テックランド八街店ヤチマタテン ヤマダ電機 ヤマダ電機   2012年4月10日 1,982
76 千葉県チバケン (仮称カショウ)カスミ流山ナガレヤマおおたかのモリテン カスミ カスミ   2012年4月12日 2,168
77 千葉県チバケン (仮称)テックランド成田ナリタゴウテン ヤマダ電機 ヤマダ電機   2012年4月27日 4,004
78 千葉県チバケン カインズホーム佐倉サクラテン カインズ カインズ   2012年5月1日 8,313
79 千葉県チバケン (仮称)ドン・キホーテシン木更津店キサラヅテン こがね商事 ドン・キホーテ   2012年5月1日 2,137
80 千葉県チバケン 銚子ファッションモール しまむら しまむら   2012年5月14日 2,095
81 千葉県チバケン (仮称)ジョイフル本田君津店食品館 ジョイフル本田     2012年5月15日 1,661
82 千葉県チバケン (仮称)マミーマート飯山満駅前店 マミーマート マミーマート   2012年5月15日 3,795
83 千葉県チバケン (仮称)マミーマート流山鰭ヶ崎店 マミーマート マミーマート   2012年5月16日 2,407
84 千葉県チバケン (仮称)ベイシア木更津金田店 ベイシア ベイシア   2012年6月13日 7,265
85 千葉県チバケン ニトリ旭店 ニトリ ニトリ   2012年6月26日 3,504
86 千葉県チバケン 銚子チョウシファッションモール しまむら しまむら   2012年7月19日 2,337
87 千葉県チバケン せんどう五井中央店 せんどう せんどう   2012年8月9日 1,800
88 千葉県チバケン ベルク柏しこだ店 ベルク ベルク   2012年8月20日 2,374
89 東京トウキョウ (仮称)サミットストア鷺宮一丁目店 大野オオノ 満洲雄マスオ サミット   2012年1月18日 1,175
90 東京トウキョウ (仮称)表参道オモテサンドウプロジェクト クロス特定トクテイ目的モクテキ会社ガイシャ トミーヒルフィガージャパン   2012年2月9日 4,740
91 東京トウキョウ (仮称)渋谷二丁目21地区開発計画 東京急行電鉄トウキョウキュウコウデンテツ 東急トウキュウ百貨ヒャッカテン   2012年3月1日 18,060
92 東京トウキョウ (仮称)いなげや小平小川町店 いなげや いなげや   2012年3月1日 2,760
93 東京トウキョウ (仮称)業平橋押上地区開発計画(新タワー計画) 東武トウブ鉄道テツドウ サマンサタバサジャパンリミテッド   2012年5月22日 35,765
94 東京トウキョウ (仮称)島忠ホームズ東村山店 島忠シマチュウ 島忠シマチュウ   2012年3月8日 10,983
95 東京トウキョウ (仮称)ユニクロ大森北店 タナック ユニクロ   2012年3月8日 1,500
96 東京トウキョウ (仮称)サミットストア練馬石神井町店 若葉商会 サミット   2012年3月30日 1,837
97 東京トウキョウ (仮称)マックスバリュ竹の塚店 NTT東日本プロパティーズ マックスバリュ関東カントウ   2012年5月9日 1,647
98 東京トウキョウ JR大塚駅南口ビル(仮称) 東日本旅客鉄道 未定ミテイ   2013年10月1日 3,016
99 東京トウキョウ (仮称)丸の内2丁目7番計画 郵便局 未定ミテイ   2012年6月9日 7,100
100 東京トウキョウ (仮称)墨田石原計画 東京鉛 サミット   2012年6月14日 1,362
101 東京トウキョウ 日本フイルコン池尻ビル 日本フイルコン オオゼキ   2012年6月26日 1,247
102 東京トウキョウ 仮称カショウ島忠シマチュウホームズ町田店マチダテン 島忠シマチュウ 島忠シマチュウ   2012年8月28日 12,814
103 神奈川県カナガワケン 仮称カショウ)コープかながわシンウエ今泉イマイズミテン 生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイコープかながわ 生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイコープかながわ   2012年2月25日 2,561
104 神奈川県 仮称カショウ)ロピア湘南ショウナンめぐみがテン ロピア ロピア   2012年3月15日 1,387
105 神奈川県 仮称カショウ小田原オダワラ西酒匂ニシサカワプロジェクト ヨークマート ヨークマート   2012年4月4日 2,734
106 神奈川県 仮称カショウ)ヨークマート平塚ヒラツカ南原ナンバラテン ヨークマート ヨークマート   2012年5月3日 3,380
107 神奈川カナガワケン 仮称カショウ足柄アシガラ大井オオイ松田マツダ複合フクゴウ商業ショウギョウ施設シセツ ダイトク興業コウギョウ ビッグライズ   2012年7月12日 4,423
108 新潟県ニイガタケン テックランド十日町トオカマチテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年3月29日 1,504
109 新潟県ニイガタケン ひらせいホームセンター堀之内ホリノウチテン ひらせいホームセンター ひらせいホームセンター   2012年5月15日 1,553
110 新潟県ニイガタケン 仮称カショウ)ムサシ園芸エンゲイセンター三条サンジョウテン アークランドサカモト アークランドサカモト   2012年6月4日 1,262
111 新潟県ニイガタケン 新発田シバタヒガシショッピングセンター ウオロク ウオロク   2012年7月25日 4,350
112 長野県ナガノケン コスコ・テックランド大町店オオマチテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ コスコ 2012年1月25日 1,728
113 長野県ナガノケン 仮称カショウ綿半ワタハンスーパーセンター千曲店チクマテン 綿半ワタハンホームエイド 綿半ワタハンホームエイド   2012年6月15日 7,680
114 長野県ナガノケン マエ宮前ミヤマエショッピングセンター マツヤ マツヤ ナフコ 2012年6月15日 7,159
115 長野県ナガノケン 小布施オブセショッピングパーク ツルヤ ツルヤ コメリ 2012年7月20日 3,233
116 新潟県ニイガタケン カワチ薬品ヤクヒン中野店ナカノテン カワチ薬品ヤクヒン カワチ薬品ヤクヒン   2012年8月28日 1,803
117 山梨県ヤマナシケン テックランド富士吉田フジヨシダミセ ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年2月17日 2,654
118 山梨県ヤマナシケン 昭和町ショウワチョウ常永ジョウエイ複合フクゴウ施設シセツ 大和ダイワ情報ジョウホウサービス ウエルシア関東カントウ   2012年4月19日 1,331
119 山梨県ヤマナシケン 仮称カショウ)セルバ本店ホンテン セルバ セルバ   2012年4月27日 3,206
120 静岡県シズオカケン ケーズデンキ磐田店イワタテン ギガス ギガス   2011年10月20日 4,110
121 静岡県シズオカケン 仮称カショウ)クリエイトエス・ディー函南カンナミ仁田ニッタミセ クリエイトエス・ディー クリエイトエス・ディー   2012年3月20日 1,227
122 静岡県シズオカケン 仮称カショウ焼津ヤイヅツチ商業ショウギョウ施設シセツ バロー バロー クリエイトエス・ディー 2012年4月1日 2,116
123 静岡県シズオカケン 仮称カショウ)エイデン伊東イトウ・ミニストップ伊東イトウ鎌田カマタミセ エディオン エディオン ミニストップ 2012年3月30日 1,606
124 静岡県シズオカケン ファッションセンターしまむら伊東店イトウテン ロイ電器デンキ しまむら   2012年6月29日 1,116
125 静岡県シズオカケン 仮称カショウ)バロー掛川カケガワタキミセ バロー バロー   2012年7月16日 1,423
126 さいたま 仮称カショウ)コモディイイダ東大宮店ヒガシオオミヤテン コモディイイダ コモディイイダ   2012年8月9日 2,270
127 千葉市 ヤオコー千葉チバ稲毛海岸イナゲカイガン ヤオコー ヤオコー   2012ネン2ツキ 2,038
128 横浜市ヨコハマシ 仮称カショウ)ホームセンターコーナン港北コウホクインターテン コーナン商事ショウジ株式会社カブシキガイシャ コーナン商事ショウジ株式会社カブシキガイシャ 上新ジョウシン電機デンキ株式会社カブシキガイシャ 2012年1月14日 12,900
129 横浜市ヨコハマシ 仮称カショウ)フードストアあおき横浜ヨコハマ天神テンジンバシテン 株式カブシキ会社ガイシャあおき 株式カブシキ会社ガイシャあおき   2012年5月30日 1,286
130 横浜市ヨコハマシ オーケー戸塚トツカ上矢部カミヤベテン オーケー店舗テンポ保有ホユウ株式カブシキ会社ガイシャ オーケー   2012年7月8日 1,903
131 横浜市ヨコハマシ 仮称カショウ横浜市ヨコハマシ南区ミナミク土ケ谷ツチガヤ商業ショウギョウ店舗テンポ 三井ミツイ住友スミトモファイナンス&リース サミット   2012年7月11日 2,171
132 横浜市ヨコハマシ 仮称カショウ)マルエツシン中山ナカヤマテン 齋藤サイトウ 宏一コウイチ マルエツ   2012年6月30日 1,660
133 横浜市ヨコハマシ 仮称カショウ)ホームセンターコーナン横浜ヨコハマ鶴見ツルミテン コーナン商事ショウジ株式会社カブシキガイシャ コーナン商事ショウジ株式会社カブシキガイシャ   2012年8月28日 7,678
134 川崎市カワサキシ オーケーミゾクチテン オーケー オーケー   2012年1月27日 2,341
135 川崎市カワサキシ 仮称カショウ)ライフ子母口シボクチテン ライフコーポレーション ライフコーポレーション   2012年6月15日 3,686
136 相模原サガミハラ 仮称カショウ)ダイエー津久井ツクイテン ダイエー ダイエー   2012年3月29日 2,337
137 相模原サガミハラ マックスバリュ相模原サガミハラ東橋本ヒガシハシモトテン マックスバリュ東海トウカイ マックスバリュ東海トウカイ   2012年7月29日 2,118
138 新潟ニイガタ 仮称カショウ西区ニシク山田ヤマダショッピングセンター 興和コウワ 原信ハラシン アルペン 2012年6月8日 7,140
139 静岡市 仮称カショウ杏林キョウリンドウ薬局ヤッキョク山崎店ヤマザキテン 杏林キョウリンドウ薬局ヤッキョク 杏林キョウリンドウ薬局ヤッキョク   2012年1月24日 2,307
140 静岡市 仮称カショウヒガシ静岡シズオカ地区チク新都市シントシ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ15街区ガイク商業ショウギョウ施設シセツ 三菱ミツビシ地所ジショ 未定ミテイ   2013年4月1日 30,000
141 浜松ハママツ 仮称カショウ)ケーヨーデイツー浜松ハママツ早出ソウデテン 潟Pーヨー 潟Pーヨー   2012年5月1日 2,463
142 浜松ハママツ エンテツストア フードワン高林タカバヤシテン 遠州エンシュウ鉄道テツドウ株式会社カブシキガイシャ エンテツストア   2012年5月15日 1,455
143 浜松ハママツ ホームプラザナフコ浜松ハママツ東店ヒガシテン ナフコ ナフコ   2012年6月19日 6,354
144 愛知県アイチケン ニトリ豊橋店トヨハシテン ニトリ ニトリ   2012年1月11日 5,077
145 愛知県アイチケン (仮称)カショウホームセンターコーナン知立店チリュウテン コーナン商事 コーナン商事   2012年1月18日 8,320
146 愛知県アイチケン (仮称)カショウ蟹江カニエ複合フクゴウ施設シセツ 立岩 オークワ   2012年1月21日 2,347
147 愛知県アイチケン (仮称)カショウYストア蟹江カニエテン ワイストア ワイストア   2012年1月31日 1,650
148 愛知県アイチケン (仮称)カショウトップワン春日井カスガイテン トップワン トップワン   2012年2月11日 1,527
149 愛知県アイチケン (仮称)カネスエ長久手卯塚店 カネスエ商事ショウジ カネスエ商事ショウジ   2012年2月16日 2,322
150 愛知県アイチケン (仮称)木曽川玉ノ井商業施設 昭和ショウワリース マックスバリュ中部 ケーヨー 2012年3月16日 5,059
151 愛知県アイチケン (仮称)カショウ上新ジョウシン電機デンキ半田店ハンダテン 上新電機 上新電機   2012年4月12日 3,580
152 愛知県アイチケン (仮称)カショウベイシア常滑トコナメインターテン(仮称)カショウベイシア電器デンキ常滑トコナメインターテン ベイシア ベイシア ベイシア電器 2012年6月7日 4,129
153 愛知県アイチケン (仮称)カショウフィール安城アンジョウ住吉店スミヨシテン(仮称)カショウ上新ジョウシン電機デンキ安城店アンジョウテン フィールコーポレーション フィールコーポレーション 上新電機 2012年6月8日 5,781
154 愛知県アイチケン (仮称)カショウカインズホーム半田店ハンダテン 杉浦スギウラビル 杉浦ビル カインズ   2012年6月29日 10,182
155 愛知県アイチケン スーパーサンシンノブテン 三心サンシン 三心サンシン   2012年7月11日 1,232
156 愛知県アイチケン アイファッションモール しまむら しまむら   2012年7月19日 2,216
157 愛知県アイチケン (仮称)カショウマックスバリュ知多店チタテン マックスバリュ中京 マックスバリュ中京   2012年8月15日 2,336
158 愛知県アイチケン (仮称)カショウウインダーランド豊橋トヨハシ平川本町ヒラカワホンマチホンマチテン 高田薬局 高田薬局 セブンイレブン 2012年8月16日 1,390
159 岐阜県ギフケン 三洋堂サンヨウドウ書店ショテン高富タカトミテン 三洋サンヨウ書店ショテン 三洋サンヨウ書店ショテン   2012年1月11日 1,463
160 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)ゲンキーセキ東新トウシンテン ゲンキー(株)カブ ゲンキー(株)カブ   2012年1月14日 2,392
161 岐阜県ギフケン カーマホームセンター21岐南店 カーマ カーマ   2012年3月1日 1,463
162 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)テックランド岐阜ギフ羽島ハシマテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年3月14日 1,947
163 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)ゲンキー瑞浪ミズナミ稲津イナヅテン ゲンキー ゲンキー   2012年3月22日 2,392
164 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)オークワ安八アンパチテン オークワ オークワ   2012年5月1日 1,747
165 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)スーパーセンターオークワ可児カニ坂戸サカドテン オークワ オークワ   2012年6月7日 5,981
166 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)ドン・キホーテ岐阜ギフ瑞穂ミズホテン ドン・キホーテ ドン・キホーテ   2012年8月3日 5,937
167 岐阜県ギフケン テックランド中津テン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年8月7日 1,979
168 岐阜県ギフケン ホームプラザナフコ養老店ヨウロウテン ナフコ ナフコ   2012年8月13日 3,388
169 岐阜県ギフケン (仮称カショウ)クロスガーデン中津川ナカツガワ オリックス ヒマラヤ 中部チュウブ薬品ヤクヒン 2012年8月29日 3,466
170 三重県ミエケン マルヤス松阪川井町店カワイマチ マルヤス マルヤス ジップドラッグ 2012年3月10日 2,321
171 三重県ミエケン (仮称)スーパーセンターオークワいなべ店オークワイナベ オークワ オークワ   2012年3月27日 6,590
172 三重県ミエケン (仮称)バロー伊勢上地店バローウエジ バロー バロー   2012年7月22日 1,718
173 三重県ミエケン (仮称)多気町相可地内複合店舗施設グッディタキ ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ 玉城タマキ 2012年8月1日 2,441
174 富山県トヤマケン コメリホームセンター黒部店クロベテン コメリ コメリ   2012年1月13日 6,796
175 富山県トヤマケン 原信ハラシン魚津店ウオヅテン ノースランド 原信ハラシン   2012年8月29日 2,091
176 石川県 アルペン小松コマツオキマチミセ アルペン アルペン   2012年3月15日 2,729
177 石川県 アミング小松店コマツテン、V・drug中部ナカベ薬品ヤクヒン小松コマツオキマチミセ アミング アミング 中部薬品 2012年4月11日 1,580
178 石川県 マックスバリュ金沢カナザワマス泉店イズミテン マックスバリュ北陸 マックスバリュ北陸   2012年6月14日 2,745
179 石川県 ホームセンターロッキー七尾店ナナオテン ロッキー ロッキー   2012年8月7日 7,110
180 名古屋市ナゴヤシ トップワンキタテン 名古屋ナゴヤ繊維センイ工業コウギョウ トップワン   2012年5月1日 1,146
181 名古屋市ナゴヤシ ゲオ守山モリヤマキチテン・スギ薬局ヤッキョク守山モリヤマキチテン 中日チュウニチ興業コウギョウ ゲオ スギ薬局ヤッキョク 2012年5月29日 1,451
182 名古屋市ナゴヤシ ニトリ山王サンノウテン ニトリ ニトリ   2012年5月31日 6,778
183 名古屋市ナゴヤシ バローヒガシオコテン ヤオキスーパー バロー   2012年6月12日 1,518
184 名古屋市ナゴヤシ クリエイトエス・ディー名古屋ナゴヤ瀬古セコヒガシテン クリエイトエス・ディー クリエイトエス・ディー   2012年6月21日 1,604
185 福井県 (仮称)カショウハーツ志比口シヒグチテン複合フクゴウ商業ショウギョウ施設シセツ 福井フクイケンミン生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイ 福井フクイ県民ケンミン生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイ   2012年3月8日 2,907
186 福井県 仮称カショウ)ゲンキー美浜ミハマテン ゲンキー ゲンキー   2012年5月24日 2,718
187 滋賀県 三洋堂サンヨウドウ書店ショテン近江八幡オウミハチマンテン 秋村アキムラクミ 三洋堂サンヨウドウ書店ショテン   2012年2月1日 1,612
188 滋賀県 仮称カショウ)ホームプラザナフコ高月タカツキテン ナフコ ナフコ   2012年4月28日 3,759
189 滋賀県 仮称カショウ)ホームプラザナフコ高島タカシマテン ナフコ ナフコ   2012年4月28日 4,312
190 滋賀県 仮称カショウ)テックランド甲賀コウカ水口ミナクチテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年6月5日 1,959
191 滋賀県 仮称カショウ)ドン・キホーテ長浜ナガハマテン タツセイ建設ケンセツ ドン・キホーテ   2012年6月28日 4,519
192 京都府キョウトフ テックランド久御山クミヤマテン ヤマダ電機デンキ ヤマダ電機デンキ   2012年4月10日 1,984
193 大阪府オオサカフ コノミヤ枚方ヒラカタテン コノミヤ コノミヤ   2012年2月1日 1,288
194 大阪府オオサカフ 仮称カショウ)ディオ貝塚店カイヅカテン 大黒ダイコクテン物産ブッサン 大黒ダイコクテン物産ブッサン   2012年3月16日 1,841
195 大阪府オオサカフ 仮称カショウ山陽サンヨウマルナカ摂津セッツテン 山陽サンヨウマルナカ 山陽サンヨウマルナカ   2012年3月16日 2,015
196 大阪府オオサカフ 仮称カショウ竜華リュウゲスポーツコンプレックス 三井ミツイ住友スミトモファイナス&リース ゼビオ 万代マンダイ 2012年4月1日 4,050
197 大阪府オオサカフ 仮称カショウ)ディオ和泉イズミテン 大黒ダイコクテン物産ブッサン 大黒ダイコクテン物産ブッサン   2012年3月30日 1,954
198 大阪府オオサカフ 仮称カショウ関西カンサイスーパー牧野マキノテン 関西カンサイスーパーマーケット 関西カンサイスーパーマーケット   2012年4月10日 1,452
199 大阪府オオサカフ 仮称カショウ)ディオ河内長野カワチナガノテン 国際コクサイ開発カイハツ 大黒ダイコクテン物産ブッサン   2012年6月5日 1,959
200 大阪府オオサカフ (仮称)コープ和泉中央イズミチュウオウ 大阪オオサカいずみ市民シミン生活セイカツ共同キョウドウ組合クミアイ 大阪いずみ市民生活共同組合   2012年6月28日 4,519
201 大阪府オオサカフ (仮称)ケーズデンキりんくう泉南センナンテン 泉南市センナンシ商工会ショウコウカイ 関西カンサイケーズデンキ   2012年7月18日 4,362
202 大阪府オオサカフ 仮称カショウ)こもれび生活セイカツカン 香里ヶ丘トラスト 万代マンダイ   2012年8月17日 1,043
203 大阪府オオサカフ 仮称カショウ)ホームセンターコーナン東大阪ヒガシオオサカヒシテン号館ゴウカン コーナン商事ショウジ コーナン商事ショウジ   2012年8月22日 2,906
