jc-net





  AIJに委託イタクしていた企業キギョウ年金ネンキン基金キキン一覧イチラン厚労省コウロウショウ作成サクセイブン準拠ジュンキョ) 「黄色キイロ」は厚労省コウロウショウ発表ハッピョウブン     
整理セイリ番号バンゴウ 厚労省コウロウショウ番号バンゴウ 基 金 名 業種 AIJの資産残高(単位:百万円) 総資産額(単位:百万円) 総資産額全体に占めるAIJへの委託の割合(%) 加入者数(人) 受給者数(人)    
1 76 富士フジ電機デンキ 機械・金属製造 9,335 102,970 9.1% 20,221 10,104  
2 7 愛知県トラック事業 運輸 8,535 86,799 9.8% 25,335 17,926  
3 77 BY 情報・通信 6,612 26,319 25.1% 8,344 117  
4 40 長野ナガノケン建設ケンセツギョウ 建設 6,471 19,410 33.3% 6,587 9,944  
5 35 神奈川県印刷工業 その他 5,202 9,144 56.9% 2,241 1,539  
6 4 東京都トウキョウト石油セキユギョウ 石油 5,078 58,970 8.6% 12,514 12,736  
7 39 AM 運輸 4,913 16,424 29.9% 5,611 3,833  
8 51 AY 情報・通信 4,736 73,104 6.5% 12,192 7,424  
9 37 AK 建設 4,612 16,122 28.6% 4,249 4,133  
10 41 AO 医療・福祉 4,499 9,357 48.1% 3,695 5,747  
11 19 機械・金属製造 4,461 123,074 3.6% 37,529 24,967  
12 24 東海トウカイゴム その他製造 4,379 37,772 11.6% 8,337 8,030  
13 75 BW その他 4,362 90,372 4.8% 5,542 2,424  
14 16 北海道石油業 石油 3,853 21,944 17.6% 6,626 6,463  
15 6 甲信越印刷工業 その他 3,835 10,893 35.2% 2,960 2,837  
16 2 その他製造 3,821 31,318 12.2% 9,063 8,398  
17 31 東京空調衛生工事業 その他 3,751 35,243 10.3% 7,017 3,513  
18 64 全国卸商業団地 その他 3,704 66,511 5.6% 26,706 17,752  
19 20 石油 3,528 10,969 32.2% 2,448 1,775  
20 43 AQ 建設 3,515 19,620 17.9% 5,180 4,971  
21 48 AV 医療・福祉 3,497 19,017 18.4% 8,943 2,168  
22 23 全九州電気工事業 電設・電気工事 3,066 20,181 15.2% 6,372 4,042  
23 62 福岡県エルピーガス その他 3,028 7,657 39.5% 2,234 1,238  
24 58 BF 建設 3,016 12,609 23.9% 4,062 3,311  
25 30 AD 石油 2,999 6,078 49.3% 1,508 1,293  
26 21 石油 2,982 11,466 26.0% 2,432 2,334  
27 14 全国光学工業 機械・金属製造 2,872 26,157 11.0% 6,859 5,398  
28 5 石油 2,776 18,936 14.7% 3,005 3,548  
29 59 BG 卸売・小売 2,733 16,005 17.1% 9,404 1,854  
30 27 埼玉県トラック 運輸 2,447 37,693 6.5% 12,764 8,006  
31 18 北海道トラック 運輸 2,155 34,819 6.2% 12,240 11,646  
32 63 BK サービス 2,133 4,856 43.9% 2,080 1,184  
33 1 機械・金属製造 2,093 39,174 5.3% 10,828 9,054  
34 26 全国商品取引業 サービス 2,049 51,445 4.0% 4,259 5,011  
35 22 長野山梨石油 石油 2,006 9,109 22.0% 2,379 2,466  
36 8 石油 1,898 20,215 9.4% 5,124 4,054  
37 84 CF 石油 1,849 31,203 5.9% 3,169 1,226  
38 36 京都府建設業 建設 1,831 12,466 14.7% 3,792 3,183  
39 29 北海道電気工事業 電設・電気工事 1,689 17,704 9.5% 4,674 2,952  
40 80 CB その他 1,686 35,068 4.8% 2,811 2,254  
41 10 その他製造 1,495 6,793 22.0% 1,923 2,405  
42 17 中部電気工事業 電設・電気工事 1,444 21,918 6.6% 5,670 4,684  
43 50 AX 建設 1,416 8,661 16.3% 3,108 2,252  
44 12 静岡県中部機械工業 機械・金属製造 1,368 16,092 8.5% 4,867 4,348  
45 28 AB サービス 1,353 23,767 5.7% 5,770 2,542  
46 34 AH サービス 1,343 9,261 14.5% 4,895 4,113  
47 67 福岡県食品産業 食料品・飲料 1,171 7,420 15.8% 4,575 1,831  
48 81 CC 機械・金属製造 1,168 20,689 5.6% 2,407 318  
49 72 BT その他 1,166 17,199 6.8% 6,714 2,602  
50 69 新潟県機械金属工業 機械・金属製造 1,142 7,025 16.3% 3,158 1,328  
51 44 AR その他 1,140 30,377 3.8% 17,480 4,800  
52 74 BV 機械・金属製造 1,109 15,506 7.2% 8,182 4,399  
53 13 名古屋乗用自動車 運輸 1,103 11,876 9.3% 3,829 5,367  
54 25 関東六県電気工事業 電設・電気工事 1,063 28,269 3.8% 7,487 4,329  
55 68 全国宅地建物取引業 サービス 1,032 11,237 9.2% 4,939 2,855  
56 52 AZ 機械・金属製造 1,030 17,850 5.8% 7,232 3,003  
57 45 ホンダ販売 卸売・小売 1,007 27,582 3.7% 12,210 2,316  
58 60 BH その他 966 3,442 28.1% 1,476 1,159  
59 61 BI 繊維業 910 9,061 10.0% 2,792 2,560  
60 53 BA 卸売・小売 883 5,666 15.6% 2,452 1,151  
61 15 中日本段ボール その他製造 876 18,311 4.8% 5,654 3,830  
62 33 AG 卸売・小売 872 3,765 23.2% 1,362 230  
63 11 神奈川県電設 電設・電気工事 817 37,699 2.2% 5,982 3,459  
64 47 神奈川県情報サービス産業 情報・通信 815 23,665 3.4% 12,582 728  
65 73 BU その他製造 800 4,439 18.0% 2,349 557  
66 54 BB 建設 768 6,588 11.7% 1,928 1,562  
67 82 CD その他 708 5,759 12.3% 897 959  
68 38 京都府トラック事業 運輸 666 9,538 7.0% 3,413 2,957  
69 42 AP 医療・福祉 645 16,217 4.0% 6,995 2,197  
70 79 CA 食料品・飲料 585 9,065 6.5% 1,482 141  
71 56 BD 機械・金属製造 584 23,148 2.5% 9,405 5,126  
72 71 BS その他製造 571 6,570 8.7% 2,407 1,954  
73 32 AF その他 566 11,950 4.7% 3,520 2,422  
74 46 日本造船・関連工業 機械・金属製造 566 14,668 3.9% 5,746 5,872  
75 57 富山県機電工業 機械・金属製造 566 12,795 4.4% 5,584 2,355  
76 9 北海道乗用自動車 運輸 494 22,327 2.2% 7,966 9,044  
77 78 安川電機 機械・金属製造 477 26,505 1.8% 4,923 2,872  
78 55 横浜金沢 機械・金属製造 471 4,983 9.5% 1,735 1,202  
79 66 BN 建設 459 5,602 8.2% 1,736 1,175  
80 3 長野県食品 食料品・飲料 400 8,006 5.0% 1,995 2,598  
81 49 徳島県トラック 運輸 349 5,236 6.7% 2,565 1,100  
82 70 BR その他 310 25,267 1.2% 9,583 1,708  
83 83 CE 機械・金属製造 300 2,751 10.9% 4,281 23  
84 65 BM 機械・金属製造 284 8,235 3.4% 3,058 1,011  
        185,265 1,910,973 9.6% 539,650 344,299  






資料作成jc-net