2012ネン10月 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ動向ドウコウ
                                     10月の住宅着工戸数25.2%の大幅増8万4千戸 東北大幅増/国交省
10月の住宅着工戸数は、84,251戸(前年同月比25.2%増)、季節調整済年率換算値で97.8万戸(前月比13.0%増)。
・ 利用関係別にみると、持家、貸家、分譲住宅とも前年同月比で増加となっており、特に、貸家については、前年同月比48.2%増と大幅な増加となった。この結果、住宅着工戸数は、2ヶ月連続で前年同月の水準を上回るなど、緩やかながら持ち直しの動きは継続している。
・ 今後の先行きについては、雇用・所得環境の推移、東日本大震災からの復興状況、建設労働者の需給状況等を引き続き慎重に見極める必要がある。

<持家>注文住宅
前年同月比では2ヶ月連続の増加(前年同月比13.0%増、季節調整値の前月比2.1%増)。
<貸家>貸家、アパート、賃貸マンション
前年同月比では2ヶ月連続の増加(前年同月比48.2%増、季節調整値の前月比16.9%増)。
<戸建分譲住宅>
前年同月比では2ヶ月連続の増加(前年同月比14.2%増、季節調整値の前月比13.3%増)。
<分譲マンション>
前年同月比では2ヶ月連続の増加(前年同月比17.8%増)。
 
 
2011ネン ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 2011年12月
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 3,309 11.0 3,253 15.2 3,092 5.1 2,389 -4.7 3,279 17.7 3,465 32.6 2,209 -8.0
東北 3,199 -9.5 4,034 8.9 4,523 18.5 3,458 2.1 3,450 -1.6 3,808 -6.8 3,386 -4.5
関東 31,736 9.1 35,119 23.2 35,838 14.9 27,825 -16.1 27,011 -9.5 32,615 2.9 28,522 -11.1
北陸 2,583 2.8 3,053 15.1 2,773 21.1 2,150 -0.1 2,150 -12.0 2,104 -11.9 2,193 -19.8
中部 8,549 -8.3 10,352 22.5 10,287 24.6 7,847 -15.3 8,108 -17.1 7,942 -12.3 8,152 -12.0
近畿 10,706 5.9 12,610 18.3 11,791 4.3 9,786 -7.1 11,078 5.6 10,492 4.8 11,281 -3.0
中国 2,838 -6.6 4,783 46.0 4,054 21.2 2,939 8.2 3,138 -15.7 3,004 -4.1 3,447 -4.4
四国 1,791 12.7 2,000 23.1 1,611 18.7 1,280 -29.6 1,467 -16.4 1,564 -13.4 1,750 -3.6
九州 6,825 22.1 7,271 22.2 6,956 9.2 5,629 1.0 6,572 6.5 6,581 -5.0 7,209 10.0
沖縄 1,151 24.6 923 -20.2 1,061 -0.3 903 3.4 1,020 12.7 1,060 -5.5 920 5.6
合 計 72,687 5.8 83,398 21.2 81,986 14.0 64,206 -10.8 67,273 -5.8 72,635 -0.3 69,069 -7.3
2012ネン ツキ ツキ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2012ネン
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 地域ベツ
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3 2,720 -1.0 3,257 -1.6 3,321 2.1 3,473 12.3 3,300 38.1 4,303 31.2 北海道
東北 3,551 26.8 2,866 22.9 3,178 34.0 4,763 86.0 4,183 70.9 4,215 31.8 4,825 19.6 4,529 0.1 4,829 39.6 6,047 75.3 東北
関東 29,089 -4.5 30,762 11.6 27,672 4.1 30,687 3.1 30,877 2.0 30,310 -4.5 32,233 -8.2 33,873 -5.5 32,050 15.2 34,291 27.0 関東
北陸 1,891 1.6 1,476 -8.2 1,997 -7.1 2,344 -1.3 2,510 -2.6 2,191 -15.2 2,685 -12.1 2,217 -20.1 2,370 10.2 2,715 26.3 北陸
中部 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2 7,700 5.3 8,201 -4.1 8,412 -18.7 9,153 -11.0 8,027 2.3 10,070 24.2 中部
近畿 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6 9,498 17.3 10,845 1.3 11,003 -12.7 11,675 -1.0 10,066 2.9 12,429 12.2 近畿
中国 3,172 5.5 3,791 31.3 3,658 23.2 2,965 -5.8 3,304 26.4 3,638 28.2 3,473 -27.4 3,154 -22.2 3,496 19.0 4,047 29.0 中国
四国 1,424 -7.9 1,636 3.0 1,476 12.1 1,343 -14.8 1,411 -3.6 1,712 -4.4 1,282 -35.9 1,390 -13.7 1,807 41.2 1,839 25.4 四国
九州 6,154 3.3 6,069 5.3 6,265 10.0 6,571 16.6 6,271 11.3 7,243 6.1 6,843 -5.9 6,821 -1.9 7,063 25.5 7,287 10.9 九州
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0 1,164 102.8 954 -17.1 1,344 45.6 1,215 14.5 1,168 29.3 1,223 19.9 沖縄
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2 合 計
大都市圏別住宅着工件数
総戸数 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 24,131 -5.3 26,349 13.1 23,234 2.9 25,431 0.8 25,651 -0.3 24,991 -7.0 26,630 -6.6
中部圏 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2 7,700 5.3 8,201 -4.1 8,412 -18.7
近畿圏 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6 9,498 17.3 10,845 1.3 11,003 -12.7
その他地域 23,473 2.4 23,050 8.0 23,481 10.3 27,604 14.0 26,789 18.6 28,529 7.5 29,376 -8.0
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6
総戸数 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 26,630 -6.6 28,561 -4.5 26,184 11.3 28,075 25.1        
中部圏 8,412 -18.7 9,153 -11.0 8,027 2.3 10,070 24.2        
近畿圏 11,003 -12.7 11,675 -1.0 10,066 2.9 12,429 12.2        
その他地域 29,376 -8.0 28,111 -6.3 29,899 29.7 33,677 31.3        
合 計 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2        
2012ネン分譲ブンジョウマンション
分譲マンション 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
首都圏 5,275 -17.7 6,950 27.4 4,853 -1.3 7,194 6.3 6,383 -13.7 4,288 -23.2
中部圏 469 -23.9 838 38.5 982 16.1 352 -36.7 367 -34.5 462 -32.2
近畿圏 2,564 37.9 1,811 5.8 3,052 52.7 4,158 260.0 1,520 183.1 1,076 -17.2
その他地域 1,859 20.0 1,655 0.3 1,554 71.3 2,030 -12.9 1,418 -6.5 1,210 -3.2
合計ゴウケイ 10,167 -2.6 11,254 19.5 10,441 20.4 13,734 27.0 9,688 -3.2 7,036 -20.2
分譲マンション 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 6,576 23.6 6,027 -16.2 5,186 15.0 5,437 38.2        
中部圏 295 -66.8 898 84.8 691 11.3 993 74.5        
近畿圏 1,859 -17.6 2,488 43.8 1,354 -37.9 2,144 -3.1        
その他地域 1,190 -9.6 898 -30.3 1,988 13.6 1,760 -14.6        
合 計 9,920 1.4 10,311 -3.4 9,219 1.7 10,334 17.8