2013年住宅関係ランキング 上場

住宅メーカー・分譲住宅・分譲マンション/上場企業(非上場は一条工務店のみ掲載) 備考1 備考2
2013年 連結/百万円 2013年3月期(平成25年3月期)の売上高ランキング 13/12 2,012 2013年期  
順位 売上高 営業利益 当期利益 有利子負債 自己資本 自己資本率 売上高比較 売上高 住宅部門 決算期
1 大和ハウス工業 2,007,989 128,024 66,274 374,787 733,624 30.9% 8.6% 1,848,797   3月期
2 積水ハウス 1,613,816 86,196 46,458 267,027 806,406 52.4% 5.4% 1,530,577   1月期
3 積水化学工業 1,032,431 59,621 30,174 107,240 418,583 46.4% 7.0% 965,090 45.0% 3月期
4 住友林業 845,184 25,330 15,923 65,184 192,490 35.1% 1.6% 831,870 51.0% 3月期
5 旭化成 1,666,640 91,960 53,712 374,972 812,080 45.1% 5.9% 1,573,230 29.0% 3月期
6 ミサワホーム 394,696 12,432 9,920 49,376 33,409 15.7% 4.3% 378,574   3月期
7 パナホーム 289,402 11,089 7,331 1,074 127,353 57.4% -1.3% 293,152   3月期
8 一条工務店※ 280,700 10,800               2月期   
9 三井ホーム 218,387 566 648 41 45,498 37.6% 0.7% 216,838   3月期
10 タマホーム 152,323 5,286 2,648 7,240 14,244 20.3% -10.2% 169,651   5月期
11 フジ住宅 66,047 3,809 2,268 44,927 21,728 28.2% -7.7% 71,594   3月期
12 東日本ハウス 54,631 5,031 4,297 18,701 10,408 22.4% 11.2% 49,127   2012年10月期
13 桧家HLD 52,120 4,238 2,455 2,301 8,238 32.4% 33.1% 39,155   2012年12月期
14 三栄建築設計 51,151 5,027 3,340 14,204 18,340 41.9% 5.2% 48,634   8月期
15 ファースト住建 44,644 4,574 2,629 8,374 17,814 52.8% 13.0% 39,507   2012年10月期
16 サンヨーホームズ 40,884 733 261 17,951 12,359 26.8% 3.1% 39,669   3月期
17 ヤマダエス・バイ・エル 39,860 -664 -792 15,790 10,738 28.1% 8.7% 36,683   2月期
18 サンヨーハウジング名古屋 37,945 3,448 2,235 8,471 21,535 57.8% 5.0% 36,121   8月期
19 ミサワホーム中国 34,236 733 326 5,738 5,961 29.3% 14.4% 29,930   3月期
20 グランディハウス 32,540 2,317 1,361 13,949 12,110 40.2% 10.8% 29,355   3月期
21 ウッドフレンド 27,939 985 342 13,991 4,706 20.0% 3.1% 27,100   5月期
22 土屋HLD 25,734 679 485 0 12,309 62.0% 12.8% 22,817   2012年10月期
23 細田工務店 22,268 -1,080 -1,478 9,449 5,134 27.0% 37.5% 16,197   3月期
  9,658,420 ・一条工務店除く・下記の飯田グループ含む 6.5% 9,072,602    
・一条工務店の営業利益の数値は経常利益を掲載、なお、2012年2月期の単体の自己資本額は735億28百万円、同率は52.9%であった。
・本年8月までの決算月分は、その数値を掲載している。
                       
  飯田グループHLD ・2013年11月1日経営統合、飯田グループホールディングス
  6社統合 売上高 営業利益 当期利益 有利子負債 自己資本 自己資本率 売上高比較 売上高 住宅部門 決算期
  一建設 278,662 25,679 16,182 65,870 71,300 38.4% 27.3% 218,838   1月期
  アーネストワン(非) 203,357 18,097 11,715 7,016 69,745 69.5 8.6% 187,275   3月期
  飯田産業 156,398 14,348 8,650 60,084 63,020 42.1% 13.7% 137,507   4月期
  東栄住宅 112,820 6,905 3,661 32,882 38,432 43.9 9.6% 102,973   1月期
  タクトホーム 87,380 7,336 4,573 1,813 27,689 70.2 13.7% 76,871   5月期
  アイディホーム(非) 68,936 4,564 2,567 11,884 11,337 35.8 24.3% 55,470   2012年12月期
  単純合計 907,553 76,929 47,348 179,549 281,523   16.5% 778,934    
資産活用専業 売上高 営業利益 当期利益 有利子負債 自己資本 自己資本率 売上高比較 売上高 住宅部門 決算期    
参考 大東建託 1,152,413 82,411 51,674 110,798 184,969 29.9% 6.0% 1,087,128   3月期
参考 レオパレス 454,222 7,413 13,335 46,874 58,133 22.2% -1.1% 459,436   3月期
参考 東建コーポレーション 236,453 9,034 5,893 0 48,943 42.7% 8.8% 217,291   4月期
参考 スターツCo 128,360 12,458 4,308 66,587 29,116 20.0% 9.0% 117,785   3月期
参考 シノケングループ 23,299 1,872 1,512 11,578 3,079 15.9% 17.5% 19,822   2012年12月期
  合計 1,994,747           4.9% 1,901,462    
2012年度 分譲マンション供給ランキング 13年度は計画数
  会社名 2012年度 2013年度 13予/12
1 野 村 不 動 産  5,112 5,450 6.6%
2 三井不動産レジデンシャ 4,956 6,450 30.1%
3 住 友 不 動 産  4,618 5,000 8.3%
4 三菱地所レジデンス 4,552 6,100 34.0%
5 大 京  3,961 3,700 -6.6%
6 大 和 ハ ウ ス 工 業 2,808 2,780 -1.0%
7 東 急 不 動 産  2,367 2,662 12.5%
8  東 京 建 物  1,767 1,500 -15.1%
9 タ カ ラ レ ー ベ ン 1,686 1,710 1.4%
10  近 鉄 不 動 産  1,662 1,611 -3.1%
11  阪 急 不 動 産  1,548 1,400 -9.6%
12 穴 吹 興 産  1,450 1,500 3.4%
13 コ ス モ ス イ ニ シ ア  1,435 899 -37.4%
14 オ リ ッ ク ス 不 動 産 1,297 1,033 -20.4%
15 新日鉄興和不動産  1,058 1,700 60.7%
16 エヌ・ティ・ティ都市開発 1,052 1,300 23.6%
17 積水ハウス  1,038 1,820 75.3%
18  東 レ 建 設  966 976 1.0%
19 伊藤忠都市開発 960 1,500 56.3%
20 TFDコ ポレーション 892 900 0.9%
  45,185 49,991 10.6%
不動産研究所版