2013ネン3ツキ 建設業ケンセツギョウ・ゼネコン売上ウリアゲダカランキング  上場ジョウジョウゼネコン+@
2013ネン 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 建設業ケンセツギョウ 2013ネンツキ平成ヘイセイ25ネン月期ガツキ)の売上ウリアゲダカランキング 13/12 2,012
順位ジュンイ 売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ 当期トウキ利益リエキ ユウ利子リシ負債フサイ 自己ジコ資本シホン 自己ジコ資本シホンリツ 売上ウリアゲリツ 売上ウリアゲダカ
1 鹿島カシマ建設 1,485,019 18,469 23,429 480,142 320,449 19.0% 1.9% 1,457,754
2 大林オオバヤシ 1,448,305 35,153 13,195 388,167 384,731 23.2% 16.3% 1,245,772
3 大成タイセイ建設 1,416,495 35,606 20,050 379,072 341,531 22.1% 7.0% 1,323,503
4 清水シミズ建設 1,416,044 13,101 5,901 367,096 355,304 24.4% 6.0% 1,336,194
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 921,188 -1,369 6,122 64,952 290,486 29.7% 1.2% 910,646
6 長谷工ハセコウ 558,919 24,329 13,064 181,844 113,633 24.7% 11.6% 500,929
7 戸田トダ建設 497,048 -46,997 -65,285 73,417 123,617 24.7% 1.6% 489,385
8 NIPPO 385,017 22,296 14,537 7,910 197,764 49.4% 2.3% 376,523
9 前田マエダ建設工業コウギョウ 369,157 -7,051 -5,271 94,694 117,803 29.9% 17.8% 313,327
10 安藤アンドウハザマ※ 364,593 5,838 714 38,748 51,765 19.5% 11.0% 328,351
11 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 349,839 6,463 2,029 70,939 65,080 21.9% 6.7% 328,004
12 三井ミツイ住友スミトモ建設 342,727 5,784 2,042 10,585 21,750 9.8% 9.3% 313,558
13 フジタ※ 310,876 3,690 1,589 不知フチ 29,432 15.1% 28.8% 241,405
14 熊谷クマガイクミ 260,753 -1,167 -1,083 22,526 43,944 21.7% 1.2% 257,581
15 西松ニシマツ建設ケンセツ 253,250 2,666 3,411 52,907 127,628 37.2% -4.0% 263,928
16 東急トウキュウ建設 228,570 1,154 -566 2,443 32,410 21.0% 0.3% 227,843
17 前田マエダ道路ドウロ 213,208 16,660 10,086 0 141,616 70.9% 4.0% 204,935
18 奥村オクムラ 196,554 1,339 2,683 20,544 121,923 52.1% 9.6% 179,284
19 鴻池コウノイケクミ 196,007 3,153 346 不知フチ 14,630 9.9% 7.9% 181,700
20 東芝トウシバプラント建設ケンセツ 172,882 16,040 10,284 0 99,681 53.0% 6.5% 162,315
21 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 160,984 2,451 209 27,185 63,856 34.9% 18.4% 136,007
22 高松タカマツCG 149,974 4,715 2,911 0 75,190 53.2% 8.0% 138,832
23 日本ニホン道路ドウロ 142,175 5,976 3,894 10,182 59,782 46.5% 5.8% 134,410
24 東洋トウヨウ建設ケンセツ 128,003 2,846 1,107 20,772 23,245 20.7% 18.6% 107,957
25 鉄建テッケン建設ケンセツ 126,609 -640 -1,234 47,929 34,222 21.1% -2.9% 130,431
26 浅沼アサヌマクミ 121,192 -3,852 -3,418 35,345 8,602 8.0% -13.7% 140,462
27 ナカノフドー 117,254 1,522 653 7,975 10,989 15.3% 6.3% 110,344
28 ゼニタカクミ 113,605 -4,845 -4,581 39,886 29,503 20.5% -15.2% 133,975
29 大豊ダイホウ建設ケンセツ 112,740 -633 -2,629 5,805 19,778 22.0% 11.4% 101,179
30 飛島トビシマ建設ケンセツ 111,865 1,373 442 17,107 11,992 12.5% 5.9% 105,621
31 福田フクダクミ 111,431 2,813 2,729 22,203 28,929 30.6% 7.5% 103,657
32 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 105,991 4,413 2,724 13,816 24,066 32.4% -0.2% 106,156
33 アオあすなろ建設ケンセツ 103,288 1,763 1,117 5,000 53,474 59.2% 13.2% 91,277
34 ピーエス三菱ミツビシ 91,351 233 -244 7,050 17,865 27.5% -2.3% 93,495
35 東鉄トウテツ工業コウギョウ 87,165 5,424 3,938 0 44,194 55.2% 0.3% 86,945
36 松井マツイ建設ケンセツ 77,772 594 621 0 21,467 42.8% 8.2% 71,847
37 世紀セイキ東急トウキュウ建設ケンセツ 75,602 3,731 3,705 5,009 11,344 23.6% 16.6% 64,818
38 ライト工業コウギョウ 75,557 2,947 1,973 977 33,291 54.5% 2.1% 73,982
39 名工メイコウ建設ケンセツ 74,116 1,773 1,063 7,922 24,486 42.0% -2.1% 75,710
40 大本オオモトクミ 68,132 117 949 0 48,985 66.3% -9.9% 75,583
41 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 66,940 2,581 1,184 28,571 29,161 33.8% 7.3% 62,400
42 若築ワカチク建設ケンセツ 65,552 1,504 644 6,816 14,818 27.1% 40.0% 46,823
43 大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツ 63,395 261 -198 14,913 11,443 20.5% 1.9% 62,243
44 北野キタノ建設ケンセツ 61,759 1,015 575 4,000 20,972 39.1% 18.0% 52,351
45 新日本シンニホン建設ケンセツ 58,794 2,426 1,375 29,356 30,844 36.6% -3.0% 60,641
46 不動フドウテトラ 58,228 1,572 1,281 4,343 14,146 29.9% 13.9% 51,101
47 イチケン()2014/9ツキ 57,620 1,086 270 3,424 7,547 24.2% -0.5% 57,898
48 日特ニットク建設ケンセツ 53,247 2,438 3,552 2,000 15,029 38.4% 2.2% 52,079
49 ショーボンドHLD 51,792 6,856 4,349 0 51,797 73.7% 16.7% 44,368
50 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ(非) 41,670 3,996 2,571 0 39,522 76.4% -2.5% 42,744
51 徳倉トクラ建設ケンセツ 40,818 383 155 10,362 4,562 15.5% 7.1% 38,102
52 佐藤サトウ渡辺ワタナベ 40,630 1,790 1,623 3,968 8,562 29.6% 8.2% 37,545
53 大末ダイスエ建設ケンセツ 39,248 -577 -826 9,576 3,478 12.6% -6.6% 42,002
54 高田タカダ工業コウギョウショ 37,869 -715 -539 5,285 8,821 37.7% -4.1% 39,478
55 植木組ウエキグミ 37,777 953 472 6,883 15,207 40.7% 8.0% 34,981
56 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 36,653 762 425 11,476 5,560 16.3% -2.0% 37,395
57 三井ミツイ住建ジュウケン道路ドウロ 32,861 1,054 547 0 5,323 23.4% 4.2% 31,551
58 森組モリグミ(非) 29,880 267 143 4,682 3,403 18.7% -14.5% 34,955
59 佐田サタ建設ケンセツ 29,864 553 489 1,544 7,928 35.5% 30.4% 22,899
60 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 25,487 1,847 1,747 4,450 12,859 36.6% -39.1% 41,879
61 田辺タナベ工業コウギョウ 23,993 826 510 1,210 9,906 52.8% 10.6% 21,703
62 テノックス 19,829 544 498 1,155 7,647 51.2% 12.5% 17,628
63 富士フジピーエス 17,421 146 97 1,574 4,679 29.7% -2.2% 17,820
64 トモエコーポレーション 17,081 -411 -1,284 14,264 19,300 40.2% -17.5% 20,698
65 工藤クドウ建設ケンセツ 15,834 403 187 4,691 2,536 20.6% 10.0% 14,400
66 鈴縫スズヌイ工業コウギョウ 15,493 622 340 2,400 2,982 25.4% 15.5% 13,418
    14,580,992 220,060 93,393 2,707,092     6.2% 13,724,727
トウ売上ウリアゲダカランキングには、売上ウリアゲダカオオ非上場ヒジョウジョウ竹中タケナカ工務店コウムテン、フジタ・鴻池コウノイケクミの3シャフクめている。
タダし、フジタについては2012ネン3ツキ鴻池コウノイケクミf2012ネン9ツキ竹中タケナカ工務店コウムテンは2012ネン12ツキ、ショーボンド6ツキ決算ケッサンアタイ掲載ケイサイしている。
安藤アンドウハザマについては、2013ネン3ツキのそれぞれの連結レンケツ決算ケッサン数値スウチ単純タンジュン合算ガッサンした数値スウチ掲載ケイサイしている
・イチケンは決算ケッサンゲツが9ツキであるため2012ネン9ツキ決算ケッサンを、ソルコムは2012ネン12月掲載ケイサイしている。
電気デンキ工事コウジ通信ツウシン工事コウジ空調クウチョウ設備セツビ内装ナイソウトウノゾ