全国ゼンコク都道府県トドウフケンベツ月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ
2012ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ  
  着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ  
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3 2,720 -1.0 3,257 -1.6 3,321 2.1 3,473 12.3 3,300 38.1 4,303 31.2 3,517 1.5 北海道
青森 269 28.7 261 22.5 281 44.8 470 -3.3 485 22.5 612 25.4 541 -10.4 474 -21.4 630 65.8 636 39.8 458 -7.5 青森
岩手 538 39.7 409 27.0 265 17.8 801 195.6 568 76.4 653 96.7 663 15.1 627 1.1 769 43.2 960 135.9 933 90.0 岩手
宮城 1,566 46.4 1,218 68.7 1,397 77.7 1,763 173.3 1,583 178.7 1,100 8.1 1,788 54.1 1,779 20.3 1,600 26.3 2,200 69.8 2,746 106.3 宮城
秋田 164 -29.3 179 -28.1 281 -8.8 299 4.2 333 6.1 354 -18.8 369 -24.7 381 32.3 307 -10.0 443 72.4 293 6.5 秋田
山形 191 -16.2 252 -9.4 265 -8.9 458 4.3 329 -8.6 470 13.8 560 -1.1 451 -3.8 458 39.2 423 38.2 453 32.1 山形
福島 823 21.7 547 -0.2 689 21.3 972 124.5 885 81.7 1,026 100.4 904 41.7 817 -23.2 1,065 76.3 1,385 90.0 1,256 43.9 福島
茨城 1,765 -7.5 1,686 18.6 1,555 47.5 1,959 59.1 1,717 12.7 1,810 9.4 1,793 -21.7 1,738 -7.1 2,153 74.5 2,538 61.8 2,053 12.2 茨城
栃木 1,031 9.4 972 -15.2 977 11.1 1,306 13.9 1,252 23.0 1,117 21.7 1,319 -12.9 1,230 4.2 1,389 57.1 1,411 28.3 1,343 29.8 栃木
群馬 1,045 -14.0 961 22.3 856 -12.4 785 -14.8 1,085 27.3 916 -1.3 1,076 -19.4 1,053 -4.7 1,128 16.3 1,071 29.7 1,172 9.1 群馬
埼玉 4,658 12.5 5,048 5.5 4,783 23.0 4,105 -11.0 4,549 12.3 4,642 -6.6 4,582 -26.1 6,072 18.0 5,427 23.9 5,587 7.3 4,324 -17.3 埼玉
千葉 3,472 -12.0 3,717 33.4 3,057 6.4 4,660 32.0 3,023 12.5 4,192 9.2 3,138 -21.4 3,846 10.4 4,113 4.3 4,019 20.7 4,804 28.8 千葉
東京 10,265 -0.8 12,098 17.8 10,739 11.9 11,333 -8.2 12,491 11.9 11,200 -3.8 12,487 -0.4 12,628 -9.4 11,077 17.2 13,174 41.1 12,258 13.5 東京
神奈川 5,736 -18.7 5,486 0.6 4,655 -25.3 5,333 12.5 5,588 -28.7 4,957 -22.9 6,423 11.4 6,015 -18.2 5,567 -3.2 5,295 15.9 7,008 -8.5 神奈川
新潟 1,035 31.8 557 6.3 896 14.4 1,157 26.4 1,037 1.6 988 -6.4 1,322 4.1 926 -23.0 975 9.6 1,264 79.0 1,094 23.9 新潟
富山 305 27.6 385 -3.3 373 -0.8 404 33.3 484 -31.8 366 -31.1 482 -9.2 487 -33.3 486 9.5 532 -2.6 503 22.1 富山
石川 365 -17.8 342 -20.3 442 -18.9 489 -44.0 622 8.4 509 -13.0 495 -34.8 511 -3.0 623 18.7 621 -4.2 612 10.7 石川
福井 186 -52.8 192 -25.3 286 -35.9 294 3.9 367 34.9 328 -20.4 386 -21.7 293 -6.4 286 -1.7 298 19.2 336 31.3 福井
山梨 300 -12.8 288 3.2 316 -7.3 342 -16.0 345 4.5 487 38.0 382 -18.2 360 -6.3 356 -5.8 383 7.3 407 16.6 山梨
長野 817 42.6 506 -21.7 734 -0.9 864 2.2 827 3.1 989 -0.8 1,033 2.0 931 -32.4 840 0.6 813 13.2 1,172 27.8 長野
岐阜 661 -5.6 803 22.2 804 -14.1 826 -9.3 889 35.7 897 -16.9 830 -25.6 902 -18.7 878 6.6 1,024 21.9 1,051 24.4 岐阜
静岡 1,871 -29.7 2,181 25.0 1,915 -10.6 1,963 16.9 1,603 -11.6 2,092 -2.9 2,327 17.7 2,155 -30.4 1,916 1.4 2,496 23.5 2,318 16.1 静岡
愛知 4,242 -11.0 4,246 -17.4 4,893 6.7 4,126 -10.5 4,447 10.7 4,347 -4.3 4,439 -26.8 5,161 -2.4 4,525 -0.0 5,706 26.4 4,779 13.8 愛知
三重 742 15.4 721 -11.2 654 -5.8 763 5.0 761 -7.5 865 11.9 816 -31.6 935 17.6 708 16.6 844 15.5 914 1.4 三重
滋賀 870 20.3 615 5.7 586 -18.4 750 14.5 730 21.5 821 -1.2 623 -12.7 975 4.6 826 44.9 798 -5.8 871 18.3 滋賀
京都 983 13.6 933 14.3 1,184 11.3 946 -8.2 1,480 57.4 1,551 -4.6 1,271 -17.8 1,362 -18.4 1,388 1.8 1,669 18.4 1,286 34.1 京都
大阪 5,288 6.0 4,826 9.3 6,106 8.0 7,477 71.6 3,811 3.1 4,384 -3.6 4,983 -20.2 5,607 19.6 4,483 -4.7 5,885 5.3 4,186 -16.9 大阪
兵庫 2,823 26.5 2,314 -11.5 2,923 8.9 2,579 -1.1 2,581 23.3 3,066 8.8 3,152 3.5 2,699 -19.0 2,534 2.4 3,051 23.0 2,780 2.8 兵庫
奈良 533 50.1 564 18.0 406 -31.3 709 170.6 579 28.4 519 0.0 518 -17.8 566 10.3 487 19.1 622 44.7 511 -23.5 奈良
和歌山 367 1.9 326 -8.2 411 -15.1 473 -3.7 317 1.0 504 37.0 456 5.3 466 -28.7 348 31.8 404 25.9 475 22.4 和歌山
鳥取 100 -44.4 156 28.9 104 -46.9 164 -30.2 156 -0.6 228 -15.6 252 -11.0 169 -7.7 162 17.4 163 21.6 273 -1.8 鳥取
島根 175 32.6 249 36.1 269 -14.3 252 12.0 245 32.4 251 15.7 232 -43.8 218 17.2 273 18.7 272 0.0 249 -38.8 島根
岡山 769 -15.7 1,662 73.1 1,180 54.7 632 -12.0 931 57.5 1,256 190.7 818 -42.0 925 -29.9 1,103 7.3 1,239 57.0 785 24.4 岡山
広島 1,546 30.8 1,140 4.9 1,514 22.3 1,234 -4.4 1,149 -1.7 1,220 -14.6 1,375 -33.9 1,153 -29.0 1,128 3.5 1,602 19.9 1,885 51.0 広島
山口 582 -3.0 584 8.8 591 28.8 683 0.9 823 60.7 683 39.4 796 33.3 689 -7.3 830 83.2 771 27.0 796 80.9 山口
徳島 324 9.8 255 -6.9 287 -0.3 231 -16.9 263 -9.3 329 3.8 283 -18.2 275 2.2 262 34.4 440 64.2 363 57.8 徳島
香川 444 -11.4 429 -8.3 347 1.2 342 -5.0 306 -22.5 471 -11.8 245 -56.3 320 -40.6 477 4.6 646 50.9 395 -7.1 香川
愛媛 474 -6.0 726 8.2 585 25.3 564 -18.7 652 6.5 701 1.2 504 -33.4 600 1.4 710 74.0 544 2.6 759 19.9 愛媛
高知 182 -26.0 226 29.1 257 17.4 206 -15.6 190 13.8 211 -14.6 250 -25.8 195 -7.6 358 62.0 209 -13.3 211 -23.6 高知
福岡 2,985 -2.9 2,766 -8.3 2,867 -2.9 2,592 0.7 2,727 8.6 3,237 11.7 2,899 -8.5 3,041 9.7 3,053 21.2 3,275 1.3 3,155 3.8 福岡
佐賀 261 7.4 326 20.7 360 34.3 409 29.4 312 11.0 345 2.7 432 -35.1 293 -19.1 361 19.1 478 45.7 498 -5.3 佐賀
長崎 578 17.0 574 56.4 627 65.0 419 -13.8 474 5.8 601 37.5 458 3.4 553 -11.8 488 3.2 561 4.9 520 7.2 長崎
熊本 713 4.1 841 30.4 965 32.6 1,163 67.1 905 12.7 1,036 -0.2 1,050 -11.5 916 -16.2 946 34.2 965 42.3 1,017 30.2 熊本
大分 463 39.5 507 44.4 309 -14.6 698 69.8 438 -33.2 495 -22.5 594 41.1 570 -18.3 763 40.8 576 31.2 632 73.6 大分
宮崎 540 26.2 451 28.5 386 1.0 569 23.4 680 80.4 504 -16.0 592 -8.8 529 1.3 556 18.6 687 31.6 672 19.4 宮崎
鹿児島 614 -12.7 604 -20.7 751 20.4 721 4.3 735 32.2 1,025 16.7 818 11.0 919 4.2 896 44.7 745 -11.0 838 1.8 鹿児島
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0 1,164 102.8 954 -17.1 1,344 45.6 1,215 14.5 1,168 29.3 1,223 19.9 1,184 11.7 沖縄
合 計 66,757 0.3 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2 80,145 10.3 合 計
2012ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ