全ゼン 国コク
総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年 対前年   対前年   対前年   対前年
2010年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 64,951 -8.1 21,144 5.4 27,040 -14.5 491 -13.7 16,276 -11.7 7,959 -25.9 8,182 7.6
2 56,527 -9.3 20,867 2.9 21,671 -8.4 920 12.9 13,069 -25.6 4,619 -57.0 8,328 23.5
3 65,008 -2.4 21,981 3.2 24,055 -12.5 1,661 -13.9 17,311 8.8 8,787 -4.3 8,504 28.2
4 66,568 0.6 23,496 2.3 24,425 -7.0 564 -79.7 18,083 27.4 9,668 35.8 8,363 19.0
5 59,911 -4.6 24,243 4.8 21,759 -13.5 736 -48.6 13,173 0.8 4,202 -31.5 8,953 30.0
6 68,688 0.6 27,656 4.4 24,871 -10.9 456 -63.5 15,705 24.6 5,959 29.8 9,666 22.0
7 68,785 4.3 27,181 4.4 25,673 -5.9 730 2.8 15,201 27.3 5,448 37.5 9,620 23.0
8 71,972 20.5 29,036 15.5 25,892 16.9 456 138.7 16,588 35.2 6,617 44.6 9,919 29.8
9 71,998 17.7 27,670 12.9 23,696 2.2 565 -35.4 20,067 58.9 10,524 124.8 9,485 20.5
10 71,390 6.4 27,842 10.4 25,140 -9.0 514 -57.4 17,894 37.1 8,161 73.2 9,649 16.9
11 72,838 6.8 27,235 7.1 26,703 -9.5 351 -38.6 18,549 46.3 8,922 106.1 9,506 14.2
12 74,490 7.5 26,844 11.8 27,115 -8.4 559 -51.3 19,972 37.6 9,731 64.5 10,183 19.4
計ケイ 813,126   305,195   298,040   8,003   201,888   90,597   110,358  
   
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011年ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 66,709 2.7 22,299 5.5 23,989 -11.3 518 5.5 19,903 22.3 10,435 31.1 9,377 14.6
2 62,252 10.1 22,126 6.0 20,840 -3.8 442 -52.0 18,844 44.2 9,420 103.9 9,382 12.7
3 63,419 -2.4 22,863 4.0 21,763 -9.5 689 -58.5 18,104 4.6 8,670 -1.3 9,324 9.6
4 66,757 0.3 23,554 0.2 22,158 -9.3 722 28.0 20,323 12.4 10,812 11.8 9,413 12.6
5 63,726 6.4 23,528 -2.9 20,669 -5.0 707 -3.9 18,822 42.9 10,006 138.1 8,796 -1.8
6 72,687 5.8 26,931 -2.6 26,023 4.6 643 41.0 19,090 21.6 8,812 47.9 10,203 5.6
7 83,398 21.2 32,382 19.1 30,464 18.5 308 -57.8 20,244 33.2 9,785 79.6 10,375 7.8
8 81,986 14.0 31,039 6.9 28,372 9.8 812 78.1 21,763 31.2 10,694 61.6 10,990 10.8
9 64,206 -10.8 24,978 -9.7 19,395 -18.2 1,309 131.7 18,524 -7.7 9,059 -13.9 9,396 -0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10 67,273 -5.8 25,581 -8.1 22,904 -8.9 342 -33.5 18,446 3.1 8,775 7.5 9,530 -1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11 72,635 -0.3 25,849 -5.1 24,446 -8.5 1,355 286.0 20,985 13.1 11,105 24.5 9,751 2.6
12 69,069 -7.3 24,496 -8.8 24,680 -9.0 370 -33.8 19,523 -2.2 9,182 -5.6 10,261 0.8
計ケイ 834,117   305,626   285,703   8,217   234,571   116,755   116,798  
                             
全ゼン 国コク 総 数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社シャ 宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建
2012年ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 65,984 -1.1 21,687 -2.7 24,256 1.1 228 -56.0 19,813 -0.5 10,167 -2.6 9,594 2.3
2 66,928 7.5 22,462 1.5 22,798 9.4 360 -18.6 21,308 13.1 11,254 19.5 9,967 6.2
3 66,597 5.0 22,335 -2.3 23,468 7.8 549 -20.3 20,245 11.8 10,441 20.4 9,703 4.1
4 73,647 10.3 24,137 2.5 25,823 16.5 718 0.1 22,969 13.0 13,734 27.0 9,147 -2.8
5 69,638 9.3 25,468 8.2 23,853 15.3 673 -1.2 19,644 4.4 9,688 -3.2 9,881 12.3
6 72,566 -0.2 26,971 0.1 26,976 3.3 895 64.2 17,724 -7.2 7,036 -20.2 10,647 4.4
7 75,421 -9.6 28,338 -12.5 25,982 -14.7 619 101.0 20,482 1.2 9,920 1.4 10,428 0.5
8 77,500 -5.5 28,208 -9.1 27,616 -2.7 448 -44.8 21,228 -2.5 10,262 -4.0 10,768 -2.0
9 74,176 15.5 28,125 12.6 26,253 35.4 388 -70.4 19,410 4.8 9,219 1.8 10,135 7.9
10 84,251 25.2 28,894 13.0 33,939 48.2 354 3.5 21,064 14.2 10,334 17.8 10,656 11.8
11 80,145 10.3 28,216 9.2 30,106 23.2 344 -74.6 21,479 2.4 10,583 -4.7 10,806 10.8
12 75,944 10.0 26,748 9.2 27,451 11.2 301 -18.6 21,444 9.8 10,516 14.5 10,858 5.8
計ケイ 882,797 5.8% 311,589 1.9 318,521 11.4 5,877 -28.5 246,810 5.2 123,154 5.4 122,590 4.9
全ゼン 国コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 官舎カンシャ+社シャ宅タク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建
2013年ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 69,289 5.0 23,561 8.6 24,649 1.6 285 25.0 20,794 5.0 10,067 -1.0 10,561 10.1
2 68,969 3.0 22,987 2.3 22,257 -2.4 487 35.3 23,238 9.1 13,043 15.9 10,154 1.9
3 71,456 7.3 24,879 11.4 25,986 10.7 407 -25.9 20,184 -0.3 9,576 -8.3 10,495 8.2
4 77,894 5.8 28,357 17.5 27,842 7.8 307 -57.2 21,388 -6.9 10,718 -22.0 10,559 15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5 79,751 14.5 28,902 13.5 26,614 11.6 324 -51.9 23,911 21.7 12,893 33.1 10,881 10.1
6 83,704 15.3 30,699 13.8 30,504 13.1 472 -47.3 22,029 24.3 10,274 46.0 11,651 9.4
7 84,801 12.4 31,475 11.1 31,012 19.4 610 -1.5 21,704 6.0 10,320 4.0 11,305 8.4
8 84,343 8.8 31,379 11.2 29,548 7.0 374 -16.5 23,042 8.5 10,929 6.0 11,983 11.3
9 88,539 19.4 32,128 14.2 31,892 21.5 551 42.0 23,968 23.5 12,497 35.6 11,396 12.4
全ゼン 国コク 2009年ネン 2010年ネン 2011年ネン 2012年ネン 2013年ネン 全ゼン 国コク
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   2013年ネン9月ツキ累計ルイケイ
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比     1〜9月ツキ 伸ノ率リツ
1 70,688 -18.7 64,951 -8.1 66,709 2.7 65,984 -1.1 69,289 5.0 1   持モ家イエ 111.7%
2 62,303 -24.9 56,527 -9.3 62,252 10.1 66,928 7.5 68,969 3.0 2 12年ネン 227,731  
3 66,628 -20.7 65,008 -2.4 63,419 -2.4 66,597 5.0 71,456 7.3 3 13年ネン 254,367  
4 66,198 -32.4 66,568 0.6 66,757 0.3 73,647 10.3 77,894 5.8 4   貸カ家イエ 110.3%
5 62,805 -30.8 59,911 -4.6 63,726 6.4 69,638 9.3 79,751 14.5 5 12年ネン 227,025  
6 68,268 -32.4 68,688 0.6 72,687 5.8 72,566 -0.2 83,704 15.3 6 13年ネン 250,304  
累計ルイケイ1〜6 396,890   381,653 -3.8% 395,550 3.6% 415,360 5.0% 451,063 8.6% 累計ルイケイ1〜6   分譲ブンジョウマンション 109.4%
7 65,974 -32.1 68,785 4.3 83,398 21.2 75,421 -9.6 84,801 12.4 7 12年ネン 91,721  
8 59,749 -38.3 71,972 20.5 81,986 14.0 77,500 -5.5 84,343 8.8 8 13年ネン 100,317  
9 61,181 -37.0 71,998 17.7 64,206 -10.8 74,176 15.5 88,539 19.4 9   分譲ブンジョウ戸建コダ 109.7%
10 67,120 -27.1 71,390 6.4 67,273 -5.8 84,251 25.2     10 12年ネン 90,270  
11 68,198 -19.1 72,838 6.8 72,635 -0.3 80,145 10.3     11 13年ネン 98,985  
12 69,298 -15.7 74,490 7.5 69,069 -7.3 75,944 10.0     12   総ソウ合計ゴウケイ 110.3%
計ケイ 788,410 -27.9 813,126 3.1% 834,117 2.6% 882,797 5.8% #VALUE!   計ケイ 12年ネン 642,457  
13年ネン 708,746  
住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウのこれまでの推移スイイ
年 住宅着工戸数 昭和56 1,151,699  平成8 1,643,266 消費税ショウヒゼイ増税ゾウゼイ前マエ
昭和42 991,158 57 1,146,149 9 1,387,014 消費税ショウヒゼイ3%が5%に
43 1,201,675 58 1,136,797 10 1,198,295
44 1,346,612 59 1,187,282 11 1,214,601
45 1,484,556 60 1,236,072 12 1,229,843
46 1,463,760 61 1,364,609 13 1,173,858
47 1,807,581 62 1,674,300 14 1,151,016
48 1,905,112 63 1,684,644 15 1,160,083
49 1,316,100 平成元 1,662,612 16 1,189,049
50 1,356,286 2 1,707,109 17 1,236,175
51 1,523,844 3 1,370,126 18 1,290,391
52 1,508,260 4 1,402,590 19 1,060,741
53 1,549,362 5 1,485,684 20 1,093,485
54 1,493,023 6 1,570,252 21 788,410 リーマン・ショック
55 1,268,626 7 1,470,330 22 813,126
23 834,117 東ヒガシ日本ニホン大震災ダイシンサイ
24 882,797
平成3年バブル崩壊、平成9年消費税増税、平成ヘイセイ20年ネンリーマンショック
平成元年ネン 1,662,612
2年 1,707,109
3年 1,370,126
4年 1,402,590
5年 1,485,684
6年 1,570,252
7年 1,470,330
8年 1,643,266
9年 1,387,014
10年 1,198,295
11年 1,214,601
12年 1,229,843
13年 1,173,858
14年 1,151,016
15年 1,160,083
16年 1,189,049
17年 1,236,175
18年 1,290,391
19年 1,060,741
20年 1,093,485
21年 788,410
22年 813,126
23年ネン 834,117
24年ネン 882,797