沖縄県オキナワケン 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲⇒ うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建    
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 764 -0.8 174 -11.2 584 31.8 4      -    2 -98.5 0 -100.0 2 -50.0    
2 845 11.9 195 -6.7 507 16.6 68      -    75 -32.4 65 -35.6 10 0.0    
3 715 -45.6 176 -3.3 489 -52.2 3 -95.2 47 2.2 42 -4.5 5 150.0    
4 687 -32.2 177 -13.2 474 -41.0 2 0.0 34 1,033.3 24      -    10 233.3    
5 782 4.5 176 7.3 598 5.8 0 -100.0 8 -46.7 0 0.0 8 -46.7    
6 924 -8.7 232 -6.8 563 -17.4 0 -100.0 129 63.3 121 77.9 8 -11.1    
7 1,157 25.5 230 5.5 869 35.8 2 0.0 56 -9.7 55 -1.8 1 -83.3    
8 1,064 -10.8 235 31.3 776 -11.1 2 -80.0 51 -61.1 44 -63.3 7 -36.4    
9 873 -9.2 174 -8.4 656 -12.2 2 -33.3 41 95.2 26      -    15 -28.6    
10 905 -11.4 230 22.3 577 -23.7 2 -90.5 96 71.4 83 62.7 13 160.0    
11 1,122 23.4 248 34.1 757 44.7 8 -95.7 109 626.7 98      -    11 -26.7    
12 871 -22.9 194 -12.2 531 -33.7 0 -100.0 146 44.6 132 45.1 5 -50.0    
ケイ 10,709   2,441   7,381   93   794   690   95      
                      252          
沖縄県オキナワケン 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲⇒ うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建    
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 814 6.5 213 22.4 587 0.5 2 -50.0 12 500.0 0 0.0 12 500.0    
2 1,095 29.6 209 7.2 689 35.9 0 -100.0 197 162.7 186 186.2 11 10.0    
3 620 -13.3 205 16.5 318 -35.0 91 2,933.3 6 -87.2 0 -100.0 6 20.0    
4 1,687 145.6 268 51.4 717 51.3 1 -50.0 701 1,961.8 676 2,716.7 25 150.0    
5 574 -26.6 194 10.2 344 -42.5 2      -    34 325.0 24      -    10 25.0    
6 1,151 24.6 229 -1.3 816 44.9 80      -    26 -79.8 18 -85.1 8 0.0    
7 923 -20.2 222 -3.5 675 -22.3 4 100.0 22 -60.7 0 -100.0 22 2,100.0    
8 1,151 24.6 229 -1.3 894 58.8 2      -    26 -79.8 18 -85.1 8 0.0    
9 903 3.4 257 47.7 600 -8.5 2 0.0 44 7.3 40 53.8 4 -73.3    
10 1,020 12.7 240 4.3 719 24.6 5 150.0 56 -41.7 22 -73.5 32 146.2    
11 1,060 -5.5 235 -5.2 682 -9.9 9 12.5 134 22.9 125 27.6 9 -18.2    
12 920 5.6 251 29.4 618 16.4 7      -    44 -69.9 38 -71.2 6 20.0    
ケイ 11,918 11.3% 2,752 12.7% 7,659 3.8% 205 120.4% 1,302 64.0% 1,147 66.2% 153 61.1%    
沖縄オキナワケン 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 993 22.0 260 22.1 652 11.1 6 200.0 75 525.0 60      -    15 25.0
2 715 -34.7 264 26.3 361 -47.6 0 0.0 90 -54.3 73 -60.8 17 54.5
3 730 17.7 219 6.8 500 57.2 1 -98.9 10 66.7 0 0.0 10 66.7
4 1,062 -37.0 291 8.6 600 -16.3 35 3,400.0 136 -80.6 128 -81.1 8 -68.0
5 1,164 102.8 269 38.7 815 136.9 2 0.0 78 129.4 63 162.5 15 50.0
6 954 -17.1 290 26.6 563 -37.0 29 1,350.0 72 176.9 50 177.8 22 175.0
7 1,344 45.6 302 36.0 1,004 48.7 1 -75.0 37 68.2 22      -    15 -31.8
8 1,215 14.5 312 24.8 841 19.5 2 0.0 60 -42.9 46 -49.5 14 0.0
9 1,168 29.3 321 24.9 786 31.0 3 50.0 58 31.8 45 12.5 13 225.0
10 1,223 19.9 337 40.4 823 14.5 4 -20.0 59 5.4 38 72.7 21 -34.4
11 1,184 11.7 290 23.4 746 9.4 1 -88.9 147 9.7 116 -7.2 31 244.4
12 961 4.5 276 10.0 562 -9.1 1 -85.7 122 177.3 106 178.9 16 166.7
ケイ 12,713 7.5 3,431 23.7 8,253 9.4 85 -33.1 944 -31.6 747 -38.8 197 23.9
沖縄オキナワケン 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 1,083 9.1 267 2.7 615 -5.7 3 -50.0 198 164.0 181 201.7 17 13.3
2 1,162 62.5 266 0.8 557 54.3 0 0.0 339 276.7 325 345.2 14 -17.6
3 1,103 51.1 299 36.5 624 24.8 1 0.0 179 1,690.0 152      -    27 170.0
4 1,041 -2.0 264 -9.3 698 16.3 3 -91.4 76 -44.1 50 -60.9 17 112.5
5 893 -23.3 244 -9.3 503 -38.3 0 -100.0 146 87.2 116 84.1 20 33.3
6 1,068 11.9 312 7.6 727 29.1 0 -100.0 29 -59.7 0 -100.0 29 31.8    
7 1,777 32.2 416 37.7 1,153 14.8 2 100.0 206 456.8 188 754.5 18 20.0
8 1,565 28.8 341 9.3 991 17.8 3 50.0 230 283.3 205 345.7 23 64.3
9 2,014 72.4 425 32.4 1,486 89.1 25 733.3 78 34.5 56 24.4 22 69.2
10 1,580 29.2 412 22.3 1,045 27.0 4 0.0 119 101.7 99 160.5 16 -23.8
11 1,895 60.1 399 37.6 1,408 88.7 0 -100.0 88 -40.1 39 -66.4 49 58.1
12 1,437 49.5 331 19.9 965 71.7 0 -100.0 141 15.6 131 23.6 10 -37.5
合計ゴウケイ 16,618 30.7 3,976 15.8 10,772 30.5 41 -51.8 1,829 93.7 1,542 106.4 262 32.9
沖縄オキナワケン 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 1,065 -1.7 255 -4.5 792 28.8 1 -66.7 17 -91.4 0 -100.0 13 -23.5
2 1,298 11.7 358 34.6 868 55.8 0 0.0 72 -78.8 48 -85.2 24 71.4
3 1,540 39.6 347 16.1 1,084 73.7 0 -100.0 109 -39.1 89 -41.4 20 -25.9
4 1,418 36.2 296 12.1 882 26.4 0 -100.0 240 215.8 225 350.0 15 -11.8
5 1,116 25.0 270 10.7 834 65.8 0 0.0 12 -91.8 0 -100.0 12 -40.0
6 1,432 34.1 271 -13.1 1,054 45.0 4      -    103 255.2 88      -    15 -48.3
7 1,172 -34.0 228 -45.2 847 -26.5 2 0.0 95 -53.9 82 -56.4 13 -27.8
沖縄オキナワケン 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン
着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ
1 1,350 60.7 584 -56.7 770 31.8 764 -0.8 814 6.5 993 22.0 1,083 9.1 1,065 -1.7
2 1,014 -23.1 521 -48.6 755 44.9 845 11.9 1,095 29.6 715 -34.7 1,162 62.5 1,298 11.7
3 889 -21.2 886 -0.3 1,314 48.3 715 -45.6 620 -13.3 730 17.7 1,103 51.1 1,540 39.6
4 1,331 -19.0 1,485 11.5 1,013 -31.8 687 -32.2 1,687 145.6 1,062 -37.0 1,041 -2.0 1,418 36.2
5 1,160 -4.8 750 -35.3 748 -0.3 782 4.5 574 -26.6 1,164 102.8 893 -23.3 1,116 25.0
6 1,599 24.3 866 -45.8 1,012 16.9 924 -8.7 1,151 24.6 954 -17.1 1,068 11.9 1,432 34.1
累計ルイケイ1〜6 7,343   5,092 -30.7% 5,612 10.2% 4,717 -15.9% 5,941 25.9% 5,618 -5.4% 6,350 13.0% 7,869 23.9%
7 681 -61.0 1,009 48.2 922 -8.6 1,157 25.5 923 -20.2 1,344 45.6 1,777 32.2 1,172 -34.0
8 608 -64.6 679 11.7 1,193 75.7 1,064 -10.8 1,151 24.6 1,215 14.5 1,565 28.8    
9 575 -61.0 1,164 102.4 961 -17.4 873 -9.2 903 3.4 1,168 29.3 2,014 72.4    
10 589 -65.8 1,216 106.5 1,021 -16.0 905 -11.4 1,020 12.7 1,223 19.9 1,580 29.2    
11 506 -47.2 1,383 173.3 909 -34.3 1,122 23.4 1,060 -5.5 1,184 11.7 1,895 60.1    
12 574 -52.7 1,757 206.1 1,129 -35.7 871 -22.9 920 5.6 961 4.5 1,437 49.5    
ケイ 10,876   12,300 13.1% 11,747 -4.5% 10,709 -8.8% 11,918 11.3% 12,713 6.7% 16,618 30.7%    
基地キチ対策タイサク資金シキン大量タイリョウ交付コウフされ、好景気コウケイキツヅく。