2014 都道府県トドウフケンベツ住宅着工戸数 月別ツキベツ推移スイイ
  ツキ 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2014年8月 2014年9月 2014年10月 2014年11月  
2014ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
北海道 1,266 -10.0 1,322 -11.6 2,421 -4.5 3,236 -3.3 2,559 -11.1 3,120 -12.5 2,953 -4.7 2,822 -19.0 3,056 -21.6 3,419 -5.3 3,465 37.5 北海道
青森 294 11.8 227 56.6 283 -29.8 525 6.3 435 -29.6 528 -25.0 557 -10.5 462 -24.5 550 -17.7 527 -24.4 565 -16.0 青森
岩手 704 24.6 516 11.0 801 45.4 802 22.8 703 2.9 782 2.9 647 -24.0 844 -12.8 778 -15.3 1,127 11.5 650 -27.5 岩手
宮城 2,567 64.8 1,783 2.4 1,982 36.8 1,849 -26.7 2,193 9.4 2,592 30.1 2,145 21.3 1,932 15.1 1,904 -4.2 2,277 0.0 3,082 31.5 宮城
秋田 208 6.1 194 -6.7 260 -16.9 355 -16.9 306 -27.3 372 -21.7 451 -6.6 357 -11.6 329 -13.0 341 -20.1 289 -23.5 秋田
山形 234 -15.2 362 36.6 295 -11.9 431 -22.9 349 -34.4 529 -4.9 364 -39.9 361 -19.6 377 -37.0 395 -32.4 465 -22.8 山形
福島 1,014 18.7 1,631 44.6 1,203 5.1 927 -19.0 1,148 16.8 1,477 -1.9 1,647 -19.0 1,100 -14.1 1,050 -12.1 1,178 0.2 1,342 -1.0 福島
茨城 1,931 29.9 1,969 24.3 1,805 7.2 1,872 1.6 1,607 -6.0 1,565 -22.8 1,978 -9.4 1,716 -7.4 1,858 -16.6 2,191 -4.3 1,762 -24.3 茨城
栃木 1,260 14.3 1,053 -2.8 1,054 -19.5 1,139 13.4 971 -11.0 1,102 1.3 1,521 4.9 935 -15.5 1,193 -2.8 1,182 -23.4 1,109 -12.3 栃木
群馬 1,093 12.3 1,130 29.4 1,188 4.6 879 -10.0 784 -26.5 1,013 -20.2 1,029 -7.5 887 -16.9 865 -28.0 1,007 -20.5 1,168 -23.3 群馬
埼玉 4,990 -1.6 5,114 -6.8 4,232 -4.4 4,708 -4.3 4,089 -10.4 4,883 -9.6 4,745 -16.8 4,382 -8.5 4,449 -10.7 4,678 -17.5 4,997 -19.5 埼玉
千葉 5,023 34.4 4,050 32.4 3,209 42.9 4,233 -5.4 3,297 -8.1 3,759 -24.6 3,984 -10.8 3,431 -22.2 4,141 9.3 4,732 12.5 4,165 -9.6 千葉
東京 15,675 40.9 10,710 -2.5 10,587 -7.5 10,546 -10.7 11,842 -10.2 11,011 0.6 11,448 -1.5 11,701 -12.3 12,340 -2.8 14,072 15.0 11,081 -8.3 東京
神奈川 5,470 -18.7 5,913 -1.1 4,884 -11.6 5,440 -12.7 3,840 -50.7 5,278 -16.7 5,210 -16.4 5,308 -23.3 4,984 -33.8 4,973 -8.8 7,679 3.5 神奈川
新潟 538 12.3 562 11.1 979 -5.9 1,142 -5.0 971 -9.8 907 -8.9 1,242 17.6 896 -22.6 989 -47.6 1,157 -30.0 1,015 -32.5 新潟
富山 439 -1.8 331 -7.0 292 -45.7 458 -15.8 421 -5.2 512 -19.1 637 45.4 402 -15.2 487 -39.0 550 -8.6 464 -18.5 富山
石川 355 -16.3 373 -18.9 523 3.0 484 -26.0 487 -21.2 590 -17.9 705 3.7 529 -9.9 613 22.8 676 -25.4 635 -23.3 石川
福井 161 -20.3 235 -25.2 352 4.5 346 -1.1 310 -20.5 336 -8.4 324 16.5 295 -45.7 285 -23.8 301 -47.3 296 -28.3 福井
山梨 401 6.1 285 0.7 275 -13.8 350 15.1 294 -38.2 318 -32.6 288 -19.8 476 -15.0 474 -20.1 290 -45.2 335 -30.8 山梨
長野 926 22.6 762 -7.6 594 -29.2 998 1.8 997 -4.0 970 -17.7 929 -23.8 855 -25.0 903 -7.2 1,080 0.9 967 -19.4 長野
岐阜 734 -14.5 788 -13.6 763 -22.2 821 -27.5 818 -23.9 912 -24.9 867 -13.9 774 -18.1 810 -24.8 1,046 -1.2 1,018 -17.2 岐阜
静岡 2,456 17.2 2,108 9.1 1,890 1.8 2,261 -3.2 1,774 -13.8 2,431 -0.8 1,793 -38.0 1,943 -17.6 2,261 -7.5 1,953 -18.9 1,756 -26.2 静岡
愛知 4,994 1.7 4,650 -3.4 4,613 -8.4 4,723 8.1 4,814 10.6 4,339 -30.5 4,513 -16.6 4,268 -31.9 5,101 -10.5 4,753 -23.0 4,351 -26.8 愛知
三重 921 24.5 805 -0.6 734 -7.1 821 5.3 566 -35.2 941 -2.7 738 -17.5 882 12.2 814 -5.3 912 -19.6 850 -20.9 三重
滋賀 753 6.1 670 -23.4 670 -22.2 690 -25.6 659 -10.7 679 1.8 781 -10.2 691 -26.6 702 -49.0 654 -30.9 696 -26.6 滋賀
京都 1,629 78.0 1,370 3.2 1,499 0.9 1,330 8.5 1,364 0.9 1,425 -18.8 1,912 31.0 1,272 -28.6 1,632 -2.7 1,292 -35.2 1,319 -23.4 京都
大阪 5,567 4.8 3,925 -26.4 5,429 13.1 6,802 36.4 4,804 -26.8 6,056 8.4 4,190 -29.0 5,678 12.0 5,444 -18.0 5,015 -28.6 6,013 -1.7 大阪
兵庫 2,504 16.2 2,789 7.0 2,545 -6.8 2,719 11.3 2,491 -5.4 2,919 -0.7 2,067 -33.3 4,167 52.4 2,948 6.9 3,143 -15.5 3,265 -18.7 兵庫
奈良 417 -36.2 459 5.0 503 -10.0 491 -17.5 479 -29.9 501 -38.1 511 -38.4 589 -1.5 494 -22.7 407 -35.3 457 -27.1 奈良
和歌山 429 17.2 379 -21.2 524 15.2 392 -12.9 298 -32.0 438 -4.4 577 25.2 367 -10.9 487 -5.3 305 -45.1 442 -12.5 和歌山
鳥取 179 5.9 137 -9.9 111 -9.0 190 -18.5 222 18.1 209 0.5 207 10.7 261 35.9 214 4.9 225 -19.9 245 -6.5 鳥取
島根 262 57.8 170 -3.4 173 -14.8 317 19.2 190 -23.1 278 -8.3 222 -28.4 199 -29.7 272 3.8 280 -40.7 287 -13.0 島根
岡山 1,031 56.0 996 22.2 981 9.5 710 -3.4 846 -23.1 889 -19.9 820 -8.2 935 -30.1 996 -12.1 983 -38.2 788 -33.2 岡山
広島 1,929 19.7 1,212 -0.2 1,286 -41.3 1,499 5.4 1,004 -31.7 1,287 -11.1 1,205 -26.7 1,507 -20.7 1,313 -10.9 1,544 3.1 1,305 -28.0 広島
山口 684 -4.1 617 4.2 447 -22.1 681 -0.3 522 -25.3 587 -22.5 627 -25.5 634 23.1 695 -27.2 763 3.2 639 -13.6 山口
徳島 243 -25.0 399 29.5 231 17.9 292 6.6 267 -24.1 322 -23.0 332 -2.6 325 19.5 396 16.1 390 -45.3 309 -34.4 徳島
香川 459 -7.8 467 -15.7 408 -32.0 403 -7.6 519 -8.6 511 -22.1 497 -33.1 462 -10.8 447 -31.7 600 10.1 550 -34.2 香川
愛媛 521 -23.2 696 30.3 685 -18.5 573 -16.4 517 -3.2 569 -28.4 464 -45.7 716 2.3 521 -29.5 554 -24.7 557 -27.8 愛媛
高知 208 -10.3 222 39.6 182 4.0 209 -26.1 133 -57.4 233 23.9 235 -17.8 277 -26.7 284 0.0 251 -58.2 285 -31.0 高知
福岡 3,061 11.1 2,698 -8.2 3,669 9.0 3,181 -10.4 3,143 -10.9 3,598 3.2 2,520 -30.4 2,981 -9.2 3,160 -16.5 3,225 -8.8 2,741 -32.9 福岡
佐賀 344 -7.5 427 -13.4 351 -5.6 527 -3.5 372 9.7 482 22.3 433 12.8 319 -26.8 291 -48.2 398 -6.1 338 -45.3 佐賀
長崎 611 27.8 466 2.0 429 -25.1 588 -12.1 598 20.1 468 -22.5 720 -2.4 544 -6.2 585 -4.6 358 -25.9 471 13.2 長崎
熊本 702 -13.1 1,255 44.4 911 -0.5 1,061 7.9 1,015 -6.6 725 -41.2 1,027 17.4 855 -32.2 894 1.5 944 -12.3 797 -34.7 熊本
大分 450 -38.7 636 40.7 394 -9.6 635 6.0 376 -39.6 556 -8.4 559 -15.7 368 -47.4 792 39.4 543 -13.8 387 -51.6 大分
宮崎 592 1.0 610 35.6 401 -15.0 485 -27.9 615 -18.1 438 -4.8 552 -6.0 619 -12.2 521 -39.0 547 -36.3 645 -23.2 宮崎
鹿児島 549 -18.2 918 6.0 823 5.6 747 -34.4 666 3.4 888 -1.8 535 -44.2 965 -2.8 882 -21.2 915 -11.8 1,106 7.8 鹿児島
沖縄 1,065 -1.7 1,298 11.7 1,540 39.6 1,418 36.2 1,116 25.0 1,432 34.1 1,172 -34.0 1,482 -5.3 1,301 -35.4 1,018 -35.6 1,216 -35.8 沖縄
合 計 77,843 12.3 69,689 1.0 69,411 -2.9 75,286 -3.3 67,791 -15.0 75,757 -9.5 72,880 -14.1 73,771 -12.5 75,882 -14.3 79,171 -12.3 78,364 -14.3 合 計
2013 全国ゼンコク都道府県トドウフケンベツ月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ
2013ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7月 8月 9月 10月 11月 12ツキ  
  着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 都道府県トドウフケン 人口ジンコウ万人マンニン
北海道 1,407 5.8 1,496 -28.2 2,536 45.8 3,347 1.4 2,878 5.8 3,564 9.4 3,100 -6.7 3,486 0.4 3,898 18.1 3,612 -16.1 2,520 -28.3 3,553 22.8 北海道ホッカイドウ 558
青森 263 -2.2 145 -44.4 403 43.4 494 5.1 618 27.4 704 15.0 622 15.0 612 29.1 668 6.0 697 9.6 673 46.9 562 21.9 青森県 141
岩手 565 5.0 465 13.7 551 107.9 653 -18.5 683 20.2 760 16.4 851 28.4 968 54.4 919 19.5 1,011 5.3 896 -4.0 1,108 95.8 岩手県 137
宮城 1,558 -0.5 1,742 43.0 1,449 3.7 2,523 43.1 2,004 26.6 1,992 81.1 1,769 -1.1 1,678 -5.7 1,987 24.2 2,277 3.5 2,344 -14.6 2,840 52.0 宮城県 235
秋田 196 19.5 208 16.2 313 11.4 427 42.8 421 26.4 475 34.2 483 30.9 404 6.0 378 23.1 427 -3.6 378 29.0 311 17.4 秋田県 113
山形 276 44.5 265 5.2 335 26.4 559 22.1 532 61.7 556 18.3 606 8.2 449 -0.4 598 30.6 584 38.1 602 32.9 502 23.6 山形県 120
福島 854 3.8 1,128 106.2 1,145 66.2 1,144 17.7 983 11.1 1,506 46.8 2,034 125.0 1,281 56.8 1,194 12.1 1,176 -15.1 1,356 8.0 1,432 45.5 福島県 207
茨城 1,487 -15.8 1,584 -6.0 1,683 8.2 1,843 -5.9 1,710 -0.4 2,027 12.0 2,184 21.8 1,854 6.7 2,228 3.5 2,290 -9.8 2,327 13.3 2,199 28.2 茨城県 297
栃木 1,102 6.9 1,083 11.4 1,309 34.0 1,004 -23.1 1,091 -12.9 1,088 -2.6 1,450 9.9 1,107 -10.0 1,227 -11.7 1,544 9.4 1,264 -5.9 1,276 -13.0 栃木県 202
群馬 973 -6.9 873 -9.2 1,136 32.7 977 24.5 1,067 -1.7 1,269 38.5 1,113 3.4 1,067 1.3 1,202 6.6 1,266 18.2 1,523 29.9 1,310 35.6 群馬県 202
埼玉 5,071 8.9 5,486 8.7 4,427 -7.4 4,922 19.9 4,565 0.4 5,403 16.4 5,706 24.5 4,790 -21.1 4,982 -8.2 5,672 1.5 6,208 43.6 5,792 -0.6 埼玉県 711
千葉 3,736 7.6 3,059 -17.7 2,245 -26.6 4,474 -4.0 3,588 18.7 4,984 18.9 4,467 42.4 4,410 14.7 3,789 -7.9 4,206 4.7 4,608 -4.1 3,178 -20.0 千葉県 611
東京 11,126 8.4 10,988 -9.2 11,442 6.5 11,804 4.2 13,180 5.5 10,947 -2.3 11,618 -7.0 13,348 5.7 12,690 14.6 12,236 -7.1 12,083 -1.4 13,100 17.9 東京都 1,279
神奈川 6,732 17.4 5,980 9.0 5,527 18.7 6,230 16.8 7,794 39.5 6,333 27.8 6,234 -2.9 6,918 15.0 7,526 35.2 5,452 3.0 7,416 5.8 7,189 29.7 神奈川県 890
新潟 479 -53.7 506 -9.2 1,040 16.1 1,202 3.9 1,076 3.8 996 0.8 1,056 -20.1 1,158 25.1 1,887 93.5 1,654 30.9 1,504 37.5 964 37.3 新潟県 241
富山 447 46.6 356 -7.5 538 44.2 544 34.7 444 -8.3 633 73.0 438 -9.1 474 -2.7 798 64.2 602 13.2 569 13.1 566 47.0 富山県 111
石川 424 16.2 460 34.5 508 14.9 654 33.7 618 -0.6 719 41.3 680 37.4 587 14.9 499 -19.9 906 45.9 828 35.3 679 27.4 石川県 117
福井 202 8.6 314 63.5 337 17.8 350 19.0 390 6.3 367 11.9 278 -28.0 543 85.3 374 30.8 571 91.6 413 22.9 300 -17.1 福井県 82
山梨 378 26.0 283 -1.7 319 0.9 304 -11.1 476 38.0 472 -3.1 359 -6.0 560 55.6 593 66.6 529 38.1 484 18.9 401 25.3 山梨県 88
長野 755 -7.6 825 63.0 839 14.3 980 13.4 1,039 25.6 1,179 19.2 1,219 18.0 1,140 22.4 973 15.8 1,070 31.6 1,200 2.4 1,179 23.2 長野県 219
岐阜 858 29.8 912 13.6 981 22.0 1,132 37.0 1,075 20.9 1,214 35.3 1,007 21.3 945 4.8 1,077 22.7 1,059 3.4 1,230 17.0 1,100 6.0 岐阜県ギフケン 206
静岡 2,096 12.0 1,933 -11.4 1,857 -3.0 2,335 19.0 2,058 28.4 2,450 17.1 2,893 24.3 2,357 9.4 2,445 27.6 2,408 -3.5 2,378 2.6 2,792 48.1 静岡シズオカケン 373
愛知 4,912 15.8 4,814 13.4 5,035 2.9 4,370 5.9 4,352 -2.1 6,247 43.7 5,414 22.0 6,265 21.4 5,699 25.9 6,169 8.1 5,947 24.4 5,254 -2.1 愛知県アイチケン 742
三重 740 -0.3 810 12.3 790 20.8 780 2.2 874 14.8 967 11.8 895 9.7 786 -15.9 860 21.5 1,134 34.4 1,074 17.5 1,028 23.7 三重県 187
滋賀 710 -18.4 875 42.3 861 46.9 927 23.6 738 1.1 667 -18.8 870 39.6 941 -3.5 1,377 66.7 947 18.7 948 8.8 1,154 43.2 滋賀県 140
京都 915 -6.9 1,327 42.2 1,486 25.5 1,226 29.6 1,352 -8.6 1,755 13.2 1,460 14.9 1,782 30.8 1,678 20.9 1,995 19.5 1,722 33.9 2,114 56.0 京都府 264
大阪 5,312 0.5 5,336 10.6 4,802 -21.4 4,985 -33.3 6,560 72.1 5,586 27.4 5,902 18.4 5,069 -9.6 6,639 48.1 7,027 19.4 6,119 46.2 5,998 30.9 大阪府 883
兵庫 2,155 -23.7 2,607 12.7 2,732 -6.5 2,443 -5.3 2,632 2.0 2,939 -4.1 3,100 -1.6 2,735 1.3 2,759 8.9 3,719 21.9 4,017 44.5 4,238 32.7 兵庫県 560
奈良 654 22.7 437 -22.5 559 37.7 595 -16.1 683 18.0 810 56.1 829 60.0 598 5.7 639 31.2 629 1.1 627 22.7 692 -4.7 奈良県 141
和歌山 366 -0.3 481 47.5 455 10.7 450 -4.9 438 38.2 458 -9.1 461 1.1 412 -11.6 514 47.7 556 37.6 505 6.3 541 30.7 和歌山県 102
鳥取 169 69.0 152 -2.6 122 17.3 233 42.1 188 20.5 208 -8.8 187 -25.8 192 13.6 204 25.9 281 72.4 262 -4.0 237 36.2 鳥取県 60
島根 166 -5.1 176 -29.3 203 -24.5 266 5.6 247 0.8 303 20.7 310 33.6 283 29.8 262 -4.0 472 73.5 330 32.5 393 11.6 島根県 74
岡山 661 -14.0 815 -51.0 896 -24.1 735 16.3 1,100 18.2 1,110 -11.6 893 9.2 1,338 44.6 1,133 2.7 1,590 28.3 1,179 50.2 1,381 15.1 岡山県 196
広島 1,611 4.2 1,214 6.5 2,192 44.8 1,422 15.2 1,471 28.0 1,447 18.6 1,645 19.6 1,901 64.9 1,474 30.7 1,498 -6.5 1,812 -3.9 1,921 24.7 広島県 288
山口 713 22.5 592 1.4 574 -2.9 683 0.0 699 -15.1 757 10.8 842 5.8 515 -25.3 955 15.1 739 -4.2 740 -7.0 816 22.5 山口県 148
徳島 324 0.0 308 20.8 196 -31.7 274 18.6 352 33.8 418 27.1 341 20.5 272 -1.1 341 30.2 713 62.0 471 29.8 506 66.4 徳島県 80
香川 498 12.2 554 29.1 600 72.9 436 27.5 568 85.6 656 39.3 743 203.3 518 61.9 654 37.1 545 -15.6 836 111.6 609 9.9 香川県 101
愛媛 678 43.0 534 -26.4 841 43.8 685 21.5 534 -18.1 795 13.4 855 69.6 700 16.7 739 4.1 736 35.3 771 1.6 745 4.1 愛媛県 146
高知 232 27.5 159 -29.6 175 -31.9 283 37.4 312 64.2 188 -10.9 286 14.4 378 93.8 284 -20.7 601 187.6 413 95.7 301 13.2 高知県 79
福岡 2,756 -7.7 2,938 6.2 3,366 17.4 3,550 37.0 3,526 29.3 3,486 7.7 3,619 24.8 3,283 8.0 3,785 24.0 3,536 8.0 4,083 29.4 3,407 -3.0 福岡県 506
佐賀 372 42.5 493 51.2 372 3.3 546 33.5 339 8.7 394 14.2 384 -11.1 436 48.8 562 55.7 424 -11.3 618 24.1 628 39.9 佐賀県 86
長崎 478 -17.3 457 -20.4 573 -8.6 669 59.7 498 5.1 604 0.5 738 61.1 580 4.9 613 25.6 483 -13.9 416 -20.0 552 12.4 長崎県 146
熊本 808 13.3 869 3.3 916 -5.1 983 -15.5 1,087 20.1 1,232 18.9 875 -16.7 1,261 37.7 881 -6.9 1,076 11.5 1,221 20.1 869 -13.4 熊本県 183
大分 734 58.5 452 -10.8 436 41.1 599 -14.2 623 42.2 607 22.6 663 11.6 699 22.6 568 -25.6 630 9.4 799 26.4 621 -0.6 大分県 121
宮崎 586 8.5 450 -0.2 472 22.3 673 18.3 751 10.4 460 -8.7 587 -0.8 705 33.3 854 53.6 859 25.0 840 25.0 632 7.5 宮崎県 115
鹿児島 671 9.3 866 43.4 779 3.7 1,138 57.8 644 -12.4 904 -11.8 958 17.1 993 8.1 1,119 24.9 1,038 39.3 1,026 22.4 1,171 13.1 鹿児島県 174
沖縄 1,083 9.1 1,162 62.5 1,103 51.1 1,041 -2.0 893 -23.3 1,068 11.9 1,777 32.2 1,565 28.8 2,014 72.4 1,580 29.2 1,895 60.1 1,437 49.5 沖縄県 138
合 計 69,289 5.0 68,969 3.0 71,456 7.3 77,894 5.8 79,751 14.5 83,704 15.3 84,801 12.4 84,343 8.8 88,539 19.4 90,226 7.1 91,475 14.1 89,578 18.0 総人口ソウジンコウ 12,806
2012ネン 各県カクケンベツ人口と年間着工戸数の関係カンケイ指数シスウ
2012 全国ゼンコク都道府県トドウフケンベツ月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ                                                     人口ジンコウ着工チャッコウスウ相関ソウカン関係カンケイ                  
2012ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ 人口ジンコウ 人口ジンコウ年間ネンカン着工チャッコウ戸数コスウ 日本ニホン総人口ソウジンコウ  1億2,806万人        
  着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ   前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ  /百人ヒャクニン 都道府県トドウフケン 人口ジンコウ万人マンニン 地域チイキ  
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3 2,720 -1.0 3,257 -1.6 3,321 2.1 3,473 12.3 3,300 38.1 4,303 31.2 3,517 1.5 2,893 31.0 35,237 0.63% 北海道ホッカイドウ 558 北海道 558万人  
青森 269 28.7 261 22.5 281 44.8 470 -3.3 485 22.5 612 25.4 541 -10.4 474 -21.4 630 65.8 636 39.8 458 -7.5 461 25.6 5,578 0.40% 青森県 141 東北トウホク    953万人マンニン    
岩手 538 39.7 409 27.0 265 17.8 801 195.6 568 76.4 653 96.7 663 15.1 627 1.1 769 43.2 960 135.9 933 90.0 566 38.0 7,752 0.57% 岩手県 137  
宮城 1,566 46.4 1,218 68.7 1,397 77.7 1,763 173.3 1,583 178.7 1,100 8.1 1,788 54.1 1,779 20.3 1,600 26.3 2,200 69.8 2,746 106.3 1,869 37.6 20,609 0.88% 宮城県 235  
秋田 164 -29.3 179 -28.1 281 -8.8 299 4.2 333 6.1 354 -18.8 369 -24.7 381 32.3 307 -10.0 443 72.4 293 6.5 265 9.1 3,668 0.32% 秋田県 113  
山形 191 -16.2 252 -9.4 265 -8.9 458 4.3 329 -8.6 470 13.8 560 -1.1 451 -3.8 458 39.2 423 38.2 453 32.1 406 29.3 4,716 0.39% 山形県 120  
福島 823 21.7 547 -0.2 689 21.3 972 124.5 885 81.7 1,026 100.4 904 41.7 817 -23.2 1,065 76.3 1,385 90.0 1,256 43.9 984 41.8 11,353 0.55% 福島県 207
茨城 1,765 -7.5 1,686 18.6 1,555 47.5 1,959 59.1 1,717 12.7 1,810 9.4 1,793 -21.7 1,738 -7.1 2,153 74.5 2,538 61.8 2,053 12.2 1,715 -0.6 22,482 1.11% 茨城県 297   関東カントウ    4,192万人マンニン
栃木 1,031 9.4 972 -15.2 977 11.1 1,306 13.9 1,252 23.0 1,117 21.7 1,319 -12.9 1,230 4.2 1,389 57.1 1,411 28.3 1,343 29.8 1,467 11.2 14,814 0.73% 栃木県 202
群馬 1,045 -14.0 961 22.3 856 -12.4 785 -14.8 1,085 27.3 916 -1.3 1,076 -19.4 1,053 -4.7 1,128 16.3 1,071 29.7 1,172 9.1 966 -8.2 12,114 0.41% 群馬県 202
埼玉 4,658 12.5 5,048 5.5 4,783 23.0 4,105 -11.0 4,549 12.3 4,642 -6.6 4,582 -26.1 6,072 18.0 5,427 23.9 5,587 7.3 4,324 -17.3 5,828 12.9 59,605 0.84% 埼玉県 711 首都圏シュトケン   3,491万人マンニン
千葉 3,472 -12.0 3,717 33.4 3,057 6.4 4,660 32.0 3,023 12.5 4,192 9.2 3,138 -21.4 3,846 10.4 4,113 4.3 4,019 20.7 4,804 28.8 3,972 32.4 46,013 0.75% 千葉県 611
東京 10,265 -0.8 12,098 17.8 10,739 11.9 11,333 -8.2 12,491 11.9 11,200 -3.8 12,487 -0.4 12,628 -9.4 11,077 17.2 13,174 41.1 12,258 13.5 11,112 19.6 140,862 1.10% 東京都 1,279
神奈川 5,736 -18.7 5,486 0.6 4,655 -25.3 5,333 12.5 5,588 -28.7 4,957 -22.9 6,423 11.4 6,015 -18.2 5,567 -3.2 5,295 15.9 7,008 -8.5 5,543 -3.4 67,606 0.76% 神奈川県 890
新潟 1,035 31.8 557 6.3 896 14.4 1,157 26.4 1,037 1.6 988 -6.4 1,322 4.1 926 -23.0 975 9.6 1,264 79.0 1,094 23.9 702 -25.2 11,953 0.50% 新潟県 241 北陸   551万人  
富山 305 27.6 385 -3.3 373 -0.8 404 33.3 484 -31.8 366 -31.1 482 -9.2 487 -33.3 486 9.5 532 -2.6 503 22.1 385 -13.5 5,192 0.47% 富山県 111
石川 365 -17.8 342 -20.3 442 -18.9 489 -44.0 622 8.4 509 -13.0 495 -34.8 511 -3.0 623 18.7 621 -4.2 612 10.7 533 14.6 6,164 0.53% 石川県 117
福井 186 -52.8 192 -25.3 286 -35.9 294 3.9 367 34.9 328 -20.4 386 -21.7 293 -6.4 286 -1.7 298 19.2 336 31.3 362 4.9 3,614 0.44% 福井県 82
山梨 300 -12.8 288 3.2 316 -7.3 342 -16.0 345 4.5 487 38.0 382 -18.2 360 -6.3 356 -5.8 383 7.3 407 16.6 320 -2.1 4,286 0.49% 山梨県 88  
長野 817 42.6 506 -21.7 734 -0.9 864 2.2 827 3.1 989 -0.8 1,033 2.0 931 -32.4 840 0.6 813 13.2 1,172 27.8 957 4.8 10,483 0.48% 長野県 219  
岐阜 661 -5.6 803 22.2 804 -14.1 826 -9.3 889 35.7 897 -16.9 830 -25.6 902 -18.7 878 6.6 1,024 21.9 1,051 24.4 1,038 5.7 10,603 0.51% 岐阜県ギフケン 206   東海トウカイ   1,508万人マンニン
静岡 1,871 -29.7 2,181 25.0 1,915 -10.6 1,963 16.9 1,603 -11.6 2,092 -2.9 2,327 17.7 2,155 -30.4 1,916 1.4 2,496 23.5 2,318 16.1 1,885 2.2 24,722 0.66% 静岡シズオカケン 373
愛知 4,242 -11.0 4,246 -17.4 4,893 6.7 4,126 -10.5 4,447 10.7 4,347 -4.3 4,439 -26.8 5,161 -2.4 4,525 -0.0 5,706 26.4 4,779 13.8 5,369 15.9 56,280 0.76% 愛知県アイチケン 742
三重 742 15.4 721 -11.2 654 -5.8 763 5.0 761 -7.5 865 11.9 816 -31.6 935 17.6 708 16.6 844 15.5 914 1.4 831 19.9 9,554 0.51% 三重県 187 近畿キンキ     2,277万人マンニン
滋賀 870 20.3 615 5.7 586 -18.4 750 14.5 730 21.5 821 -1.2 623 -12.7 975 4.6 826 44.9 798 -5.8 871 18.3 806 -1.3 9,271 0.66% 滋賀県 140  
京都 983 13.6 933 14.3 1,184 11.3 946 -8.2 1,480 57.4 1,551 -4.6 1,271 -17.8 1,362 -18.4 1,388 1.8 1,669 18.4 1,286 34.1 1,355 -2.7 15,408 0.58% 京都府 264
大阪 5,288 6.0 4,826 9.3 6,106 8.0 7,477 71.6 3,811 3.1 4,384 -3.6 4,983 -20.2 5,607 19.6 4,483 -4.7 5,885 5.3 4,186 -16.9 4,581 1.6 61,617 0.70% 大阪府 883
兵庫 2,823 26.5 2,314 -11.5 2,923 8.9 2,579 -1.1 2,581 23.3 3,066 8.8 3,152 3.5 2,699 -19.0 2,534 2.4 3,051 23.0 2,780 2.8 3,193 -6.0 33,695 0.60% 兵庫県 560
奈良 533 50.1 564 18.0 406 -31.3 709 170.6 579 28.4 519 0.0 518 -17.8 566 10.3 487 19.1 622 44.7 511 -23.5 726 -6.1 6,740 0.48% 奈良県 141
和歌山 367 1.9 326 -8.2 411 -15.1 473 -3.7 317 1.0 504 37.0 456 5.3 466 -28.7 348 31.8 404 25.9 475 22.4 414 5.3 4,961 0.49% 和歌山県 102
鳥取 100 -44.4 156 28.9 104 -46.9 164 -30.2 156 -0.6 228 -15.6 252 -11.0 169 -7.7 162 17.4 163 21.6 273 -1.8 174 -9.4 2,101 0.35% 鳥取県 60 中国チュウゴク     766万人マンニン
