ゼンゼンコクの「居住キョジュウ建物タテモノ」の着工面積状況ジョウキョウ /国交省
全国の非居住用建築物統計 着工面積推移 (千u)   /国交省
全国/ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウケイ
H21非居住用 4,454 4,096 3,849 3,263 2,991 3,941 3,936 3,206 3,130 3,379 3,442 3,261 42,948 42,948
H22非居住用 3,227 3,445 4,160 3,406 3,432 3,886 4,242 3,836 4,303 3,837 3,481 3,267 44,522 44,522
H23非居住用 3,586 3,146 4,068 4,361 3,842 4,411 4,338 4,475 3,518 3,951 3,826 3,731 47,253 47,253
H24非居住用 3,883 3,510 3,674 4,011 4,036 4,523 4,208 4,447 4,700 4,545 4,107 4,540 50,184 50,184
24/23ツキ 8.3% 11.6% -9.7% -8.0% 5.0% 2.5% -3.0% -0.6 33.6 15 7.3 21.7 6.2
H25非居住用 3,890 4,324 4,701 5,050 4,614 4,854 4,853 4,611 5,162 4,818 4,579 4,491 55,948 55,947
25/24 0.2% 23.2% 27.9% 25.9% 14.3% 7.3% 15.3% 3.7% 9.8% 6.0% 11.5% -1.1% 11.5%
H26非居住用 4,657 4,169 4,399 4,836 4,077 5,065 4,732 4,521 4,109 5,460 4,079 3,713 53,817 53,817
26/25 19.7% -3.6% -6.4% -4.2% -11.6% 4.4% -2.5% -2.0% -20.4% 13.3% -10.9% -17.3% -3.9%
H27非居住用 3,892 4,561 3,567 4,943 4,244 4,491 4,774 4,178 4,027 4,252 3,803 3,962 50,694 50,694
27/26 -16.4% 9.4% -18.9% 2.2% 4.1 -11.3 0.9 -7.6 -2.0 -22.1 -6.8 6.7 -5.8%
H28非居住用 3,460 4,013 4,019                     11,492
28/27 -11.1% -12.0% 12.7%                    
 
九州キュウシュウの「非居住用建物」の着工面積状況ジョウキョウ (千u)   /国交省
九州キュウシュウツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウケイ
H21非居住用 383 320 298 282 314 350 305 284 450 419 390 326 4,121
H22非居住用 345 224 466 329 418 511 584 385 457 586 474 372 5,151
H23非居住用 505 390 311 509 543 671 438 437 345 477 502 444 5,572
H24非居住用 414 318 526 429 356 379 436 421 634 479 472 603 5,467
24/23 -18.1 -18.5 69 -15.8 -34.4 -43.5 -0.5 -3.5 83.9 0.4 -6.1 35.9 -1.9%
H25非居住用 362 449 399 521 556 533 479 529 638 518 533 562 6,079
25/24 -12.6% 41.2% -24.1% 21.6% 55.9% 40.4% 10.0% 25.5% 0.6% 8.2% 13.0% -6.8% 11.2%
H26非居住用 346 354 440 587 363 409 408 464 422 543 462 384 5,182 5182
26/25 -4.4% -21.1% 10.2% 12.6% -34.6% -23.2% -14.9% -12.3% -33.9% 4.8% -13.3% -31.7% -14.8%
H27非居住用 391 480 408 547 395 452 415 371 348 438 329 497 5,071 5071
27/26 13.0% 35.5% -7.4% -6.9% 8.8 10.6 1.7 -20.1 -17.5 -19.4 -28.8 29.4 -2.1%
H28非居住用 376 475 324                    
28/27 -3.7% -1.0% -20.3%                    
   
ツキ居住用キョジュウヨウ居住用キョジュウヨウ着工チャッコウ面積メンセキ受注ジュチュウガク/u
  全  建  築  物       居   住   用       非  居  住  用      
    対前年 工事費 対前年   対前年 工事費 対前年   対前年 工事費 対前年
  床面積 同月比 予定額 同月比 床面積 同月比 予定額 同月比 床面積 同月比 予定額 同月比
北海道 393,783 47.7 8,725,515 87.9 217,446 12.2 3,684,918 10.6 176,337 142.5 5,040,597 283.7
青森 93,923 37.7 1,766,967 41.1 43,195 21.0 688,420 20.1 50,728 56.1 1,078,547 58.9
岩手 89,459 -16.7 1,774,774 -12.9 47,570 -29.2 830,896 -34.6 41,889 4.1 943,878 23.0
宮城 221,035 -9.1 4,398,889 -23.5 137,817 2.0 2,560,153 1.0 83,218 -23.1 1,838,736 -42.8
秋田 70,437 4.8 1,219,360 23.0 45,475 8.0 733,751 14.9 24,962 -0.6 485,609 37.5
山形 69,895 5.9 1,068,053 -1.0 43,924 -9.0 709,193 -11.3 25,971 46.2 358,860 28.6
福島 162,689 -18.3 2,913,941 -17.1 131,452 22.9 2,305,303 23.1 31,237 -66.1 608,638 -62.9
茨城 473,921 102.9 8,022,646 95.7 183,280 12.8 3,085,969 8.0 290,641 308.9 4,936,677 297.5
栃木 160,890 -8.2 2,972,289 6.2 101,217 -6.4 1,740,365 -7.3 59,673 -11.1 1,231,924 33.7
群馬 172,575 -7.0 2,917,288 -9.5 107,626 28.2 1,799,515 28.2 64,949 -36.2 1,117,773 -38.6
埼玉 569,202 -7.5 10,327,903 -5.3 387,512 -2.6 7,024,377 -3.5 181,690 -16.5 3,303,526 -9.0
千葉 417,588 -14.7 8,538,655 5.7 289,447 31.4 5,485,882 37.1 128,141 -52.4 3,052,773 -25.2
東京 1,349,286 26.6 35,742,562 37.7 778,580 -8.2 18,998,603 -5.5 570,706 162.1 16,743,959 185.7
神奈川 575,107 1.7 11,929,845 2.7 434,980 5.9 9,059,862 11.8 140,127 -9.7 2,869,983 -18.3
新潟 178,716 -11.7 3,728,523 11.2 116,897 -1.8 2,008,599 -2.6 61,819 -26.0 1,719,924 33.1
富山 123,803 -10.4 2,533,854 -22.0 97,126 46.7 2,032,771 88.7 26,677 -62.9 501,083 -76.9
石川 99,130 21.6 1,795,657 28.6 57,154 -9.4 991,110 -6.6 41,976 127.6 804,547 139.7
福井 73,186 -14.1 1,276,940 -29.7 50,457 3.1 894,944 15.7 22,729 -37.3 381,996 -63.4
山梨 88,271 52.6 1,752,180 78.0 52,084 33.9 982,929 39.6 36,187 90.9 769,251 174.6
長野 173,979 39.7 3,777,785 63.2 89,733 15.6 1,669,087 16.6 84,246 79.6 2,108,698 139.0
岐阜 167,076 25.8 2,608,936 12.6 93,316 -7.8 1,643,540 -8.9 73,760 134.0 965,396 88.1
静岡 340,490 42.7 6,273,132 41.0 186,184 5.1 3,477,174 2.7 154,306 151.3 2,795,958 163.4
愛知 869,813 9.2 15,775,477 2.1 486,738 -7.8 9,062,592 -17.5 383,075 42.7 6,712,885 50.4
三重 179,504 54.8 3,546,148 66.7 90,801 1.7 1,707,975 6.2 88,703 232.5 1,838,173 253.7
滋賀 105,853 -3.8 1,977,726 -2.3 66,566 17.0 1,233,908 24.4 39,287 -26.1 743,818 -27.9
京都 146,640 -31.4 2,758,357 -18.8 93,515 -9.6 1,717,455 -13.4 53,125 -51.8 1,040,902 -26.4
大阪 689,255 13.9 13,022,052 19.4 455,325 17.2 8,382,339 19.8 233,930 7.8 4,639,713 18.7
兵庫 424,372 9.9 7,837,090 19.6 276,605 4.6 5,220,107 11.0 147,767 21.3 2,616,983 41.6
奈良 81,340 -42.4 1,367,460 5.1 53,212 7.8 943,631 13.0 28,128 -69.3 423,829 -9.1
和歌山 48,143 -38.6 690,573 -44.6 26,205 -19.3 457,781 -15.1 21,938 -52.2 232,792 -67.1
鳥取 37,850 32.9 685,243 33.9 21,515 28.8 379,153 33.1 16,335 38.8 306,090 35.0
島根 45,528 13.7 795,807 1.5 30,494 33.9 550,234 37.7 15,034 -12.9 245,573 -36.1
岡山 107,415 -36.0 2,168,787 -28.3 70,099 -17.4 1,312,079 -15.3 37,316 -55.0 856,708 -41.8
広島 182,359 -9.4 3,175,831 -14.6 139,590 8.9 2,540,769 11.3 42,769 -41.4 635,062 -55.8
山口 80,626 23.4 1,761,657 43.5 54,649 28.5 987,734 30.0 25,977 13.9 773,923 65.5
徳島 66,628 39.9 1,320,424 21.1 39,352 54.3 667,678 70.1 27,276 23.3 652,746 -6.4
香川 84,565 16.7 1,784,694 42.3 51,722 15.3 905,083 19.0 32,843 18.8 879,611 78.1
愛媛 106,797 6.7 1,659,209 14.1 50,192 -24.8 811,797 -19.7 56,605 69.4 847,412 91.4
高知 48,032 23.4 1,064,724 80.2 18,583 -31.2 337,855 -18.5 29,449 147.7 726,869 312.1
福岡 425,591 -5.3 8,386,053 -5.0 261,597 -10.9 4,518,461 -14.1 163,994 5.3 3,867,592 8.2
佐賀 60,777 5.9 1,097,300 44.6 42,020 59.0 668,665 59.0 18,757 -39.4 428,635 26.7
長崎 65,456 -33.2 1,091,180 -28.1 48,877 -21.6 809,549 -24.2 16,579 -53.5 281,631 -37.5
熊本 126,557 -1.9 2,137,028 -3.2 101,046 25.5 1,704,778 37.3 25,511 -47.5 432,250 -55.2
大分 99,929 -4.8 1,554,291 1.1 57,336 15.2 927,308 22.2 42,593 -22.9 626,983 -19.5
宮崎 74,809 -11.1 1,117,981 -24.6 58,136 49.6 906,225 62.0 16,673 -63.2 211,756 -77.0
鹿児島 152,244 47.4 2,568,917 41.7 111,713 66.3 1,964,694 78.9 40,531 12.4 604,223 -15.4
沖縄 120,088 -16.1 2,217,760 -19.2 77,122 -2.7 1,388,880 -5.1 42,966 -32.8 828,880 -35.3
合 計 10,494,612 7.2 207,627,463 13.2 6,475,482 4.1 122,514,091 4.4 4,019,130 12.7 85,113,372 28.8
地域チイキベツ
北海道 393,783 47.7 8,725,515 87.9 217,446 12.2 3,684,918 10.6 176,337 142.5 5,040,597 283.7
東北 707,438 -5.8 13,141,984 -10.1 449,433 3.3 7,827,716 1.8 258,005 -18.3 5,314,268 -23.4
関東 3,980,819 13.3 85,981,153 22.9 2,424,459 3.3 49,846,589 4.4 1,556,360 33.5 36,134,564 62.6
北陸 474,835 -6.4 9,334,974 -4.9 321,634 8.2 5,927,424 19.2 153,201 -27.1 3,407,550 -29.6
中部 1,556,883 21.3 28,203,693 15.8 857,039 -4.3 15,891,281 -10.7 699,844 80.4 12,312,412 87.7
近畿 1,495,603 -2.6 27,653,258 8.8 971,428 8.5 17,955,221 11.9 524,175 -18.1 9,698,037 3.4
中国 453,778 -9.8 8,587,325 -7.3 316,347 7.2 5,769,969 9.3 137,431 -33.9 2,817,356 -29.3
四国 306,022 18.1 5,829,051 32.8 159,849 -2.6 2,722,413 5.6 146,173 53.8 3,106,638 71.6
九州 1,005,363 -2.0 17,952,750 -1.1 680,725 10.0 11,499,680 10.5 324,638 -20.3 6,453,070 -16.7
沖縄 120,088 -16.1 2,217,760 -19.2 77,122 -2.7 1,388,880 -5.1 42,966 -32.8 828,880 -35.3
経済ケイザイケンベツ
首都圏 2,911,183 6.4 66,538,965 17.6 1,890,519 0.7 40,568,724 2.8 1,020,664 18.7 25,970,241 52.0
中部圏 1,556,883 21.3 28,203,693 15.8 857,039 -4.3 15,891,281 -10.7 699,844 80.4 12,312,412 87.7
近畿圏 1,495,603 -2.6 27,653,258 8.8 971,428 8.5 17,955,221 11.9 524,175 -18.1 9,698,037 3.4
その他地域 4,530,943 7.0 85,231,547 10.6 2,756,496 7.9 48,098,865 9.3 1,774,447 5.7 37,132,682 12.3
  全  建  築  物       居   住   用       非  居  住  用      
    対前年 工事費 対前年   対前年 工事費 対前年   対前年 工事費 対前年
  床面積 同月比 予定額 同月比 床面積 同月比 予定額 同月比 床面積 同月比 予定額 同月比