東京トウキョウ 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 11,126 8.4 1,535 17.4 3,964 -1.1 17 -15.0 5,610 13.8 3,759 7.5 1,765 25.9
2 10,988 -9.2 1,395 -4.2 3,667 -19.9 68 -18.1 5,858 -2.1 4,182 -4.2 1,667 4.9
3 11,442 6.5 1,611 13.9 4,449 10.2 83 69.4 5,299 1.1 3,622 -1.2 1,662 7.0
4 11,804 4.2 1,643 16.0 4,664 7.0 44 -22.8 5,453 -0.9 3,607 -9.2 1,786 21.4
5 13,180 5.5 1,673 5.9 5,238 8.3 16 -50.0 6,253 3.5 4,323 2.2 1,890 6.4
6 10,947 -2.3 1,813 8.8 4,526 -1.0 19 -68.3 4,589 -6.4 2,883 -6.5 1,684 -6.5
7 11,618 -7.0 1,963 6.3 4,803 16.2 290 13.3 4,562 -27.0 2,762 -37.3 1,772 -0.3
8 13,348 5.7 2,017 9.4 5,018 4.3 40 -71.2 6,273 7.5 4,274 11.6 1,941 3.4
9 12,690 14.6 1,798 6.4 4,942 14.5 102 29.1 5,848 17.1 4,109 19.1 1,731 12.5
10 12,236 -7.1 2,159 21.0 5,483 -8.4 210 81.0 4,384 -17.0 2,488 -29.7 1,826 4.8
11 12,083 -1.4 2,022 10.0 5,167 6.5 38 -63.1 4,856 -11.2 2,827 -24.2 1,974 14.7
12 13,100 17.9 1,919 15.0 6,036 42.6 17 -39.3 5,128 -1.0 3,159 -6.2 1,927 8.4
合計ゴウケイ 144,562 2.6 21,548 10.4 57,957 5.9 944 -7.7 64,113 -2.3 41,995 -7.0 21,625 7.9
 
東京トウキョウ 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 15,675 40.9 1,585 3.3 6,591 66.3 175 929.4 7,324 30.6 5,643 50.1 1,674 -5.2
2 10,710 -2.5 1,346 -3.5 4,785 30.5 502 638.2 4,077 -30.4 2,639 -36.9 1,420 -14.8
3 10,587 -7.5 1,414 -12.2 4,935 10.9 52 -37.3 4,186 -21.0 2,502 -30.9 1,630 -1.9
4 10,546 -10.7 1,451 -11.7 5,081 8.9 103 134.1 3,911 -28.3 1,894 -47.5 1,992 11.5
5 11,842 -10.2 1,404 -16.1 5,402 3.1 57 256.3 4,979 -20.4 3,266 -24.5 1,682 -11.0
6 11,011 0.6 1,511 -16.7 4,758 5.1 18 -5.3 4,724 2.9 2,827 -1.9 1,857 10.3
7 11,448 -1.5 1,601 -18.4 4,957 3.2 407 40.3 4,483 -1.7 2,544 -7.9 1,910 7.8
8 11,701 -12.3 1,576 -21.9 4,916 -2.0 70 75.0 5,139 -18.1 3,577 -16.3 1,514 -22.0
9 12,340 -2.8 1,480 -17.7 4,813 -2.6 406 298.0 5,641 -3.5 4,050 -1.4 1,560 -9.9
10 14,072 15.0 1,545 -28.4 5,763 5.1 42 -80.0 6,722 53.3 4,870 95.7 1,781 -2.5
11 11,081 -8.3 1,419 -29.8 4,446 -14.0 692 1,721.1 4,524 -6.8 2,803 -0.8 1,660 -15.9
12 11,404 -12.9 1,498 -21.9 5,090 -15.7 41 141.2 4,775 -6.9 3,029 -4.1 1,704 -11.6
合計ゴウケイ 142,417 -1.5% 17,830 -17.3% 61,537 6.2% 2,565 171.7% 60,485 -5.7% 39,644 -5.6% 20,384 -5.7%
107,770 12,491 47,543 497 47,239 33,447 13,349
2015ネン 東京トウキョウ住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
東京トウキョウ 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2015 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 11,504 -26.6 1,257 -20.7 4,629 -29.8 73 -58.3 5,545 -24.3 3,932 -30.3 1,556 -7.0
2 12,182 13.7 1,246 -7.4 4,436 -7.3 42 -91.6 6,458 58.4 5,168 95.8 1,253 -11.8
3 11,299 6.7 1,360 -3.8 5,630 14.1 40 -23.1 4,269 2.0 2,527 1.0 1,721 5.6
4 12,169 15.4 1,348 -7.1 5,145 1.3 27 -73.8 5,649 44.4 4,285 126.2 1,342 -32.6
5 11,024 -6.9 1,215 -13.5 4,551 -15.8 10 -82.5 5,248 5.4 3,910 19.7 1,278 -24.0
6 14,063 27.7 1,585 4.9 5,689 19.6 54 200 6,735 42.6 5,041 78.3 1,660 -10.6
7 11,297 -1.3 1,484 -7.3 5,699 15 116 -71.5 3,998 -10.8 2,543 0 1,410 -26.2
8 12,903 10.3 1,580 0.3 6,079 23.7 35 -50.0 5,209 1.4 3,571 -0.2 1,538 1.6
9 11,329 -8.2 1,416 -4.3 5,685 18.1 100 -75.4 4,128 -26.8 2,470 -39.0 1,591 2.0
10 12,081 -14.1 1,480 -4.2 6,047 4.9 238 466.7 4,316 -35.8 2,629 -46.0 1,650 -7.4
11 10,326 -6.8 1,428 0.6 4,802 8.0 93 -86.6 4,003 -11.5 2,293 -18.2 1,679 1.1
12 11,801 3.5 1,252 -16.4 6,108 20.0 20 -51.2 4,421 -7.4 2,677 -11.6 1,699 -0.3
合計ゴウケイ 141,978 -0.3% 16,651 -6.6% 64,500 4.8% 848 -66.9% 59,979 -0.8% 41,046 3.5% 18,377 -9.8%
2016ネン 東京都トウキョウト住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
東京トウキョウ 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+賃貸チンタイトウ 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2016ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,270 -10.7 1,136 -9.6 4,635 0.1 11 -84.9 4,488 -19.1 2,968 -24.5 1,438 -7.6
2 13,011 6.8 1,274 2.2 5,589 26.0 68 61.9 6,080 -5.9 4,608 -10.8 1,447 15.5
3 11,588 2.6 1,384 1.8 5,509 -2.1 32 -20.0 4,663 9.2 3,025 19.7 1,594 -7.4
4 13,295 9.3 1,242 -7.9 6,177 20.1 37 37.0 5,839 3.4 4,323 0.9 1,484 10.6
5 13,551 22.9 1,359 11.9 6,283 38.1 26 160.0 5,883 12.1 4,287 9.6 1,548 21.1
6 14,087 0.2 1,494 -5.7 6,811 19.7 30 -44.4 5,752 -14.6 4,019 -20.3 1,685 1.5
7 11,446 1.3 1,464 -1.3 5,875 3.1 29 -75.0 4,078 2.0 2,301 -9.5 1,754 24.4
8 12,057 -6.6 1,596 1.0 6,813 12.1 98 180.0 3,550 -31.8 1,809 -49.3 1,690 9.9
9 13,607 20.1 1,381 -2.5 6,413 12.8 24 -76.0 5,789 40.2 4,172 68.9 1,556 -2.2
10                            
11                            
12                            
合計ゴウケイ 112,912 4.8% 12,330 -1.3% 54,105 13.8% 355 -28.6% 46,122 -2.4% 31,512 -5.8% 14,196 6.3%
                         
142,417 107,770
  まとめ 東京都トウキョウト住宅ジュウタク着工チャッコウソウ戸数コスウ 年別ネンベツ月別ツキベツ推移スイイ
  2009 2010 2011 前年ゼンネン 2012 前年ゼンネン 2013 前年ゼンネン 2014 前年ゼンネン 2015 前年ゼンネン 2016 前年ゼンネン
1 9,932 9,304 10,349 11.2 10,265 -0.8 11,126 8.4 15,675 40.9 11,504 -26.6 10,270 -10.7
2 8,807 6,936 10,268 48.0 12,098 17.8 10,988 -9.2 10,710 -2.5 12,182 13.7 13,011 6.8
3 11,297 9,835 9,596 -2.4 10,739 11.9 11,442 6.5 10,587 -7.5 11,299 6.7 11,588 2.6
4 10,690 11,960 12,340 3.2 11,333 -8.2 11,804 4.2 10,546 -10.7 12,169 15.4 13,295 9.3
5 8,973 8,106 11,160 37.7 12,491 11.9 13,180 5.5 11,842 -10.2 11,024 -6.9 13,551 22.9
6 8,331 10,459 11,646 11.3 11,200 -3.8 10,947 -2.3 11,011 0.6 14,063 27.7 14,087 0.2
7 8,798 9,396 12,536 33.1 12,487 -0.4 11,618 -7.0 11,448 -1.5 11,297 -1.3 11,446 1.3
8 7,629 9,267 13,935 50.4 12,628 -9.4 13,348 5.7 11,701 -12.3 12,903 10.3 12,057 -6.6
9 8,334 12,417 9,451 -23.9 11,077 17.2 12,690 14.6 12,340 -2.8 11,329 -8.2 13,607 20.1
10 9,092 11,148 9,335 -16.3 13,174 41.1 12,236 -7.1 14,072 15.0 12,081 -14.1    
11 8,050 10,491 10,796 2.9 12,258 13.5 12,083 -1.4 11,081 -8.3 10,326 -6.8    
12 8,483 10,515 9,288 -11.7 11,112 19.6 13,100 17.9 11,404 -12.9 11,801 3.5    
ケイ 108,416 119,834 130,700 9.1% 140,862 7.8% 144,562 2.6% 142,417 -1.5% 141,978 -0.3% 112,912 4.8%
39,644 33,447
まとめ 東京トウキョウ  分譲マンション着工戸数/ 前年同月比
  2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン
  戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン
1 4,031 79.6 3,497 -13.2 3,759 7.5 5,643 50.1 3,932 -30.3 2,968 -24.5
2 3,741 212.5 4,365 16.7 4,182 -4.2 2,639 -36.9 5,168 95.8 4,608 -10.8
3 2,540 5.4 3,666 44.3 3,622 -1.2 2,502 -30.9 2,527 1.0 3,025 19.7
4 4,887 14.0 3,972 -18.7 3,607 -9.2 1,894 -47.5 4,285 126.2 4,323 0.9
5 3,482 111.4 4,229 21.5 4,323 2.2 3,266 -24.5 3,910 19.7 4,287 9.6
6 3,445 47.6 3,085 -10.4 2,883 -6.5 2,827 -1.9 5,041 78.3 4,019 -20.3
7 3,496 98.2 4,402 25.9 2,762 -37.3 2,544 -7.9 2,543 0 2,301 -9.5
8 5,668 160.4 3,830 -32.4 4,274 11.6 3,577 -16.3 3,571 -0.2 1,809 -49.3
9 2,427 -41.7 3,450 42.2 4,109 19.1 4,050 -1.4 2,470 -39.0 4,172 68.9
10 2,193 -32.4 3,538 61.3 2,488 -29.7 4,870 95.7 2,629 -46.0    
11 2,986 -9.8 3,729 24.9 2,827 -24.2 2,803 -0.8 2,293 -18.2    
12 2,753 -16.1 3,368 22.3 3,159 -6.2 3,029 -4.1 2,677 -11.6    
ケイ 41,649 29.9% 45,131 8.3 41,995 -7.0 39,644 -5.6 41,046 3.5% 31,512 -5.8%
61,537 47,543
まとめ 東京トウキョウ賃貸チンタイマンショントウ賃貸チンタイ物件ブッケンの月別着工戸数コスウ推移
  2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 3,293 -19.2 4,007 21.7 3,964 -1.1 6,591 66.3 4,629 -29.8 4,635 0.1
2 3,429 20.2 4,577 33.5 3,667 -19.9 4,785 30.5 4,436 -7.3 5,589 26.0
3 3,963 -6.1 4,037 1.9 4,449 10.2 4,935 10.9 5,630 14.1 5,509 -2.1
4 4,048 -17.6 4,359 7.7 4,664 7.0 5,081 8.9 5,145 1.3 6,177 20.1
5 4,436 25.1 4,836 9.0 5,238 8.3 5,402 3.1 4,551 -15.8 6,283 38.1
6 4,301 -3.4 4,570 6.3 4,526 -1.0 4,758 5.1 5,689 19.6 6,811 19.7
7 5,471 35.2 4,132 -24.5 4,803 16.2 4,957 3.2 5,699 15 5,875 3.1
8 4,694 22.3 4,811 2.5 5,018 4.3 4,916 -2.0 6,079 23.7 6,813 12.1
9 3,300 -28.0 4,315 30.8 4,942 14.5 4,813 -2.6 5,685 18.1 6,413 12.8
10 3,952 -13.4 5,989 51.5 5,483 -8.4 5,763 5.1 6,047 4.9    
11 4,586 11.5 4,851 5.8 5,167 6.5 4,446 -14.0 4,802 8.0    
12 3,536 -6.8 4,234 19.7 6,036 42.6 5,090 -15.7 6,108 20.0    
合計ゴウケイ 49,009 0.1% 54,718 11.6 57,957 5.9 61,537 6.2% 64,500 4.8% 54,105 13.8%