66,571
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2013ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 69,289 5.0 23,561 8.6 24,649 1.6 285 25.0 20,794 5.0 10,067 -1.0 10,561 10.1
2 68,969 3.0 22,987 2.3 22,257 -2.4 487 35.3 23,238 9.1 13,043 15.9 10,154 1.9
3 71,456 7.3 24,879 11.4 25,986 10.7 407 -25.9 20,184 -0.3 9,576 -8.3 10,495 8.2
4 77,894 5.8 28,357 17.5 27,842 7.8 307 -57.2 21,388 -6.9 10,718 -22.0 10,559 15.4
5 79,751 14.5 28,902 13.5 26,614 11.6 324 -51.9 23,911 21.7 12,893 33.1 10,881 10.1
6 83,704 15.3 30,699 13.8 30,504 13.1 472 -47.3 22,029 24.3 10,274 46.0 11,651 9.4
7 84,801 12.4 31,475 11.1 31,012 19.4 610 -1.5 21,704 6.0 10,320 4.0 11,305 8.4
8 84,343 8.8 31,379 11.2 29,548 7.0 374 -16.5 23,042 8.5 10,929 6.0 11,983 11.3
9 88,539 19.4 32,128 14.2 31,892 21.5 551 42.0 23,968 23.5 12,497 35.6 11,396 12.4
10 90,226 7.1 33,967 17.6 35,059 3.3 698 97.2 20,502 -2.7 8,509 -17.7 11,766 10.4
11 91,475 14.1 34,580 22.6 35,266 17.1 360 4.7 21,269 -1.0 9,037 -14.6 12,111 12.1
12 89,578 18.0 31,858 19.1 35,634 29.8 184 -38.9 21,902 2.1 9,736 -7.4 12,026 10.8
合計ゴウケイ 980,025 0.1 354,772 0.1 356,263 0.1 5,059 -0.2 263,931 0.1 127,599 0.0 134,888 0.1
52,868
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2014ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 77,843 12.3 24,955 5.9 29,953 21.5 355 24.6 22,580 8.6 11,941 18.6 10,530 -0.3
2 69,689 1.0 22,891 -0.4 27,744 24.7 669 37.4 18,385 -20.9 8,674 -33.5 9,654 -4.9
3 69,411 -2.9 21,650 -13.0 28,925 11.3 368 -9.6 18,468 -8.5 8,290 -13.4 10,044 -4.3
4 75,286 -3.3 23,799 -16.1 31,177 12.0 600 95.4 19,710 -7.8 8,902 -16.9 10,737 1.7
5 67,791 -15.0 22,288 -22.9 27,434 3.1 632 95.1 17,437 -27.1 7,307 -43.3 10,026 -7.9
6 75,757 -9.5 24,864 -19.0 31,057 1.8 421 -10.8 19,415 -11.9 7,754 -24.5 11,491 -1.4
7 72,880 -14.1 23,524 -25.3 28,623 -7.7 691 13.3 20,042 -7.7 9,011 -12.7 10,882 -3.7
8 73,771 -12.5 24,250 -22.7 28,435 -3.8 417 11.5 20,669 -10.3 10,188 -6.8 10,299 -14.1
9 75,882 -14.3 24,617 -23.4 30,082 -5.7 887 61.0 20,296 -15.3 9,949 -20.4 10,247 -10.1
10 79,171 -12.3 24,245 -28.6 33,628 -4.1 478 -31.5 20,820 1.6 10,495 23.3 10,146 -13.8
11 78,364 -14.3 24,462 -29.3 32,655 -7.4 1,247 246.4 20,000 -6.0 9,255 2.4 10,602 -12.5
12 76,416 -14.7 23,725 -25.5 32,478 -8.9 607 229.9 19,606 -10.5 8,709 -10.5 10,763 -10.5
2014ケイ 892,261 -9.0 285,270 -19.6 362,191 1.7 7,372 45.7 237,428 -10.0 110,475 -13.4 125,421 -7.0
754,150 235,616 311,478 5,278 201,778 99,238 100,965 1.877090111
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2015ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 67,713 -13.0 20,282 -18.7 26,856 -10.3 533 50.1 20,042 -11.2 10,377 -13.1 9,511 -9.7
2 67,552 -3.1 20,813 -9.1 25,672 -7.5 622 -7.0 20,445 11.2 10,693 23.3 9,630 -0.2
3 69,887 0.7 21,352 -1.4 30,243 4.6 732 98.9 17,560 -4.9 7,575 -8.6 9,887 -1.6
4 75,617 0.4 23,294 -2.1 30,603 -1.8 600 0.0 21,120 7.2 11,071 24.4 9,893 -7.9
5 71,720 5.8 22,542 1.1 28,208 2.8 376 -40.5 20,594 18.1 11,322 54.9 9,148 -8.8 909,299 1.9%
6 88,118 16.3 26,643 7.2 35,600 14.6 386 -8.3 25,489 31.3 14,173 82.8 11,160 -2.9
7 78,263 7.4 25,396 8.0 33,977 18.7 651 -5.8 18,239 -9.0 7,424 -17.6 10,587 -2.7
8 80,255 8.8 25,245 4.1 33,470 17.7 328 -21.3 21,212 2.6 10,189 0.0 10,768 4.6
9 77,872 2.6 25,219 2.4 34,092 13.3 322 -63.7 18,239 -10.1 7,724 -22.4 10,351 1.0
10 77,153 -2.5 24,830 2.4 32,757 -2.6 728 52.3 18,838 -9.5 8,690 -17.2 10,030 -1.1
11 79,697 1.7 25,310 3.5 33,505 2.6 379 -69.6 20,503 2.5 8,880 -4.1 11,471 8.2
12 75,452 -1.3 22,440 -5.4 33,735 3.9 357 -41.2 18,920 -3.5 7,534 -13.5 11,188 3.9
2015ケイ 909,299 1.9% 283,366 -0.7% 378,718 4.6% 6,014 -18.4% 241,201 1.6% 115,652 4.7% 123,624 -1.4%
2016ネン 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2016ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 67,815 0.2 20,264 -0.1 28,288 5.3 360 -32.5 18,903 -5.7 8,383 -19.2 10,359 8.9
2 72,831 7.8 20,984 0.8 28,871 12.5 572 -8 22,404 9.6 11,752 9.9 10,602 10.1
3 75,744 8.4 22,274 4.3 30,572 1.1 773 5.6 22,125 26.0 11,290 49.0 10,678 8.0
4 82,398 9.0 23,567 1.2 35,504 16.0 298 -50.3 23,029 9.0 11,936 7.8 10,933 10.5
5 78,728 9.8 23,501 4.3 32,427 15.0 587 56.1 22,213 7.9 11,236 -0.8 10,796 18.0
6 85,953 -2.5 26,944 1.1 36,910 3.7 482 24.9 21,617 -15.2 10,185 -28.1 11,279 1.1
7 85,208 8.9 26,910 6.0 37,745 11.1 656 0.8 19,897 9.1 7,863 5.9 11,863 12.1
8 82,242 2.5 26,341 4.3 36,784 9.9 608 85.4 18,509 -12.7 6,815 -33.1 11,401 5.9
9 85,622 10.0 25,573 1.4 38,400 12.6 310 -3.7 21,339 17.0 9,502 23.0 11,600 12.1
10 87,707 13.7 26,046 4.9 39,950 22.0 661 -9.2 21,050 11.7 9,476 9.0 11,294 12.6
11                            
12                            
2015ケイ 804,248 6.6% 242,404 2.9% 345,451 10.9% 5,307 0.5% 211,086 4.6% 98,438 -0.8% 110,805 9.7%
  754,150
まとめ 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウドシツキベツ推移スイイ 
ゼン コク 2010ネン 2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン ゼン コク 2016ネン
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年     対前年
ツキ 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 ツキ 戸数 同月比
1 64,951 -8.1 66,709 2.7 65,984 -1.1 69,289 5.0 77,843 12.3 67,713 -13.0 1 67,815 0.2
2 56,527 -9.3 62,252 10.1 66,928 7.5 68,969 3.0 69,689 1.0 67,552 -3.1 2 72,831 7.8
3 65,008 -2.4 63,419 -2.4 66,597 5.0 71,456 7.3 69,411 -2.9 69,887 0.7 3 75,744 8.4
4 66,568 0.6 66,757 0.3 73,647 10.3 77,894 5.8 75,286 -3.3 75,617 0.4 4 82,398 9.0
5 59,911 -4.6 63,726 6.4 69,638 9.3 79,751 14.5 67,791 -15.0 71,720 5.8 5 78,728 9.8
6 68,688 0.6 72,687 5.8 72,566 -0.2 83,704 15.3 75,757 -9.5 88,118 16.3 6 85,953 -2.5
7 68,785 4.3 83,398 21.2 75,421 -9.6 84,801 12.4 72,880 -14.1 78,263 7.4 7 85,208 8.9
8 71,972 20.5 81,986 14.0 77,500 -5.5 84,343 8.8 73,771 -12.5 80,255 8.8 8 82,242 2.5
9 71,998 17.7 64,206 -10.8 74,176 15.5 88,539 19.4 75,882 -14.3 77,872 2.6 9 85,622 10.0
10 71,390 6.4 67,273 -5.8 84,251 25.2 90,226 7.1 79,171 -12.3 77,153 -2.5 10 87,707 13.7
11 72,838 6.8 72,635 -0.3 80,145 10.3 91,475 14.1 78,364 -14.3 79,697 1.7 11    
12 74,490 7.5 69,069 -7.3 75,944 10.0 89,578 18.0 76,416 -14.7 75,452 -1.3 12    
ケイ 813,126 3.1% 834,117 2.6% 882,797 5.8% 980,025 11.0% 892,261 -9.0% 909,299 1.9% ケイ 804,248 6.6%
#VALUE!    
285,270 235,616   全国ゼンコク着工チャッコウ戸数コスウ推移スイイ
まとめ 全国ゼンコク注文チュウモン住宅ジュウタク(イエ)4ヶネン月別ツキベツ推移スイイ   着工戸数チャッコウコスウ 前年比ゼンネンヒ
  2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン 2010ネン 813,126 3.1%
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年 2011ネン 834,117 2.6%
ツキ 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 2012ネン 882,797 5.8%
1 21,687 -2.7 23,561 8.6 24,955 5.9 20,282 -18.7 20,264 -0.1 2013ネン 980,025 11.0%
2 22,462 1.5 22,987 2.3 22,891 -0.4 20,813 -9.1 20,984 0.8 2014ネン 892,261 -9.0%
3 22,335 -2.3 24,879 11.4 21,650 -13.0 21,352 -1.4 22,274 4.3 2015ネン 909,299 1.9%
4 24,137 2.5 28,357 17.5 23,799 -16.1 23,294 -2.1 23,567 1.2
5 25,468 8.2 28,902 13.5 22,288 -22.9 22,542 1.1 23,501 4.3
6 26,971 0.1 30,699 13.8 24,864 -19.0 26,643 7.2 26,944 1.1
7 28,338 -12.5 31,475 11.1 23,524 -25.3 25,396 8.0 26,910 6.0
8 28,208 -9.1 31,379 11.2 24,250 -22.7 25,245 4.1 26,341 4.3
9 28,125 12.6 32,128 14.2 24,617 -23.4 25,219 2.4 25,573 1.4
10 28,894 13.0 33,967 17.6 24,245 -28.6 24,830 2.4 26,046 4.9
11 28,216 9.2 34,580 22.6 24,462 -29.3 25,310 3.5    
12 26,748 9.2 31,858 19.1 23,725 -25.5 22,440 -5.4    
ネンケイ 311,589 1.9 354,772 13.9% 285,270 -19.6% 283,366 -0.7% 242,404 2.9% 住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
616,868 259,953   ソウカズ 賃貸チンタイ 賃貸チンタイノゾ 賃貸チンタイ比率ヒリツ
  2012ネン 882,797 318,521 564,276 36.1%
311,478 2013ネン 980,025 356,263 623,762 36.4%
まとめ 全国ゼンコク賃貸チンタイ住宅ジュウタク 賃貸チンタイマンション・アパート・イエの3ヶネン月別ツキベツ推移スイイ 2014ネン 892,261 353,438 538,823 39.6%
  2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン 2015ネン 909,299 378,718 530,581 41.6%
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年 2016ネン 463,469 192,572 270,897 41.6%
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 24,256 1.1 24,649 1.6 29,953 21.5 26,856 -10.3 28,288 5.3
2 22,798 9.4 22,257 -2.4 27,744 24.7 25,672 -7.5 28,871 12.5
3 23,468 7.8 25,986 10.7 28,925 11.3 30,243 4.6 30,572 1.1
1〜3 70,522   72,892 3.4% 86,622 18.8% 82,771 -4.4% 87,731 6.0%
4 25,823 16.5 27,842 7.8 31,177 12.0 30,603 -1.8 35,504 16.0
5 23,853 15.3 26,614 11.6 27,434 3.1 28,208 2.8 32,427 15.0
6 26,976 3.3 30,504 13.1 31,057 1.8 35,600 14.6 36,910 3.7
4〜6 76,652   84,960 10.8% 89,668 5.5% 94,411 5.3% 104,841 11.0%
7 25,982 -14.7 31,012 19.4 28,623 -7.7 33,977 18.7 37,745 11.1
8 27,616 -2.7 29,548 7 28,435 -3.8 33,470 17.7 36,784 9.9
9 26,253 35.4 31,892 21.5 30,082 -5.7 34,092 13.3 38,400 12.6
7〜9 79,851   92,452 15.8% 87,140 -5.7% 101,539 16.5% 112,929 11.2%
10 33,939 48.2 35,059 3.3 33,628 -4.1 32,757 -2.6 39,950 22.0
11 30,106 23.2 35,266 17.1 32,655 -7.4 33,505 2.6    
12 27,451 11.2 35,634 29.8 23,725 -25.5 33,735 3.9    
10〜12 91,496   105,959 15.8% 90,008 -15.1% 99,997 11.1% 39,950  
ネンケイ 318,521 11.4% 356,263 11.8% 353,438 -0.8 378,718 7.2% 345,451 10.9% 1.10907 0.391724
110,475 99,238
まとめ 全国ゼンコク分譲ブンジョウマンション3ヶネン月別ツキベツ推移スイイ
  2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,167 -2.6 10,067 -1.0 11,941 18.6 10,377 -13.1 8,383 -19.2
2 11,254 19.5 13,043 15.9 8,674 -33.5 10,693 23.3 11,752 9.9
3 10,441 20.4 9,576 -8.3 8,290 -13.4 7,575 -8.6 11,290 49.0
4 13,734 27.0 10,718 -22.0 8,902 -16.9 11,071 24.4 11,936 7.8
5 9,688 -3.2 12,893 33.1 7,307 -43.3 11,322 54.9 11,236 -0.8
6 7,036 -20.2 10,274 46.0 7,754 -24.5 14,173 82.8 10,185 -28.1
7 9,920 1.4 10,320 4.0 9,011 -12.7 7,424 -17.6 7,863 5.9
8 10,262 -4.0 10,929 6.0 10,188 -6.8 10,189 0.0 6,815 -33.1
9 9,219 1.8 12,497 35.6 9,949 -20.4 7,724 -22.4 9,502 23.0
10 10,334 17.8 8,509 -17.7 10,495 23.3 8,690 -17.2 9,476 9.0
11 10,583 -4.7 9,037 -14.6 9,255 2.4 8,880 -4.1    
12 10,516 14.5 9,736 -7.4 8,709 -10.5 7,534 -13.5    
ネンケイ 123,154 5.4% 127,599 3.6% 110,475 -13.5% 115,652 4.7% 98,438 -0.8%
110,475 104.7%
ソウ住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウのこれまでの推移スイイ
住宅着工戸数 昭和56 1,151,699  平成8 1,643,266 平成ヘイセイ23 834,117
昭和42 991,158 57 1,146,149 9 1,387,014 24 882,797
43 1,201,675 58 1,136,797 10 1,198,295 25 980,025
44 1,346,612 59 1,187,282 11 1,214,601 26 892,261
45 1,484,556 60 1,236,072 12 1,229,843 27 909,299  
46 1,463,760 61 1,364,609 13 1,173,858    
47 1,807,581 62 1,674,300 14 1,151,016    
48 1,905,112 63 1,684,644 15 1,160,083    
49 1,316,100 平成元 1,662,612 16 1,189,049    
50 1,356,286 2 1,707,109 17 1,236,175    
51 1,523,844 3 1,370,126 18 1,290,391    
52 1,508,260 4 1,402,590 19 1,060,741    
53 1,549,362 5 1,485,684 20 1,093,485    
54 1,493,023 6 1,570,252 21 788,410    
55 1,268,626 7 1,470,330 22 813,126    
 
 
年間ネンカン着工チャッコウ戸数コスウ推移スイイ
平成元ネン 1,662,612   バブル
2年 1,707,109 2.7% バブル
3年 1,370,126 -19.7% バブル
4年 1,402,590 2.4% バブル
5年 1,485,684 5.9%  
6年 1,570,252 5.7%  
7年 1,470,330 -6.4% 神戸コウベダイ地震ジシン
8年 1,643,266 11.8%  
9年 1,387,014 -15.6% 消費税ショウヒゼイ増税ゾウゼイ
10年 1,198,295 -13.6%  
11年 1,214,601 1.4%  
12年 1,229,843 1.3%  
13年 1,173,858 -4.6%  
14年 1,151,016 -1.9%  
15年 1,160,083 0.8%  
16年 1,189,049 2.5%  
17年 1,236,175 4.0%  
18年 1,290,391 4.4%  
19年 1,060,741 -17.8% 建築ケンチク基準キジュン法改ホウカイセイ
20年 1,093,485 3.1% リーマンショック
21年 788,410 -27.9%  
22年 813,126 3.1%  
23ネン 834,117 2.6% 東北トウホク大震災ダイシンサイ
24ネン 882,797 5.8%  
25ネン 980,025 11.0% アベノミクス
26ネン 892,261 -9.0% 消費税ショウヒゼイ増税ゾウゼイ
27ネン 909,299 1.9%  
住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ推移スイイ予測ヨソク 9月の全国の住宅着工戸数の内訳と累計
2008ネン 104   9月 1〜9月累計 1〜9月累計
2009ネン 78   戸数 前年比 戸数 前年比 構成比
2010ネン 82 総着工戸数 85,622 10.0% 716,541 5.8% 100.0%
2011ネン 84 注文住宅 25,573 1.4% 216,358 2.6% 30.2%
2012ネン 89 賃貸物件 38,400 12.6% 305,501 9.6% 42.6%
2013ネン 99 社宅・官舎 310 -3.7% 4,646 2.1% 0.6%
2014ネン 91 分譲住宅 21,339 17.0% 190,036 3.9% 26.5%
2015ネン 95  うちマンショ 9,502 23.0% 88,962 -1.8% 12.4%
2016ネン 85  うち戸建住宅 11,600 12.1% 99,511 9.4% 13.9%
2017ネン 82
2018ネン 80
2019ネン 78
2020ネン 75
2021ネン 73
2022ネン 70
2023ネン 67
2024ネン 65
2025ネン 62
第2−1−1図 日本の人口推移と将来推計人口
世帯数セタイスウ推移スイイ予測ヨソク
図1
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
出典シュッテン:国立社会保障・人口問題研究所