首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,665 10.5 5,908 16.0 9,392 3.9 80 21.2 11,285 13.6 5,972 13.2 5,153 11.7
2 25,513 -3.2 5,353 0.9 7,755 -13.4 91 -3.2 12,314 2.7 7,410 6.6 4,870 -2.9
3 23,641 1.8 5,115 -0.7 8,853 8.9 114 -57.1 9,559 -1.4 4,746 -2.2 4,710 -1.9
4 27,430 7.9 6,083 22.0 10,065 15.0 56 -66.7 11,226 -2.6 5,860 -18.5 5,278 24.4
5 29,127 13.6 5,717 6.7 9,601 6.3 33 -72.5 13,776 23.6 8,552 34.0 5,142 9.5
6 27,667 10.7 6,592 7.9 10,341 13.4 170 -31.7 10,564 11.1 4,983 16.2 5,500 6.0
7 28,025 5.2 6,707 9.8 11,195 28.7 313 17.2 9,810 -15.1 4,517 -31.3 5,226 7.1
8 29,466 3.2 6,808 5.0 10,711 3.4 62 -60.8 11,885 2.8 6,201 2.9 5,606 3.8
9 28,987 10.7 6,673 6.1 10,602 9.5 160 41.6 11,552 14.4 6,295 21.4 5,214 7.0
10 27,566 -1.8 6,854 11.2 10,855 -2.6 412 202.9 9,445 -11.2 3,839 -29.4 5,462 5.9
11 30,315 6.8 7,231 13.6 12,264 17.0 69 -53.7 10,751 -5.7 4,788 -24.8 5,856 17.8
12 29,259 10.6 6,757 14.4 12,001 27.4 22 -43.6 10,479 -5.5 4,884 -18.7 5,466 8.6
合計ゴウケイ 333,661 6.2% 75,798 9.3% 123,635 9.6% 1,582 -13.3% 132,646 1.9% 68,047 -3.5% 63,483 7.8%
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 31,158 16.8 6,083 3.0 11,895 26.7 189 136.3 12,991 15.1 7,910 32.5 5,020 -2.6
2 25,787 1.1 5,177 -3.3 9,688 24.9 519 470.3 10,403 -15.5 5,676 -23.4 4,685 -3.8
3 22,912 -3.1 4,796 -6.2 9,850 11.3 65 -43.0 8,201 -14.2 3,507 -26.1 4,588 -2.6
4 24,927 -9.1 4,879 -19.8 11,372 13.0 357 537.5 8,319 -25.9 3,098 -47.1 5,163 -2.2
5 23,068 -20.8 4,494 -21.4 10,013 4.3 74 124.2 8,487 -38.4 3,742 -56.2 4,658 -9.4
6 24,931 -9.9 5,079 -23.0 9,812 -5.1 155 -8.8 9,885 -6.4 4,532 -9.1 5,259 -4.4
7 25,387 -9.4 5,081 -24.2 9,757 -12.8 524 67.4 10,025 2.2 4,697 4.0 5,194 -0.6
8 24,822 -15.8 5,296 -22.2 9,542 -10.9 100 61.3 9,884 -16.8 4,940 -20.3 4,806 -14.3
9 25,914 -10.6 5,022 -24.7 9,661 -8.9 661 313.1 10,570 -8.5 6,023 -4.3 4,477 -14.1
10 28,455 3.2 5,076 -25.9 11,237 3.5 103 -75.0 12,039 27.5 7,102 85.0 4,795 -12.2
11 27,922 -7.9 5,617 -22.3 11,510 -6.1 747 982.6 10,048 -6.5 4,632 -3.3 5,282 -9.8
12 26,229 -10.4 5,188 -23.2 10,863 -9.5 47 113.6 10,131 -3.3 5,087 4.2 4,919 -10.0
合計ゴウケイ 311,512 -6.6% 61,788 -18.5% 125,200 1.3% 3,541 123.8% 120,983 -8.8% 60,946 -10.4% 58,846 -7.3%
264,427   50,009 110,982 1,321 102,115 54,429 46,439
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+Mなど) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2015 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,320 -15.5 4,742 -22.0 10,209 -14.2 130 -31.2 11,239 -13.5 6,423 -18.8 4,677 -6.8
2 27,114 5.1 4,826 -6.8 10,323 6.6 57 -89.0 11,908 14.5 7,324 29.0 4,488 -4.2
3 24,102 5.2 4,549 -5.2 11,261 14.3 137 110.8 8,155 -0.6 3,506 0.0 4,602 0.3
4 27,703 11.1 5,052 3.5 10,803 -5.0 60 -83.2 11,788 41.7 6,986 125.5 4,678 -9.4
5 25,258 9.5 4,366 -2.8 10,174 1.6 32 -56.8 10,686 25.9 6,469 72.9 4,107 -11.8
6 28,849 15.7 5,404 6.4 11,077 12.9 107 -31.0 12,261 24.0 7,225 59.4 4,914 -6.6
7 26,410 4.0 5,362 5.5 12,016 23.2 328 -37.4 8,704 -13.2 3,580 -23.8 4,982 -4.1
8 28,542 15.0 5,483 3.5 12,181 27.7 63 -37.0 10,815 9.4 5,593 13.2 4,991 3.8
9 25,366 -2.1 5,367 6.9 11,566 19.7 154 -76.7 8,279 -21.7 3,602 -40.2 4,548 1.6
10 24,763 -13.0 4,858 -4.3 11,372 1.2 253 145.6 8,280 -31.2 3,721 -47.6 4,452 -7.2
11 27,645 -1.0 5,610 -0.1 11,474 -0.3 98 -86.9 10,463 4.1 5,024 8.5 5,313 0.6
12 26,318 0.3 4,841 -6.7 12,539 15.4 129 174.5 8,809 -13.0 3,627 -28.7 5,066 3.0
合計ゴウケイ 318,390 2.2% 60,460 -2.1% 134,995 7.8% 1,548 -56.3% 121,387 0.3% 63,080 3.5% 56,818 -3.4%
2016ネン 首都圏シュトケン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(AP+賃貸チンタイトウ 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウ うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2016ネン 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,262 -4.0 4,533 -4.4 10,692 4.7 34 -73.8 10,003 -11.0 5,097 -20.6 4,781 2.2
2 26,811 -1.1 4,499 -6.8 10,505 1.8 113 98.2 11,694 -1.8 6,944 -5.2 4,704 4.8
3 25,215 4.6 4,505 -1.0 10,513 -6.6 81 -40.9 10,116 24.0 5,427 54.8 4,576 -0.6
4 29,792 7.5 5,006 -0.9 12,241 13.3 113 88.3 12,432 5.5 7,157 2.4 5,145 10.0
5 28,279 12.0 4,678 7.1 11,709 15.1 101 215.6 11,791 10.3 6,784 4.9 4,846 18.0
6 29,719 3.0 5,304 -1.9 13,100 18.3 177 65.4 11,138 -9.2 6,017 -16.7 5,023 2.2
7 27,852 5.5 5,478 2.2 13,139 9.3 35 -89.3 9,200 5.7 3,520 -1.7 5,553 11.5
8 28,364 -0.6 5,434 -0.9 14,325 17.6 128 103.2 8,477 -21.6 2,852 -49.0 5,421 8.6
9 31,181 22.9 5,505 2.6 13,698 18.4 56 -63.6 11,922 44.0 6,307 75.1 5,475 20.4
10 28,627 15.6 5,145 5.9 13,047 14.7 106 -58.1 10,329 24.7 5,142 38.2 4,973 11.7
11                            
12                            
合計ゴウケイ 281,102 6.3% 50,087 0.2% 122,969 10.8% 944 -28.5% 107,102 4.9% 55,247 1.5% 50,497 8.7%
311,512 264,427
  まとめ 首都圏シュトケンソウ住宅ジュウタク着工チャッコウ年別ネンベツ月別ツキベツ推移スイイ
首都圏シュトケン 2009総数 2010総数 2011総数 2012総数 2013総数 2014総数 2015総数 2016総数
ソウ戸数コスウ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
ツキ 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 26,269 1.2 25,489 -3.0 24,131 -5.3 26,665 10.5 31,158 16.8 26,320 -15.5 25,262 -4.0
2 21,457 -30.5 18,572 -13.4 23,290 25.4 26,349 13.1 25,513 -3.2 25,787 1.1 27,114 5.1 26,811 -1.1
3 23,789 -21.7 22,578 -5.1 22,588 0.0 23,234 2.9 23,641 1.8 22,912 -3.1 24,102 5.2 25,215 4.6
4 24,241 -28.3 25,991 7.2 25,221 -3.0 25,431 0.8 27,430 7.9 24,927 -9.1 27,703 11.1 29,792 7.5
5 21,048 -32.3 19,702 -6.4 25,738 30.6 25,651 -0.3 29,127 13.6 23,068 -20.8 25,258 9.5 28,279 12.0
6 20,883 -39.7 23,557 12.8 26,886 14.1 24,991 -7.0 27,667 10.7 24,931 -9.9 28,849 15.7 29,719 3.0
7 23,212 -29.5 23,454 1.0 28,498 21.4 26,630 -6.6 28,025 5.2 25,387 -9.4 26,410 4.0 27,852 5.5
8 20,912 -37.8 25,072 19.9 29,921 19.3 28,561 -4.5 29,466 3.2 24,822 -15.8 28,542 15.0 28,364 -0.6
9 20,658 -42.1 27,804 34.6 23,524 -15.4 26,184 11.3 28,987 10.7 25,914 -10.6 25,366 -2.1 31,181 22.9
10 22,273 -25.1 24,559 10.3 22,441 -8.6 28,075 25.1 27,566 -1.8 28,455 3.2 24,763 -13.0 28,627 15.6
11 22,868 -21.6 25,702 12.4 27,411 6.6 28,394 3.6 30,315 6.8 27,922 -7.9 27,645 -1.0    
12 22,407 -17.7 26,500 18.3 23,186 -12.5 26,455 14.1 29,259 10.6 26,229 -10.4 26,318 0.3    
ゴウケイ 269,699 -29.3 289,760 7.40% 304,193 4.90% 314,086 3.2 333,661 6.2 311,512 -6.6 318,390 2.2% 281,102 6.3%
  60,946 54,429
 まとめ 首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ月別ツキベツ推移スイイ
  2012ネン 2013ネン 2014ネン 2015ネン 2016ネン
      対前年   対前年   対前年   対前年
ツキ 戸数 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 5,275 5,972 13.2 7,910 32.5 6,423 -18.8 5,097 -20.6
2 6,950 7,410 6.6 5,676 -23.4 7,324 29.0 6,944 -5.2
3 4,853 4,746 -2.2 3,507 -26.1 3,506 0.0 5,427 54.8
4 7,194 5,860 -18.5 3,098 -47.1 6,986 125.5 7,157 2.4
5 6,383 8,552 34.0 3,742 -56.2 6,469 72.9 6,784 4.9
6 4,288 4,983 16.2 4,532 -9.1 7,225 59.4 6,017 -16.7
7 6,576 4,517 -31.3 4,697 4.0 3,580 -23.8 3,520 -1.7
8 6,027 6,201 2.9 4,940 -20.3 5,593 13.2 2,852 -49.0
9 5,186 6,295 21.4 6,023 -4.3 3,602 -40.2 6,307 75.1
10 5,437 3,839 -29.4 7,102 85.0 3,721 -47.6 5,142 38.2
11 6,371 4,788 -24.8 4,632 -3.3 5,024 8.5    
12 6,004 4,884 -18.7 5,087 4.2 3,627 -28.7    
合計ゴウケイ 70,544 68,047 -3.6 60,946 -10.5 63,080 3.5% 55,247 1.5%
2016ネン 首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション販売ハンバイ戸数コスウ契約率ケイヤクリツ不動産フドウサン経済ケイザイ研究ケンキュウショバン
  15/4ツキ 9ツキ 12ツキ 16/1ツキ 2ツキ 3ツキ 4ツキ ツキ ツキ ツキ 8ツキ 9ツキ 10ツキ 平均ヘイキン価格カカク
首都圏シュトケン 戸数コスウ 2,286 2,430 6,189 1,494 2,237 2,693 1,978 3,002 3,050 3,317 1,966 3,424 2,903 5,406
  契約率ケイヤクリツ 75.5% 66.0% 64.8% 58.6% 72.9% 67.6% 66.4% 70.9% 69.6% 63.3% 66.6% 72.0% 61.6% 万円マンエン
  販売ハンバイ前年比ゼンネンヒ       -11.0% -13.9% -39.6% -13.5% -14.1% -12.9% -30.7% -24.7% 40.9% -0.6%  
区部クブ 1,204 1,157 2,895 605 1,187 1,236 872 1,324 1,425 1,309 623 1,273 1,248 6,451
  契約率ケイヤクリツ 76.2% 66.2% 67.0% 57.9% 75.7% 65.8% 71.9% 75.9% 72.3% 56.5% 60.8% 66.8% 63.8%  
都下トカ 154 251 836 240 224 323 182 391 322 315 153 510 409 5,076
  契約率ケイヤクリツ 81.2% 71.7% 62.8% 44.2% 70.5% 76.5% 42.9% 66.2% 73.0% 55.6% 56.9% 78.2% 48.4%  
神奈川カナガワ 543 623 798 304 387 455 438 729 634 1,102 618 940 813 4,736
  契約率ケイヤクリツ 80.8% 63.6% 51.8% 70.7% 70.8% 69.2% 68.9% 69.5% 55.2% 75.0% 72.2% 83.3% 67.9%  
埼玉サイタマ 187 199 641 218 270 419 202 291 282 266 350 416 149 4,155
  契約率ケイヤクリツ 57.2% 56.8% 53.5% 63.3% 70.0% 60.9% 67.8% 63.6% 78.4% 62.0% 74.0% 62.5% 53.0%  
千葉チバ 198 200 1,019 127 169 260 284 267 387 325 222 285 284 3,860
  契約率ケイヤクリツ 69.7% 74.5% 77.6% 52.8% 65.7% 73.1% 59.5% 64.8% 74.4% 60.0% 62.6% 58.9% 57.7% ↑/万円マンエン
東京トウキョウ販売ハンバイシェア 52.7% 47.6% 46.8% 40.5% 53.1% 45.9% 44.1% 57.1% 57.3% 49.0% 39.5% 52.1% 57.1%  
契約率ケイヤクリツが70%をれば販売ハンバイ不振フシンすという。          
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション 販売ハンバイ戸数コスウ契約率ケイヤクリツ推移スイイ
  販売ハンバイ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 契約率ケイヤクリツ
2015年4月 2,286 -7.6% 75.5%
5ツキ 3,495 -18.7% 71.1% 2473 9389
6ツキ 3,503 0.0% 78.7% 2286 6189
7月 4,785 13.3% 83.7% 0.924383 0.659176
8月 2,610 23.7% 74.3%
9月 2,430 -27.2% 66.0%
10月 2,921 -6.5% 68.8%
11月 3,496 4.8% 82.1%
12月 6,189 -34.1% 64.8%
2016年1月 1,494 -11.0% 58.6%
2月 2,237 -13.9% 72.9%
3月 2,693 -39.6% 67.6%
4月 1,978 -13.5% 66.4%
5月 3,002 -14.1% 70.9%
6月 3,050 -12.9% 69.6%
7月 3,317 -30.7% 63.3%
8月 1,966 -24.7% 66.6%
ツキ 3,424 40.9% 72.0%
10ツキ 2,903 -0.6% 61.6%