2016ネン3ツキ ・ゼネコン50シャ売上ウリアゲダカランキング50社  上場ジョウジョウゼネコン+@
   2016年3月期(平成28年3月期)のゼネコンランキング(売上高)   今期コンキ予想ヨソウ(2017ネンツキ
      売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ 当期トウキ利益リエキ 自己ジコ資本シホン 受注ジュチュウタカ(単体タンタイ) 受注ジュチュウザン(単体)   売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ
  順位ジュンイ 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 売上ウリアゲダカ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ 営業エイギョウ利益リエキ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ 同率ドウリツ 純利益ジュンリエキ 前期比ゼンキヒ 自己ジコ資本シホン ドウリツ 受注ジュチュウガク 前期比ゼンキヒ 受注ジュチュウザン 前期比ゼンキヒ   タカ 前期比ゼンキヒ 営業エイギョウ利益リエキ 前期比ゼンキヒ ドウリツ
1802 1 大林オオバヤシ 1,777,834 1,773,981 0.2% 106,380 48,388 119.8% 6.0% 63,437 121.1% 516,098 26.4% 1,428,954 9.0% 1,651,576 13.3%   1,915,000 7.7% 95,000 -10.7% 5.0%
1812 2 鹿島カシマ建設 1,742,700 1,693,658 2.9% 111,079 12,665 777.0% 6.4% 72,323 377.7% 471,295 25.0% 1,236,872 3.6% 1,571,382 4.7%   1,900,000 11.0% 85,000 -17.0% 4.5%
1803 3 清水シミズ建設 1,664,933 1,567,843 6.2% 94,668 50,032 89.2% 5.7% 59,322 77.6% 480,715 27.9% 1,217,900 -6.0% 1,383,212 -4.5%   1,570,000 -5.7% 94,000 -0.7% 6.0%
1801 4 大成タイセイ建設 1,545,889 1,573,270 -1.7% 117,468 70,417 66.8% 7.6% 77,045 101.8% 517,875 31.2% 1,351,810 -5.5% 1,967,208 7.1%   1,540,000 -0.4% 100,000 -14.9% 6.5%
  5 竹中タケナカ工務店コウムテン(レン)※ 1,284,362 1,150,663 11.6% 59,883 27,741 115.9% 4.7% 44,140 87.5% 521,011 38.8% 1,023,969 -7.8% 1,066,519 1.4%   未公表ミコウヒョウ        
1808 6 長谷工ハセコウ 787,354 642,167 22.6% 68,762 42,698 61.0% 8.7% 51,226 79.5% 184,936 31.3% 483,401 4.1% 470,436 10.1%   800,000 1.6% 80,000 16.3% 10.0%
1860 7 戸田トダ建設 492,621 420,324 17.2% 21,629 12,978 66.7% 4.4% 20,039 42.9% 175,019 31.9% 420,769 -7.6% 532,827 -7.4%   445,000 -9.7% 18,500 -14.5% 4.2%
1893 8 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 491,564 426,237 15.3% 20,617 12,293 67.7% 4.2% 7,805 26.2% 80,587 21.3% 443,181 -38.6% 719,343 -5.6%   533,000 8.4% 21,500 4.3% 4.0%
1824 9 前田マエダ建設工業コウギョウ 441,723 405,376 9.0% 18,703 10,978 70.4% 4.2% 17,505 28.7% 157,120 35.3% 388,896 5.0% 456,698 3.7%   410,000 -7.2% 17,300 -7.5% 4.2%
1821 10 三井ミツイ住友スミトモ建設 414,958 377,825 9.8% 23,364 12,265 90.5% 5.6% 9,902 42.4% 42,066 14.3% 351,997 -1.2% 453,253 7.2%   416,000 0.3% 18,400 -21.2% 4.4%
1881 11 NIPPO 407,433 396,948 2.6% 40,785 34,394 18.6% 10.0% 26,224 16.9% 262,454 55.5% 424,748 4.9% 193,183 9.8%   370,000 -9.2% 36,700 -10.0% 9.9%
1719 12 安藤アンドウハザマ 379,258 369,702 2.6% 25,456 18,518 37.5% 6.7% 14,938 107.0% 76,153 25.4% 362,213 -9.3% 357,123 1.8%   383,000 3.6% 22,000 -13.6% 5.7%
1861 13 熊谷クマガイクミ 343,647 362,090 -5.1% 24,540 16,104 52.4% 7.1% 12,092 121.5% 64,933 25.4% 293,558 -10.9% 325,262 8.7%   352,100 2.5% 16,900 -31.1% 4.8%
1820 14 西松ニシマツ建設ケンセツ 308,826 342,989 -10.0% 16,184 8,710 85.8% 5.2% 14,598 58.3% 153,717 43.8% 298,757 -11.9% 373,067 2.5%   327,000 5.9% 16,500 1.9% 5.0%
  15 フジタ(タン)※ 302,220 235,686 28.2% 8,869 5,409 64.0% 2.9% 未公表ミコウヒョウ                 未公表ミコウヒョウ       ######
1720 16 東急トウキュウ建設 296,393 262,815 12.8% 18,178 6,009 202.5% 6.1% 13,340 129.8% 54,002 25.2% 296,792 -11.0% 364,099 2.9%   263,500 -11.1% 12,000 -34.0% 4.6%
  17 鴻池コウノイケクミ(レン)※ 235,788 225,430 4.6% 14,518 9,334 55.5% 6.2% 3,562 307.8% 22,500 13.5% 225,764 -2.5% 233,071 4.7%   未公表ミコウヒョウ       ######
1762 18 高松タカマツCG 208,883 189,212 10.4% 10,410 7,155 45.5% 5.0% 5,799 -8.6% 91,082 55.1% 237,762 5.4% 未公表ミコウヒョウ     220,000 5.3% 11,000 5.7% 5.0%
1833 19 奥村オクムラ 205,291 205,268 0.0% 8,423 4,052 107.9% 4.1% 8,625 75.3% 143,278 53.7% 222,634 12.5% 252,163 12.2%   206,500 0.6% 8,500 0.9% 4.1%
1885 20 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 200,282 198,884 0.7% 11,789 5,696 107.0% 5.9% 6,038 190.2% 70,634 36.0% 180,881 -23.9% 204,266 -5.2%   問題モンダイ発覚ハッカク未公表ミコウヒョウ
1815 21 鉄建テッケン建設ケンセツ 171,243 150,672 13.7% 2,770 1,785 -35.5% 1.6% 1,271 -13.3% 45,049 24.5% 150,256 -21.6% 197,502 -7.9%   164,000 -4.2% 5,600 213.6% 3.4%
1890 22 東洋トウヨウ建設ケンセツ 156,235 148,468 5.2% 8,464 5,921 42.9% 5.4% 4,520 35.1% 38,286 29.2% 177,676 27.7% 154,609 29.2%   173,000 10.7% 8,000 -5.5% 4.6%
1899 23 福田フクダクミ 154,067 146,241 5.4% 8,166 5,667 44.1% 5.3% 8,573 52.8% 46,478 41.8% 110,090 10.1% 87,306 18.5%   167,000 8.4% 7,000 -14.3% 4.2%
1852 24 浅沼アサヌマクミ 146,982 126,837 15.9% 6,454 2,608 147.4% 4.4% 6,728 140.9% 19,810 18.7% 139,998 18.2% 116,799 -4.6%   122,000 -17.0% 2,710 -58.0% 2.2%
1822 25 大豊ダイホウ建設ケンセツ 146,815 138,525 6.0% 9,348 6,146 52.1% 6.4% 5,554 20.3% 41,910 35.7% 142,298 -1.9% 未公表ミコウヒョウ     142,000 -3.3% 7,100 -24.1% 5.0%
1865 26 アオあすなろ建設ケンセツ 139,269 126,560 10.0% 5,861 3,705 58.2% 4.2% 3,855 35.9% 58,357 60.0% 96,450 12.8% 102,457 20.9%   146,000 4.8% 6,300 7.5% 4.3%
1835 27 東鉄トウテツ工業コウギョウ 126,807 116,106 9.2% 12,480 9,324 33.8% 9.8% 8,518 30.4% 61,990 54.3% 113,383 -8.4% 69,418 -7.4%   130,000 2.5% 12,800 2.6% 9.8%
1805 28 飛島トビシマ建設ケンセツ 120,710 118,652 1.7% 6,662 3,287 102.6% 5.5% 6,115 149.7% 21,958 24.0% 113,790 -19.0% 未公表ミコウヒョウ     123,000 1.9% 4,400 -34.0% 3.6%
1811 29 ゼニタカクミ 115,041 113,256 1.6% 4,526 2,301 96.7% 3.9% 2,937 -79.1% 52,022 40.5% 125,324 -17.4% 未公表ミコウヒョウ     110,200 -4.2% 1,400 -69.1% 1.3%
1827 30 ナカノフドー 114,989 125,260 -8.2% 5,481 3,367 62.7% 4.8% 3,986 46.7% 19,855 26.8% 78,393 1.3% 58,500 9.4%   118,000 2.6% 3,200 -41.6% 2.7%
1871 31 ピーエス三菱ミツビシ 96,066 104,906 -8.4% 2,891 2,607 10.9% 3.0% 1,817 8.3% 22,544 32.7% 115,670 17.4% 未公表ミコウヒョウ     99,000 3.1% 2,220 -23.2% 2.2%
1926 32 ライト工業コウギョウ 93,166 85,648 8.8% 8,633 7,078 22.0% 9.3% 5,918 28.6% 46,349 57.8% 115,670 17.4% 未公表ミコウヒョウ     99,000 6.3% 8,600 -0.4% 8.7%
1869 33 名工メイコウ建設ケンセツ 91,642 86,044 6.5% 5,112 3,632 40.7% 5.6% 3,324 37.7% 35,740 46.5% 91,508 14.9% 未公表ミコウヒョウ     86,000 -6.2% 2,450 -52.1% 2.8%
1793 34 大本オオモトクミ連結レンケツ 91,269 86,156 5.9% 4,506 4,271 5.5% 4.9% 2,884 -24.9% 56,406 62.7% 80,194 -27.5% 87,486 -11.2%   90,000 -1.4% 3,300 -26.8% 3.7%
1870 35 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 88,758 82,528 7.5% 7,353 6,795 8.2% 8.3% 4,666 28.2% 37,474 41.6% 72,501 1.0% 51,330 2.8%   90,000 1.4% 7,600 3.4% 8.4%
1810 36 松井マツイ建設ケンセツ 87,958 85,109 3.3% 6,120 3,632 68.5% 7.0% 3,838 75.1% 28,155 39.9% 103,319 13.6% 81,775 23.6%   90,000 2.3% 5,800 -5.2% 6.4% 6
1879 37 新日本シンニホン建設ケンセツ 78,146 70,078 11.5% 11,762 8,038 46.3% 15.1% 7,504 51.8% 35,629 41.6% 72,154 7.6% 未公表ミコウヒョウ     85,000 8.8% 10,500 -10.7% 12.4% 5.43
1888 38 若築ワカチク建設ケンセツ 76,942 72,880 5.6% 2,586 2,532 2.1% 3.4% 2,026 -10.4% 20,417 31.8% 84,284 0.6% 77,875 18.2%   85,000 10.5% 2,600 0.5% 3.1% -9.50%
1866 39 北野キタノ建設ケンセツ 72,329 71,052 1.8% 3,690 4,797 -23.1% 5.1% 2,168 -24.0% 27,627 51.0% 73,623 6.3% 57,818 11.4%   68,000 -6.0% 1,830 -50.4% 2.7%
1847 40 イチケン(連結レンケツ) 71,778 67,730 6.0% 3,890 2,358 64.9% 5.4% 2,311 121.6% 11,028 28.5% 77,608 18.9% 48,145 15.6%   72,000 0.3% 2,500 -35.7% 3.5%
1813 41 不動フドウテトラ 64,004 70,718 -9.5% 3,118 4,908 -36.5% 4.9% 2,008 -48.5% 21,177 46.1% 64,505 3.4% 44,734 11.3%   70,000 9.4% 3,100 -0.6% 4.4%
1814 42 大末ダイスエ建設ケンセツ 59,880 55,726 7.5% 3,713 2,074 79.0% 6.2% 2,270 39.0% 8,268 23.8% 57,586 6.4% 46,527 0.6%   62,800 4.9% 3,010 -19.0% 4.8%
1929 43 日特ニットク建設ケンセツ 57,638 60,703 -5.0% 3,465 4,198 -17.5% 6.0% 2,110 26.8% 19,631 48.6% 59,549 -4.4% 33,308 8.6%   60,400 4.8% 2,650 -23.5% 4.4%
1916 44 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 55,525 44,063 26.0% 4,277 3,268 30.9% 7.7% 2,884 20.4% 20,628 39.2% 50,199 114.5% 28,816 128.1%   75,000 35.1% 5,600 30.9% 7.5%
1799 45 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ(非) 48,437 48,584 -0.3% 4,849 5,500 -11.8% 10.0% 3,356 -6.2% 49,945 80.0% 47,239 -2.8% 15,540 -7.2%   47,000 -3.0% 4,130 -14.8% 8.8% 9
1892 46 徳倉トクラ建設ケンセツ 44,174 40,555 8.9% 1,140 1,451 -21.4% 2.6% 311 -65.4% 7,570 27.0% 31,889 -4.3% 未公表ミコウヒョウ     45,000 1.9% 1,200 5.3% 2.7% 19
1850 47 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 43,659 38,419 13.6% 1,909 1,095 74.2% 4.4% 1,221 97.2% 8,474 21.9% 49,311 23.6% 35,412 20.6%   42,300 -3.1% 1,460 -23.5% 3.5% 21
1867 48 植木組ウエキグミ 42,767 46,267 -7.6% 1,815 1,684 7.8% 4.2% 1,146 25.8% 17,435 44.8% 45,579 14.6% 31,236 37.8%   45,000 5.2% 1,550 -14.6% 3.4% 24
1853 49 森組モリグミ(非連結レンケツ) 32,741 31,044 5.5% 2,020 1,324 52.6% 6.2% 1,335 -7.2% 6,881 31.0% 37,987 20.1% 35,948 23.4%   32,000 -2.3% 890 -56.0% 2.8%
1826 50 佐田サタ建設ケンセツ 32,237 32,427 -0.6% 1,222 1,292 -5.5% 3.8% 1,299 0.1% 10,920 49.9% 27,364 4.0% 17,942 10.2%   31,000 -3.8% 900 -26.4% 2.9%
50シャケイ 16,253,233 15,411,582   975,988 532,481 443,507                     14,420,800   783,700    
      5.5%     6.00% 3.46%                           5.43%    
トウ売上ウリアゲダカランキングには、非上場ヒジョウジョウ竹中タケナカ工務店コウムテン、フジタ(大和ダイワハウス傘下サンカ営業エイギョウ利益リエキラン経常ケイジョウ利益リエキ掲載ケイサイ)・鴻池コウノイケクミ積水セキスイハウス傘下サンカ)の3シャフクめている。大和ダイワ小田急オダキュウ建設ケンセツは2015ネン10ツキフジタに吸収キュウシュウされている。
タダし、鴻池コウノイケクミは2015ネン9ツキ、フジタは2015ネン10ツキ竹中タケナカ工務店コウムテン福田フクダクミは2015ネン12ツキ、ショーボンドと工藤クドウ建設ケンセツは2015ネン6ツキ決算ケッサン数値スウチ
今回コンカイ道路ドウロ舗装ホソウ工事コウジベツケイとして。また、プラント工事コウジおよび基礎キソ工事コウジ電気デンキ工事コウジ通信ツウシン工事コウジ空調クウチョウ設備セツビ内装ナイソウトウサブコンはノゾいている。NIPPOは大日本ダイニホン土木ドボク会社カイシャにもしておりゼネコンにれている。
今期コンキ(2017ネン3ツキ)予想ヨソウは、2016ネン3ツキ発表ハッピョウされた数値スウチ。なお、トウ売上ウリアゲダカ工事コウジ売上ウリアゲダカではなく、ゼン売上ウリアゲダカ掲載ケイサイしている。
道路ドウロ舗装ホソウ工事コウジ主力シュリョク会社カイシャ
  順位ジュンイ 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 売上ウリアゲダカ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ 営業エイギョウ利益リエキ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ 同率ドウリツ 純利益ジュンリエキ 前期比ゼンキヒ 自己ジコ資本シホン ドウリツ 受注ジュチュウガク 前期比ゼンキヒ 受注ジュチュウザン 前期比ゼンキヒ   タカ 前期比ゼンキヒ 営業エイギョウ利益リエキ 前期比ゼンキヒ ドウリツ
1883 1 前田マエダ道路ドウロ 232,679 233,032 -0.2% 28,809 23,684 21.6% 12.4% 17,463 29.9% 172,567 69.8% 227,950 -1.0% 36,036 23.3%   230,000 -1.2% 25,000 -13.2% 10.9%
1884 2 日本ニホン道路ドウロ 141,783 159,054 -10.9% 9,878 10,958 -9.9% 7.0% 4,906 -32.1% 74,462 52.2% 132,610 1.2% 43,036 30.0%   123,000 -13.2% 4,700 -52.4% 3.8%
1896 3 大林オオバヤシ道路ドウロ 115,711 110,881 4.4% 11,516 8,414 36.9% 10.0% 7,154 35.0% 40,797 42.9% 113,111 -5.7% 42,838 -1.3%   112,000 -3.2% 8,700 -24.5% 7.8%
1882 4 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 96,586 113,663 -15.0% 5,487 5,538 -0.9% 5.7% 3,139 -23.6% 34,335 42.3% 106,389 -2.1% 28,904 51.3%   93,000 -3.7% 2,700 -50.8% 2.9%
1898 5 世紀セイキ東急トウキュウ工業コウギョウ 78,350 67,469 16.1% 6,291 4,528 38.9% 8.0% 5,682 30.2% 21,231 36.9% 79,441 5.9% 28,088 4.0%   80,200 2.4% 4,800 -23.7% 6.0%
5011 6 ニチレキ 48,713 57,865 -15.8% 4,382 5,018 -12.7% 9.0% 2,671 -75.0% 42,977 72.7% 未公表ミコウヒョウ         50,000 2.6% 4,600 5.0% 9.2%
1807 7 佐藤サトウ渡辺ワタナベ 40,220 38,820 3.6% 2,444 1,466 66.7% 6.1% 1,479 61.7% 12,125 37.4% 36,685 -10.9% 11,504 -16.2%   36,000 -10.5% 1,240 -49.3% 3.4%
1776 8 三井ミツイ住建ジュウケン道路ドウロ 33,979 36,024 -5.7% 1,721 1,548 11.2% 5.1% 849 -6.5% 7,534 30.5% 26,819 -4.5% 9,147 -4.1%   34,000 0.1% 1,230 -28.6% 3.6%