2017ネン3ツキ ゼネコンランキング
順位ジュンイ 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 売上ウリアゲダカ
売上ウリアゲダカ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ
1 大林オオバヤシ 1,872,721 1,777,834 5.3%
2 鹿島カシマ建設 1,821,805 1,742,700 4.5%
3 清水シミズ建設 1,567,427 1,664,933 -5.9%
4 大成タイセイ建設 1,487,252 1,545,889 -3.8%
5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,216,570 1,284,362 -5.3%
6 長谷工ハセコウ 772,328 787,354 -1.9%
7 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 500,336 491,564 1.8%
8 戸田トダ建設 422,722 492,621 -14.2%
9 前田マエダ建設工業コウギョウ 422,587 441,723 -4.3%
10 安藤アンドウハザマ 407,994 379,258 7.6%
11 三井ミツイ住友スミトモ建設 403,908 414,958 -2.7%
12 NIPPO 393,614 407,433 -3.4%
13 フジタ※ 386,591 310,224 24.6%
14 熊谷クマガイクミ 344,706 343,647 0.3%
15 西松ニシマツ建設ケンセツ 315,228 308,826 2.1%
16 東急トウキュウ建設 243,618 296,393 -17.8%
17 鴻池コウノイケクミ 241,362 231,702 4.2%
18 前田マエダ道路ドウロ 233,107 232,679 0.2%
19 高松タカマツCG 214,130 208,883 2.5%
20 奥村オクムラ 203,090 205,291 -1.1%
21 福田フクダクミ 172,749 154,067 12.1%
22 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 167,200 200,282 -16.5%
23 鉄建テッケン建設ケンセツ 165,053 171,243 -3.6%
24 東洋トウヨウ建設ケンセツ 152,587 156,235 -2.3%
25 大豊ダイホウ建設ケンセツ 143,613 146,815 -2.2%
26 アオあすなろ建設ケンセツ 137,936 139,269 -1.0%
27 日本ニホン道路ドウロ 134,365 141,783 -5.2%
28 浅沼アサヌマクミ 132,699 146,982 -9.7%
29 佐藤サトウ工業コウギョウタン 131,687    
30 東鉄トウテツ工業コウギョウ 130,634 126,807 3.0%
31 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,807 120,710 -2.4%
32 ナカノフドー 116,802 114,989 1.6%
33 ゼニタカクミ 110,920 115,041 -3.6%
34 ライト工業コウギョウ 102,317 93,166 9.8%
35 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 99,849 96,586 3.4%
36 ピーエス三菱ミツビシ 96,715 96,066 0.7%
37 松井マツイ建設ケンセツ 89,341 87,958 1.6%
38 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 89,268 88,758 0.6%
39 名工メイコウ建設ケンセツ 89,120 91,642 -2.8%
40 西武セイブ建設ケンセツ 88,578    
41 新日本シンニホン建設ケンセツ 86,857 78,146 11.1%
42 岩田イワタサキ 86,805    
43 松尾マツオ建設ケンセツ 82,545 71,091 16.1%
44 若築ワカチク建設ケンセツ 82,258 76,942 6.9%
45 イチケン() 81,495 71,778 13.5%
46 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 79,921 55,525 43.9%
47 大本オオモトクミ 75,802 91,269 -16.9%
48 世紀セイキ東急トウキュウ建設ケンセツ 74,107 78,350 -5.4%
49 大日本ダイニホン土木ドボクタン 72,375   #DIV/0!
50 北野キタノ建設ケンセツ 71,058 72,329 -1.8%
51 村本ムラモト建設ケンセツタン 69,100    
52 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ(単) 68,107    
53 不動フドウテトラ 67,157 64,004 4.9%
54 大末ダイスエ建設ケンセツ 64,539 59,880 7.8%
55 日本ニホン建設ケンセツ(単) 62,623    
56 りんかい日産ニッサン(単) 57,330    
57 木内キウチ建設ケンセツ(単) 57,291    
58 日特ニットク建設ケンセツ 57,174 57,638 -0.8%
59 ショーボンドHLD 53,250 52,334 1.8%
60 本間ホンマクミ(単) 52,747    
61 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ(非) 48,387 48,437 -0.1%
62 共立キョウリツ建設ケンセツ(単) 45,542    
63 植木組ウエキグミ 45,051 42,767 5.3%
64 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 43,958 43,659 0.7%
65 オリエンタル白石シライシタン 43,397    
66 ヒロ建設ケンセツタン 43,201    
67 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,984 44,174 -2.7%
68 トウ建設ケンセツタン 42,473    
69 チマタダテタン 40,897    
70 佐藤サトウ渡辺ワタナベ 37,308 40,220 -7.2%
71 三井ミツイ住建ジュウケン道路ドウロ 32,439 33,979 -4.5%
72 森組モリグミ(非) 31,139 32,741 -4.9%
73 佐田サタ建設ケンセツ 29,140 32,237 -9.6%
74 トモエコーポレーション 27,538 28,767 -4.3%
75 JR東海トウカイ建設ケンセツタン 25,565 27,341 -6.5%
76 富士フジピ・ーエス 21,650 23,014 -5.9%
77 吉川ヨシカワ建設ケンセツ(単) 19,762    
78 工藤クドウ建設ケンセツ(非) 17,730 19,050 -6.9%
79 鈴縫スズヌイ工業コウギョウ 15,180 18,059 -15.9%
80 カミイネ建設ケンセツ(単) 10,547    
決算期等ケッサンキトウ注記チュウキ事項ジコウ詳細ショウサイブン掲載ケイサイ