日本ニホン戦後センゴ韓国カンコクタイしてオコナってきた支援シエン事業ジギョウ 一覧イチラン
 無償ムショウ有償ユウショウ技術ギジュツ支援シエン=ODA
1965年の日韓基本条約により、日本から韓国へ支払った5億ドルは除く
  支援シエン事業ジギョウ案件アンケン 締結テイケツ 援助金エンジョキン億円オクエン 摘要テキヨウ
1 韓国鉄道設備改良事業 1966年6月8日 39.60  
2 韓国漢江鉄橋復旧事業  1966年6月17日 3.60 漢江鉄橋
3 韓国建設機械改良事業 1966年7月20日 23.40  
4 韓国水利干拓および浚渫事業  1966年7月20日 11.88  
5 韓国海運振興事業 1966年7月27日 32.43  
6 韓国中小企業および機械工業育成事業  1966年7月27日 54.00  
7 韓国鉄道設備改良事業  1967年3月23日 33.65  
8 韓国輸送および荷役機械改良事業 1967年6月27日 9.35  
9 韓国光州市上水道事業  1967年7月11日 6.05 光州市
10 韓国市外電話拡張事業  1967年7月11日 3.60  
11 韓国大田市上水道事業  1967年7月11日 5.90 大田市
12 韓国産業機械工場拡張事業 1967年7月31日 10.80  
13 韓国昭陽江ダム建設事業 1967年8月7日 3.96 昭陽江
14 韓国中小企業および機械工業育成事業 1967年8月7日 26.69  
15 韓国高速道路建設事業  1968年6月26日 10.80  
16 韓国市外電話拡張事業  1968年10月30日 6.48  
17 韓国昭陽江ダム建設事業 1968年12月28日 46.98 昭陽江
18 韓国高速道路建設事業  1969年4月14日 18.00  
19 韓国農水産振興事業 1969年6月19日 8.92  
20 韓国嶺東火力発電所建設事業 1969年9月1日 6.41 嶺東
21 韓国清州市上水道事業  1969年12月4日 3.24 清州市
22 韓国南海橋建設事業 1969年12月4日 7.88 南海
23 韓国昭陽江ダム建設事業 1970年2月4日 27.01 昭陽江
24 韓国市外電話拡張事業 1979年6月25日 5.17  
25 韓国総合製鉄事業  1971年7月16日 28.80 浦項綜合製鉄
26 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業  1972年4月10日 272.40 ソウル
27 韓国総合製鉄事業 1972年5月1日 107.49 浦項綜合製鉄
28 韓国商品借款商品借款等  1972年9月18日 77.00  
29 韓国総合製鉄事業  1973年1月16日 10.87 浦項綜合製鉄
30 韓国通信施設拡張事業 1973年4月23日 62.00  
31 韓国漢江流域洪水予警報施設事業  1973年7月20日 4.62 漢江
32 韓国商品借款  1974年5月13日 77.00  
33 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 1974年5月22日 127.88 浦項総合製鉄所
34 韓国大清多目的ダム建設事業 1974年12月26日 118.80 大清
35 韓国農業総合開発事業  1974年12月26日 194.40  
36 韓国浦項総合製鉄所拡充事業  1975年7月30日 2.25 浦項総合製鉄所
37 韓国北坪港建設事業 1976年3月31日 124.20 北坪
38 韓国忠北線復線化事業 1976年11月26日 43.00 忠北
39 韓国通信施設拡張事業 1976年11月26日 66.00  
40 韓国農業振興計画 1977年6月10日 126.00  
41 韓国超高圧送電線建設事業 1977年11月28日 40.00  
42 韓国忠B多目的ダム建設事業 1978年1月20日 140.00 シュウ
43 韓国農業振興計画 1978年1月31日 60.00  
44 韓国医療施設拡充事業  1978年12月25日 70.00  
45 韓国農業総合開発事業  1978年12月25日 140.00 韓国電力
46 韓国教育施設拡充事業  1980年1月18日 100.00  
47 韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980年1月18日 40.00  
48 韓国都市下水処理施設建設事業 1980年1月18日 50.00 建設部,大邱市,大田市,全州市
49 韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業 1981年2月27日 60.00  
50 韓国民間地域病院医療装備拡充事業  1981年2月27日 60.00  
51 韓国医療装備拡充事業 1983年10月11日 54.00 ソウル大学小児病院
52 韓国下水処理場建設事業 1983年10月11日 115.00 ソウル炭川
53 韓国地方上水道拡張事業 1983年10月11日 78.00 釜山,ソウル,晋州
54 韓国陜川多目的ダム建設事業  1983年10月11日 204.00 陜川
55 韓国ソウル上水道施設近代化事業  1984年8月8日 29.00 ソウル
56 韓国下水処理場建設事業 1984年8月8日 167.00 ソウル中浪
57 韓国下水処理場建設事業 1984年8月8日 63.00 釜山
58 韓国気象関連設備近代化事業 1984年8月8日 42.00  
59 韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984年8月8日 24.00  
60 韓国住岩多目的ダム建設事業 1984年8月8日 111.00 住岩
61 韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス  1984年8月8日 22.00 大田市
62 韓国都市廃棄物処理施設建設事業 1984年8月8日 4.00 大邱市、城南市
63 韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984年8月8日 33.00  
64 韓国医療施設拡充事業 1985年12月20日 123.00  
65 韓国下水処理場建設事業 1985年12月20日 92.60 釜山長林
66 韓国下水処理場建設事業 1985年12月20日 75.60 光州
67 韓国下水処理場建設事業 1985年12月20日 32.80 春川
68 韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985年12月20日 27.00  
69 韓国教育施設拡充事業 1985年12月20日 152.00  
70 韓国総合海洋調査船建造事業 1985年12月20日 41.00  
71 韓国教育施設拡充事業  1987年8月18日 129.11 文教部,国立科学館
72 韓国中小企業近代化事業 1987年8月18日 77.50  
73 韓国農業機械化事業 1987年8月18日 77.50  
74 韓国廃棄物処理施設建設事業  1987年8月18日 53.72 大邱市、城南市
75 韓国酪農施設改善事業 1987年8月18日 38.75  
76 韓国臨河多目的ダム建設事業 1987年8月18日 69.75 臨河
77 韓国蔚山市都市開発事業 1988年6月22日 44.40 鉄道部/蔚山市
78 韓国栄山江3−1地区防潮堤事業 1988年6月22日 44.40 栄山江
79 韓国下水処理場建設事業 1988年6月22日 41.59 済州・清州
80 韓国教育施設拡充事業  1988年6月22日 59.20  
81 韓国研究所施設拡充事業 1988年6月22日 26.79  韓国遺伝工学,機械,電子通信,化学研究所
82 韓国私立大付属病院施設拡充事業  1988年6月22日 26.79 ハナ女子大学,中央大学,漢陽大学,高麗大学,東亜大学
83 韓国大田上水道拡張事業  1989年8月22日 14.34 大田
84 韓国中小企業近代化事業 1989年8月22日 62.00  国民銀行
85 韓国ソウル地下鉄建設事業 1990年10月31日 720.00 ソウル
86 韓国医療装備拡充事業 1990年10月31日 43.20 ソウル大学校病院
87 韓国水産・商船学校練習船装備拡充事業  1990年10月31日 21.60  
88 韓国中小企業近代化事業 1990年10月31日 115.20  
89 韓国肉加工施設拡充事業  1990年10月31日 17.28  
90 韓国配合飼料工場建設事業 1990年10月31日 54.14  
91 韓国酪農施設改善事業 1990年10月31日 24.48  
      5,860.25  
 
  無償資金援助エンジョ協力累計 ケイ  233.84百万ヒャクマンドル 外務省ガイムショウ資料シリョウ
技術支援シエン協力キョウリョクガク ケイ  913.72百万ヒャクマンドル
政府有償ユウショウ貸与支出総額 ケイ  3,601.54百万ヒャクマンドル
外務省ガイムショウ韓国カンコクけ、ODA、1990年までの実績
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-03.htm