スーパーゼネコン 売上高ランキング
連結/百万円 18/3期 17/3期 16/3期
大林組 1,900,655 1,872,721 1,777,834
鹿島 1,830,625 1,821,805 1,742,700
大成建設 1,585,497 1,487,252 1,545,889
清水建設 1,519,435 1,567,427 1,664,933
竹中工務店 1,295,951 1,216,570 1,284,362
合計 8,132,163 7,965,775 8,015,718
・竹中工務店は12月決算、ほかは3月決算、以下同様
スーパーゼネコン 営業利益率ランキング
竹中工務店は昨年12月期基準、ほかは今年3月期基準
連結/百万円 営業利益率 営業利益 当期利益
大成建設 11.47% 181,859 126,788
鹿島 8.65% 158,373 126,778
竹中工務店 8.33% 107,988 75,762
清水建設 7.99% 121,373 84,978
大林組 7.25% 137,800 92,662
平均と合計 8.70% 707,393 506,968
・竹中工務店は12月決算、ほかは3月決算、以下同様
スーパーゼネコンの受注状況(国内)
単体 18/3期 17/3期 16/3期
大成建設 1,363,814 1,335,648 1,290,260
清水建設 1,312,486 1,394,509 1,217,946
大林組 1,276,340 1,323,350 1,341,209
鹿島 1,146,808 1,330,295 1,197,771
竹中工務店 1,021,895 987,257 980,829
合計 6,121,343 6,371,059 6,028,015
・国内の土木と建築の受注合計
・竹中だけは内外区別なく海外工事含む
スーパーゼネコン 受注残高ランキング 
竹中工務店は昨年12月期末基準、ほかは今年3月期末基準
単体/百万円 受注総残高 国内土木残 国内建築残
大成建設 2,282,956 659,787 1,568,358
清水建設 1,819,746 467,969 1,176,895
鹿島 1,752,412 520,189 1,188,837
大林組 1,740,785 446,399 1,245,435
竹中工務店 1,182,670 26,461 1,147,457
合計 8,778,569 2,120,805 6,326,982
・受注総残高には海外案件や不動産事業なども含む
・但し、竹中は内外区別の説明なく、国内に海外工事含む