2017年3月期(平成29年3月期)のゼネコンランキング(売上高)
上場ジョウジョウ 順位ジュンイ 連結レンケツ百万円ヒャクマンエン 売上ウリアゲダカ 営業エイギョウ利益リエキ 当期トウキ利益リエキ 自己ジコ資本シホン
コード 売上ウリアゲダカ 前期ゼンキ 前期比ゼンキヒ 営業エイギョウ利益リエキ ドウリツ 自己ジコ資本シホン ドウリツ
1802 1 大林オオバヤシ 1,872,721 1,777,834 5.3% 133,741 7.1% 94,501 594,160 29.5%
1812 2 鹿島カシマ建設 1,821,805 1,742,700 4.5% 155,392 8.5% 104,857 548,534 27.5%
1803 3 清水シミズ建設 1,567,427 1,664,933 -5.9% 128,835 8.2% 98,946 571,774 33.9%
1801 4 大成タイセイ建設 1,487,252 1,545,889 -3.8% 140,822 9.5% 90,566 568,779 32.3%
  5 竹中タケナカ工務店コウムテン 1,216,570 1,284,362 -5.3% 91,367 7.5% 61,564 566,470 42.9%
1808 6 長谷工ハセコウ 772,328 787,354 -1.9% 89,032 11.5% 58,762 237,848 37.7%
1893 7 五洋ゴヨウ建設ケンセツ 500,336 491,564 1.8% 24,274 4.9% 15,271 96,377 25.9%
1860 8 戸田トダ建設 422,722 492,621 -14.2% 24,998 5.9% 42,091 223,958 41.7%
1824 9 前田マエダ建設工業コウギョウ 422,587 441,723 -4.3% 23,103 5.5% 23,941 190,545 29.4%
1719 10 安藤アンドウハザマ 407,994 379,258 7.6% 37,018 9.1% 26,277 99,906 31.4%
1821 11 三井ミツイ住友スミトモ建設 403,908 414,958 -2.7% 27,941 6.9% 17,035 56,949 18.8%
1881 12 NIPPO 393,614 407,433 -3.4% 44,121 11.2% 28,518 288,498 58.1%
  13 フジタ※ 386,591 310,224 24.6% 23,114 6.0% 16,201 69,516 23.4%
1861 14 熊谷クマガイクミ 344,706 343,647 0.3% 25,135 7.3% 16,433 80,288 29.5%
1820 15 西松ニシマツ建設ケンセツ 315,228 308,826 2.1% 25,259 8.0% 19,210 167,804 43.5%
1720 16 東急トウキュウ建設 243,618 296,393 -17.8% 17,211 7.1% 13,691 66,152 32.3%
  17 鴻池コウノイケクミ 241,362 231,702 4.2% 21,517 8.9% 14,950 185,642 30.0%
1883 18 前田マエダ道路ドウロ 233,107 232,679 0.2% 26,649 11.4% 17,922 193,315 74.9%
1762 19 高松タカマツCG 214,130 208,883 2.5% 12,935 6.0% 6,596 96,310 53.2%
1833 20 奥村オクムラ 203,090 205,291 -1.1% 11,678 5.8% 13,614 152,958 52.8%
1899 21 福田フクダクミ 172,749 154,067 12.1% 9,695 5.6% 8,553 54,288 45.1%
1885 22 東亜トウア建設ケンセツ工業コウギョウ 167,200 200,282 -16.5% 6,196 3.7% -7,438 64,426 35.1%
1815 23 鉄建テッケン建設ケンセツ 165,053 171,243 -3.6% 6,107 3.7% 3,998 48,812 26.6%
1890 24 東洋トウヨウ建設ケンセツ 152,587 156,235 -2.3% 7,123 4.7% 4,303 41,293 29.9%
1822 25 大豊ダイホウ建設ケンセツ 143,613 146,815 -2.2% 10,047 7.0% 7,037 49,031 37.9%
1865 26 アオあすなろ建設ケンセツ 137,936 139,269 -1.0% 7,463 5.4% 4,048 61,515 56.8%
1884 27 日本ニホン道路ドウロ 134,365 141,783 -5.2% 7,286 5.4% 4,451 77,704 54.6%
1852 28 浅沼アサヌマクミ 132,699 146,982 -9.7% 6,665 5.0% 7,294 29,963 28.7%
  29 佐藤サトウ工業コウギョウタン 131,687     5,329 4.0%   52,104 49.2%
1835 30 東鉄トウテツ工業コウギョウ 130,634 126,807 3.0% 13,371 10.2% 9,583 69,330 56.7%
1805 31 飛島トビシマ建設ケンセツ 117,807 120,710 -2.4% 5,477 4.6% 4,383 25,891 26.4%
1827 32 ナカノフドー 116,802 114,989 1.6% 5,658 4.8% 5,544 25,374 32.5%
1811 33 ゼニタカクミ 110,920 115,041 -3.6% 3,766 3.4% 4,324 58,500 39.8%
1869 34 ライト工業コウギョウ 102,317 93,166 9.8% 9,799 9.6% 6,801 53,194 59.7%
1882 35 東亜トウア道路ドウロ工業コウギョウ 99,849 96,586 3.4% 5,325 5.3% 2,987 37,075 46.3%
1896 36 ピーエス三菱ミツビシ 96,715 96,066 0.7% 3,687 3.8% 2,653 24,722 32.0%
1926 37 松井マツイ建設ケンセツ 89,341 87,958 1.6% 6,085 6.8% 4,390 32,599 46.8%
1810 38 矢作ヤハギ建設ケンセツ工業コウギョウ 89,268 88,758 0.6% 7,604 8.5% 5,096 41,863 42.9%
1793 39 名工メイコウ建設ケンセツ 89,120 91,642 -2.8% 4,852 5.4% 3,462 38,739 50.1%
  40 西武セイブ建設ケンセツ 88,578     9,189 10.4%   34,599 50.3%
1879 41 新日本シンニホン建設ケンセツ 86,857 78,146 11.1% 12,284 14.1% 12,698 47,415 50.7%
  42 岩田イワタサキ 86,805     3,180 3.7%   16,804 26.0%
1813 43 松尾マツオ建設ケンセツ 82,545 71,091 16.1% 5,905 7.2% 3,807 11,652 20.9%
1870 44 若築ワカチク建設ケンセツ 82,258 76,942 6.9% 2,977 3.6% 2,416 22,703 32.6%
1847 45 イチケン() 81,495 71,778 13.5% 4,355 5.3% 3,048 13,831 28.1%
1916 46 日成ニッセイビルド工業コウギョウ 79,921 55,525 43.9% 6,645 8.3% 3,917 25,053 34.5%
1871 47 大本オオモトクミ 75,802 91,269 -16.9% 4,796 6.3% 3,149 58,359 64.0%
1898 48 世紀セイキ東急トウキュウ建設ケンセツ 74,107 78,350 -5.4% 6,412 8.7% 5,621 26,072 39.2%
  49 大日本ダイニホン土木ドボクタン 72,375   #DIV/0! 6,243 8.6%   24,307 35.1%
1888 50 北野キタノ建設ケンセツ 71,058 72,329 -1.8% 4,856 6.8% 3,321 31,320 51.7%
  51 村本ムラモト建設ケンセツタン 69,100     4,749 6.9%   22,991 48.9%
  52 関東カントウ建設ケンセツ工業コウギョウ(単) 68,107     3,875 5.7%   3,943 9.0%
1866 53 不動フドウテトラ 67,157 64,004 4.9% 3,809 5.7% 2,568 23,247 49.1%
1814 54 大末ダイスエ建設ケンセツ 64,539 59,880 7.8% 4,240 6.6% 3,547 11,882 29.8%
  55 日本ニホン建設ケンセツ(単) 62,623     4,288 6.8%   8,957 23.2%
  56 りんかい日産ニッサン(単) 57,330     3,570 6.2%   11,252 26.1%
  57 木内キウチ建設ケンセツ(単) 57,291     5,840 10.2%   41,006 66.1%
1929 58 日特ニットク建設ケンセツ 57,174 57,638 -0.8% 3,583 6.3% 2,342 21,667 49.0%
1414 59 ショーボンドHLD 53,250 52,334 1.8% 10,160 19.1% 6,997 69,243 82.2%
  60 本間ホンマクミ(単) 52,747     3,639 6.9%   16,067 29.1%
1799 61 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウ(非) 48,387 48,437 -0.1% 4,452 9.2% 3,260 52,667 82.1%
  62 共立キョウリツ建設ケンセツ(単) 45,542     1,698 3.7%   12,170 40.9%
1867 63 植木組ウエキグミ 45,051 42,767 5.3% 1,744 3.9% 1,249 18,690 44.6%
1850 64 南海ナンカイ辰村タツムラ建設ケンセツ 43,958 43,659 0.7% 2,892 6.6% 1,623 10,165 26.8%
  65 オリエンタル白石シライシタン 43,397     2,811 6.5%   21,468 57.2%
  66 ヒロ建設ケンセツタン 43,201     2,185 5.1%   23,403 66.0%
1892 67 徳倉トクラ建設ケンセツ 42,984 44,174 -2.7% 1,148 2.7% 1,063 8,657 29.1%
  68 トウ建設ケンセツタン 42,473     1,015 2.4%   13,291 35.9%
  69 チマタダテタン 40,897     3,767 9.2%   39,627 65.7%
1807 70 佐藤サトウ渡辺ワタナベ 37,308 40,220 -7.2% 2,323 6.2% 1,683 13,648 43.7%
1776 71 三井ミツイ住建ジュウケン道路ドウロ 32,439 33,979 -4.5% 1,365 4.2% 1,378 8,924 35.1%
1853 72 森組モリグミ(非) 31,139 32,741 -4.9% 1,625 5.2% 1,164 7,996 34.9%
1826 73 佐田サタ建設ケンセツ 29,140 32,237 -9.6% 1,097 3.8% 1,266 11,985 51.7%
1921 74 トモエコーポレーション 27,538 28,767 -4.3% 2,755 10.0% 2,533 25,954 52.2%
    75 JR東海トウカイ建設ケンセツタン 25,565 27,341 -6.5% 953 3.7%   10,103 49.9%
1848 76 富士フジピ・ーエス 21,650 23,014 -5.9% 543 2.5% 534 6,792 34.2%
1764 77 工藤クドウ建設ケンセツ(非) 17,730 19,050 -6.9% 763 4.3% 442 3,520 30.7%
1846 78 鈴縫スズヌイ工業コウギョウ 15,180 18,059 -15.9% 1,187 7.8% 690 5,002 35.1%
注意チュウイ 鴻池コウノイケクミは2019ネン9ツキ竹中タケナカ工務店コウムテン福田フクダクミは2016ネン12ツキ、ショーボンドと工藤クドウ建設ケンセツ佐藤サトウ工業コウギョウは2016ネン6ツキ決算ケッサン数値スウチ。木内建設20168月期、技建は20176月期、村本建設は20175月期、日本建設は20172月期
連結レンケツ表示ヒョウジ、()は連結レンケツ、(タン)は上場ジョウジョウ単体タンタイ決算ケッサンおよび営業エイギョウ利益リエキ経常ケイジョウ利益リエキ掲載ケイサイ
・プラント工事コウジおよび基礎キソ工事コウジ電気デンキ工事コウジ通信ツウシン工事コウジ空調クウチョウ設備セツビ、とび土工ドコウ内装ナイソウトウサブコンはノゾいている。