2010ネン11月 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ動向ドウコウ
平成22年11月の全国の住宅着工 前年同月比6.8%
・11月の住宅着工戸数は72,838戸(前年同月比6.8%増)、季節調整済年率換算値で84.7万戸(前月比4.1%増)。足元では持ち直しの動きがみられるものの、依然として低い状況が継続。
・依然として厳しい雇用・所得環境等により、当面、予断を許さない状況が継続すると見込まれることから、今後の動向を十分注視していく必要がある。
・ 経済対策の効果も期待される。(住宅エコポイント制)

平成22年11月の住宅着工の動向について
<注文住宅=持家>
持ち直しの動きがみられる(前年同月比7.1%増、季節調整値の前月比2.2%減)。
<賃貸マンション・貸家>
雇用・所得環境等が依然として厳しい中、低い水準が継続(前年同月比9.5%減、季節調整値の前月比6.4%増)。
<分譲マンション>
6月以降は前年同月の水準を上回っているが(前年同月比106.1%増)、雇用・所得環境等が依然として厳しい中、依然として平成20 年以前の水準を大きく下回っている
 
2010地域別住宅着工状況>
  6ツキ 7ツキ 8ツキ 9ツキ 10ツキ 11ツキ
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 2,825 23.6 2,825 23.6 2,941 21.1 2,507 7.8 2,787 6.8 2,613 -15.0
東北 3,703 7.8 3,703 7.8 3,816 14.4 3,387 1.9 3,507 5.8 4,086 18.7
関東 28,492 1.2 28,492 1.2 31,178 22.8 33,176 30.5 29,830 7.8 31,688 11.5
北陸 2,653 10.3 2,653 10.3 2,340 15.3 2,152 1.0 2,443 2.5 2,387 -4.0
中部 8,449 -3.0 8,449 -3.0 8,255 10.9 9,263 22.0 9,777 9.5 9,061 8.6
近畿 10,656 3.2 10,656 3.2 11,304 25.9 10,532 0.6 10,493 -2.4 10,013 0.2
中国 3,277 19.7 3,277 19.7 3,345 30.5 2,716 13.3 3,723 15.8 3,133 -3.7
四国 1,625 4.1 1,625 4.1 1,357 -2.9 1,818 24.3 1,754 7.3 1,807 -4.6
九州 5,948 9.5 5,948 9.5 6,372 27.7 5,574 9.4 6,171 10.4 6,928 8.6
沖縄 1,157 25.5 1,157 25.5 1,064 -10.8 873 -9.2 905 -11.4 1,122 23.4
合 計 68,785 4.3 68,785 4.3 71,972 20.5 71,998 17.7 71,390 6.4 72,838 6.8
総戸数 2010年10月 2010年11月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 24,559 10.3 25,702 12.4
中部圏 9,777 9.5 9,061 8.6
近畿圏 10,493 -2.4 10,013 0.2
その他地域 26,561 5.5 28,062 4.0
合 計 71,390 6.4 72,838 6.8
東京都の分譲マンション着工推移(6ツキ半期ハンキ
       
  2008ネン 2009ネン 2010ネン
1ツキ 4,267 23.6 3,377 -20.9 2,244 -33.6
2ツキ 5,168 9.9 2,752 -46.7 1,197 -56.5
3月 5,145 -15.9 3,161 -38.6 2,410 -23.8
4月 5,095 -29.3 1,523 -70.1 4,287 181.5
5月 4,900 23.5 1,659 -66.1 1,647 -0.7
6月 3,400 -12.2 1,237 -63.6 2,334 88.7
1〜6ケイ 27,975   13,709 -51.0 14,119 3.0
     
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション販売在庫
20/3ツキ      
10,837 21/3ツキ 22/3ツキ 4ツキ 5ツキ 6ツキ 7ツキ 8ツキ
  8,646 6,022 5,736 5,671 5,481