フク オカ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2005 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1                            
2                            
3                            
4 3,322 -11.3 895 3.9 1,915 -0.6 7 250.0 505 -47.2 432 -46.5 73 -23.2
5 3,620 -11.0 989 1.4 2,125 -7.2 2 -80.0 504 -36.4 359 -45.4 129 -5.1
6 4,318 3.8 953 -0.9 2,183 -8.2 33 725.0 1,149 40.8 957 44.8 156 6.1
7 4,502 -11.0 981 -6.7 2,367 -14.2 11 175.0 1,143 -8.0 987 -11.0 108 -19.4
8 4,597 13.4 1,024 -2.1 2,879 50.2 10 150.0 684 -37.0 533 -45.0 135 15.4
9 4,597 13.4 1,024 -2.1 2,879 50.2 10 150.0 684 -37.0 533 -45.0 135 15.4
10 5,412 8.5 833 -7.2 3,205 3.9 31      -    1,343 33.6 1,230 38.5 113 21.5
11 5,430 18.4 1,020 12.5 3,025 3.7 95 -60.6 1,290 148.6 1,168 171.0 117 33.0
12 5,233 0.5 963 10.8 2,941 0.5 5 -93.4 1,324 -1.0 1,152 -2.7 166 23.0
合計ゴウケイ                            
フク オカ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2006 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 4,142 3.7 827 2.0 2,292 -2.9 80 788.9 943 15.8 822 14.3 105 10.5
2 4,878 -1.3 841 -2.8 2,592 -9.6 1 0.0 1,444 19.1 1,276 18.4 168 25.4
3 4,318 -5.4 888 -5.2 2,598 3.3 4 -94.1 828 -20.8 715 -24.0 105 1.0
4 4,440 33.7 945 5.6 2,679 39.9 9 28.6 807 59.8 640 48.1 167 128.8
5 5,078 40.3 1,032 4.3 3,228 51.9 3 50.0 815 61.7 602 67.7 164 27.1
6 5,830 35.0 939 -1.5 3,348 53.4 7 -78.8 1,536 33.7 1,266 32.3 253 62.2
7 3,595 -20.1 882 -10.1 1,836 -22.4 7 -36.4 870 -23.9 711 -28.0 159 47.2
8 4,146 -9.8 983 -4.0 2,103 -27.0 2 -80.0 1,058 54.7 883 65.7 175 29.6
9 5,388 21.8 1,095 9.2 2,962 29.6 25 2,400.0 1,306 15.0 1,149 9.8 146 62.2
10 6,331 17.0 907 8.9 4,248 32.5 34 9.7 1,142 -15.0 955 -22.4 174 54.0
11 5,641 3.9 857 -16.0 3,018 -0.2 0   -100.0 1,766 36.9 1,564 33.9 202 72.6
12 5,165 -1.3 908 -5.7 2,771 -5.8 4 -20.0 1,482 11.9 1,245 8.1 237 42.8
ケイ 58,952   11,104   33,675   176   13,997   11,828   2,055  
フク オカ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年
2007 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 4,112 -0.7 779 -5.8 2,673 16.6 16 -80.0 644 -31.7 484 -41.1 148 41.0
2 4,687 -3.9 783 -6.9 2,719 4.9 34 3,300.0 1,151 -20.3 1,001 -21.6 150 -10.7
3 5,600 29.7 797 -10.2 3,583 37.9 5 25.0 1,215 46.7 1,053 47.3 162 54.3
4 4,183 -5.8 882 -6.7 2,459 -8.2 1 -88.9 841 4.2 693 8.3 148 -11.4
5 3,821 -24.8 850 -17.6 2,379 -26.3 30 900.0 562 -31.0 399 -33.7 149 -9.1
6 5,985 2.7 849 -9.6 3,891 16.2 7 0.0 1,238 -19.4 1,060 -16.3 178 -29.6
7 2,811 -21.8 703 -20.3 1,634 -11.0 2 -71.4 472 -45.7 306 -57.0 166 4.4
8 2,436 -41.2 832 -15.4 1,058 -49.7 0   -100.0 546 -48.4 346 -60.8 200 14.3
9 2,227 -58.7 859 -21.6 1,011 -65.9 1 -96.0 356 -72.7 212 -81.5 144 -1.4
10 2,733 -56.8 981 8.2 1,499 -64.7 1 -97.1 252 -77.9 78 -91.8 174 0.0
11 2,931 -48.0 901 5.1 1,660 -45.0 11      -    359 -79.7 143 -90.9 212 5.0
12 3,540 -31.5 802 -11.7 2,001 -27.8 6 50.0 731 -50.7 501 -59.8 207 -12.7
ケイ 45,066   10,018   26,567   114   8,367   6,276   2,038  
フク オカ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年   対前年 対前年 対前年
2008 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 3,940 -4.2 773 -0.8 1,788 -33.1 3 -81.3 1,376 113.7 1,139 135.3 213 43.9
2 3,086 -34.2 720 -8.0 1,783 -34.4 14 -58.8 569 -50.6 424 -57.6 145 -3.3
3 3,250 -42.0 793 -0.5 1,748 -51.2 183 3,560.0 526 -56.7 337 -68.0 189 16.7
4 4,030 -3.7 825 -6.5 2,373 -3.5 5 400.0 827 -1.7 662 -4.5 165 11.5
5 5,133 34.3 872 2.6 2,613 9.8 17 -43.3 1,631 190.2 1,424 256.9 207 38.9
6 4,239 -29.2 784 -7.7 2,776 -28.7 10 42.9 669 -46.0 461 -56.5 208 16.9
7 4,809 71.1 939 33.6 2,909 78.0 35 1,650.0 926 96.2 780 154.9 146 -12.0
8 4,492 84.4 988 18.8 2,274 114.9 3      -    1,227 124.7 1,034 198.8 175 -12.5
9 4,076 83.0 921 7.2 2,113 109.0 2 100.0 1,040 192.1 870 310.4 163 13.2
10 3,526 29.0 864 -11.9 1,776 18.5 91 9,000.0 795 215.5 595 662.8 200 14.9
11 3,153 7.6 732 -18.8 1,821 9.7 34 209.1 566 57.7 427 198.6 135 -36.3
12 3,405 -3.8 837 4.4 1,807 -9.7 8 33.3 753 3.0 609 21.6 144 -30.4
ケイ 47,139   10,048   25,781   405   10,905   8,762   2,090  
フク オカ 総数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年 対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 2,678 -32.0 651 -15.8 1,662 -7.0 23 666.7 342 -75.1 249 -78.1 93 -56.3
2 2,866 -7.1 618 -14.2 1,145 -35.8 32 128.6 1,071 88.2 955 125.2 116 -20.0
3 2,529 -22.2 686 -13.5 1,369 -21.7 44 -76.0 430 -18.3 286 -15.1 144 -23.8
4 2,264 -43.8 657 -20.4 1,122 -52.7 4 -20.0 481 -41.8 348 -47.4 133 -19.4
5 2,367 -53.9 715 -18.0 839 -67.9 1 -94.1 812 -50.2 695 -51.2 117 -43.5
6 2,439 -42.5 807 2.9 1,143 -58.8 146 1,360.0 343 -48.7 195 -57.7 140 -32.7
7 2,276 -52.7 826 -12.0 1,050 -63.9 3 -91.4 397 -57.1 196 -74.9 182 24.7
8 1,938 -56.9 798 -19.2 895 -60.6 4 33.3 241 -80.4 108 -89.6 133 -24.0
9 2,078 -49.0 758 -17.7 1,093 -48.3 23 1,050.0 204 -80.4 66 -92.4 138 -15.3
10 2,364 -33.0 850 -1.6 973 -45.2 11 -87.9 530 -33.3 363 -39.0 159 -20.5
11 2,451 -22.3 811 10.8 1,206 -33.8 5 -85.3 429 -24.2 252 -41.0 177 31.1
12 2,747 -19.3 820 -2.0 1,258 -30.4 2 -75.0 667 -11.4 473 -22.3 194 34.7
ケイ 28,997 -38.5 8,997 -10.5 13,755 -46.6 298 -26.4 5,947 -45.5 4,186 -52.2 1,726 -17.4
※2007ネン6ツキ改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ施行セコウ建築ケンチク確認カクニン申請シンセイ許可キョカ遅滞チタイ、2007ネン7ツキサブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ株価カブカ急落キュウラク、2008年9月リーマン破綻⇒株価・不動産市況暴落
フク オカ 総数 持家・戸建コダテ 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年 対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 2,023 -24.5 774 18.9 793 -52.3 4 -82.6 452 32.2 286 14.9 148 59.1
2 2,364 -17.5 658 6.5 1,448 26.5 6 -81.3 252 -76.5 95 -90.1 157 35.3
3 3,189 26.1 730 6.4 1,316 -3.9 82 86.4 1,061 146.7 898 214.0 163 13.2
4 2,625 15.9 731 11.3 1,327 18.3 3 -25.0 564 17.3 418 20.1 146 9.8
5 2,413 1.9 853 19.3 1,294 54.2 7 600.0 259 -68.1 62 -91.1 187 59.8
6 2,584 5.9 791 -2.0 1,342 17.4 2 -98.6 449 30.9 244 25.1 205 46.4
7 2,441 7.2 808 -2.2 1,020 -2.9 140 4,566.7 473 19.1 298 52.0 175 -3.8
8 2,931 51.2 1,027 28.7 1,209 35.1 40 900.0 655 171.8 378 250.0 277 108.3
9 2,112 1.6 914 20.6 938 -14.2 2 -91.3 258 26.5 71 7.6 187 35.5
10 2,661 12.6 949 11.6 1,119 15.0 10 -9.1 583 10.0 380 4.7 203 27.7
11 2,900 18.3 1,047 29.1 1,294 7.3 17 240.0 542 26.3 293 16.3 249 40.7
12                             
ケイ 28,243   9,282   13,100   313   5,548   3,423   2,097  
福岡県フクオカケン総評ソウヒョウ参照サンショウのこと。
福岡県フクオカケン 戸建コダテ持家モチイエ注文チュウモン住宅ジュウタク) 戸建コダテ分譲ブンジョウノゾ
ツキ 06ネン 07ネン 08ネン 09ネン 2010ネン
1 827 779 773 651 774
2 841 783 720 618 658
3 888 797 793 686 730
4 945 882 825 657 731
5 1,032 850 872 715 853
6 939 849 784 807 791
7 882 703 939 826 808
8 983 832 988 798 1,027
9 1,095 859 921 758 914
10 907 981 864 850 949
11 857 901 732 811 1,047
12 908 802 837 820  
ゴウ ケイ 11,104 10,018 10,048 8,997  
11ツキまで 10,196 9,216 9,211 8,177 9,282
 
福岡県フクオカケン 分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ件数ケンスウ
ツキ 06ネン 07ネン 08ネン 09ネン 2010ネン
1 822 484 1,139 249 286
2 1,276 1,001 424 955 95
3 715 1,053 337 286 898
4 640 693 662 348 418
5 602 399 1,424 695 62
6 1,266 1,060 461 195 244
7 711 306 780 196 298
8 883 346 1,034 108 378
9 1,149 212 870 66 71
10 955 78 595 363 380
11 1,564 143 427 252 293
12 1,245 501 609 473  
ゴウ ケイ 11,828 6,276 8,762 4,186  
11ツキまで 10,583 5,775 8,153 3,713 3,423