筑邦銀行(久留米)&豊和銀行(大分)/第一四半期
<筑邦銀行>
連結/百万円 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 |
11年3月期第1四半期 | 4,448 | 372 | 385 |
12年3月期第1四半期 | 4,547 | 334 | 175 |
前年同期比 | 102.2% | 89.8% | 45.5% |
12年3月期通期予想 | 17,550 | 1,000 | 460 |
11年3月期実績 | 17,512 | 1,774 | 715 |
通期予想/前期比 | 100.2% | 56.4% | 64.3% |
<豊和銀行>
回収機構から送り込まれた頭取は痺れを切らしてゴーンばりのコストカッターしたのであろうか
連結/百万円 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 |
11年3月期第1四半期 | 3,054 | 573 | 457 |
12年3月期第1四半期 | 2,957 | 378 | 353 |
前年同期比 | 96.8% | 66.0% | 77.2% |
12年3月期通期予想 | 12,140 | 1,600 | 1,700 |
11年3月期実績 | 12,203 | 1,006 | 989 |
通期予想/前期比 | 99.5% | 159.0% | 171.9% |
[ 2011年8月 9日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする