自治体必見/県・市町村ブランドランキング/ブランド総研
「地域ブランド調査2011」は、ブランド総合研究所が年1回実施している調査で、2006年にスタートし、今回が第6回目。
「地域ブランド調査」は、全国3万人による自治体のブランド力を徹底評価する日本最大規模の調査として毎年実施されているもので、今年で6回目の実施となる。
国内1,000市区町村及び47都道府県を対象とした、いわゆる国民視点による「自治体の通信簿」。
今年7月にインターネットを通じて、全国の消費者約3万537人から回答を集めて実施したもので、魅力度、認知度、情報接触度、各市区町村のイメージ(「歴史・文化のまち」など16項目)、情報経路別の接触度(「旅番組」など15項目)、観光意欲度、居住意欲度、産品の購入意欲度、地域資源の評価(「街並みや魅力的な建造物がある」など16項目)など調査項目は全67項目にも及ぶ。
1、外から視点の評価 【67項目】
認知度
魅力度
情報接触度
情報接触経路(ドラマや映画、ポスターやチラシなど)【15項目】
地域イメージ(歴史・文化の地域、スポーツの地域など)【16項目】
地域資源評価(海・山・川・湖などの自然が豊かなど)【16項目】
居住意欲度
訪問目的【12項目】
観光意欲度
食品購入意欲度
食品以外購入意欲度
産品購入意欲度
魅力度
情報接触度
情報接触経路(ドラマや映画、ポスターやチラシなど)【15項目】
地域イメージ(歴史・文化の地域、スポーツの地域など)【16項目】
地域資源評価(海・山・川・湖などの自然が豊かなど)【16項目】
居住意欲度
訪問目的【12項目】
観光意欲度
食品購入意欲度
食品以外購入意欲度
産品購入意欲度
2、内から視点の評価【25項目、47都道府県のみ】愛着度・自慢度
自慢要因【23項目】
自慢要因【23項目】
◆地域ブランド調査2011の特長◆「地域ブランド調査2011」の特長として、今回の調査より評価項目を追加している。
新たに追加した評価項目は以下の通り。
新たに追加した評価項目は以下の通り。
(1)外から視点の評価
地域イメージ・・・「農林水産業が盛んな地域」「地場産業が盛んな地域」・・・全国各地域で6次産業化等の取り組みによる地域活性化が積極的になってきており、それらが与える影響を明らかにするために今回追加された項目。
地域イメージ・・・「農林水産業が盛んな地域」「地場産業が盛んな地域」・・・全国各地域で6次産業化等の取り組みによる地域活性化が積極的になってきており、それらが与える影響を明らかにするために今回追加された項目。
「災害リスクが大きい地域」「事件・事故が多い地域」・・・東日本大震災を受け、自然災害や事件・事故のリスクが及ぼす影響を明らかにするために追加
地域資源評価
「地元産の食材が豊富」・・・ご当地B級グルメなどの食文化が注目を集めており、それらの元となる食材の評価を明らかにするために追加
「地元産の食材が豊富」・・・ご当地B級グルメなどの食文化が注目を集めており、それらの元となる食材の評価を明らかにするために追加
(2)内から視点の評価
自慢要因
「地元産の食材が豊富」・・・ご当地B級グルメなどの食文化が注目を集めており、地域の食材をどれだけ自慢に思っているのかを明らかにするために追加
自慢要因
「地元産の食材が豊富」・・・ご当地B級グルメなどの食文化が注目を集めており、地域の食材をどれだけ自慢に思っているのかを明らかにするために追加
結果の県別・市町村別は次の通り。
<県 別>
順位 | 都道府県 | 魅力度 | ||
今年(前年) | 前回 | |||
1 | (1) | 北海道 | 70.7 | 68.0 |
2 | (2) | 京都府 | 53.4 | 52.1 |
3 | (3) | 沖縄県 | 50.3 | 46.1 |
4 | (4) | 東京都 | 40.3 | 45.0 |
5 | (5) | 奈良県 | 34.0 | 34.9 |
6 | (6) | 神奈川県 | 30.6 | 34.8 |
7 | (7) | 大阪府 | 29.4 | 27.6 |
8 | (10) | 長野県 | 28.9 | 23.4 |
9 | (8) | 兵庫県 | 27.0 | 24.4 |
10 | (12) | 福岡県 | 26.7 | 22.2 |
11 | (9) | 長崎県 | 25.9 | |
12 | (11) | 静岡県 | 23.6 | |
13 | (16) | 石川県 | 22.7 | |
14 | (15) | 青森県 | 21.4 | |
15 | (13) | 宮城県 | 21.0 | |
16 | (14) | 千葉県 | 20.9 | |
17 | (19) | 鹿児島県 | 20.2 | |
18 | (20) | 秋田県 | 19.3 | |
19 | (21) | 熊本県 | 18.1 | |
20 | (17) | 愛知県 | 17.7 | |
20 | (22) | 広島県 | 17.7 | |
22 | (25) | 山梨県 | 17.5 | |
23 | (23) | 新潟県 | 17.4 | |
24 | (18) | 宮崎県 | 17.0 | |
25 | (27) | 岩手県 | 15.5 | |
26 | (24) | 富山県 | 15.3 | |
27 | (25) | 山形県 | 14.3 | |
28 | (31) | 三重県 | 13.7 | |
29 | (31) | 島根県 | 13.5 | |
30 | (29) | 香川県 | 13.4 | |
31 | (27) | 高知県 | 13.0 | |
32 | (30) | 和歌山県 | 12.9 | |
33 | (34) | 愛媛県 | 12.8 | |
33 | (34) | 大分県 | 12.8 | |
35 | (39) | 岐阜県 | 12.6 | |
35 | (33) | 福島県 | 12.6 | |
37 | (36) | 岡山県 | 12.1 | |
38 | (36) | 滋賀県 | 11.8 | |
39 | (36) | 山口県 | 11.6 | |
40 | (44) | 福井県 | 10.9 | |
41 | (40) | 鳥取県 | 10.8 | |
42 | (45) | 栃木県 | 10.3 | |
43 | (42) | 徳島県 | 10.1 | |
44 | (41) | 群馬県 | 9.8 | |
45 | (43) | 埼玉県 | 9.6 | |
46 | (46) | 佐賀県 | 7.5 | |
47 | (47) | 茨城県 | 7.2 |
<市町村別>
2011市町村別人気ランキング | 2011市町村別人気ランキング | |||||||
順位 | 市区町村 | 魅力度 | 順位 | 市区町村 | 魅力度 | |||
今年(前年) | 今年(前年) | |||||||
1 | (1) | 札幌市 | 57.0 | 51 | (50) | 洞爺湖町 | 25.1 | |
2 | (2) | 函館市 | 56.7 | 52 | (56) | 奄美市 | 25.0 | |
3 | (3) | 京都市 | 54.9 | 53 | (31) | 飛騨市 | 24.6 | |
4 | (4) | 横浜市 | 51.7 | 54 | (35) | 品川区 | 24.4 | |
5 | (6) | 神戸市 | 50.1 | 55 | (79) | 浜松市 | 24.3 | |
6 | (8) | 富良野市 | 48.3 | 56 | (55) | 安曇野市 | 24.2 | |
7 | (7) | 鎌倉市 | 47.8 | 56 | (57) | 美瑛町 | 24.2 | |
8 | (5) | 小樽市 | 47.3 | 58 | (60) | ニセコ町 | 23.9 | |
9 | (9) | 金沢市 | 40.7 | 59 | (96) | 逗子市 | 23.7 | |
10 | (17) | 奈良市 | 39.2 | 59 | (74) | 十和田市 | 23.7 | |
11 | (15) | 石垣市 | 38.5 | 61 | (63) | 熊本市 | 23.5 | |
12 | (11) | 屋久島町 | 37.8 | 61 | (57) | 世田谷区 | 23.5 | |
13 | (12) | 那覇市 | 36.1 | 63 | (64) | 小田原市 | 23.2 | |
14 | (13) | 軽井沢町 | 35.6 | 64 | (45) | 鹿児島市 | 23.1 | |
15 | (16) | 沖縄市 | 35.5 | 65 | (67) | 千歳市 | 23.0 | |
16 | (10) | 長崎市 | 34.7 | 66 | (36) | 高山市 | 22.9 | |
16 | (23) | 日光市 | 34.7 | 66 | (61) | 輪島市 | 22.9 | |
18 | (14) | 仙台市 | 33.4 | 68 | (54) | 会津若松市 | 22.8 | |
18 | (20) | 福岡市 | 33.4 | 69 | (79) | 石狩市 | 22.6 | |
18 | (18) | 別府市 | 33.4 | 69 | (82) | 名護市 | 22.6 | |
21 | (27) | 旭川市 | 32.9 | 69 | (78) | 南富良野町 | 22.6 | |
21 | (22) | 倉敷市 | 32.9 | 72 | (92) | 加賀市 | 22.4 | |
23 | (28) | 熱海市 | 32.7 | 72 | (46) | 由布市 | 22.4 | |
24 | (25) | 伊豆市 | 32.5 | 74 | (84) | 富士河口湖町 | 22.3 | |
25 | (21) | 名古屋市 | 32.3 | 75 | (73) | 稚内市 | 21.9 | |
26 | (19) | 箱根町 | 32.0 | 76 | (106) | 指宿市 | 21.8 | |
27 | (29) | 宮古島市 | 30.7 | 76 | (81) | 諏訪市 | 21.8 | |
28 | (41) | 出雲市 | 29.8 | 76 | (76) | 盛岡市 | 21.8 | |
28 | (26) | 渋谷区 | 29.8 | 79 | (64) | 伊東市 | 21.7 | |
30 | (33) | 横須賀市 | 29.5 | 79 | (71) | 下関市 | 21.7 | |
31 | (32) | 大阪市 | 29.2 | 81 | (90) | 佐世保市 | 21.5 | |
32 | (48) | 帯広市 | 28.7 | 82 | (104) | 甲府市 | 21.3 | |
33 | (33) | 釧路市 | 28.5 | 83 | (70) | 阿蘇市 | 21.2 | |
34 | (30) | 新宿区 | 28.4 | 83 | (100) | 根室市 | 21.2 | |
35 | (36) | 伊勢市 | 27.6 | 85 | (104) | 高知市 | 21.1 | |
36 | (53) | 尾道市 | 27.5 | 86 | (109) | 草津市 | 21.0 | |
36 | (82) | 弘前市 | 27.5 | 86 | (68) | 西宮市 | 21.0 | |
38 | (51) | 宇治市 | 27.2 | 88 | (61) | 白馬村 | 20.9 | |
39 | (87) | 米沢市 | 27.0 | 89 | (87) | 黒部市 | 20.8 | |
40 | (38) | 港区 | 26.6 | 90 | (84) | 千代田区 | 20.7 | |
41 | (24) | 浦安市 | 26.4 | 91 | (121) | 長野市 | 20.6 | |
42 | (52) | 芦屋市 | 26.2 | 92 | (131) | 天草市 | 20.5 | |
42 | (40) | 姫路市 | 26.2 | 93 | (59) | 宝塚市 | 20.1 | |
44 | (42) | 登別市 | 25.9 | 94 | (98) | 松山市 | 20.0 | |
45 | (42) | 茅ヶ崎市 | 25.8 | 94 | (108) | 南アルプス市 | 20.0 | |
46 | (38) | 萩市 | 25.7 | 94 | (66) | 目黒区 | 20.0 | |
47 | (48) | 与那国町 | 25.4 | 97 | (114) | 北九州市 | 19.9 | |
48 | (74) | 四万十町 | 25.3 | 97 | (100) | 下呂市 | 19.9 | |
49 | (158) | 平泉町 | 25.2 | 97 | (76) | 下田市 | 19.9 | |
49 | (47) | 松本市 | 25.2 | 97 | (98) | 高千穂町 | 19.9 |
福岡市は魅力ある都市なのか?
若い市長ながら、しがらみから何も打ち出しできず、その力を発揮できないでいる(もうできないだろう)。商業にしても殆どが東京の下請け販売で誤魔化し、独自性の欠片もなく、田舎の大将で終わっている。
先の福島県産野菜の販売中止では、幼稚なクレームをまともに受け、全国に評判を悪くしてしまった。店舗にガイガーカウンターを設置し、購入する各自に自ら諮らせ購入してもらうなど、工夫すればどうにでもなったはず。ブランドは品と質が問われるものである。
長崎市は、昨年は「龍馬伝」で人気化したが、しまりのない市長が2期目を務めており、こうした長崎にちなんだ全国番組でも放映されない限り、主体的に観光誘致して成果を納めるには程遠い自治体である。他力本願から脱出しなければ、元の木阿弥となる。長崎市と佐世保市・ハウステンボスの連携が必要だろう。
鹿児島市も長崎市同様一昨年の「篤姫」ブームに沸いたが、人気を持続させることの難しさが露見している。中国観光客には「東洋のナポリ」として売り出しており、桜島及び近隣の指宿・霧島をセットにした観光開発が望まれよう。冬の雪化粧の霧島の魅力を。
由布市は、温泉ブームも去り、ひところの賑わいもなくなった。テレビの温泉番組での登場は別府市を凌ぐものであったが、客に新たなる魅力を提案し続ける能力に限界が見え、一時のブームに終わろうとしている。市の名称もせっかく全国に知られた湯布院の名を市名としなかったことも、こうした審査でイメージが沸かないものとなっていると思われる。
旅行するにも第一印象が大事である。
中国人観光客に、北海道が人気化したのは映画1本からであった。各地が魅力を出し合い、国内外から観光地として高い評価を受け、札幌・函館・富良野・小樽などが高順位に付け、持続させている。
[ 2011年9月12日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする