オフィスビル空室状況 2012年2月
オフィスビル空室状況 2012年2月
札幌 | 2011年3月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 11.02 | 10.84 | -0.22 | 0.37 |
新築 | - | 0 | 0 | 20.5 |
既存 | 11.02 | 10.88 | -0.22 | 0.27 |
・最近オフィスビルの竣工あっていないようだ。 | ||||
仙台 | 2011年4月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 17.80 | 15.14 | -0.02 | 4.36 |
新築 | 24.19 | 7.13 | 2.5 | 51.14 |
既存 | 17.75 | 15.25 | -0.06 | 3.53 |
・復興事業によりゼネコン等が大量に進出した効果が出ている。 | ||||
東京5区 | 2011年3月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 9.19 | 9.15 | 1.08 | -0.05 |
新築 | 21.72 | 32.48 | 1.34 | -15.96 |
既存 | 8.97 | 8.63 | -0.01 | 0.33 |
・老朽化したビルの再開発が目白押し、高層化もあり一極集中が強まっている。 | ||||
名古屋 | 2011年3月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 12.82 | 11.5 | -0.09 | 1.61 |
新築 | 4.30 | 28.05 | 0.13 | -3.38 |
既存 | 12.84 | 11.35 | -0.09 | 1.70 |
・トヨタがよくならないとなかなかのようだが・・・。 | ||||
大 阪 | 2011年3月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 12.40 | 10.70 | 0.04 | 1.23 |
新築 | 45.56 | 53.88 | -15.54 | -8.24 |
既存 | 11.35 | 10.26 | 0.14 | 0.78 |
・新築が建っても埋まらないのは田舎の証拠。 | ||||
福 岡 | 2011年3月 | 2012年2月 | 前月比 | 前年同月比 |
平均 | 14.32 | 13.02 | 0.14 | 1.63 |
新築 | - | 40.80 | 1.42 | -40.80 |
既存 | 14.32 | 12.83 | 0.13 | 1.83 |
・新築が建っても埋まらないのは田舎の証拠。 |
[ 2012年3月14日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメント