鹿児島県カゴシマケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年 対前年 対前年 対前年
2007 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 716 -14.4 371 -3.9 287 -17.3 1 -50.0 57 -43.6 0   -100.0 57 16.3
2 920 -21.9 356 -13.4 372 -20.2 6 200.0 186 -37.8 140 -45.9 46 15.0
3 828 -29.3 393 0.8 291 -54.8 0   -100.0 144 9.9 104 8.3 40 14.3
4 1,434 23.5 491 2.1 620 23.8 120 990.9 203 20.8 159 23.3 44 12.8
5 910 -8.2 340 -11.5 440 -13.6 2      -    128 30.6 96 81.1 32 -28.9
6 1,223 9.6 494 9.1 632 17.3 1 -93.8 96 -11.1 42 -22.2 54 0.0
7 679 -50.3 348 -25.5 293 -60.8 3 -25.0 35 -76.4 0   -100.0 35 -2.8
8 555 -48.6 365 -23.6 153 -68.4 1      -    36 -69.5 0   -100.0 36 9.1
9 988 -20.1 473 -6.5 456 -33.1 6 100.0 53 17.8 0 0.0 53 17.8
10 767 -43.3 386 -24.8 350 -38.8 3 -40.0 28 -89.3 0   -100.0 28 -31.7
11 987 -7.4 384 -5.2 521 -5.1 0   -100.0 82 -25.5 39 -43.5 43 4.9
12 1,224 -5.3 401 1.8 693 32.0 3 50.0 127 -65.9 73 -76.8 54 -6.9
ケイ 11,231   4,802   5,108   146   1,175   653   522  
鹿児島県カゴシマケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2008 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 841 17.5 302 -18.6 505 76.0 3 200.0 31 -45.6 0 0.0 31 -45.6
2 748 -18.7 360 1.1 339 -8.9 2 -66.7 47 -74.7 0   -100.0 47 2.2
3 1,291 55.9 332 -15.5 616 111.7 26      -    317 120.1 267 156.7 50 25.0
4 858 -40.2 366 -25.5 369 -40.5 15 -87.5 108 -46.8 87 -45.3 21 -52.3
5 1,214 33.4 338 -0.6 621 41.1 3 50.0 252 96.9 212 120.8 40 25.0
6 1,308 7.0 429 -13.2 569 -10.0 0   -100.0 310 222.9 259 516.7 50 -7.4
7 1,318 94.1 437 25.6 496 69.3 147 4,800.0 238 580.0 211      -    27 -22.9
8 995 79.3 451 23.6 366 139.2 3 200.0 175 386.1 149      -    26 -27.8
9 1,202 21.7 437 -7.6 482 5.7 11 83.3 272 413.2 241      -    31 -41.5
10 790 3.0 381 -1.3 361 3.1 23 666.7 25 -10.7 0 0.0 25 -10.7
11 1,105 12.0 335 -12.8 688 32.1 20      -    62 -24.4 26 -33.3 36 -16.3
12 632 -48.4 285 -28.9 271 -60.9 9 200.0 67 -47.2 34 -53.4 33 -38.9
ケイ 12,302   4,453   5,683   262   1,904   1,486   417  
鹿児島県カゴシマケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 480 -42.9 292 -3.3 162 -67.9 2 -33.3 24 -22.6 0 0.0 24 -22.6
2 658 -12.0 373 3.6 223 -34.2 26 1,200.0 36 -23.4 14      -    22 -53.2
3 620 -52.0 284 -14.5 315 -48.9 1 -96.2 20 -93.7 0   -100.0 20 -60.0
4 709 -17.4 354 -3.3 234 -36.6 1 -93.3 120 11.1 79 -9.2 37 76.2
5 525 -56.8 309 -8.6 191 -69.2 2 -33.3 23 -90.9 0   -100.0 23 -42.5
6 727 -44.4 418 -2.6 274 -51.8 0 0.0 35 -88.7 0   -100.0 35 -30.0
7 568 -56.9 326 -25.4 161 -67.5 0 -100.0 81 -66.0 50 -76.3 31 14.8
8 763 -23.3 430 -4.7 276 -24.6 2 -33.3 55 -68.6 31 -79.2 24 -7.7
9 780 -35.1 404 -7.6 344 -28.6 1 -90.9 31 -88.6 0 -100.0 31 0.0
10 639 -19.1 291 -23.6 296 -18.0 7 -69.6 45 80.0 9      -    36 44.0
11 952 -13.8 419 25.1 491 -28.6 1 -95.0 41 -33.9 1 -96.2 40 11.1
12 761 20.4 312 9.5 388 43.2 22 144.4 39 -41.8 0 -100.0 39 18.2
ケイ 8,182 -33.5 4,212 -5.4 3,355 -41.0 65 -75.2 550 -71.1 184 -87.6 362 -13.2
鹿児島県カゴシマケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年 対前年   対前年 対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 567 18.1 305 4.5 214 32.1 20 900.0 28 16.7 0 0.0 26 8.3
2 616 -6.4 334 -10.5 246 10.3 1 -96.2 35 -2.8 0 -100.0 35 59.1
3 634 2.3 278 -2.1 324 2.9 3 200.0 29 45.0 0 0.0 29 45.0
4 558 -21.3 306 -13.6 224 -4.3 2 100.0 26 -78.3 0 -100.0 26 -29.7
5 750 42.9 327 5.8 283 48.2 3 50.0 137 495.7 110      -    27 17.4
6 659 -9.4 357 -14.6 266 -2.9 1      -    35 0.0 0 0.0 35 0.0
7 697 22.7 346 6.1 273 69.6 9      -    69 -14.8 39 -22.0 30 -3.2
8 820 7.5 490 14.0 245 -11.2 0   -100.0 85 54.5 48 54.8 37 54.2
9 659 -15.5 434 7.4 192 -44.2 5 400.0 28 -9.7 0 0.0 28 -9.7
10 850 33.0 444 52.6 327 10.5 4 -42.9 75 66.7 44 388.9 31 -13.9
11 1,126 18.3 443 5.7 587 19.6 23 2,200.0 73 78.0 41 4,000.0 32 -20.0
12 733 -3.7 397 27.2 248 -36.1 13 -40.9 75 92.3 52      -    23 -41.0
ケイ 8,669   4,461   3,429   84   695   334   359  
                             
鹿児島県カゴシマケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年 対前年   対前年 対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 703 24.0 355 16.4 316 47.7 1 -95.0 31 10.7 2      -    29 11.5
2 762 23.7 361 8.1 287 16.7 0 -100.0 114 225.7 77      -    37 5.7
3 624 -1.6 317 14.0 259 -20.1 1 -66.7 47 62.1 0 0.0 47 62.1
4 691 23.8 360 17.6 234 4.5 2 0.0 95 265.4 68      -    27 3.8
5 556 -25.9 335 2.4 195 -31.1 0 -100.0 26 -81.0 0 -100.0 26 -3.7
6 878 33.2 422 18.2 254 -4.5 0 -100.0 202 477.1 152      -    47 34.3
7 737 5.7 430 24.3 269 -1.5 2 -77.8 36 -47.8 1 -97.4 35 16.7
8 878 33.2 422 18.2 254 -4.5 0 -100.0 202 477.1 152      -    47 34.3
9 619 -6.1 372 -14.3 211 9.9 0 -100.0 36 28.6 0 0.0 36 28.6
10 837 -1.5 440 -0.9 184 -43.7 2 -50.0 211 181.3 172 290.9 39 25.8
11 823 -26.9 410 -7.4 329 -44.0 0 -100.0 84 15.1 52 26.8 32 0.0
12                            
ケイ                            
鹿児島カゴシマケン 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン
着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ
1 716 -14.4 841 17.5 480 -42.9 567 18.1 703 24.0
2 920 -21.9 748 -18.7 658 -12.0 616 -6.4 762 23.7
3 828 -29.3 1,291 55.9 620 -52.0 634 2.3 624 -1.6
4 1,434 23.5 858 -40.2 709 -17.4 558 -21.3 691 23.8  
5 910 -8.2 1,214 33.4 525 -56.8 750 42.9 556 -25.9
6 1,223 9.6 1,308 7.0 727 -44.4 659 -9.4 878 33.2
7 679 -50.3 1,318 94.1 568 -56.9 697 22.7 737 5.7
8 555 -48.6 995 79.3 763 -23.3 820 7.5 878 33.2
ツキ累計ルイケイ 7,265   8,573 18.0% 5,050 -41.1% 5,301 5.0% 5,829 10.0%
9 988 -20.1 1,202 21.7 780 -35.1 659 -15.5 619 -6.1
10 767 -43.3 790 3.0 639 -19.1 850 33.0 837 -1.5
11 987 -7.4 1,105 12.0 952 -13.8 1,126 18.3 823 -26.9
12 1,224 -5.3 632 -48.4 761 20.4 733 -3.7 0  
ケイ 11,231   12,302 9.5% 8,182 -33.5% 8,669 6.0% 8,108