首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 5,093 -8.3 11,033 -11.9 103 -69.2 9,722 -29.5 6,012 -29.9 3,658 -28.5
2 21,457 -30.5 4,838 -8.4 7,894 -28.5 202 254.4 8,523 -41.2 5,462 -44.3 3,038 -33.5
3 23,789 -21.7 4,868 -9.6 10,403 7.5 685 95.7 7,833 -47.6 4,734 -52.4 3,071 -38.0
4 24,241 -28.3 5,048 -8.1 10,234 -20.8 1,720 2,587.5 7,239 -52.8 3,884 -62.5 3,329 -31.9
5 21,048 -32.3 5,075 -11.7 9,141 -18.6 730 383.4 6,102 -56.3 3,120 -66.3 2,936 -36.5
6 20,883 -39.7 5,857 -10.8 8,917 -41.3 425 80.1 5,684 -55.0 2,109 -71.7 3,500 -30.4
7 23,212 -29.5 6,413 1.6 10,217 -26.5 378 12.5 6,204 -49.9 2,656 -66.2 3,501 -21.8
8 20,912 -37.8 6,149 -11.4 8,212 -35.7 70 -65.2 6,481 -52.7 2,859 -68.3 3,588 -22.2
9 20,658 -42.1 6,159 -9.1 8,375 -34.4 283 -79.6 5,841 -60.4 2,180 -78.7 3,586 -18.6
10 22,273 -25.1 5,869 -1.1 10,233 -25.2 761 1,189.8 5,410 -46.3 1,602 -73.5 3,756 -6.0
11 22,868 -21.6 6,127 6.1 10,426 -16.2 34 -82.5 6,281 -41.7 2,260 -66.0 4,014 -0.8
12 22,407 -17.7 5,687 6.1 9,200 -26.7 407 273.4 7,113 -22.7 3,163 -42.6 3,910 7.5
ケイ 269,699 -29.3 67,183 -5.5 114,285 -24.2 5,798 66.6 82,433 -47.2 40,041 -60.2 41,887 -22.9
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,269 1.2 5,750 12.9 11,319 2.6 183 77.7 9,017 -7.3 4,907 -18.4 4,036 10.3
2 18,572 -13.4 5,170 6.9 7,131 -9.7 12 -94.1 6,259 -26.6 2,272 -58.4 3,879 27.7
3 22,578 -5.1 5,392 10.8 9,081 -12.7 206 -69.9 7,899 0.8 3,494 -26.2 4,398 43.2
4 25,991 7.2 5,462 8.2 10,261 0.3 60 -96.5 10,208 41.0 6,022 55.0 4,144 24.5
5 19,702 -6.4 5,226 3.0 7,424 -18.8 299 -59.0 6,753 10.7 2,410 -22.8 4,335 47.6
6 23,557 12.8 6,490 10.8 9,291 4.2 62 -85.4 7,714 35.7 2,901 37.6 4,747 35.6
7 23,454 1.0 6,425 0.2 9,255 -9.4 226 -40.2 7,548 21.7 2,574 -3.1 4,888 39.6
8 25,072 19.9 7,003 13.9 9,852 20.0 68 -2.9 8,149 25.7 3,236 13.2 4,865 35.6
9 27,804 34.6 6,634 7.7 9,167 9.5 136 -51.9 11,867 103.2 6,897 216.4 4,958 38.3
10 24,559 10.3 6,009 2.4 9,056 -11.5 176 -76.9 9,318 72.2 4,744 196.1 4,539 20.8
11 25,702 12.4 6,025 -1.7 9,274 -11.0 8 -76.5 10,395 65.5 5,779 155.7 4,587 14.3
12 26,500 18.3 6,217 9.3 9,208 0.1 77 -81.1 10,998 54.6 6,136 94.0 4,820 23.3
ケイ 289,760   71,803   110,319   1,513   106,125   51,372   54,196  
 
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,489 -3.0 5,659 -1.6 8,687 -23.3 40 -78.1 11,103 23.1 6,411 30.7 4,617 14.4
2 23,290 25.4 5,423 4.9 7,726 8.3 74 516.7 10,067 60.8 5,454 140.1 4,606 18.7
3 22,588 0.0 5,227 -3.1 7,733 -14.8 20 -90.3 9,608 21.6 4,918 40.8 4,626 5.2
4 25,221 -3.0 5,360 -1.9 8,008 -22.0 70 16.7 11,783 15.4 6,770 12.4 4,927 18.9
5 25,738 30.6 5,270 0.8 8,504 14.5 94 -68.6 11,870 75.8 7,393 206.8 4,467 3.0
6 26,886 14.1 6,298 -3.0 9,575 3.1 222 258.1 10,791 39.9 5,581 92.4 5,150 8.5
7 28,498 21.4 6,932 7.9 11,207 20.8 138 -38.9 10,221 35.4 5,322 106.8 4,840 -1.0
8 29,921 19.3 6,570 -6.2 10,578 7.4 451 563.2 12,322 51.2 7,190 122.2 5,073 4.3
9 23,524 -15.4 5,685 -14.3 7,663 -16.4 755 455.1 9,421 -20.6 4,509 -34.6 4,857 -2.0
10 22,441 -8.6 5,693 -5.3 8,185 -9.6 142 -19.3 8,421 -9.6 3,933 -17.1 4,414 -2.8
11 27,411 6.6 5,794 -3.8 9,003 -2.9 1,098 13,625.0 11,516 10.8 6,630 14.7 4,769 4.0
12 23,186 -12.5 5,341 -14.1 8,163 -11.3 38 -50.6 9,644 -12.3 4,784 -22.0 4,796 -0.5
ケイ 304,193 5.0% 69,252 -3.6% 105,032 -4.8% 3,142 107.7% 126,767 19.5% 68,895 34.1% 57,142 5.4%
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 24,131 -5.3 5,093 -10.0 9,042 4.1 66 65.0 9,930 -10.6 5,275 -17.7 4,614 -0.1
2 26,349 13.1 5,305 -2.2 8,954 15.9 94 27.0 11,996 19.2 6,950 27.4 5,016 8.9
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
10                             
11                             
12                             
ケイ 50,480 8.5 10,398   17,996   160   21,926   12,225   9,630  
東京トウキョウ首都圏シュトケン元気ゲンキにならないと日本ニホン全国ゼンコク津々浦々ツツウラウラダメ
首都圏シュトケン 2009総数 2010総数 2011総数 2012総数
    対前年   対前年   対前年   対前年
  戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 26,269 1.2 25,489 -3.0 24,131 -5.3
2 21,457 -30.5 18,572 -13.4 23,290 25.4 26,349 13.1
3 23,789 -21.7 22,578 -5.1 22,588 0.0    
4 24,241 -28.3 25,991 7.2 25,221 -3.0    
5 21,048 -32.3 19,702 -6.4 25,738 30.6    
6 20,883 -39.7 23,557 12.8 26,886 14.1    
7 23,212 -29.5 23,454 1.0 28,498 21.4    
8 20,912 -37.8 25,072 19.9 29,921 19.3    
9 20,658 -42.1 27,804 34.6 23,524 -15.4    
10 22,273 -25.1 24,559 10.3 22,441 -8.6    
11 22,868 -21.6 25,702 12.4 27,411 6.6      
12 22,407 -17.7 26,500 18.3 23,186 -12.5    
ケイ 269,699 -29.3 289,760 7.4% 304,193 4.9%