沖縄県オキナワケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2007 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 1,350 60.7 239 51.3 815 20.4 0   -100.0 296 9,766.7 288      -    8 166.7
2 1,014 -23.1 188 -28.5 654 -33.5 14 133.3 158 143.1 154 242.2 4 -80.0
3 889 -21.2 206 -9.3 629 -28.5 0 0.0 54 157.1 47 161.1 7 133.3
4 1,331 -19.0 251 -6.3 986 -14.6 26      -    68 -69.2 54 -74.2 14 16.7
5 1,160 -4.8 202 -14.8 822 -1.2 16      -    120 -19.5 107 -21.9 13 8.3
6 1,599 24.3 332 26.7 1,113 36.2 10 -84.6 144 1.4 124 -12.1 20 1,900.0
7 681 -61.0 155 -45.2 521 -61.7 0   -100.0 5 -93.5 0   -100.0 5 150.0
8 608 -64.6 121 -59.4 390 -71.6 1 -50.0 96 104.3 95 150.0 1 -88.9
9 575 -61.0 145 -54.0 336 -65.6 0   -100.0 94 -35.2 88 -35.8 6 -25.0
10 589 -65.8 163 -53.6 401 -65.4 14 27.3 11 -94.6 0   -100.0 11 37.5
11 506 -47.2 151 -36.3 306 -53.6 0   -100.0 49 -16.9 33 -37.7 16 166.7
12 574 -52.7 182 -22.2 334 -61.3 1 -80.0 57 -49.1 46 -57.8 11 266.7
ケイ 10,876   2,335   7,307   82   1,152   1,036   116  
沖縄県オキナワケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年
2008 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 584 -56.7 155 -35.1 422 -48.2 0 0.0 7 -97.6 0   -100.0 7 -12.5
2 521 -48.6 113 -39.9 347 -46.9 27 92.9 34 -78.5 33 -78.6 1 -75.0
3 886 -0.3 163 -20.9 470 -25.3 1      -    252 366.7 249 429.8 3 -57.1
4 1,485 11.6 215 -14.3 714 -27.6 45 73.1 511 651.5 507 838.9 4 -71.4
5 750 -35.3 183 -9.4 559 -32.0 3 -81.3 5 -95.8 0   -100.0 5 -61.5
6 866 -45.8 243 -26.8 451 -59.5 1 -90.0 171 18.8 161 29.8 10 -50.0
7 1,009 48.2 248 60.0 732 40.5 3      -    26 420.0 20      -    6 20.0
8 679 11.7 184 52.1 488 25.1 0   -100.0 7 -92.7 0   -100.0 7 600.0
9 1,164 102.4 215 48.3 723 115.2 0 0.0 226 140.4 197 123.9 29 383.3
10 1,216 106.5 212 30.1 837 108.7 0   -100.0 167 1,418.2 160      -    7 -36.4
11 1,383 173.3 179 18.5 1,015 231.7 59      -    130 165.3 113 242.4 17 6.3
12 1,757 206.1 222 22.0 812 143.1 0   -100.0 723 1,168.4 719 1,463.0 4 -63.6
ケイ 12,300   2,332   7,570   139   2,259   2,159   100  
沖縄県オキナワケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 770 31.8 196 26.5 443 5.0 0 0.0 131 1,771.4 127      -    4 -42.9
2 755 44.9 209 85.0 435 25.4 0   -100.0 111 226.5 101 206.1 10 900.0
3 1,314 48.3 182 11.7 1,023 117.7 63 6,200.0 46 -81.7 44 -82.3 2 -33.3
4 1,013 -31.8 204 -5.1 804 12.6 2 -95.6 3 -99.4 0   -100.0 3 -25.0
5 748 -0.3 164 -10.4 565 1.1 4 33.3 15 200.0 0 0.0 15 200.0
6 1,012 16.9 249 2.5 682 51.2 2 100.0 79 -53.8 68 -57.8 9 -10.0
7 922 -8.6 218 -12.1 640 -12.6 2 -33.3 62 138.5 56 180.0 6 0.0
8 1,193 75.7 179 -2.7 873 78.9 10      -    131 1,771.4 120      -    11 57.1
9 961 -17.4 190 -11.6 747 3.3 3      -    21 -90.7 0 -100.0 21 -27.6
10 1,021 -16.0 188 -11.3 756 -9.7 21      -    56 -66.5 51 -68.1 5 -28.6
11 909 -34.3 185 3.4 523 -48.5 186 215.3 15 -88.5 0 -100.0 15 -11.8
12 1,129 -35.7 221 -0.5 801 -1.4 6   101 -86.0 91 -87.3 10 150.0
ケイ 11,747 -4.5 2,385 2.3 8,292 9.5 299 115.1 771 -65.9 658 -69.5 111 11.0
沖縄県オキナワケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲⇒ うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
  対前年   対前年 対前年   対前年 対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 764 -0.8 174 -11.2 584 31.8 4      -    2 -98.5 0 -100.0 2 -50.0
2 845 11.9 195 -6.7 507 16.6 68      -    75 -32.4 65 -35.6 10 0.0
3 715 -45.6 176 -3.3 489 -52.2 3 -95.2 47 2.2 42 -4.5 5 150.0
4 687 -32.2 177 -13.2 474 -41.0 2 0.0 34 1,033.3 24      -    10 233.3
5 782 4.5 176 7.3 598 5.8 0 -100.0 8 -46.7 0 0.0 8 -46.7
6 924 -8.7 232 -6.8 563 -17.4 0 -100.0 129 63.3 121 77.9 8 -11.1
7 1,157 25.5 230 5.5 869 35.8 2 0.0 56 -9.7 55 -1.8 1 -83.3
8 1,064 -10.8 235 31.3 776 -11.1 2 -80.0 51 -61.1 44 -63.3 7 -36.4
9 873 -9.2 174 -8.4 656 -12.2 2 -33.3 41 95.2 26      -    15 -28.6
10 905 -11.4 230 22.3 577 -23.7 2 -90.5 96 71.4 83 62.7 13 160.0
11 1,122 23.4 248 34.1 757 44.7 8 -95.7 109 626.7 98      -    11 -26.7
12 871 -22.9 194 -12.2 531 -33.7 0 -100.0 146 44.6 132 45.1 5 -50.0
ケイ 10,709   2,441   7,381   93   794   690   95  
沖縄県オキナワケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲⇒ うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年   対前年   対前年 対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 814 6.5 213 22.4 587 0.5 2 -50.0 12 500.0 0 0.0 12 500.0
2 1,095 29.6 209 7.2 689 35.9 0 -100.0 197 162.7 186 186.2 11 10.0
3 620 -13.3 205 16.5 318 -35.0 91 2,933.3 6 -87.2 0 -100.0 6 20.0
4 1,687 145.6 268 51.4 717 51.3 1 -50.0 701 1,961.8 676 2,716.7 25 150.0
5 574 -26.6 194 10.2 344 -42.5 2      -    34 325.0 24      -    10 25.0
6 1,151 24.6 229 -1.3 816 44.9 80      -    26 -79.8 18 -85.1 8 0.0
7 923 -20.2 222 -3.5 675 -22.3 4 100.0 22 -60.7 0 -100.0 22 2,100.0
8 1,151 24.6 229 -1.3 894 58.8 2      -    26 -79.8 18 -85.1 8 0.0
9 903 3.4 257 47.7 600 -8.5 2 0.0 44 7.3 40 53.8 4 -73.3
10 1,020 12.7 240 4.3 719 24.6 5 150.0 56 -41.7 22 -73.5 32 146.2
11 1,060 -5.5 235 -5.2 682 -9.9 9 12.5 134 22.9 125 27.6 9 -18.2
12 920 5.6 251 29.4 618 16.4 7      -    44 -69.9 38 -71.2 6 20.0
ケイ 11,918 11.3% 2,752 12.7% 7,659 3.8% 205 120.4% 1,302 64.0% 1,147 66.2% 153 61.1%
沖縄オキナワケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 993 22.0 260 22.1 652 11.1 6 200.0 75 525.0 60      -    15 25.0
2 715 -34.7 264 26.3 361 -47.6 0 0.0 90 -54.3 73 -60.8 17 54.5
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
ケイ 1,708   524   1,013   6   165   133   32  
沖縄オキナワケン 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン 2012ネン
着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ
1 1,350 60.7 584 -56.7 770 31.8 764 -0.8 814 6.5 993 22.0
2 1,014 -23.1 521 -48.6 755 44.9 845 11.9 1,095 29.6 715 -34.7
3 889 -21.2 886 -0.3 1,314 48.3 715 -45.6 620 -13.3    
4 1,331 -19.0 1,485 11.6 1,013 -31.8 687 -32.2 1,687 145.6    
5 1,160 -4.8 750 -35.3 748 -0.3 782 4.5 574 -26.6    
6 1,599 24.3 866 -45.8 1,012 16.9 924 -8.7 1,151 24.6    
7 681 -61.0 1,009 48.2 922 -8.6 1,157 25.5 923 -20.2    
8 608 -64.6 679 11.7 1,193 75.7 1,064 -10.8 1,151 24.6    
9 575 -61.0 1,164 102.4 961 -17.4 873 -9.2 903 3.4    
10 589 -65.8 1,216 106.5 1,021 -16.0 905 -11.4 1,020 12.7    
11 506 -47.2 1,383 173.3 909 -34.3 1,122 23.4 1,060 -5.5    
12 574 -52.7 1,757 206.1 1,129 -35.7 871 -22.9 920 5.6    
ケイ 10,876   12,300 13.1% 11,747 -4.5% 10,709 -8.8% 11,918 11.3% 1,708