2012ネン4月 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ動向ドウコウ
                             4月の住宅着工 10.3%増/国交省
 昨年の東日本大震災の影響から、今4月は、東北・北海道に被災地の住宅着工が顕著に増加している。また、近畿・九州も増勢となっているが、他の地域は、一進一退となっている。
                                                                                                首都圏の住宅着工戸数は、前年比0.8%増の25431戸であったが、1月前年同期比▲5.3%減、2月同13.1%増、3月同2.9%増、4月0.8%増と2月から前年同月比の伸び率は漸落傾向にあることが気がかりとなっている。

・4月の住宅着工戸数は73,647戸(前年同月比10.3%増)、季節調整済年率換算値で89.6万戸(前月比5.7%増)。

・分譲マンションの着工が大幅に増加したこと等を背景に、総戸数が3ヶ月連続で、前年同月の水準を上回るなど、持ち直しの動きがみられる。

・今後の先行きについては、雇用・所得環境等の推移、東日本大震災からの復興状況、建設労働者の需給状況等を引き続き慎重に見極める必要があるとしている。

<持家>(注文住宅)
前年同月比では2ヶ月ぶりの増加(前年同月比2.5%増、季節調整値の前月比1.7%増)。

<貸家>(賃貸マンション・アパート・貸家)
前年同月比では4ヶ月連続の増加(前年同月比16.5%増、季節調整値の前月比8.3%増)。

<分譲マンション>
 前年同月比では3ヶ月連続の増加(前年同月比27.0%増の1万3,734戸)と回復傾向を鮮明にしている。
 しかし、地域別に見ると、大阪府の分譲マンション着工戸数が3,327戸と前年同月比923.7%の大幅な伸び(近畿圏同260%増の4,158戸)となって全体の伸びを牽引する一方、肝心な東京の分譲マンションの着工戸数は▲18.7%減の3,972戸、首都圏で見た場合は同6.3%増の7,194戸と首都圏全体ではプラスとなっている。
                                                                                      (東京は、液状化現象の問題で、人気の湾岸沿いが一転不人気となっており、内陸部の開発地の取得が間に合っていないのかもしれない。)
 また、中部圏の分譲マンションの着工戸数は、同▲36.7%減の352戸にとどまっており、全国ゼンコクではバラツキが顕著となっている。
 
 
2011ネン ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 2011年12月
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 3,309 11.0 3,253 15.2 3,092 5.1 2,389 -4.7 3,279 17.7 3,465 32.6 2,209 -8.0
東北 3,199 -9.5 4,034 8.9 4,523 18.5 3,458 2.1 3,450 -1.6 3,808 -6.8 3,386 -4.5
関東 31,736 9.1 35,119 23.2 35,838 14.9 27,825 -16.1 27,011 -9.5 32,615 2.9 28,522 -11.1
北陸 2,583 2.8 3,053 15.1 2,773 21.1 2,150 -0.1 2,150 -12.0 2,104 -11.9 2,193 -19.8
中部 8,549 -8.3 10,352 22.5 10,287 24.6 7,847 -15.3 8,108 -17.1 7,942 -12.3 8,152 -12.0
近畿 10,706 5.9 12,610 18.3 11,791 4.3 9,786 -7.1 11,078 5.6 10,492 4.8 11,281 -3.0
中国 2,838 -6.6 4,783 46.0 4,054 21.2 2,939 8.2 3,138 -15.7 3,004 -4.1 3,447 -4.4
四国 1,791 12.7 2,000 23.1 1,611 18.7 1,280 -29.6 1,467 -16.4 1,564 -13.4 1,750 -3.6
九州 6,825 22.1 7,271 22.2 6,956 9.2 5,629 1.0 6,572 6.5 6,581 -5.0 7,209 10.0
沖縄 1,151 24.6 923 -20.2 1,061 -0.3 903 3.4 1,020 12.7 1,060 -5.5 920 5.6
合 計 72,687 5.8 83,398 21.2 81,986 14.0 64,206 -10.8 67,273 -5.8 72,635 -0.3 69,069 -7.3
2012ネン ツキ ツキ 3月 4月 5月 6月
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3        
東北 3,551 26.8 2,866 22.9 3,178 34.0 4,763 86.0        
関東 29,089 -4.5 30,762 11.6 27,672 4.1 30,687 3.1        
北陸 1,891 1.6 1,476 -8.2 1,997 -7.1 2,344 -1.3        
中部 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2        
近畿 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6        
中国 3,172 5.5 3,791 31.3 3,658 23.2 2,965 -5.8        
四国 1,424 -7.9 1,636 3.0 1,476 12.1 1,343 -14.8        
九州 6,154 3.3 6,069 5.3 6,265 10.0 6,571 16.6        
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0        
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3        
総戸数 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 総戸数
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比  
首都圏 25,489 -3.0 23,290 25.4 22,588 0.0 25,221 -3.0 25,738 30.6 26,886 14.1 28,498 21.4 29,921 19.3 首都圏
中部圏 8,774 0.9 8,352 2.3 8,357 -2.7 7,928 -4.9 7,309 -2.2 8,549 -8.3 10,352 22.5 10,287 24.6 中部圏
近畿圏 9,525 1.3 9,260 -3.6 11,195 -6.8 9,402 -7.9 8,097 -16.1 10,706 5.9 12,610 18.3 11,791 4.3 近畿圏
その他地域 22,921 11.3 21,350 5.8 21,279 -2.5 24,206 9.8 22,582 -2.2 26,546 3.3 31,938 21.8 29,987 9.9 その他地域
合 計 66,709 2.7 62,252 10.1 63,419 -2.4 66,757 0.3 63,726 6.4 72,687 5.8 83,398 21.2 81,986 14.0 合 計
総戸数 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月    
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比  
首都圏 28,498 21.4 29,921 19.3 23,524 -15.4 22,441 -8.6 27,411 6.6 23,186 -12.5
中部圏 10,352 22.5 10,287 24.6 7,847 -15.3 8,108 -17.1 7,942 -12.3 8,152 -12.0
近畿圏 12,610 18.3 11,791 4.3 9,786 -7.1 11,078 5.6 10,492 4.8 11,281 -3.0
その他地域 31,938 21.8 29,987 9.9 23,049 -5.5 25,646 -3.4 26,790 -4.5 26,450 -2.5
合 計 83,398 21.2 81,986 14.0 64,206 -10.8 67,273 -5.8 72,635 -0.3 69,069 -7.3
総戸数 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 24,131 -5.3 26,349 13.1 23,234 2.9 25,431 0.8
中部圏 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2
近畿圏 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6
その他地域 23,473 2.4 23,050 8.0 23,481 10.3 27,604 14.0
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3
2012ネン分譲ブンジョウマンション
  ツキ ツキ
首都圏 4,853 -1.3 7,194 6.3
中部圏 982 16.1 352 -36.7
近畿圏 3,052 52.7 4,158 260.0
その他地域 1,554 71.3 2,030 -12.9
合計ゴウケイ 10,441 20.4 13,734 27.0