宮崎県ミヤザキケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
    対前年 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年
2007 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 669 21.9 299 13.7 302 36.0 6 500.0 62 -1.6 0 0.0 62 -1.6
2 664 1.5 227 -16.5 299 23.6 3 0.0 135 -1.5 83 -14.4 52 30.0
3 517 -8.0 215 -15.0 249 52.8 1 -98.1 52 -44.1 0   -100.0 50 22.0
4 745 -1.3 299 2.4 334 3.7 1 -50.0 111 -20.1 50 -50.5 61 60.5
5 680 14.5 263 -17.0 281 24.3 3 -25.0 133 183.0 85      -    42 -10.6
6 695 4.2 279 8.1 307 -15.4 2 100.0 107 137.8 50      -    57 26.7
7 518 -3.9 209 -18.4 269 22.3 7 -36.4 33 -36.5 0 0.0 33 -36.5
8 413 -39.8 191 -35.7 159 -36.4 23 228.6 40 -69.7 0   -100.0 40 -44.4
9 484 -52.2 319 5.6 118 -73.0 1 0.0 46 -83.1 0   -100.0 46 12.2
10 875 12.2 315 -0.9 392 4.8 18 -41.9 150 163.2 91      -    59 3.5
11 501 -37.0 257 -4.1 196 -54.0 2 0.0 46 -53.5 0   -100.0 46 -11.5
12 525 -11.5 284 15.4 202 -38.0 1 -66.7 38 111.1 0 0.0 38 111.1
ケイ 7,286   3,157   3,108   68   953   359   586  
宮崎県ミヤザキケン 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
  対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2008 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 696 4.0 247 -17.4 341 12.9 14 133.3 94 51.6 58      -    36 -41.9
2 378 -43.1 227 0.0 81 -72.9 2 -33.3 68 -49.6 32 -61.4 36 -30.8
3 571 10.4 236 9.8 216 -13.3 1 0.0 118 126.9 58      -    60 20.0
4 674 -9.5 272 -9.0 219 -34.4 22 2,100.0 161 45.0 117 134.0 44 -27.9
5 460 -32.4 271 3.0 137 -51.2 4 33.3 48 -63.9 0   -100.0 48 14.3
6 446 -35.8 210 -24.7 200 -34.9 3 50.0 33 -69.2 0   -100.0 33 -42.1
7 1,033 99.4 321 53.6 448 66.5 3 -57.1 261 690.9 211      -    50 51.5
8 721 74.6 297 55.5 366 130.2 18 -21.7 40 0.0 0 0.0 40 0.0
9 671 38.6 288 -9.7 287 143.2 3 200.0 93 102.2 0 0.0 93 102.2
10 993 13.5 323 2.5 492 25.5 10 -44.4 168 12.0 125 37.4 43 -27.1
11 587 17.2 230 -10.5 327 66.8 1 -50.0 29 -37.0 0 0.0 29 -37.0
12 581 10.7 243 -14.4 209 3.5 8 700.0 121 218.4 73      -    48 26.3
ケイ 7,811   3,165   3,323   89   1,234   674   560  
宮崎県ミヤザキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分 譲 うちマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 502 -27.9 213 -13.8 251 -26.4 16 14.3 22 -76.6 0   -100.0 22 -38.9
2 413 9.3 227 0.0 139 71.6 4 100.0 43 -36.8 0   -100.0 43 19.4
3 313 -45.2 198 -16.1 54 -75.0 24 2,300.0 37 -68.6 0   -100.0 37 -38.3
4 410 -39.2 225 -17.3 155 -29.2 4 -81.8 26 -83.9 0   -100.0 26 -40.9
5 575 25.0 230 -15.1 253 84.7 0   -100.0 92 91.7 59      -    33 -31.3
6 523 17.3 243 15.7 237 18.5 0   -100.0 43 30.3 0 0.0 43 30.3
7 478 -53.7 240 -25.2 191 -57.4 10 233.3 37 -85.8 0 -100.0 37 -26.0
8 404 -44.0 228 -23.2 101 -72.4 3 -83.3 72 80.0 52      -    20 -50.0
9 375 -44.1 211 -26.7 133 -53.7 0 -100.0 31 -66.7 0 0.0 31 -66.7
10 601 -39.5 263 -18.6 290 -41.1 3 -70.0 45 -73.2 0 -100.0 45 4.7
11 370 -37.0 218 -5.2 132 -59.6 1 0.0 19 -34.5 0 0.0 19 -34.5
12 638 9.8 253 4.1 271 29.7 3 -62.5 111 -8.3 63 -13.7 48 0.0
ケイ 5,602 -28.3 2,749 -13.1 2,207 -33.6 68 -23.6 578 -53.2 174 -74.2 404 -27.9
宮崎県ミヤザキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 519 3.4 208 -2.3 243 -3.2 12 -25.0 56 154.5 31      -    25 13.6
2 425 2.9 205 -9.7 186 33.8 0 -100.0 34 -20.9 0 0.0 34 -20.9
3 504 61.0 249 25.8 222 311.1 0 -100.0 33 -10.8 0 0.0 33 -10.8
4 363 -11.5 185 -17.8 156 0.6 0 -100.0 22 -15.4 0 0.0 22 -15.4
5 324 -43.7 227 -1.3 75 -70.4 2      -    20 -78.3 0 -100.0 20 -39.4
6 409 -21.8 219 -9.9 149 -37.1 1      -    40 -7.0 0 0.0 40 -7.0
7 574 20.1 243 1.3 296 55.0 0   -100.0 35 -5.4 0 0.0 35 -5.4
8 432 6.9 273 19.7 129 27.7 2 -33.3 28 -61.1 0   -100.0 28 40.0
9 474 26.4 300 42.2 128 -3.8 20      -    26 -16.1 0 0.0 25 -19.4
10 597 -0.7 296 12.5 235 -19.0 0 -100.0 66 46.7 41 - 25 -44.4
11 526 42.2 252 15.6 200 51.5 1 0.0 73 284.2 57      -    16 -15.8
12 591 -7.4 227 -10.3 311 14.8 15 400.0 38 -65.8 0 -100.0 38 -20.8
ケイ 5,738   2,884   2,330   53   471   129   341  
                             
宮崎県ミヤザキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 428 -17.5 245 17.8 133 -45.3 2 -83.3 48 -14.3 0 -100.0 48 92.0
2 351 -17.4 229 11.7 82 -55.9 2      -    38 11.8 0 0.0 38 11.8
3 382 -24.2 214 -14.1 143 -35.6 0 0.0 25 -24.2 0 0.0 25 -24.2
4 461 27.0 266 43.8 143 -8.3 9      -    43 95.5 0 0.0 43 95.5
5 377 16.4 210 -7.5 130 73.3 2 0.0 35 75.0 0 0.0 35 75.0
6 600 46.7 245 11.9 307 106.0 0 -100.0 48 20.0 0 0.0 48 20.0
7 649 13.1 313 28.8 305 3.0 0 0.0 31 -11.4 0 0.0 31 -11.4
8 600 46.7 245 11.9 307 106.0 0 -100.0 48 20.0 0 0.0 48 20.0
9 469 -1.1 224 -25.3 167 30.5 8 -60.0 70 169.2 41      -    29 16.0
10 522 -12.6 295 -0.3 174 -26.0 19      -    34 -48.5 0 -100.0 34 36.0
11 563 7.0 266 5.6 193 -3.5 0 -100.0 104 42.5 64 12.3 40 150.0
12 752 27.2 331 45.8 393 26.4 0 -100.0 28 -26.3 0 0.0 28 -26.3
ケイ 6,154 7.2% 3,083 6.9% 2,477 6.3% 42 -20.8% 552 17.2% 105 -18.6% 447 31.1%
 
宮崎ミヤザキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 540 26.2 222 -9.4 236 77.4 0 -100.0 82 70.8 44      -    38 -20.8
2 451 28.5 244 6.6 95 15.9 0 -100.0 112 194.7 62      -    50 31.6
3 386 1.0 203 -5.1 155 8.4 0 0.0 28 12.0 0 0.0 28 12.0
4 569 23.4 250 -6.0 279 95.1 1 -88.9 39 -9.3 0 0.0 39 -9.3
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
ケイ 1,946   919   765   1   261   106   155  
宮崎ミヤザキケン 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン 2012ネン
着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ
1 669 21.9 696 4.0 502 -27.9 519 3.4 428 -17.5 540 26.2
2 664 1.5 378 -43.1 413 9.3 425 2.9 351 -17.4 451 28.5
3 517 -8.0 571 10.4 313 -45.2 504 61.0 382 -24.2 386 1.0
4 745 -1.3 674 -9.5 410 -39.2 363 -11.5 461 27.0 569 23.4
ツキ累計ルイケイ 2,595   2,319   1,638   1,811   1,622   1,946 19.9
5 680 14.5 460 -32.4 575 25.0 324 -43.7 377 16.4    
6 695 4.2 446 -35.8 523 17.3 409 -21.8 600 46.7    
7 518 -3.9 1,033 99.4 478 -53.7 574 20.1 649 13.1    
8 413 -39.8 721 74.6 404 -44.0 432 6.9 600 46.7    
9 484 -52.2 671 38.6 375 -44.1 474 26.4 469 -1.1    
10 875 12.2 993 13.5 601 -39.5 597 -0.7 522 -12.6    
11 501 -37.0 587 17.2 370 -37.0 526 42.2 563 7.0    
12 525 -11.5 581 10.7 638 9.8 591 -7.4 752 27.2    
ケイ 7,286   7,811 7.2% 5,602 -28.3% 5,738 2.4% 6,154 7.2% 3,892