改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ   ⇒サブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ   ⇒リーマンショック
九州キュウシュウ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2007 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 8,296 1.9 2,323 -4.8 4,736 12.3 106 26.2 1,131 -19.0 710 -30.9 405 15.1
2 9,223 -7.4 2,375 -10.7 4,680 -0.3 73 23.7 2,095 -17.9 1,730 -20.1 365 -5.7
3 9,903 17.8 2,358 -11.0 5,618 26.6 10 -89.1 1,917 56.1 1,569 69.1 346 18.5
4 9,299 -8.7 2,755 -3.9 4,954 -10.7 158 393.8 1,432 -17.4 1,094 -20.9 338 -3.7
5 9,073 -9.2 2,439 -15.0 4,994 -12.1 38 90.0 1,602 12.5 1,277 28.5 303 -19.6
6 11,388 3.0 2,771 -2.8 6,888 19.7 92 135.9 1,637 -32.2 1,214 -37.2 423 -9.0
7 6,637 -26.0 2,101 -25.2 3,680 -19.5 66 -26.7 790 -47.4 483 -56.4 307 -20.3
8 5,762 -36.8 2,404 -19.5 2,405 -47.1 40 122.2 913 -41.8 535 -54.1 378 -6.4
9 6,472 -43.3 2,785 -13.9 2,874 -50.0 35 -20.5 778 -67.4 418 -79.1 360 -3.5
10 6,920 -40.1 2,812 -1.1 3,529 -48.6 26 -69.4 553 -68.6 169 -87.8 384 5.5
11 7,467 -34.4 2,557 -1.8 4,154 -31.8 75 476.9 681 -74.6 260 -88.7 415 8.6
12 8,648 -15.3 2,475 -4.6 4,922 -5.5 36 125.0 1,215 -49.1 739 -61.3 447 -5.9
ケイ 99,088   30,155   53,434   755   14,744   10,198   4,471  
九州キュウシュウ 総数 持家 貸家 社宅シャタク 分譲 うちマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ 対前年   対前年   対前年 対前年 対前年 対前年 対前年
2008 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 8,800 6.1 2,224 -4.3 4,588 -3.1 23 -78.3 1,965 73.7 1,550 118.3 391 -3.5
2 6,855 -25.7 2,285 -3.8 3,585 -23.4 49 -32.9 936 -55.3 568 -67.2 368 0.8
3 7,545 -23.8 2,289 -2.9 3,826 -31.9 212 2,020.0 1,218 -36.5 825 -47.4 393 13.6
4 8,415 -9.5 2,594 -5.8 4,231 -14.6 61 -61.4 1,529 6.8 1,128 3.1 373 10.4
5 9,463 4.3 2,420 -0.8 4,911 -1.7 29 -23.7 2,103 31.3 1,666 30.5 437 44.2
6 9,457 -17.0 2,446 -11.7 5,338 -22.5 21 -77.2 1,652 0.9 1,200 -1.2 451 6.6
7 9,912 49.3 2,745 30.7 5,370 45.9 227 243.9 1,570 98.7 1,244 157.6 326 6.2
8 9,467 64.3 2,941 22.3 4,582 90.5 65 62.5 1,879 105.8 1,460 172.9 396 4.8
9 8,807 36.1 2,691 -3.4 4,332 50.7 27 -22.9 1,757 125.8 1,351 223.2 399 10.8
10 8,800 27.2 2,727 -3.0 4,349 23.2 220 746.2 1,504 172.0 1,131 569.2 373 -2.9
11 7,978 6.8 2,254 -11.8 4,530 9.1 94 25.3 1,100 61.5 796 206.2 300 -27.7
12 7,010 -18.9 2,304 -6.9 3,541 -28.1 28 -22.2 1,137 -6.4 768 3.9 369 -17.4
ケイ 102,509   29,920   53,183   1,056   18,350   13,687   4,576  
※2007ネン6ツキ改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ施行セコウ建築ケンチク確認カクニン申請シンセイ許可キョカ遅滞チタイ、2007ネン7ツキサブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ株価カブカ急落キュウラク、2008年9月リーマン破綻⇒株価・不動産市況暴落
  改正カイセイ建築ケンチク基準法キジュンホウ   ⇒サブプライムローン問題モンダイ表面化ヒョウメンカ   ⇒リーマンショック
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年 対前年   対前年 対前年   対前年   対前年   対前年
2009 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 5,719 -35.0 1,877 -15.6 3,140 -31.6 44 91.3 658 -66.5 431 -72.2 227 -41.9
2 6,157 -10.2 2,155 -5.7 2,477 -30.9 66 34.7 1,459 55.9 1,156 103.5 303 -17.7
3 5,359 -29.0 1,889 -17.5 2,623 -31.4 212 0.0 635 -47.9 358 -56.6 277 -29.5
4 5,486 -34.8 2,139 -17.5 2,363 -44.2 46 -24.6 938 -38.7 652 -42.2 282 -24.4
5 2,367 -53.9 715 -18.0 839 -67.9 1 -94.1 812 -50.2 695 -51.2 117 -43.5
6 6,354 -32.8 2,476 1.2 2,893 -45.8 160 661.9 825 -50.1 496 -58.7 321 -28.8
7 5,430 -45.2 2,356 -14.2 2,445 -54.5 17 -92.5 612 -61.0 246 -80.2 347 6.4
8 4,991 -47.3 2,343 -20.3 2,180 -52.4 23 -64.6 445 -76.3 191 -86.9 254 -35.9
9 5,093 -42.2 2,262 -15.9 2,292 -47.1 31 14.8 508 -71.1 226 -83.3 282 -29.3
10 5,592 -36.5 2,405 -11.8 2,404 -44.7 48 -78.2 735 -51.1 412 -63.6 315 -15.5
11 6,379 -20.0 2,478 9.9 3,218 -29.0 102 8.5 581 -47.2 253 -68.2 328 9.3
12 6,729 -4.0 2,417 4.9 3,198 -9.7 32 14.3 1,082 -4.8 678 -11.7 404 9.5
ケイ 68,707 -33.0 26,926 -10.0 31,482 -40.8 820 -22.3 9,479 -48.3 5,853 -57.2 3,587 -21.6
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 5,075 -11.3 2,067 10.1 2,194 -30.1 62 40.9 752 14.3 459 6.5 273 20.3
2 5,092 -17.3 2,126 -1.3 2,505 1.1 36 -45.5 425 -70.9 95 -91.8 330 8.9
3 6,033 12.6 2,098 11.1 2,636 0.5 88 -58.5 1,211 90.7 898 150.8 313 13.0
4 5,382 -1.9 2,099 -1.9 2,581 9.2 18 -60.9 684 -27.1 418 -35.9 266 -5.7
5 4,984 -8.0 2,271 6.7 2,158 -4.0 32 -17.9 523 -47.8 221 -70.7 292 18.2
6 5,591 -12.0 2,415 -2.5 2,509 -13.3 10 -93.8 657 -20.4 244 -50.8 413 28.7
7 5,948 9.5 2,382 1.1 2,448 0.1 162 852.9 956 56.2 625 154.1 331 -4.6
8 6,372 27.7 2,904 23.9 2,492 14.3 76 230.4 900 102.2 465 143.5 435 71.3
9 5,574 9.4 2,773 22.6 2,058 -10.2 168 441.9 575 13.2 233 3.1 341 20.9
10 6,171 10.4 2,746 14.2 2,493 3.7 22 -54.2 910 23.8 543 31.8 367 16.5
11 6,928 8.6 2,864 15.6 3,081 -4.3 100 -2.0 883 52.0 482 90.5 401 22.3
12 6,554 -2.6 2,767 14.5 3,073 -3.9 79 146.9 635 -41.3 226 -66.7 409 1.2
ケイ 69,704   29,512   30,228   853   9,111   4,909   4,171  
                             
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 5,960 17.4 2,230 7.9 2,757 25.7 17 -72.6 956 27.1 590 28.5 366 34.1
2 5,763 13.2 2,379 11.9 2,268 -9.5 29 -19.4 1,087 155.8 646 580.0 441 33.6
3 5,698 -5.6 2,258 7.6 2,500 -5.2 118 34.1 822 -32.1 428 -52.3 390 24.6
4 5,635 4.7 2,373 13.1 2,354 -8.8 20 11.1 888 29.8 471 12.7 417 56.8
5 5,633 13.0 2,374 4.5 2,205 2.2 8 -75.0 1,046 100.0 624 182.4 422 44.5
6 6,825 22.1 2,521 4.4 3,197 27.4 11 10.0 1,096 66.8 637 161.1 450 9.0
7 7,271 22.2 3,097 30.0 2,958 20.8 13 -92.0 1,203 25.8 754 20.6 449 35.6
8 6,956 9.2 3,008 3.6 2,927 17.5 17 -77.6 1,004 11.6 550 18.3 454 4.4
9 5,629 1.0 2,328 -16.0 1,908 -7.3 110 -34.5 1,283 123.1 917 293.6 366 7.3
10 6,572 6.5 2,608 -5.0 2,243 -10.0 43 95.5 1,678 84.4 1,195 120.1 481 31.1
11 6,581 -5.0 2,497 -12.8 2,765 -10.3 10 -90.0 1,309 48.2 830 72.2 475 18.5
12 7,209 10.0 2,641 -4.6 3,167 3.1 35 -55.7 1,366 115.1 853 277.4 511 24.9
ケイ 75,732 8.6% 30,314 2.7% 31,249 3.4% 431 -49.5% 13,738 50.8% 8,495 73.0% 5,222 25.2%
       
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 6,154 3.3 2,312 3.7 2,805 1.7 10 -41.2 1,027 7.4 599 1.5 423 15.6
2 6,069 5.3 2,286 -3.9 2,632 16.0 39 34.5 1,112 2.3 601 -7.0 492 11.6
3 6,265 10.0 2,145 -5.0 2,991 19.6 8 -93.2 1,121 36.4 720 68.2 394 1.0
4 6,571 16.6 2,450 3.2 2,958 25.7 44 120.0 1,119 26.0 656 39.3 463 11.0
5 6,271 11.3 2,427 2.2 2,640 19.6 16 166.7 1,188 13.6 673 7.9 515 22.0
6 7,243 6.1 2,364 -6.2 3,641 13.9 83 654.5 1,155 5.4 659 3.5 496 10.2
7 6,843 -5.9 2,653 -14.3 2,887 -2.4 105 707.7 1,198 -0.4 677 -10.2 521 16.0
8 6,821 -1.9 2,762 -8.2 3,064 4.7 71 317.6 924 -8.0 348 -36.7 576 26.9
9 7,063 25.5 2,747 18.0 2,908 52.4 70 -36.4 1,338 4.3 822 -10.4 510 39.3
10 7,287 10.9 2,754 5.6 3,169 41.3 54 25.6 1,310 -21.9 750 -37.2 550 14.3
11 7,332 11.4 2,670 6.9 3,348 21.1 41 310.0 1,273 -2.8 736 -11.3 514 8.2
12 7,706 6.9 2,809 6.4 3,468 9.5 17 -51.4 1,412 3.4 876 2.7 536 4.9
ケイ 81,625 5.8 30,379 0.2 36,511 16.8 558 30.1 14,177 3.2 8,117 -4.4 5,990 14.7
       
九州キュウシュウ 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン 2012ネン
オキノゾ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ
1 8,296 1.9 8,800 6.1 5,719 -35.0 5,075 -11.3 5,960 17.4 6,154 3.3
2 9,223 -7.4 6,855 -25.7 6,157 -10.2 5,092 -17.3 5,763 13.2 6,069 5.3
3 9,903 17.8 7,545 -23.8 5,359 -29.0 6,033 12.6 5,698 -5.6 6,265 10.0
4 9,299 -8.7 8,415 -9.5 5,486 -34.8 5,382 -1.9 5,635 4.7 6,571 16.6
5 9,073 -9.2 9,463 4.3 2,367 -53.9 4,984 -8.0 5,633 13.0 6,271 11.3
6 11,388 3.0 9,457 -17.0 6,354 -32.8 5,591 -12.0 6,825 22.1 7,243 6.1
7 6,637 -26.0 9,912 49.3 5,430 -45.2 5,948 9.5 7,271 22.2 6,843 -5.9
8 5,762 -36.8 9,467 64.3 4,991 -47.3 6,372 27.7 6,956 9.2 6,821 -1.9
9 6,472 -43.3 8,807 36.1 5,093 -42.2 5,574 9.4 5,629 1.0 7,063 25.5  
9ツキ累計ルイケイ 76,053   78,721 3.5 46,956 -40.4 50,051 6.5 55,370 10.6 59,300 7.0
10 6,920 -40.1 8,800 27.2 5,592 -36.5 6,171 10.4 6,572 6.5 7,287 10.9
11 7,467 -34.4 7,978 6.8 6,379 -20.0 6,928 8.6 6,581 -5.0 7,332 11.4
12 8,648 -15.3 7,010 -18.9 6,729 -4.0 6,554 -2.6 7,209 10.0 7,706 6.9
ケイ 99,088   102,509 3.4% 65,656 -33.0 69,704 1.4 75,732 8.6% 81,625 5.8%  
       
2012年(1) 九州各県別のウエ半期の着工状況
  2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
  戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ
福岡 2,985 -2.9 2,766 -8.3 2,867 -2.9 2,592 0.7 2,727 8.6 3,237 11.7
佐賀 261 7.4 326 20.7 360 34.3 409 29.4 312 11.0 345 2.7
長崎 578 17.0 574 56.4 627 65.0 419 -13.8 474 5.8 601 37.5
熊本 713 4.1 841 30.4 965 32.6 1,163 67.1 905 12.7 1,036 -0.2
大分 463 39.5 507 44.4 309 -14.6 698 69.8 438 -33.2 495 -22.5
宮崎 540 26.2 451 28.5 386 1.0 569 23.4 680 80.4 504 -16.0
鹿児島 614 -12.7 604 -20.7 751 20.4 721 4.3 735 32.2 1,025 16.7
小計ショウケイ 6,154 3.3 6,069 5.3 6,265 10.0 6,571 16.6 6,271 11.3 7,243 6.1
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0 1,164 102.8 954 -17.1
2012ネン(2) 九州キュウシュウ各県カクケンベツ下半期シモハンキ着工チャッコウ状況ジョウキョウ
2012ネン ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ
  人口ジンコウ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ ゼントシ同月ドウゲツ 戸数コスウ ゼントシ同月ドウゲツ 戸数コスウ ゼントシ同月ドウゲツ 戸数コスウ ゼントシ同月ドウゲツ 戸数コスウ ゼントシ同月ドウゲツ
福岡 5,083,050 2,899 -8.5 3,041 9.7 3,053 21.2 3,275 1.3 3,155 3.8 3,514 10.3 福岡
佐賀 843,916 432 -35.1 293 -19.1 361 19.1 478 45.7 498 -5.3 449 -13.3 佐賀
長崎 1,409,132 458 3.4 553 -11.8 488 3.2 561 4.9 520 7.2 491 50.6 長崎
熊本 1,807,260 1,050 -11.5 916 -16.2 946 34.2 965 42.3 1,017 30.2 1,004 -2.0 熊本
大分 1,186,270 594 41.1 570 -18.3 763 40.8 576 31.2 632 73.6 625 31.3 大分
宮崎 1,126,283 592 -8.8 529 1.3 556 18.6 687 31.6 672 19.4 588 -21.8 宮崎
鹿児島 1,690,503 818 11.0 919 4.2 896 44.7 745 -11.0 838 1.8 1,035 11.7 鹿児島
小計ショウケイ 13,146,414 6,843 -5.9 6,821 -1.9 7,063 25.5 7,287 10.9 7,332 11.4 7,706 6.9 小計ショウケイ
沖縄 1,407,531 1,344 45.6 1,215 14.5 1,168 29.3 1,223 19.9 1,184 11.7 961 4.5 沖縄