2011ネン ツキ ツキ 3月 4月 5月 ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ   2011年12月  
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 1,950 61.2 1,797 30.8 2,160 -9.4 2,676 5.1 2,748 13.8 3,309 11.0 3,253 15.2 3,092 5.1 2,389 -4.7 3,279 17.7 3,465 32.6 2,209 -8.0
東北 2,800 -1.3 2,332 -0.2 2,372 -14.7 2,561 -17.1 2,447 -29.6 3,199 -9.5 4,034 8.9 4,523 18.5 3,458 2.1 3,450 -1.6 3,808 -6.8 3,386 -4.5
関東 30,472 -2.1 27,569 20.4 26,580 -1.0 29,772 -1.6 30,263 24.1 31,736 9.1 35,119 23.2 35,838 14.9 27,825 -16.1 27,011 -9.5 32,615 2.9 28,522 -11.1
北陸 1,862 25.2 1,608 2.2 2,150 5.8 2,374 17.1 2,577 -7.3 2,583 2.8 3,053 15.1 2,773 21.1 2,150 -0.1 2,150 -12.0 2,104 -11.9 2,193 -19.8
中部 8,774 0.9 8,352 2.3 8,357 -2.7 7,928 -4.9 7,309 -2.2 8,549 -8.3 10,352 22.5 10,287 24.6 7,847 -15.3 8,108 -17.1 7,942 -12.3 8,152 -12.0
近畿 9,525 1.3 9,260 -3.6 11,195 -6.8 9,402 -7.9 8,097 -16.1 10,706 5.9 12,610 18.3 11,791 4.3 9,786 -7.1 11,078 5.6 10,492 4.8 11,281 -3.0
中国 3,006 1.4 2,888 -11.2 2,970 29.6 3,146 12.9 2,614 0.5 2,838 -6.6 4,783 46.0 4,054 21.2 2,939 8.2 3,138 -15.7 3,004 -4.1 3,447 -4.4
四国 1,546 10.3 1,588 14.3 1,317 0.8 1,576 26.4 1,464 7.6 1,791 12.7 2,000 23.1 1,611 18.7 1,280 -29.6 1,467 -16.4 1,564 -13.4 1,750 -3.6
九州 5,960 17.4 5,763 13.2 5,698 -5.6 5,635 4.7 5,633 13.0 6,825 22.1 7,271 22.2 6,956 9.2 5,629 1.0 6,572 6.5 6,581 -5.0 7,209 10.0
沖縄 814 6.5 1,095 29.6 620 -13.3 1,687 145.6 574 -26.6 1,151 24.6 923 -20.2 1,061 -0.3 903 3.4 1,020 12.7 1,060 -5.5 920 5.6
合 計 66,709 2.7 62,252 10.1 63,419 -2.4 66,757 0.3 63,726 6.4 72,687 5.8 83,398 21.2 81,986 14.0 64,206 -10.8 67,273 -5.8 72,635 -0.3 69,069 -7.3
2012ネン ツキ ツキ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3 2,720 -1.0 3,257 -1.6 3,321 2.1 3,473 12.3 3,300 38.1 4,303 31.2 3,517 1.5 2,893 31.0
東北 3,551 26.8 2,866 22.9 3,178 34.0 4,763 86.0 4,183 70.9 4,215 31.8 4,825 19.6 4,529 0.1 4,829 39.6 6,047 75.3 6,139 61.2 4,551 34.4
関東 29,089 -4.5 30,762 11.6 27,672 4.1 30,687 3.1 30,877 2.0 30,310 -4.5 32,233 -8.2 33,873 -5.5 32,050 15.2 34,291 27.0 34,541 5.9 31,880 11.8
北陸 1,891 1.6 1,476 -8.2 1,997 -7.1 2,344 -1.3 2,510 -2.6 2,191 -15.2 2,685 -12.1 2,217 -20.1 2,370 10.2 2,715 26.3 2,545 21.0 1,982 -9.6
中部 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2 7,700 5.3 8,201 -4.1 8,412 -18.7 9,153 -11.0 8,027 2.3 10,070 24.2 9,062 14.1 9,123 11.9
近畿 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6 9,498 17.3 10,845 1.3 11,003 -12.7 11,675 -1.0 10,066 2.9 12,429 12.2 10,109 -3.7 11,075 -1.8
中国 3,172 5.5 3,791 31.3 3,658 23.2 2,965 -5.8 3,304 26.4 3,638 28.2 3,473 -27.4 3,154 -22.2 3,496 19.0 4,047 29.0 3,988 32.8 3,933 14.1
四国 1,424 -7.9 1,636 3.0 1,476 12.1 1,343 -14.8 1,411 -3.6 1,712 -4.4 1,282 -35.9 1,390 -13.7 1,807 41.2 1,839 25.4 1,728 10.5 1,840 5.1
九州 6,154 3.3 6,069 5.3 6,265 10.0 6,571 16.6 6,271 11.3 7,243 6.1 6,843 -5.9 6,821 -1.9 7,063 25.5 7,287 10.9 7,332 11.4 7,706 6.9
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0 1,164 102.8 954 -17.1 1,344 45.6 1,215 14.5 1,168 29.3 1,223 19.9 1,184 11.7 961 4.5
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2 80,145 10.3 75,944 10.0
2013ネン ツキ ツキ ツキ
地域ベツ 着工件数 前年同月比 着工件数 前年同月比 71,456 7.3
北海道 1,407 5.8 北海道 1,496 2,536 45.8
東北 3,712 4.5 東北 3,953 4,196 32.0
関東 31,360 7.8 関東 30,161 28,927 4.5
北陸 1,552 -17.9 北陸 1,636 2,423 21.3
中部 8,606 14.5 中部 8,469 8,663 4.8
近畿 10,112 -6.9 近畿 11,063 10,895 -6.2
中国 3,320 4.7 中国 2,949 3,987 9.0
四国 1,732 21.6 四国 1,555 1,812 22.8
九州 6,405 4.1 九州 6,525 6,914 10.4
沖縄 1,083 9.1 沖縄 1,162 1,103 51.1
合 計 69,289 5.0 合 計 68,969 71,456 7.3
大都市圏別住宅着工件数
総戸数 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 24,131 -5.3 26,349 13.1 23,234 2.9 25,431 0.8 25,651 -0.3 24,991 -7.0 26,630 -6.6
中部圏 7,516 -14.3 7,951 -4.8 8,266 -1.1 7,678 -3.2 7,700 5.3 8,201 -4.1 8,412 -18.7
近畿圏 10,864 14.1 9,578 3.4 11,616 3.8 12,934 37.6 9,498 17.3 10,845 1.3 11,003 -12.7
その他地域 23,473 2.4 23,050 8.0 23,481 10.3 27,604 14.0 26,789 18.6 28,529 7.5 29,376 -8.0
合 計 65,984 -1.1 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6
総戸数 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
  戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 26,630 -6.6 28,561 -4.5 26,184 11.3 28,075 25.1 28,394 3.6 26,455 14.1
中部圏 8,412 -18.7 9,153 -11.0 8,027 2.3 10,070 24.2 9,062 14.1 9,123 11.9
近畿圏 11,003 -12.7 11,675 -1.0 10,066 2.9 12,429 12.2 10,109 -3.7 11,075 -1.8
その他地域 29,376 -8.0 28,111 -6.3 29,899 29.7 33,677 31.3 32,580 21.6 29,291 10.7
合 計 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2 80,145 10.3 75,944 10.0
総戸数 2013年1月
  戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 26,665 10.5
中部圏 8,606 14.5
近畿圏 10,112 -6.9
その他地域 23,906 1.8
合 計 69,289 5.0
2012ネン分譲ブンジョウマンション(1)
分譲マンション 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
首都圏 5,275 -17.7 6,950 27.4 4,853 -1.3 7,194 6.3 6,383 -13.7 4,288 -23.2
中部圏 469 -23.9 838 38.5 982 16.1 352 -36.7 367 -34.5 462 -32.2
近畿圏 2,564 37.9 1,811 5.8 3,052 52.7 4,158 260.0 1,520 183.1 1,076 -17.2
その他地域 1,859 20.0 1,655 0.3 1,554 71.3 2,030 -12.9 1,418 -6.5 1,210 -3.2
合計ゴウケイ 10,167 -2.6 11,254 19.5 10,441 20.4 13,734 27.0 9,688 -3.2 7,036 -20.2
2012ネン分譲ブンジョウマンション(2)
分譲マンション 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比 戸数 前年ゼンネン同月比
首都圏 6,576 23.6 6,027 -16.2 5,186 15.0 5,437 38.2 6,371 -3.9 6,004 25.5
中部圏 295 -66.8 898 84.8 691 11.3 993 74.5 345 -36.7 503 89.1
近畿圏 1,859 -17.6 2,488 43.8 1,354 -37.9 2,144 -3.1 1,586 -26.9 1,795 -29.8
その他地域 1,190 -9.6 898 -30.3 1,988 13.6 1,760 -14.6 2,281 29.5 2,214 40.7
合 計 9,920 1.4 10,311 -3.4 9,219 1.7 10,334 17.8 10,583 -4.7 10,516 14.5
2013ネン分譲ブンジョウマンション(1)
分譲マンション 2013年1月
首都圏 5,972 13.2
中部圏 577 23.0
近畿圏 1,959 -23.6
その他地域 1,559 -16.1
合計ゴウケイ 10,167 -2.6