ゼン コク    
全国ゼンコクの「居住キョジュウ建物タテモノ」の着工面積状況ジョウキョウ /国交省
全国の非居住用建築物統計 着工面積推移 (千u)   /国交省
全国/ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21非居住用 4,454 4,096 3,849 3,263 2,991 3,941 3,936 3,206 3,130 3,379 3,442 3,261 42,948
H22非居住用 3,227 3,445 4,160 3,406 3,432 3,886 4,242 3,836 4,303 3,837 3,481 3,267 44,522
H23非居住用 3,586 3,146 4,068 4,361 3,842 4,411 4,338 4,475 3,518 3,951 3,826 3,731 47,253
H24非居住用 3,883 3,510 3,674 4,011 4,036 4,523 4,208 4,447 4,700 4,545 4,107 4,540 50,184
24/23ツキ 8.3% 11.6% -9.7% -8.0% 5.0% 2.5% -3.0% -0.6 33.6 15.0 7.3 21.7 6.2
H25非居住用 3,890 4,324 4,701 5,050                  
25/24 0.2% 23.2% 27.9% 25.9%                  
       
全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ/国交省  戸
全国/ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21着工戸数 70,688 62,303 66,628 66,198 62,805 68,268 65,974 59,749 61,181 67,120 68,198 69,298 788,410
H22着工戸数 64,951 56,527 65,008 66,568 59,911 68,688 68,809 71,921 71,998 71,390 72,838 74,517 813,126
H23着工戸数 66,709 62,252 63,419 66,757 63,726 72,687 83,398 81,986 64,206 67,273 72,635 69,069 834,117
H24着工戸数 65,984 66,928 66,597 73,647 69,638 72,566 75,421 77,500 74,176 84,251 80,145 75,944 882,797
24/23ツキ累計ルイケイ -1.1% 7.5% 5.0% 10.3% 9.3% -0.2% -9.6% -5.5 15.5 25.2 10.3 10.0 5.8
H25住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数 69,289 68,969 71,456 77,894                  
25/24 5.0% 3.0% 7.3% 5.8%                  
   
     
キュウ シュウ    
九州キュウシュウの「非居住用建物」の着工面積状況ジョウキョウ (千u)   /国交省
九州キュウシュウツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21非居住用 383 320 298 282 314 350 305 284 450 419 390 326 4,121
H22非居住用 345 224 466 329 418 511 584 385 457 586 474 372 5,151
H23非居住用 505 390 311 509 543 671 438 437 345 477 502 444 5,572
H24非居住用 414 318 526 429 356 379 436 421 634 479 472 603 5467
24/23 -18.1 -18.5 69.0 -15.8 -34.4 -43.5 -0.5 -3.5 83.9 0.4 -6.1 35.9 -1.9
H25非居住用 362 449 399 521                  
25/24 -12.6% 41.2% -24.1% 21.6%                  
     
九州キュウシュウ住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ/国交省  
九州キュウシュウツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21着工戸数 5,719 6,157 5,359 5,486 5,418 6,354 5,430 4,991 5,093 5,592 6,379 6,729 68,707
H22着工戸数 5,075 5,092 6,033 5,382 4,984 5,591 5,948 6,372 5,574 6,171 6,928 6,554 69,704
H23着工戸数 5,960 5,763 5,698 5,635 5,633 6,825 7,271 6,956 5,629 6,572 6,581 7,209 75,732
H24着工戸数 6,154 6,069 6,265 6,571 6,271 7,243 6,843 6,821 7,063 7,287 7,332 7,706 81,625
24/23ツキ 3.3% 5.3% 10.0% 16.6% 11.3% 6.1% -5.9% -1.9 25.5 10.9 11.4 6.9 7.8
H25住宅ジュウタク着工戸数 6,405 6,525 6,914 8,158                  
25/24 4.1% 7.5% 10.4% 24.2%                  
   
     
     
  ツキ 9月 10月 11月 12月 ツキ ツキ 3月 4月 5月    
居住キョジュウ建物タテモノセンu 4,447 4,700 4,545 4,107 4,540 3,890 4,324 4,701 5,050      
-0.6 33.6 15.0 7.3 21.7 0.2% 23.2% 27.9% 25.9%      
住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ 77,500 74,176 84,251 80,145 75,944 69,289 68,969 71,456 77,894      
-5.5 15.5 25.2 10.3 10.0 5.0% 3.0% 7.3% 5.8%